Poluarea aerului în Beer Șeva: Indicele de calitate a aerului în timp real și alertă de smog.

Locații: « Southern District Beer Șeva

Poluarea aerului în Beer Șeva de la august 2017 aprilie 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.32 (Good) 0.44 (Good) 0.34 (Good) 0.5 (Good) 0.42 (Good) 0.4 (Good) 0.35 (Good) 0.31 (Good) 0.39 (Good) 1 (Good) 131 (Good) 0.34 (Good) 0.36 (Good) 0.34 (Good) 0.32 (Good) 0.24 (Good) 0.36 (Good) 0.37 (Good) 0.27 (Good) 0.32 (Good) 0.67 (Good)
data source »

Calitatea vieții în Beer Șeva

Green and Parks in the City

Beer Șeva 44 %

Teritoriile palestiniene ocupate: 28 % Iordania: 17 % Liban: 18 % Cipru: 37 % Siria: 35 %

particule în suspensie PM2.5

Beer Șeva 23 (Moderate)

Plăcerea de a petrece timp în oraș

Beer Șeva 52 %

Teritoriile palestiniene ocupate: 47 % Iordania: 36 % Liban: 28 % Cipru: 54 % Siria: 35 %

particule în suspensie PM10

Beer Șeva 46 (Moderate)

Poluarea aerului

Beer Șeva 73 %

Teritoriile palestiniene ocupate: 53 % Iordania: 68 % Liban: 78 % Cipru: 47 % Siria: 66 %

Eliminarea gunoiului

Beer Șeva 42 %

Teritoriile palestiniene ocupate: 40 % Iordania: 31 % Liban: 15 % Cipru: 50 % Siria: 30 %

Disponibilitatea și calitatea apei potabile

Beer Șeva 72 %

Teritoriile palestiniene ocupate: 55 % Iordania: 46 % Liban: 28 % Cipru: 55 % Siria: 43 %

Curatenia si spatiosa

Beer Șeva 33 %

Teritoriile palestiniene ocupate: 36 % Iordania: 32 % Liban: 28 % Cipru: 47 % Siria: 32 %

Poluarea fonică și luminoasă

Beer Șeva 53 %

Teritoriile palestiniene ocupate: 54 % Iordania: 62 % Liban: 65 % Cipru: 50 % Siria: 60 %

Poluarea apei

Beer Șeva 19 %

Teritoriile palestiniene ocupate: 53 % Iordania: 64 % Liban: 80 % Cipru: 42 % Siria: 59 %
Source: Numbeo


תחנה:גן דרום

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
co:ppm - 0.32 0.55 0.42 0.31 0.47 0.3 0.31 0.52 0.34 0.43 0.33 0.45 0.41 0.39 0.21 0.31 0.67 0.32 0.46 0.69
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03

תחנה:גן יבנה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.41 1.1 0.32 0.65 0.72 0.39 0.33 0.32 0.41 0.99 0.52 0.23 0.44 0.36 0.3 0.18 0.42 0.4 0.43 0.6 0.4

תחנה:יבנה עיר

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm 0.23 0.31 0.36 0.69 0.55 0.36 0.35 0.31 0.34 1.1 0.29 0.48 0.25 0.38 0.37 0.12 0.36 0.36 0.19 0.3 0.6

תחנה:יד אבנר

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
co:ppm - 0.11 0.2 0.34 0.21 0.24 0.24 0.21 0.17 2.3 0.07 0.28 0.13 0.12 0.27 0.14 0.26 0.19 0.18 0.18 1.5
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0
o3:ppm 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:כפר מנחם

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
no2:ppm 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0
co:ppm - 0.42 0.34 0.64 0.42 0.39 0.4 0.31 0.67 1.8 0.45 0.43 0.43 0.29 0.35 0.42 0.35 0.28 0.33 0.34 0.92

תחנה:ניר ישראל

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01
o3:ppm - 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04
co:ppm - 0.37 0.31 0.42 0.37 0.46 0.41 0.35 0.26 0.39 687 0.27 0.41 0.47 0.28 0.4 0.33 0.38 0.29 0.18 0.44

תחנה:נשר

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01
o3:ppm 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm - 0.45 0.27 0.32 0.37 0.47 0.4 0.37 0.35 0.28 231 0.34 0.39 0.37 0.29 0.21 0.51 0.3 0.14 0.18 0.14

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0