Poluarea aerului în Augsburg: Indicele de calitate a aerului în timp real și alertă de smog.

Poluarea și prognoza privind calitatea aerului pentru Augsburg. Astăzi este sâmbătă, 3 mai 2025. Pentru Augsburg au fost înregistrate următoarele valori ale poluării atmosferice:
  1. monoxid de carbon (CO) - 280 (bun)
  2. particule (PM10) praf suspendat - 6 (bun)
  3. dioxid de azot (NO2) - 30 (bun)
  4. ozon (O3) - 45 (bun)
  5. praf de particule (PM2.5) - 4 (bun)
Indicele de calitate a aerului în timp real (AQI) pentru Augsburg, miercuri, 17 ianuarie 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 bun

Care este calitatea aerului în Augsburg astăzi? Aerul este poluat în Augsburg? Există smog?

Astăzi (miercuri, 17 ianuarie 2024) calitatea aerului este bună. Calitatea aerului nu are niciun efect asupra sănătății. Toată lumea își poate continua activitățile în aer liber în mod normal, în Augsburg.


Cât de mare este nivelul de CO? (monoxid de carbon (CO))
280 (bun)

Care este nivelul de PM10 astăzi în Augsburg? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Augsburg este: 6 (bun) Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 35 (ianuarie 2020). Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Augsburg este înregistrată de obicei în: septembrie (4.5).

Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
30 (bun)

este nivelul de O3 astăzi în Augsburg? (ozon (O3))
45 (bun)

Care este nivelul actual de PM2,5 în Augsburg? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este: 4 (bun) Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Augsburg în ultimele 7 zile a fost: 39 (vineri, 12 ianuarie 2024) și cel mai scăzut: 6 (luni, 15 ianuarie 2024). Cele mai mari valori PM2,5 au fost înregistrate: 27 (ianuarie 2020). Cel mai scăzut nivel de poluare cu particule PM2,5 are loc în luna: septembrie (2.7).



Date curente miercuri, 17 ianuarie 2024, 09:00

CO 280 (bun)

7 (bun)

PM10 6 (bun)

NO2 30 (bun)

O3 45 (bun)

PM2,5 4 (bun)

Date privind poluarea aerului din ultimele zile în Augsburg

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no 13
Good
14
Good
20
Good
8
Good
6
Good
6
Good
14
Good
8
Good
co 477
Good
508
Good
518
Good
405
Good
329
Good
259
Good
379
Good
407
Good
pm10 37
Moderate
47
Moderate
44
Moderate
28
Moderate
22
Moderate
9
Good
12
Good
18
Good
no2 34
Good
38
Good
35
Good
27
Good
23
Good
18
Good
39
Good
43
Moderate
o3 11
Good
12
Good
14
Good
26
Good
35
Good
61
Good
38
Good
20
Good
pm25 33
Moderate
36
Unhealthy for Sensitive Groups
39
Unhealthy for Sensitive Groups
26
Moderate
19
Moderate
6
Good
9
Good
13
Moderate
data source »
Poluarea aerului în Augsburg de la septembrie 2017 mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 12 (Good) 22 (Moderate) 20 (Good) 12 (Good) 35 (Moderate) 8.8 (Good) 9.4 (Good) 5.4 (Good) 4.5 (Good) 9.8 (Good) 13 (Good) 20 (Moderate) 15 (Good) 23 (Moderate) 19 (Good) 28 (Moderate) 16 (Good) 14 (Good) 21 (Moderate) 25 (Moderate) 21 (Moderate) 20 (Moderate) 22 (Moderate) 22 (Moderate) 20 (Good) 20 (Good) 20 (Good) 24 (Moderate) 14 (Good) 11 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 22 (Moderate)
co 222 (Good) 255 (Good) 275 (Good) 252 (Good) 400 (Good) 179 (Good) 182 (Good) 78 (Good) 70 (Good) 127 (Good) 133 (Good) 219 (Good) 240 (Good) 275 (Good) 300 (Good) 399 (Good) 278 (Good) 313 (Good) 370 (Good) 353 (Good) 269 (Good) 245 (Good) 244 (Good) 258 (Good) 244 (Good) 283 (Good) 383 (Good) 381 (Good) 344 (Good) 288 (Good) 299 (Good) 290 (Good) 379 (Good)
no2 21 (Good) 27 (Good) 22 (Good) 17 (Good) 29 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 6.5 (Good) 6.5 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 24 (Good) 22 (Good) 24 (Good) 24 (Good) 38 (Good) 19 (Good) 20 (Good) 24 (Good) 28 (Good) 28 (Good) 27 (Good) 28 (Good) 25 (Good) 21 (Good) 26 (Good) 28 (Good) 30 (Good) 27 (Good) 26 (Good) 26 (Good) 25 (Good) 34 (Good)
pm25 8 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 7.5 (Good) 27 (Moderate) 6.5 (Good) 7.1 (Good) 3.3 (Good) 2.7 (Good) 6.3 (Good) 7.2 (Good) 12 (Good) 9.5 (Good) 15 (Moderate) 12 (Good) 18 (Moderate) 14 (Moderate) 12 (Good) 16 (Moderate) 15 (Moderate) 12 (Good) 12 (Good) 13 (Moderate) 14 (Moderate) 13 (Good) 12 (Good) 21 (Moderate) 21 (Moderate) 10 (Good) 8.5 (Good) 11 (Good) 8.2 (Good) 14 (Moderate)
o3 43 (Good) 45 (Good) 43 (Good) 52 (Good) 22 (Good) 17 (Good) 12 (Good) 7.4 (Good) 8.8 (Good) 20 (Good) 31 (Good) 38 (Good) 39 (Good) 50 (Good) 44 (Good) 17 (Good) 40 (Good) 26 (Good) 8.6 (Good) 14 (Good) 22 (Good) 41 (Good) 37 (Good) 38 (Good) 46 (Good) 55 (Good) 50 (Good) 36 (Good) 35 (Good) 36 (Good) 26 (Good) 29 (Good) 20 (Good)
so2 - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) 1.8 (Good) 2.4 (Good) 2.3 (Good) 2.9 (Good) 2.7 (Good) 2.2 (Good) 2.1 (Good) 2.1 (Good) 2.3 (Good) 3.3 (Good)
data source »

Calitatea vieții în Augsburg

Green and Parks in the City

Augsburg 79 %

Luxemburg: 83 % Țările de Jos: 82 % Cehia: 77 % Belgia: 64 % Liechtenstein: 88 %

particule în suspensie PM2.5

Augsburg 12 (Good)

Plăcerea de a petrece timp în oraș

Augsburg 83 %

Luxemburg: 85 % Țările de Jos: 88 % Cehia: 77 % Belgia: 64 % Liechtenstein: 94 %

particule în suspensie PM10

Augsburg 18 (Good)

Poluarea aerului

Augsburg 24 %

Luxemburg: 19 % Țările de Jos: 21 % Cehia: 35 % Belgia: 45 % Liechtenstein: 6,3 %

Eliminarea gunoiului

Augsburg 86 %

Luxemburg: 84 % Țările de Jos: 79 % Cehia: 74 % Belgia: 54 % Liechtenstein: 100 %

Disponibilitatea și calitatea apei potabile

Augsburg 95 %

Luxemburg: 83 % Țările de Jos: 92 % Cehia: 84 % Belgia: 70 % Liechtenstein: 100 %

Curatenia si spatiosa

Augsburg 80 %

Luxemburg: 82 % Țările de Jos: 77 % Cehia: 65 % Belgia: 46 % Liechtenstein: 94 %

Poluarea fonică și luminoasă

Augsburg 46 %

Luxemburg: 29 % Țările de Jos: 31 % Cehia: 44 % Belgia: 54 % Liechtenstein: 19 %

Poluarea apei

Augsburg 19 %

Luxemburg: 19 % Țările de Jos: 17 % Cehia: 28 % Belgia: 42 % Liechtenstein: 0 %
Source: Numbeo


Augsburg/Königsplatz

miercuri, 17 ianuarie 2024, 09:00

CO 300 (bun)

monoxid de carbon (CO)

12 (bun)

index_name_no

PM10 7.5 (bun)

particule (PM10) praf suspendat

NO2 39 (bun)

dioxid de azot (NO2)

Augsburg/Bourges-Platz

miercuri, 17 ianuarie 2024, 09:00

O3 38 (bun)

ozon (O3)

PM10 6.7 (bun)

particule (PM10) praf suspendat

2.8 (bun)

index_name_no

PM2,5 3.8 (bun)

praf de particule (PM2.5)

NO2 31 (bun)

dioxid de azot (NO2)

Augsburg/LfU

miercuri, 17 ianuarie 2024, 09:00

0.94 (bun)

index_name_no

NO2 16 (bun)

dioxid de azot (NO2)

PM10 1.9 (bun)

particule (PM10) praf suspendat

CO 240 (bun)

monoxid de carbon (CO)

PM2,5 4.5 (bun)

praf de particule (PM2.5)

O3 53 (bun)

ozon (O3)

Augsburg/Karlstraße

miercuri, 17 ianuarie 2024, 09:00

11 (bun)

index_name_no

CO 300 (bun)

monoxid de carbon (CO)

NO2 36 (bun)

dioxid de azot (NO2)

PM10 9 (bun)

particule (PM10) praf suspendat

Augsburg/Königsplatz

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 12 14 5.4 7.6 6.5 15 14 12
co 405 343 247 332 393 489 499 465
pm10 17 12 11 24 27 43 48 33
no2 47 41 22 25 28 35 39 34

Augsburg/Bourges-Platz

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 20 37 60 33 26 14 9.6 11
no 4.3 7.4 1.4 3.8 2.2 8.6 10 13
pm25 15 8.1 5.6 - 29 41 43 35
no2 43 38 12 23 26 33 41 35
pm10 19 12 7.7 21 29 44 49 39

Augsburg/LfU

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 18 11 6.1 19 23 39 38 28
pm25 11 9.9 5.4 19 24 38 30 32
o3 21 39 62 36 27 13 15 11
no2 37 34 10 19 23 32 32 30
co 419 420 193 288 340 458 449 437
no 6.3 14 0.59 2 1.7 11 4.6 7

Augsburg/Karlstraße

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 9.6 19 17 9.6 21 43 28 21
no2 44 43 27 24 32 38 41 38
co 397 373 337 368 481 608 575 528
pm10 19 14 10 24 32 48 53 46

DEBY006

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 10 23 20 12 36 8.7 9 4.8 4.3 9 12 19 14 23 18 26 17 15 21 26 21 19 21 22 18 23 23 26 16 13 15 16 23
co 211 250 274 253 397 175 170 78 69 123 127 210 231 275 300 411 288 321 369 342 258 227 231 225 232 258 345 344 304 254 265 255 350
so2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.8 2.4 2.3 2.9 2.7 2.2 2.1 2.1 2.3 2.8
no2 24 31 25 17 30 12 13 6.6 6.9 12 15 25 23 22 25 37 17 19 22 30 30 29 30 27 22 28 27 31 28 28 27 24 31

DEBY007

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 10 15 13 7.4 26 6.6 6.9 3.2 2.7 6.3 7.6 13 9.2 15 12 18 13 11 18 16 13 13 13 14 13 12 21 21 9.7 8 10 8.6 16
pm10 12 21 19 10 34 9.3 9.6 5.2 4.5 9.9 12 21 15 22 18 28 15 15 23 25 20 18 20 20 19 19 18 22 14 10 15 15 22
no2 21 26 22 17 29 12 13 6.8 7 12 14 25 21 25 23 38 19 20 24 27 28 25 27 24 21 21 21 27 26 23 24 22 36
o3 43 45 43 52 22 17 12 7.5 8.5 21 33 39 40 50 44 17 40 25 7.9 14 21 41 38 39 44 55 47 33 34 34 24 27 18

DEBY099

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 5.9 8.8 12 7.7 27 6.5 7.3 3.4 2.7 6.3 6.8 11 9.8 15 12 18 14 12 15 13 11 11 13 13 13 11 21 22 11 9.1 11 7.7 13
pm10 10 21 17 9.3 34 6.7 7.7 5.2 3.6 8.7 12 17 12 19 15 21 14 12 17 18 18 18 20 18 16 15 15 22 11 8.6 11 11 17
co 210 253 269 244 392 178 186 75 65 112 120 190 210 238 277 365 240 282 338 319 260 241 230 227 235 262 352 346 331 256 254 235 293
no2 16 23 18 14 24 9.3 11 5.5 4.9 9.3 11 16 17 19 17 32 17 18 20 19 20 21 20 17 13 18 18 22 20 18 18 17 20
o3 43 44 43 52 23 18 13 7.3 9 19 30 37 39 50 43 17 40 26 9.4 14 23 41 37 38 48 56 53 40 36 38 28 30 22
so2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.8

DEBY110

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 15 25 24 14 37 11 11 6.6 5.8 12 16 25 19 27 23 36 19 17 25 32 26 25 26 27 25 22 24 26 17 13 15 16 26
co 244 262 283 258 412 183 191 82 77 145 152 258 279 313 324 422 306 335 403 397 290 267 272 321 265 329 453 453 396 354 377 380 493
no2 23 29 24 19 33 15 16 7.3 7.5 13 17 29 27 31 29 43 25 24 30 35 33 33 35 33 29 37 45 41 37 36 34 37 50

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0