Care este calitatea aerului în Heilbronn astăzi? Aerul este poluat în Heilbronn? Există smog?
Care este nivelul de PM10 astăzi în Heilbronn? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Heilbronn este:
28 (Moderată)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 26 (februarie 2018).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Heilbronn este înregistrată de obicei în: septembrie (3.4).
este nivelul de O3 astăzi în Heilbronn? (ozon (O3))
7 (bun)
Care este nivelul actual de PM2,5 în Heilbronn? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este:
19 (Moderată)
Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Heilbronn în ultimele 7 zile a fost: 36 (joi, 11 ianuarie 2024) și cel mai scăzut: 12 (marți, 16 ianuarie 2024).
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
56 (Moderată)
Cât de mare este nivelul de CO? (monoxid de carbon (CO))
600 (bun)
PM10 28 (Moderată)
74 (bun)
O3 7 (bun)
PM2,5 19 (Moderată)
NO2 56 (Moderată)
CO 600 (bun)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 28 Moderate |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
32 Moderate |
19 Moderate |
33 Moderate |
22 Moderate |
12 Good |
23 Moderate |
no | 29 Good |
44 Good |
52 Good |
15 Good |
11 Good |
22 Good |
32 Good |
52 Good |
o3 | 20 Good |
11 Good |
18 Good |
32 Good |
29 Good |
36 Good |
36 Good |
4 Good |
no2 | 34 Good |
41 Moderate |
36 Good |
24 Good |
23 Good |
29 Good |
40 Moderate |
50 Moderate |
pm10 | 32 Moderate |
43 Moderate |
37 Moderate |
21 Moderate |
35 Moderate |
24 Moderate |
17 Good |
30 Moderate |
co | 495 Good |
691 Good |
667 Good |
383 Good |
390 Good |
395 Good |
400 Good |
650 Good |
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2019-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 23 (Good) | 20 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | 14 (Good) | 6.1 (Good) | 6.3 (Good) | 12 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 39 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 34 (Good) | 37 (Good) | 35 (Good) | 37 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 34 (Good) | 40 (Good) | 40 (Moderate) | 36 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 41 (Moderate) | 7.8 (Good) |
pm10 | 13 (Good) | 9.7 (Good) | 20 (Good) | 11 (Good) | 6.1 (Good) | 4.2 (Good) | 3.4 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 25 (Moderate) | 16 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 17 (Good) | 20 (Moderate) | 16 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 14 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 22 (Moderate) | - (Good) |
o3 | 43 (Good) | 53 (Good) | 26 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 12 (Good) | 53 (Good) | 37 (Good) | 34 (Good) | 40 (Good) | 38 (Good) | 9.1 (Good) | 36 (Good) | 25 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 49 (Good) | 42 (Good) | 33 (Good) | 34 (Good) | 29 (Good) | 19 (Good) | 25 (Good) | 17 (Good) | - (Good) |
co | 338 (Good) | 330 (Good) | 485 (Good) | 389 (Good) | 209 (Good) | 124 (Good) | 108 (Good) | 211 (Good) | 303 (Good) | 297 (Good) | 357 (Good) | 365 (Good) | 559 (Good) | 377 (Good) | 389 (Good) | 435 (Good) | 401 (Good) | 355 (Good) | 292 (Good) | 308 (Good) | 254 (Good) | 296 (Good) | 421 (Good) | 563 (Good) | 523 (Good) | 542 (Good) | 566 (Good) | 605 (Good) | 595 (Good) | 660 (Good) | 113 (Good) |
Green and Parks in the City
Heilbronn 100 %
Luxemburg: 83 % Țările de Jos: 82 % Cehia: 77 % Belgia: 64 % Liechtenstein: 88 %particule în suspensie PM2.5
Heilbronn 14 (Moderate)
Plăcerea de a petrece timp în oraș
Heilbronn 83 %
Luxemburg: 85 % Țările de Jos: 88 % Cehia: 77 % Belgia: 64 % Liechtenstein: 94 %particule în suspensie PM10
Heilbronn 21 (Moderate)
Poluarea aerului
Heilbronn 20 %
Luxemburg: 19 % Țările de Jos: 21 % Cehia: 35 % Belgia: 45 % Liechtenstein: 6,3 %Eliminarea gunoiului
Heilbronn 75 %
Luxemburg: 84 % Țările de Jos: 79 % Cehia: 74 % Belgia: 54 % Liechtenstein: 100 %Disponibilitatea și calitatea apei potabile
Heilbronn 100 %
Luxemburg: 83 % Țările de Jos: 92 % Cehia: 84 % Belgia: 70 % Liechtenstein: 100 %Curatenia si spatiosa
Heilbronn 100 %
Luxemburg: 82 % Țările de Jos: 77 % Cehia: 65 % Belgia: 46 % Liechtenstein: 94 %Poluarea fonică și luminoasă
Heilbronn 0 %
Luxemburg: 29 % Țările de Jos: 31 % Cehia: 44 % Belgia: 54 % Liechtenstein: 19 %Poluarea apei
Heilbronn 0 %
Luxemburg: 19 % Țările de Jos: 17 % Cehia: 28 % Belgia: 42 % Liechtenstein: 0 %PM10 28 (Moderată)
particule (PM10) praf suspendat32 (bun)
index_name_noO3 6.7 (bun)
ozon (O3)PM2,5 19 (Moderată)
praf de particule (PM2.5)NO2 47 (Moderată)
dioxid de azot (NO2)117 (bun)
index_name_noCO 600 (bun)
monoxid de carbon (CO)NO2 65 (Moderată)
dioxid de azot (NO2)Heilbronn
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 23 | 12 | 22 | 33 | 19 | 32 | 36 | 28 |
no | 40 | 9.4 | 3.7 | 1.8 | 1.1 | 34 | 28 | 16 |
o3 | 4 | 36 | 36 | 29 | 32 | 18 | 11 | 20 |
no2 | 47 | 34 | 21 | 18 | 18 | 30 | 37 | 30 |
pm10 | 30 | 17 | 24 | 35 | 21 | 37 | 43 | 32 |
Heilbronn Weinsberger Straße Ost (S)
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 52 | 46 | 36 | 27 | 30 | 42 | 45 | 37 |
no | 64 | 55 | 41 | 20 | 29 | 69 | 59 | 42 |
co | 650 | 400 | 395 | 390 | 383 | 667 | 691 | 495 |
DEBW015
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 13 | 9.7 | 20 | 11 | 6.1 | 4.2 | 3.4 | 14 | 15 | 12 | 20 | 15 | 25 | 16 | 14 | 19 | 21 | 16 | 17 | 20 | 16 | 16 | 20 | 22 | 26 | 14 | 13 | 17 | 16 | 22 |
no2 | 21 | 17 | 25 | 21 | 10 | 6.1 | 5.7 | 10 | 26 | 25 | 25 | 24 | 36 | 23 | 23 | 25 | 32 | 37 | 35 | 37 | 26 | 29 | 29 | 28 | 29 | 23 | 23 | 25 | 22 | 29 |
o3 | 43 | 53 | 26 | 16 | 11 | 9.2 | 12 | 53 | 37 | 34 | 40 | 38 | 9.1 | 36 | 25 | 11 | 11 | 17 | 29 | 29 | 34 | 32 | 49 | 42 | 33 | 34 | 29 | 19 | 25 | 17 |
DEBW152
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 338 | 330 | 485 | 389 | 209 | 124 | 108 | 113 | 211 | 303 | 297 | 357 | 365 | 559 | 377 | 389 | 435 | 401 | 355 | 292 | 308 | 254 | 296 | 421 | 563 | 523 | 542 | 566 | 605 | 595 | 660 |
no2 | 24 | 24 | 31 | 29 | 17 | 6.2 | 7 | 7.8 | 13 | 24 | 23 | 30 | 29 | 42 | 30 | 28 | 28 | 35 | 37 | 35 | 37 | 32 | 31 | 40 | 52 | 52 | 49 | 50 | 48 | 50 | 53 |