Care este calitatea aerului în Brandenburg an der Havel astăzi? Aerul este poluat în Brandenburg an der Havel? Există smog?
Care este nivelul de PM10 astăzi în Brandenburg an der Havel? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Brandenburg an der Havel este:
15 (bun)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 32 (septembrie 2017).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Brandenburg an der Havel este înregistrată de obicei în: septembrie (3.7).
Care este nivelul actual de PM2,5 în Brandenburg an der Havel? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este:
13 (Moderată)
Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Brandenburg an der Havel în ultimele 7 zile a fost: 44 (miercuri, 10 ianuarie 2024) și cel mai scăzut: 5 (duminică, 14 ianuarie 2024).
Cele mai mari valori PM2,5 au fost înregistrate: 24 (noiembrie 2018).
Cel mai scăzut nivel de poluare cu particule PM2,5 are loc în luna: septembrie (2.7).
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
21 (bun)
este nivelul de O3 astăzi în Brandenburg an der Havel? (ozon (O3))
40 (bun)
14 (bun)
PM10 15 (bun)
PM2,5 13 (Moderată)
NO2 21 (bun)
O3 40 (bun)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 53 Unhealthy for Sensitive Groups |
19 Good |
16 Good |
7 Good |
7 Good |
7 Good |
8 Good |
13 Good |
no2 | 39 Good |
21 Good |
17 Good |
10 Good |
8 Good |
9 Good |
15 Good |
16 Good |
pm25 | 44 Unhealthy for Sensitive Groups |
18 Moderate |
14 Moderate |
6 Good |
5 Good |
6 Good |
6 Good |
12 Good |
no | 22 Good |
5 Good |
4 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
3 Good |
6 Good |
o3 | 10 Good |
22 Good |
37 Good |
55 Good |
63 Good |
67 Good |
63 Good |
42 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 8.2 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 5.9 (Good) | 12 (Good) | 3.6 (Good) | 2.7 (Good) | 5.7 (Good) | 11 (Good) | 9.6 (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 22 (Moderate) | 16 (Moderate) | 13 (Good) | 24 (Moderate) | 17 (Moderate) | 10 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 17 (Moderate) | 19 (Moderate) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 23 (Moderate) |
pm10 | 11 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 6.9 (Good) | 13 (Good) | 4.5 (Good) | 3.7 (Good) | 9.4 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 24 (Moderate) | 18 (Good) | 13 (Good) | 26 (Moderate) | 20 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 31 (Moderate) | 15 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 32 (Moderate) |
no2 | 10 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 17 (Good) | 5.4 (Good) | 3.6 (Good) | 4 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 24 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) |
o3 | 56 (Good) | 64 (Good) | 53 (Good) | 60 (Good) | 37 (Good) | 7.6 (Good) | 15 (Good) | 62 (Good) | 69 (Good) | 60 (Good) | 65 (Good) | 53 (Good) | 31 (Good) | 42 (Good) | 34 (Good) | 20 (Good) | 33 (Good) | 43 (Good) | 57 (Good) | 53 (Good) | 56 (Good) | 57 (Good) | 58 (Good) | 49 (Good) | 39 (Good) | 39 (Good) | 37 (Good) | 27 (Good) | 35 (Good) | 31 (Good) |
25 (bun)
index_name_noPM10 15 (bun)
particule (PM10) praf suspendatPM2,5 13 (Moderată)
praf de particule (PM2.5)NO2 26 (bun)
dioxid de azot (NO2)PM2,5 13 (Moderată)
praf de particule (PM2.5)PM10 15 (bun)
particule (PM10) praf suspendat3 (bun)
index_name_noNO2 16 (bun)
dioxid de azot (NO2)O3 40 (bun)
ozon (O3)Brandenburg, Neuendorfer Str.
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 | 8.5 | 8 | 7.2 | 7.7 | 16 | 20 | 61 |
no2 | 19 | 19 | 11 | 9.1 | 12 | 20 | 23 | 47 |
pm25 | 12 | 6.2 | 6 | 5.6 | 6.5 | 15 | 18 | 46 |
no | 11 | 5.9 | 3.3 | 1.6 | 2 | 6 | 8.6 | 36 |
Brandenburg a.d. Havel
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 11 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | 5.5 | 13 | 17 | 41 |
pm10 | 13 | 8.1 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 15 | 19 | 45 |
no | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.9 | 7.3 |
no2 | 14 | 10 | 6.6 | 6.2 | 8.2 | 14 | 19 | 31 |
o3 | 42 | 63 | 67 | 63 | 55 | 37 | 22 | 10 |
DEBB049
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 8.1 | 10 | 12 | 6.8 | 13 | 4.4 | 2.7 | 5.4 | 10 | 9.2 | 14 | 13 | 22 | 16 | 13 | 24 | 16 | 11 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 26 | 23 | 13 | 10 | 14 | 11 | 23 |
pm10 | 11 | 16 | 14 | 8.2 | 14 | 5.5 | 3.7 | 7.7 | 14 | 11 | 20 | 14 | 25 | 18 | 14 | 26 | 20 | 18 | 18 | 20 | 21 | 27 | 27 | 27 | 38 | 16 | 11 | 16 | 15 | 32 |
no2 | 13 | 14 | 12 | 11 | 18 | 6.4 | 3.9 | 5.3 | 14 | 14 | 20 | 14 | 26 | 15 | 14 | 21 | 23 | 23 | 23 | 20 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 23 | 20 | 25 | 18 | 28 |
DEBB055
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 8.3 | 10 | 10 | 5 | 11 | 2.9 | 2.7 | 6 | 12 | 10 | 15 | 13 | 23 | 16 | 13 | 25 | 17 | 9.7 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 23 | 20 | 14 | 9.8 | 14 | 12 | 24 |
pm10 | 11 | 16 | 12 | 5.5 | 12 | 3.4 | 3.7 | 11 | 17 | 12 | 20 | 14 | 24 | 17 | 13 | 26 | 20 | 15 | 15 | 17 | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 15 | 11 | 15 | 15 | 32 |
no2 | 8.3 | 9.8 | 10 | 7 | 15 | 4.4 | 3.3 | 2.6 | 9.1 | 9 | 9.9 | 9.7 | 21 | 15 | 14 | 19 | 18 | 18 | 15 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 17 | 13 | 14 | 16 | 12 | 12 |
o3 | 56 | 64 | 53 | 60 | 37 | 7.6 | 15 | 62 | 69 | 60 | 65 | 53 | 31 | 42 | 34 | 20 | 33 | 43 | 57 | 53 | 56 | 57 | 58 | 49 | 39 | 39 | 37 | 27 | 35 | 31 |