Poluarea aerului în Landkreis Saarlouis: Indicele de calitate a aerului în timp real și alertă de smog.

Date curente de la stații: Berus Dillingen City Saarlouis-Fraulautern Biringen
Poluarea și prognoza privind calitatea aerului pentru Landkreis Saarlouis. Astăzi este duminică, 19 mai 2024. Pentru Landkreis Saarlouis au fost înregistrate următoarele valori ale poluării atmosferice:
  1. ozon (O3) - 19 (bun)
  2. praf de particule (PM2.5) - 26 (Moderată)
  3. particule (PM10) praf suspendat - 51 (Nesănătoase pentru grupuri sensibile)
  4. dioxid de sulf (SO2) - 8 (bun)
  5. dioxid de azot (NO2) - 40 (Moderată)
  6. monoxid de carbon (CO) - 1080 (bun)
Indicele de calitate a aerului în timp real (AQI) pentru Landkreis Saarlouis, miercuri, 17 ianuarie 2024: 3.

air quality index: 2
AQI 3 Nesănătoase pentru grupuri sensibile

Care este calitatea aerului în Landkreis Saarlouis astăzi? Aerul este poluat în Landkreis Saarlouis? Există smog?

Astăzi (miercuri, 17 ianuarie 2024) calitatea aerului este moderat poluată în Landkreis Saarlouis. Persoanele sănătoase pot avea mici iritații, iar persoanele sensibile vor fi ușor afectate într-o măsură mai mare de poluarea Landkreis Saarlouis.


este nivelul de O3 astăzi în Landkreis Saarlouis? (ozon (O3))
19 (bun)

Care este nivelul actual de PM2,5 în Landkreis Saarlouis? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este: 26 (Moderată) Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Landkreis Saarlouis în ultimele 7 zile a fost: 29 (joi, 11 ianuarie 2024) și cel mai scăzut: -13 (vineri, 27 mai 2022).

Care este nivelul de PM10 astăzi în Landkreis Saarlouis? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Landkreis Saarlouis este: 51 (Nesănătoase pentru grupuri sensibile) Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 23 (februarie 2019). Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Landkreis Saarlouis este înregistrată de obicei în: octombrie (3.9).

Care este nivelul de poluare cu SO2? (dioxid de sulf (SO2))
8 (bun)

Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
40 (Moderată)

Cât de mare este nivelul de CO? (monoxid de carbon (CO))
1080 (bun)



Date curente miercuri, 17 ianuarie 2024, 09:00

O3 19 (bun)

PM2,5 26 (Moderată)

PM10 51 (Nesănătoase pentru grupuri sensibile)

SO2 8 (bun)

NO2 40 (Moderată)

CO 1080 (bun)

4 (bun)

Date privind poluarea aerului din ultimele zile în Landkreis Saarlouis

index 2022-05-27 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 4
Good
33
Good
26
Good
25
Good
43
Good
38
Good
42
Good
42
Good
29
Good
pm25 -13
Good
24
Moderate
29
Moderate
20
Moderate
18
Moderate
23
Moderate
16
Moderate
15
Moderate
23
Moderate
pm10 75
Unhealthy for Sensitive Groups
23
Moderate
29
Moderate
21
Moderate
17
Good
21
Moderate
13
Good
14
Good
26
Moderate
so2 9
Good
5
Good
2
Good
2
Good
1
Good
1
Good
1
Good
2
Good
6
Good
no2 20
Good
21
Good
27
Good
23
Good
13
Good
9
Good
11
Good
23
Good
28
Good
co 928
Good
356
Good
559
Good
437
Good
405
Good
381
Good
487
Good
561
Good
548
Good
no -
Good
3
Good
16
Good
6
Good
1
Good
1
Good
2
Good
9
Good
3
Good
data source »

Poluarea aerului în Landkreis Saarlouis de la septembrie 2017 mai 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 2.8 (Good) 3.2 (Good) 2.9 (Good) 3 (Good) 3.3 (Good) 1.2 (Good) 1.5 (Good) 2.3 (Good) 2.3 (Good) 2.8 (Good) 2.5 (Good) 3.3 (Good) 3.1 (Good) 3 (Good) 2.8 (Good) 2.9 (Good) 4.6 (Good) 3.3 (Good) 4.1 (Good) 3.2 (Good) 3.8 (Good) 2.3 (Good) 2 (Good) 2.7 (Good) 3.3 (Good) 2.8 (Good) 2.4 (Good) 3 (Good) 2.9 (Good) 3.7 (Good) 4.6 (Good)
co 354 (Good) 395 (Good) 380 (Good) 363 (Good) 448 (Good) 224 (Good) 104 (Good) 113 (Good) 180 (Good) 271 (Good) 341 (Good) 389 (Good) 371 (Good) 545 (Good) 414 (Good) 448 (Good) 494 (Good) 370 (Good) 293 (Good) 217 (Good) 262 (Good) 242 (Good) 295 (Good) 441 (Good) 533 (Good) 398 (Good) 360 (Good) 352 (Good) 346 (Good) 338 (Good) 473 (Good)
pm10 12 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 17 (Good) 5.4 (Good) 3.9 (Good) 5.5 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 16 (Good) 23 (Moderate) 19 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 19 (Good) 18 (Good) 15 (Good) 20 (Good) 18 (Good) 20 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 20 (Good) 9.7 (Good) 9.6 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 19 (Good)
no2 9.8 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 18 (Good) 6.1 (Good) 3.3 (Good) 4.5 (Good) 6.8 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 23 (Good) 18 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 21 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 18 (Good)
o3 64 (Good) 75 (Moderate) 61 (Good) 61 (Good) 32 (Good) 9.3 (Good) 13 (Good) 23 (Good) 63 (Good) 66 (Good) 59 (Good) 59 (Good) 59 (Good) 35 (Good) 39 (Good) 33 (Good) 30 (Good) 32 (Good) 42 (Good) 52 (Good) 67 (Good) 46 (Good) 61 (Good) 62 (Good) 55 (Good) 46 (Good) 51 (Good) 42 (Good) 34 (Good) 36 (Good) 39 (Good)
data source »

Berus

vineri, 27 mai 2022, 14:15

O3 -1 (bun)

ozon (O3)

PM2,5 31 (Moderată)

praf de particule (PM2.5)

PM10 141 (Foarte nesănătoase)

particule (PM10) praf suspendat

SO2 6.5 (bun)

dioxid de sulf (SO2)

NO2 89 (Moderată)

dioxid de azot (NO2)

CO 1700 (bun)

monoxid de carbon (CO)

Dillingen City

miercuri, 17 ianuarie 2024, 09:00

O3 24 (bun)

ozon (O3)

6.8 (bun)

index_name_no

PM2,5 20 (Moderată)

praf de particule (PM2.5)

SO2 14 (bun)

dioxid de sulf (SO2)

CO 460 (bun)

monoxid de carbon (CO)

PM10 20 (bun)

particule (PM10) praf suspendat

NO2 29 (bun)

dioxid de azot (NO2)

Saarlouis-Fraulautern

miercuri, 17 ianuarie 2024, 09:00

2.7 (bun)

index_name_no

PM10 24 (Moderată)

particule (PM10) praf suspendat

NO2 24 (bun)

dioxid de azot (NO2)

Biringen

miercuri, 17 ianuarie 2024, 09:00

O3 33 (bun)

ozon (O3)

SO2 4 (bun)

dioxid de sulf (SO2)

1.8 (bun)

index_name_no

NO2 16 (bun)

dioxid de azot (NO2)

PM10 17 (bun)

particule (PM10) praf suspendat

Berus

index 2022-05-27
o3 3.9
pm25 -13.02
pm10 75
so2 8.9
no2 20
co 928

Dillingen City

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 23 15 16 23 18 20 29 24
so2 7.5 2 1.7 1.4 1.7 1.6 2.8 7.8
o3 21 31 40 38 40 22 18 29
co 548 561 487 381 405 437 559 356
no 4.2 5.7 1.2 0.82 0.92 4.4 15 4.5
pm10 22 16 15 22 17 20 30 26
no2 32 29 12 9.5 14 25 32 26

Saarlouis-Fraulautern

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 35 14 13 24 21 25 37 27
no2 34 31 13 9.3 17 25 32 22
no 4.1 19 2.3 1 1.6 13 32 3.1

Biringen

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 19 11 12 18 14 19 22 15
o3 38 53 43 39 46 28 34 37
no2 20 9.1 8.5 6.8 7.5 20 15 15
so2 4.7 1.4 1.2 1.2 1.3 1.9 2.1 2.8
no 1.1 1.4 1.3 1.2 1.3 1.9 2 1.6

DESL001

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 3.3 3.1 3.3 4.9 3.2 1.3 1.1 5 3.1 4.2 3.3 3.5 4.2 3.7 1.8 1.9 2 4.7 5.7 3.8 5.3 3.3 3.3 2.5 2.6 3.2 2 2.1 2.3 2.5 3.9

DESL003

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 13 20 15 12 19 6.4 4.7 6.2 15 18 17 19 15 23 21 16 19 19 18 16 21 18 21 19 18 21 11 12 15 15 18
co 354 395 380 363 448 224 104 113 180 271 341 389 371 545 414 448 494 370 293 217 262 242 295 441 533 398 360 352 346 338 473
so2 3.1 3.8 3.3 2.4 4.7 - 2.6 0.9 1.4 1.9 2.5 4.8 3.9 3.5 5.7 5.9 10 3.2 3.9 3.7 3 2.3 1.8 4.4 5.8 3.6 3.4 5.2 3.2 5.2 5.8
no2 8.8 12 13 12 20 7.1 4.7 4.4 7 9.7 12 17 15 27 22 17 21 18 18 15 14 11 13 16 25 23 14 15 18 17 20
o3 53 62 54 58 31 6.8 10 20 59 57 51 46 49 17 35 29 24 18 25 37 52 33 44 47 47 44 48 41 30 28 27

DESL013

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 15 24 17 14 20 5.8 3.9 6.3 17 18 15 19 18 30 21 17 17 21 20 17 23 21 22 17 17 22 11 10 16 18 24
no2 14 18 14 11 19 6.9 3.5 6.3 8.7 19 15 20 17 28 18 16 18 19 23 22 25 16 18 21 24 25 16 17 19 18 23

DESL019

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 9.1 14 12 8.9 12 3.9 2.9 4.1 15 14 13 18 14 17 16 8.5 11 17 15 13 15 15 17 12 12 17 7.3 6.6 11 12 16
so2 2 2.7 2 1.8 2 1.1 0.85 1.1 2.3 2.3 1.6 1.6 1.1 1.9 0.88 1.1 1.3 2 2.6 2.2 3 1.3 0.97 1.3 1.5 1.5 1.7 1.7 3.3 3.4 4.1
no2 6.9 6.9 5.5 6.5 16 4.2 1.7 2.8 4.7 5.7 6.7 8.8 6.7 13 13 11 13 11 9.4 7.2 7.7 5.6 7.3 7.3 9.9 14 6.8 9.3 11 8.3 12
o3 75 88 68 64 34 12 16 27 67 75 67 71 70 53 43 37 36 45 58 67 82 59 78 77 62 49 53 44 38 45 52

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0