Care este calitatea aerului în Biringen astăzi? Aerul este poluat în Biringen? Există smog?
este nivelul de O3 astăzi în Biringen? (ozon (O3))
33 (bun)
Care este nivelul de poluare cu SO2? (dioxid de sulf (SO2))
4 (bun)
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
16 (bun)
Care este nivelul de PM10 astăzi în Biringen? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Biringen este:
17 (bun)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 18 (aprilie 2019).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Biringen este înregistrată de obicei în: octombrie (2.9).
O3 33 (bun)
SO2 4 (bun)
2 (bun)
NO2 16 (bun)
PM10 17 (bun)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 15 Good |
22 Moderate |
19 Good |
14 Good |
18 Good |
12 Good |
11 Good |
19 Good |
o3 | 37 Good |
34 Good |
28 Good |
46 Good |
39 Good |
43 Good |
53 Good |
38 Good |
no2 | 15 Good |
15 Good |
20 Good |
7 Good |
7 Good |
8 Good |
9 Good |
20 Good |
so2 | 3 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
5 Good |
no | 2 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 9.1 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 8.9 (Good) | 12 (Good) | 3.9 (Good) | 2.9 (Good) | 4.1 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 8.5 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 7.3 (Good) | 6.6 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) |
so2 | 2 (Good) | 2.7 (Good) | 2 (Good) | 1.8 (Good) | 2 (Good) | 1.1 (Good) | 0.85 (Good) | 1.1 (Good) | 2.3 (Good) | 2.3 (Good) | 1.6 (Good) | 1.6 (Good) | 1.1 (Good) | 1.9 (Good) | 0.88 (Good) | 1.1 (Good) | 1.3 (Good) | 2 (Good) | 2.6 (Good) | 2.2 (Good) | 3 (Good) | 1.3 (Good) | 0.97 (Good) | 1.3 (Good) | 1.5 (Good) | 1.5 (Good) | 1.7 (Good) | 1.7 (Good) | 3.3 (Good) | 3.4 (Good) | 4.1 (Good) |
no2 | 6.9 (Good) | 6.9 (Good) | 5.5 (Good) | 6.5 (Good) | 16 (Good) | 4.2 (Good) | 1.7 (Good) | 2.8 (Good) | 4.7 (Good) | 5.7 (Good) | 6.7 (Good) | 8.8 (Good) | 6.7 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 9.4 (Good) | 7.2 (Good) | 7.7 (Good) | 5.6 (Good) | 7.3 (Good) | 7.3 (Good) | 9.9 (Good) | 14 (Good) | 6.8 (Good) | 9.3 (Good) | 11 (Good) | 8.3 (Good) | 12 (Good) |
o3 | 75 (Moderate) | 88 (Moderate) | 68 (Good) | 64 (Good) | 34 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 27 (Good) | 67 (Good) | 75 (Moderate) | 67 (Good) | 71 (Moderate) | 70 (Good) | 53 (Good) | 43 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 45 (Good) | 58 (Good) | 67 (Good) | 82 (Moderate) | 59 (Good) | 78 (Moderate) | 77 (Moderate) | 62 (Good) | 49 (Good) | 53 (Good) | 44 (Good) | 38 (Good) | 45 (Good) | 52 (Good) |
O3 33 (bun)
ozon (O3)SO2 4 (bun)
dioxid de sulf (SO2)1.8 (bun)
index_name_noNO2 16 (bun)
dioxid de azot (NO2)PM10 17 (bun)
particule (PM10) praf suspendatBiringen
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 19 | 11 | 12 | 18 | 14 | 19 | 22 | 15 |
o3 | 38 | 53 | 43 | 39 | 46 | 28 | 34 | 37 |
no2 | 20 | 9.1 | 8.5 | 6.8 | 7.5 | 20 | 15 | 15 |
so2 | 4.7 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.8 |
no | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 2 | 1.6 |
DESL019
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 9.1 | 14 | 12 | 8.9 | 12 | 3.9 | 2.9 | 4.1 | 15 | 14 | 13 | 18 | 14 | 17 | 16 | 8.5 | 11 | 17 | 15 | 13 | 15 | 15 | 17 | 12 | 12 | 17 | 7.3 | 6.6 | 11 | 12 | 16 |
so2 | 2 | 2.7 | 2 | 1.8 | 2 | 1.1 | 0.85 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 0.88 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.6 | 2.2 | 3 | 1.3 | 0.97 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 3.4 | 4.1 |
no2 | 6.9 | 6.9 | 5.5 | 6.5 | 16 | 4.2 | 1.7 | 2.8 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 8.8 | 6.7 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 9.4 | 7.2 | 7.7 | 5.6 | 7.3 | 7.3 | 9.9 | 14 | 6.8 | 9.3 | 11 | 8.3 | 12 |
o3 | 75 | 88 | 68 | 64 | 34 | 12 | 16 | 27 | 67 | 75 | 67 | 71 | 70 | 53 | 43 | 37 | 36 | 45 | 58 | 67 | 82 | 59 | 78 | 77 | 62 | 49 | 53 | 44 | 38 | 45 | 52 |