Care este calitatea aerului în Arrondissement de Béthune astăzi? Aerul este poluat în Arrondissement de Béthune? Există smog?
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
22 (bun)
este nivelul de O3 astăzi în Arrondissement de Béthune? (ozon (O3))
24 (bun)
Care este nivelul actual de PM2,5 în Arrondissement de Béthune? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este:
14 (Moderată)
Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Arrondissement de Béthune în ultimele 7 zile a fost: 20 (vineri, 12 ianuarie 2024) și cel mai scăzut: 8 (luni, 15 ianuarie 2024).
Cele mai mari valori PM2,5 au fost înregistrate: 24 (aprilie 2019).
Cel mai scăzut nivel de poluare cu particule PM2,5 are loc în luna: septembrie (6.2).
Care este nivelul de PM10 astăzi în Arrondissement de Béthune? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Arrondissement de Béthune este:
12 (bun)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 28 (aprilie 2019).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Arrondissement de Béthune este înregistrată de obicei în: august (14).
NO2 22 (bun)
O3 24 (bun)
2 (bun)
PM2,5 14 (Moderată)
PM10 12 (bun)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 14 Good |
20 Good |
2 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
8 Good |
1 Good |
no2 | 32 Good |
30 Good |
24 Good |
13 Good |
12 Good |
12 Good |
26 Good |
20 Good |
o3 | 10 Good |
10 Good |
25 Good |
40 Good |
33 Good |
51 Good |
34 Good |
23 Good |
pm10 | 35 Moderate |
43 Moderate |
20 Moderate |
18 Good |
13 Good |
7 Good |
17 Good |
25 Moderate |
pm25 | - Good |
- Good |
20 Moderate |
19 Moderate |
18 Moderate |
8 Good |
11 Good |
18 Moderate |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 8.2 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 8.4 (Good) | 7 (Good) | 7.3 (Good) | 8 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 8.2 (Good) | 11 (Good) | 8 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 9.8 (Good) | 17 (Good) |
o3 | 65 (Good) | 58 (Good) | 59 (Good) | 61 (Good) | 42 (Good) | 41 (Good) | 33 (Good) | 40 (Good) | 47 (Good) | 57 (Good) | 62 (Good) | 62 (Good) | 63 (Good) | 57 (Good) | 64 (Good) | 32 (Good) | 37 (Good) | 40 (Good) | 25 (Good) | 36 (Good) | 47 (Good) | 51 (Good) | 74 (Moderate) | 61 (Good) | 70 (Moderate) | 61 (Good) | 49 (Good) | 43 (Good) | 45 (Good) | 40 (Good) | 34 (Good) | 44 (Good) | 41 (Good) |
pm25 | 15 (Moderate) | 19 (Moderate) | 10 (Good) | 6.8 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 7.6 (Good) | 6.2 (Good) | 8.8 (Good) | 7 (Good) | 8.5 (Good) | 12 (Good) | 24 (Moderate) | 13 (Good) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 17 (Moderate) | 11 (Good) | 8.6 (Good) | 7.6 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 22 (Moderate) | 16 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 6.8 (Good) | 15 (Moderate) |
pm10 | 24 (Moderate) | 28 (Moderate) | 17 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 28 (Moderate) | 19 (Good) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 28 (Moderate) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 21 (Moderate) |
NO2 25 (bun)
dioxid de azot (NO2)O3 21 (bun)
ozon (O3)3 (bun)
index_name_noPM2,5 14 (Moderată)
praf de particule (PM2.5)PM10 2.6 (bun)
particule (PM10) praf suspendat0.5 (bun)
index_name_noNO2 19 (bun)
dioxid de azot (NO2)O3 27 (bun)
ozon (O3)PM10 21 (Moderată)
particule (PM10) praf suspendatBethune Stade
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1.5 | 11 | 0.75 | 1.5 | 0.67 | 2.8 | 18 | 11 |
no2 | 22 | 32 | 13 | 15 | 16 | 27 | 34 | 34 |
o3 | 21 | 31 | 48 | 31 | 37 | 22 | 9.1 | 9.4 |
pm25 | 18 | 11 | 7.7 | 18 | 19 | 20 | - | - |
pm10 | - | - | 2.7 | 5.1 | 5.7 | 7.2 | - | - |
Noeux-les-Mines
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 19 | 20 | 10 | 8.2 | 9.9 | 21 | 26 | 30 |
no | 0.26 | 4.9 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 22 | 17 |
o3 | 25 | 38 | 53 | 36 | 43 | 29 | 11 | 11 |
pm10 | 25 | 17 | 11 | 22 | 29 | 33 | 43 | 35 |
FR28028
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 15 | 19 | 10 | 6.8 | 13 | 12 | 10 | 7.6 | 6.2 | 8.8 | 7 | 8.5 | 12 | 24 | 13 | 17 | 15 | 11 | 17 | 11 | 8.6 | 7.6 | 12 | 12 | 22 | 16 | 15 | 15 | 12 | 11 | 14 | 6.8 | 15 |
pm10 | 24 | 28 | 16 | 13 | 17 | 18 | 14 | 13 | 13 | 16 | 15 | 15 | 18 | 29 | 19 | 24 | 22 | 17 | 22 | 18 | 16 | 13 | 21 | 20 | 30 | 21 | 19 | 18 | 14 | 13 | 17 | 12 | 21 |
no2 | 8.6 | 13 | 13 | 14 | 18 | 17 | 17 | 12 | 9.5 | 8.1 | 7.5 | 8.9 | 11 | 18 | 14 | 28 | 23 | 20 | 22 | 18 | 12 | 8.8 | 11 | 9.3 | 15 | 18 | 20 | 23 | 21 | 20 | 22 | 11 | 20 |
o3 | 67 | 61 | 58 | 59 | 42 | 40 | 33 | 40 | 49 | 57 | 64 | 65 | 64 | 58 | 64 | 32 | 39 | 39 | 24 | 37 | 50 | 52 | 76 | 63 | 72 | 61 | 49 | 41 | 42 | 40 | 34 | 44 | 41 |
FR28033
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 24 | 28 | 19 | 15 | 18 | 21 | 16 | 15 | 15 | 20 | 14 | 13 | 16 | 27 | 19 | 24 | 21 | 17 | 19 | 16 | 15 | 14 | 22 | 19 | 26 | 21 | 19 | 20 | 17 | 15 | 18 | 15 | 21 |
no2 | 7.9 | 13 | 8.8 | 7.1 | 13 | 12 | 13 | 9.8 | 7.4 | 6 | 7 | 7 | 8.7 | 14 | 9.4 | 19 | 18 | 11 | 16 | 10 | 8.3 | 7.6 | 10 | 6.7 | 12 | 13 | 15 | 17 | 13 | 14 | 16 | 8.1 | 15 |
o3 | 63 | 56 | 60 | 63 | 42 | 42 | 34 | 40 | 46 | 58 | 60 | 60 | 61 | 55 | 65 | 32 | 36 | 41 | 26 | 36 | 44 | 50 | 72 | 60 | 69 | 60 | 48 | 46 | 48 | 41 | 33 | 43 | 41 |