Care este calitatea aerului în Comuna de Hualpén astăzi? Aerul este poluat în Comuna de Hualpén? Există smog?
Care este nivelul de PM10 astăzi în Comuna de Hualpén? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Comuna de Hualpén este:
129 (Foarte nesănătoase)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 74 (iunie 2016).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Comuna de Hualpén este înregistrată de obicei în: septembrie (23).
Care este nivelul de poluare cu SO2? (dioxid de sulf (SO2))
13 (bun)
Care este nivelul actual de PM2,5 în Comuna de Hualpén? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este:
108 (Foarte nesănătoase)
Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Comuna de Hualpén în ultimele 7 zile a fost: 105 (marți, 30 mai 2023) și cel mai scăzut: 19 (miercuri, 24 mai 2023).
Cele mai mari valori PM2,5 au fost înregistrate: 33 (mai 2020).
Cel mai scăzut nivel de poluare cu particule PM2,5 are loc în luna: aprilie (19).
PM10 129 (Foarte nesănătoase)
SO2 13 (bun)
PM2,5 108 (Foarte nesănătoase)
index | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 12 Good |
13 Good |
13 Good |
17 Good |
14 Good |
16 Good |
15 Good |
pm10 | 39 Moderate |
63 Unhealthy for Sensitive Groups |
48 Moderate |
52 Unhealthy for Sensitive Groups |
91 Unhealthy |
66 Unhealthy for Sensitive Groups |
126 Very Unhealthy |
pm25 | 19 Moderate |
48 Unhealthy for Sensitive Groups |
33 Moderate |
42 Unhealthy for Sensitive Groups |
82 Very Unhealthy |
58 Unhealthy |
105 Very Unhealthy |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 33 (Moderate) | 19 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm10 | 45 (Moderate) | 32 (Moderate) | 30 (Moderate) | 33 (Moderate) | 27 (Moderate) | 27 (Moderate) | 29 (Moderate) | 35 (Moderate) | 32 (Moderate) | 35 (Moderate) | 27 (Moderate) | 41 (Moderate) | 41 (Moderate) | 42 (Moderate) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Moderate) | 43 (Moderate) | 47 (Moderate) | 37 (Moderate) | 43 (Moderate) | 32 (Moderate) | 33 (Moderate) | 30 (Moderate) | 23 (Moderate) |
o3 | 20 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) |
co | 482 (Good) | 750 (Good) | 767 (Good) | 648 (Good) | 102 (Good) | 428 (Good) | 308 (Good) | 210 (Good) | 295 (Good) | 200 (Good) | 252 (Good) | 370 (Good) | 589 (Good) | 700 (Good) | 397 (Good) | 665 (Good) | 591 (Good) | 367 (Good) | 344 (Good) | 382 (Good) | 504 (Good) | 374 (Good) | 191 (Good) | 1.5 (Good) |
no2 | 14 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 34 (Good) | 36 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 37 (Good) | 42 (Moderate) | 41 (Moderate) | 47 (Moderate) | 39 (Good) | 41 (Moderate) | 32 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 32 (Good) |
so2 | 6.7 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 37 (Good) | 54 (Moderate) | 65 (Moderate) | 96 (Moderate) | 43 (Good) | 56 (Moderate) | 38 (Good) | 40 (Good) | 34 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 29 (Good) | 42 (Good) | 63 (Moderate) | 37 (Good) | 66 (Moderate) | 43 (Good) | 37 (Good) | 25 (Good) |
PM10 146 (Foarte nesănătoase)
particule (PM10) praf suspendatSO2 12 (bun)
dioxid de sulf (SO2)PM2,5 131 (Foarte rău periculoase)
praf de particule (PM2.5)PM10 112 (Foarte nesănătoase)
particule (PM10) praf suspendatPM2,5 84 (Foarte nesănătoase)
praf de particule (PM2.5)SO2 14 (bun)
dioxid de sulf (SO2)JUNJI
index | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 14 | 17 | 14 | 21 | 12 | 13 | 12 |
pm25 | 122 | 71 | 115 | 55 | 42 | 67 | - |
pm10 | 135 | 78 | 121 | 61 | 53 | 79 | - |
Indura
index | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
pm10 | 117 | 55 | 61 | 43 | 42 | 46 | 39 |
pm25 | 88 | 44 | 50 | 30 | 23 | 29 | 19 |
JUNJI
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 13 | 13 | 8.8 | 9.8 | 34 | 35 | 22 | 19 | 20 | 21 | 24 | 32 | 40 | 41 | 50 | 40 | 38 | 26 | 17 | 19 | 20 | 22 | 27 | 29 |
co | 1 | 686 | 725 | 584 | 102 | 391 | 292 | 151 | 227 | 173 | 300 | 382 | 696 | 823 | 1 | 762 | 651 | 328 | 240 | 292 | 470 | 511 | 380 | 1 |
o3 | 22 | 25 | 22 | 18 | 14 | 16 | 12 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 21 | 20 | 15 | 16 | 18 | 17 | 14 | 14 | 14 | 17 | 23 | 25 |
so2 | 8 | 18 | 24 | 30 | 37 | 51 | 94 | 132 | 65 | 75 | 49 | 51 | 45 | 29 | 29 | 25 | 32 | 52 | 77 | 53 | 83 | 55 | 53 | 32 |
pm10 | 51 | 31 | 28 | 35 | 27 | 28 | 30 | 32 | 24 | 28 | 22 | 35 | 45 | 54 | 94 | 45 | 38 | 46 | 37 | 40 | 31 | 32 | 26 | 18 |
pm25 | 43 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indura
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 18 | 22 | 19 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 23 | 18 | 19 | 11 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 | 21 | 22 |
no2 | 14 | 14 | 11 | 11 | 38 | 29 | 28 | 30 | 35 | 38 | 41 | 44 | 41 | 44 | 38 | 43 | 38 | 28 | 27 | 21 | 28 | 34 | 35 |
co | 963 | 813 | 808 | 712 | 465 | 324 | 268 | 363 | 226 | 203 | 357 | 481 | 577 | 792 | 567 | 530 | 406 | 447 | 472 | 537 | 236 | 2 | 2 |
pm10 | 39 | 33 | 32 | 32 | 27 | 29 | 37 | 40 | 42 | 32 | 47 | 37 | 30 | 55 | 38 | 48 | 49 | 37 | 45 | 34 | 34 | 34 | 27 |
so2 | 5.4 | 8.8 | 9 | 8 | 58 | 37 | 59 | 21 | 37 | 27 | 28 | 22 | 19 | 22 | 17 | 26 | 32 | 48 | 22 | 49 | 31 | 22 | 17 |
pm25 | 23 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |