Poluarea aerului în Dorval: Indicele de calitate a aerului în timp real și alertă de smog.

Date curente de la stații: Aéroport de Montr��al
Locații: « Montréal Dorval Trudeau »
Poluarea și prognoza privind calitatea aerului pentru Dorval. Astăzi este vineri, 2 mai 2025. Pentru Dorval au fost înregistrate următoarele valori ale poluării atmosferice:
  1. ozon (O3) - 0 (bun)
  2. praf de particule (PM2.5) - 45 (Nesănătoase pentru grupuri sensibile)
  3. dioxid de azot (NO2) - 0 (bun)
Indicele de calitate a aerului în timp real (AQI) pentru Dorval, sâmbătă, 1 iulie 2023: 3.

air quality index: 2
AQI 3 Nesănătoase pentru grupuri sensibile

Care este calitatea aerului în Dorval astăzi? Aerul este poluat în Dorval? Există smog?

Astăzi (sâmbătă, 1 iulie 2023) calitatea aerului este moderat poluată în Dorval. Persoanele sănătoase pot avea mici iritații, iar persoanele sensibile vor fi ușor afectate într-o măsură mai mare de poluarea Dorval.


este nivelul de O3 astăzi în Dorval? (ozon (O3))
0 (bun)

Care este nivelul actual de PM2,5 în Dorval? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este: 45 (Nesănătoase pentru grupuri sensibile) Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Dorval în ultimele 7 zile a fost: 40 (sâmbătă, 1 iulie 2023) și cel mai scăzut: 11 (luni, 3 iulie 2023). Cele mai mari valori PM2,5 au fost înregistrate: 11 (februarie 2020). Cel mai scăzut nivel de poluare cu particule PM2,5 are loc în luna: mai (3.2).

Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
0 (bun)



Date curente sâmbătă, 1 iulie 2023, 22:00

O3 0 (bun)

PM2,5 45 (Nesănătoase pentru grupuri sensibile)

NO2 0 (bun)

Date privind poluarea aerului din ultimele zile în Dorval

index 2023-07-06 2023-07-05 2023-07-03 2023-07-04 2023-07-02 2023-07-01
o3 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
pm25 12
Good
13
Moderate
11
Good
15
Moderate
19
Moderate
40
Unhealthy for Sensitive Groups
no2 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
data source »
Poluarea aerului în Dorval de la noiembrie 2018 mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
co:ppm 0.14 (Good) 0.16 (Good) 0.2 (Good) 0.25 (Good) 0.24 (Good) 0.2 (Good) 0.19 (Good) 0.19 (Good) 0.18 (Good) 0.17 (Good) 0.18 (Good) 0.16 (Good) 0.17 (Good) 0.18 (Good) 0.22 (Good) 0.23 (Good) 0.23 (Good) 0.25 (Good) 0.21 (Good)
no2:ppm 0 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
pm25 3.2 (Good) 4.7 (Good) 6.3 (Good) 11 (Good) 8.1 (Good) 6.7 (Good) 6.9 (Good) 6 (Good) 5.3 (Good) 5.7 (Good) 8.3 (Good) 5.7 (Good) 4.6 (Good) 4.5 (Good) 7.4 (Good) 7.4 (Good) 8.4 (Good) 9.5 (Good) 6.1 (Good)
data source »

Aéroport de Montr��al

sâmbătă, 1 iulie 2023, 22:00

O3 0.04 (bun)

ozon (O3)

PM2,5 45 (Nesănătoase pentru grupuri sensibile)

praf de particule (PM2.5)

NO2 0.02 (bun)

dioxid de azot (NO2)

Aéroport de Montr��al

index 2023-07-01 2023-07-02 2023-07-04 2023-07-03 2023-07-05 2023-07-06
o3 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04
pm25 40 19 15 11 13 12
no2 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01

Aéroport de Montréal

2018-11   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
co:ppm 0.14 0.16 0.2 0.25 0.24 0.2 0.19 0.19 0.18 0.17 0.18 0.16 0.17 0.18 0.22 0.23 0.23 0.25 0.21
no2:ppm 0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02
pm25 3.2 4.7 6.3 11 8.1 6.7 6.9 6 5.3 5.7 8.3 5.7 4.6 4.5 7.4 7.4 8.4 9.5 6.1

* Pollution data source: https://openaq.org (AirNow) The data is licensed under CC-By 4.0