Care este calitatea aerului în Brisbane astăzi? Aerul este poluat în Brisbane? Există smog?
Care este nivelul actual de PM2,5 în Brisbane? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este:
4 (bun)
Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Brisbane în ultimele 7 zile a fost: 9 (duminică, 4 februarie 2024) și cel mai scăzut: 3 (miercuri, 10 aprilie 2024).
Cele mai mari valori PM2,5 au fost înregistrate: 19 (noiembrie 2019).
Cel mai scăzut nivel de poluare cu particule PM2,5 are loc în luna: aprilie (3.9).
Care este nivelul de PM10 astăzi în Brisbane? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Brisbane este:
14 (bun)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 43 (noiembrie 2019).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Brisbane este înregistrată de obicei în: noiembrie (11).
este nivelul de O3 astăzi în Brisbane? (ozon (O3))
0 (bun)
PM2,5 4 (bun)
PM10 14 (bun)
O3 0 (bun)
index | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 4 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
7 Good |
5 Good |
6 Good |
9 Good |
7 Good |
6 Good |
5 Good |
pm10 | 13 Good |
15 Good |
17 Good |
17 Good |
17 Good |
13 Good |
13 Good |
14 Good |
17 Good |
13 Good |
13 Good |
17 Good |
18 Good |
14 Good |
13 Good |
o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 15 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 39 (Moderate) | 43 (Moderate) | 19 (Good) | 31 (Moderate) | 19 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 26 (Moderate) | 14 (Good) | 20 (Moderate) | 20 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 14 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) |
pm25 | 5.3 (Good) | 5.5 (Good) | 4.2 (Good) | 4.4 (Good) | 6.6 (Good) | 16 (Moderate) | 19 (Moderate) | 6.5 (Good) | 10 (Good) | 7.2 (Good) | 7 (Good) | 8.3 (Good) | 5 (Good) | 3.9 (Good) | 5.7 (Good) | 4.3 (Good) | 4.8 (Good) | 6.8 (Good) | 7.9 (Good) | 5.9 (Good) | 6.5 (Good) | 9.3 (Good) | 9.1 (Good) | 6.5 (Good) | 5.4 (Good) | 4.3 (Good) | 4.4 (Good) | 4.9 (Good) | 4.7 (Good) | 4.7 (Good) | 4 (Good) | 5.7 (Good) | 9.7 (Good) | 11 (Good) | 7.7 (Good) | 6.1 (Good) | 5.9 (Good) | 4.6 (Good) | 5 (Good) | 4.3 (Good) |
o3:ppm | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
no2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
co:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.29 (Good) | 0.17 (Good) | 0.3 (Good) | 0.42 (Good) | 0.18 (Good) | 0.16 (Good) | 0.11 (Good) | 0.19 (Good) | 0.31 (Good) | 0.53 (Good) | 0.49 (Good) | 0.41 (Good) | 0.49 (Good) | 0.38 (Good) | 0.37 (Good) | 0.37 (Good) | 0.28 (Good) | 0.3 (Good) | 0.29 (Good) | 0.3 (Good) | 0.43 (Good) | 0.78 (Good) | 0.39 (Good) | 0.13 (Good) | 0.2 (Good) | 0.28 (Good) | 0.34 (Good) | 0.35 (Good) |
so2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.15 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
Green and Parks in the City
Brisbane 78 %
Timorul de Est: 53 % Papua Noua Guinee: 27 % Noua Caledonie: 70 %particule în suspensie PM2.5
Brisbane 7.5 (Good)
Plăcerea de a petrece timp în oraș
Brisbane 72 %
Timorul de Est: 44 % Papua Noua Guinee: 34 %particule în suspensie PM10
Brisbane 16 (Good)
Poluarea aerului
Brisbane 36 %
Timorul de Est: 36 % Papua Noua Guinee: 63 % Noua Caledonie: 55 %Eliminarea gunoiului
Brisbane 77 %
Timorul de Est: 19 % Papua Noua Guinee: 18 % Noua Caledonie: 30 %Disponibilitatea și calitatea apei potabile
Brisbane 80 %
Timorul de Est: 38 % Papua Noua Guinee: 38 % Noua Caledonie: 75 %Curatenia si spatiosa
Brisbane 68 %
Timorul de Est: 25 % Papua Noua Guinee: 22 % Noua Caledonie: 30 %Poluarea fonică și luminoasă
Brisbane 46 %
Timorul de Est: 53 % Papua Noua Guinee: 58 % Noua Caledonie: 45 %Poluarea apei
Brisbane 38 %
Timorul de Est: 64 % Papua Noua Guinee: 76 % Noua Caledonie: 55 %PM2,5 5.2 (bun)
praf de particule (PM2.5)PM10 16 (bun)
particule (PM10) praf suspendatO3 0 (bun)
ozon (O3)PM2,5 5.8 (bun)
praf de particule (PM2.5)PM10 17 (bun)
particule (PM10) praf suspendatO3 0.01 (bun)
ozon (O3)PM10 13 (bun)
particule (PM10) praf suspendatPM2,5 4.6 (bun)
praf de particule (PM2.5)PM10 20 (Moderată)
particule (PM10) praf suspendatPM2,5 3.9 (bun)
praf de particule (PM2.5)PM2,5 4.9 (bun)
praf de particule (PM2.5)O3 0.01 (bun)
ozon (O3)PM10 13 (bun)
particule (PM10) praf suspendatPM10 17 (bun)
particule (PM10) praf suspendatPM2,5 5.6 (bun)
praf de particule (PM2.5)PM2,5 4.8 (bun)
praf de particule (PM2.5)PM10 17 (bun)
particule (PM10) praf suspendatPM10 8.9 (bun)
particule (PM10) praf suspendatPM2,5 2.4 (bun)
praf de particule (PM2.5)PM2,5 2.3 (bun)
praf de particule (PM2.5)PM10 7.7 (bun)
particule (PM10) praf suspendatBrisbane CBD
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 4.2 | 3.7 | 4.8 | 4 |
pm10 | 16 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 | 13 | 12 |
Cannon Hill
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 16 | 14 | 14 | 16 | 21 | 18 | 14 | 13 |
pm25 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 4.8 | 3.9 | 4.8 | 3.9 |
o3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Deception Bay
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 4.8 | 5.3 | 5 | 5.4 | 4.3 | 3.5 | 4.6 | 3.8 |
pm10 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 |
o3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
Lytton
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 20 | 13 | 14 | 23 | 28 | 24 | 18 | 18 |
pm25 | 4 | 3.4 | 3.1 | 4.5 | 5 | 3.3 | 2.7 | 3.3 |
Rocklea
index | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-01-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
pm10 | 13 | 14 | 18 | 17 | 13 | 13 | 17 |
pm25 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | 8.6 | 6.4 | 5.5 | 6.7 |
South Brisbane
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 16 | 15 | 16 | 18 | 15 | 14 | 15 | 13 |
pm25 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 6 | 4.7 | 4.4 | 5.7 | 4.5 |
Woolloongabba
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5.5 | 4.7 | 4 | 4.8 | 4 |
pm10 | 16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 21 | 20 | 16 |
Wynnum West
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 13 | 11 | 14 | 14 | 10 |
pm25 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.2 |
Deception Bay
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 |
pm10 | 8.1 | 8.6 | 8.8 | 12 | 12 | 17 | 16 | 9.1 |
Brisbane CBD
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 31 | 37 | 17 | 30 | 19 | 14 | 12 | 11 | 11 | 14 | 16 | 15 | 19 | 23 | 13 | 20 | 19 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 10 | 9.7 | 13 | 20 | 20 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 |
pm25 | 5.4 | 6.1 | 5.3 | 5.6 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cannon Hill
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 | 16 | 13 | 13 | 21 | 64 | 54 | 25 | 32 | 20 | 16 | 14 | 11 | 11 | 15 | 16 | 16 | 20 | 27 | 13 | 22 | 22 | 18 | 15 | 16 | 15 | 14 | 8.6 | 16 | 13 | 12 | 16 | 24 | 21 | 16 | 13 | 14 | 16 | 13 | 15 |
pm25 | 6 | 7.5 | 4.3 | 5 | 8.3 | 24 | 20 | 7.4 | 10 | 8.6 | 8.6 | 7.8 | 5.5 | 4.2 | 6.2 | 5.3 | 6.1 | 7.8 | 8.4 | 5.8 | 7.7 | 12 | 10 | 8.4 | 7.3 | 6 | 5.5 | 4.1 | 6.9 | 6.3 | 5.1 | 7.4 | 12 | 13 | 11 | 7.1 | 8.3 | 6.7 | 6.3 | 6.3 |
o3:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | - |
Deception Bay
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
o3:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Lytton
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 22 | 16 | 14 | 14 | 15 | 36 | 44 | 18 | 30 | 12 | 9.3 | 12 | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 20 | 29 | 14 | 17 | 13 | 11 | 13 | 19 | 11 | 15 | 12 | 14 | 13 | 12 | 16 | 27 | 31 | 18 | 18 | 17 | 14 | 13 | 14 |
pm25 | 8.1 | 4.3 | 4 | 3.4 | 5.1 | 11 | 18 | 5.8 | 10 | 7.8 | 6.7 | 5.5 | 4.4 | 3.4 | 4.6 | 3.6 | 3.3 | 5.6 | 6.7 | 4.1 | 5 | 7.2 | 6.4 | 4.8 | 5.2 | 4 | 4.2 | 3.9 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 3.9 | 7.8 | 10 | 5.2 | 5 | 4.9 | 3.9 | 3 | 2.8 |
so2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Rocklea
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
o3:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
pm10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 16 | 36 | 44 | 19 | 33 | 19 | 15 | 12 | 10 | 9.6 | 13 | 14 | 14 | 18 | 23 | 12 | 19 | 19 | 15 | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | 15 | 13 | 11 | 15 | 23 | 20 | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 |
pm25 | 4.6 | 6.1 | 4.4 | 4.6 | 7.3 | 16 | 20 | 7.5 | 12 | 8.5 | 8.9 | 6.7 | 4.5 | 3.2 | 5.7 | 4.6 | 5.7 | 7 | 7.6 | 5.3 | 6.4 | 9.4 | 8.9 | 6.8 | 5.7 | 3.7 | 4.6 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 4.4 | 6.5 | 11 | 13 | 9.4 | 6.2 | 7.2 | 5.2 | 5.5 | 5.4 |
South Brisbane
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | 0.12 | 0.19 | 0.36 | 0.8 | 0.74 | 0.66 | 0.75 | 0.63 | 0.57 | 0.55 | 0.49 | 0.5 | 0.46 | 0.47 | 0.77 | 1.4 | 0.6 | 0.09 | 0.2 | 0.28 | 0.34 | 0.35 |
no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
pm10 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 37 | 41 | 20 | 30 | 19 | 16 | 15 | 19 | 17 | 20 | 21 | 18 | 22 | 27 | 15 | 23 | 23 | 19 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 14 | 22 | 20 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 |
pm25 | 5.9 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 8.3 | 17 | 22 | 7.7 | 10 | 6.9 | 7.1 | 7.6 | 8.4 | 6.7 | 8.8 | 6.8 | 7 | 9 | 9.5 | 7.6 | 8.2 | 12 | 11 | 8.6 | 4.9 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 5.8 | 11 | 12 | 9.1 | 6.8 | 8.1 | 6.5 | 6.9 | 6.3 |
Woolloongabba
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.29 | 0.28 | 0.3 | 0.42 | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.16 | 0.23 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
pm10 | 17 | 17 | 14 | 15 | 19 | 41 | 46 | 22 | 32 | 21 | 18 | 28 | 12 | 12 | 15 | 13 | 16 | 21 | 30 | 20 | 25 | 22 | 21 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 14 | 17 | 24 | 22 | 15 | 20 |
pm25 | 6 | 6.3 | 5 | 5.5 | 8.2 | 19 | 24 | 8.4 | 11 | 7.7 | 8 | 23 | 6.5 | 5.2 | 7.1 | 5.6 | 6.1 | 8.2 | 13 | 12 | 10 | 11 | 15 | 8.6 | 7.4 | 6.8 | 7.3 | 8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 8.7 | 12 | 13 | 9.5 | 11 |
Wynnum West
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
