Qual é a qualidade do ar Jaén hoje em dia? O ar está poluído em Jaén?. Há smog?
Qual é o nível de poluição SO2? (dióxido de enxofre (SO2))
4 (Bom)
Como está o nível O3 hoje em Jaén? (ozônio (O3))
81 (Moderada)
Qual é o nível de CO? (monóxido de carbono (CO))
307 (Bom)
Qual é o nível de NO2? (dióxido de nitrogênio (NO2))
9 (Bom)
Qual é o nível atual de PM2,5 em Jaén? (partículas em suspensão (PM2,5) pó)
O nível pm2.5 de hoje é:
8 (Bom)
Para comparação, o maior nível de PM2,5 em Jaén nos últimos 7 dias foi: 44 (domingo, 14 de janeiro de 2024) e o menor: 5 (quarta-feira, 17 de janeiro de 2024).
Qual é o nível de PM10 hoje em Jaén? (partículas em suspensão (PM10))
O nível atual de material particulado PM10 em Jaén is:
17 (Bom)
Os maiores valores de PM10 geralmente ocorrem no mês: 84 (fevereiro de 2017).
O menor valor de poluição de material particulado PM10 em Jaén é geralmente registrado em: janeiro (20).
SO2 4 (Bom)
O3 81 (Moderada)
CO 307 (Bom)
NO2 9 (Bom)
PM2,5 8 (Bom)
PM10 17 (Bom)
19 (Bom)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 Good |
19 Good |
16 Good |
25 Moderate |
66 Unhealthy for Sensitive Groups |
48 Moderate |
19 Good |
10 Good |
co | 344 Good |
404 Good |
382 Good |
520 Good |
589 Good |
379 Good |
349 Good |
301 Good |
so2 | 5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
no2 | 15 Good |
22 Good |
17 Good |
26 Good |
27 Good |
18 Good |
13 Good |
4 Good |
o3 | 48 Good |
41 Good |
51 Good |
33 Good |
35 Good |
46 Good |
49 Good |
88 Moderate |
pm25 | 7 Good |
12 Good |
10 Good |
18 Moderate |
44 Unhealthy for Sensitive Groups |
18 Moderate |
8 Good |
5 Good |
no | - Good |
- Good |
6 Good |
13 Good |
19 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2019-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 333 (Good) | 323 (Good) | 308 (Good) | 447 (Good) | 524 (Good) | 472 (Good) | 90 (Good) | 86 (Good) | 227 (Good) | 89 (Good) | 355 (Good) | 361 (Good) | 322 (Good) | 249 (Good) | 285 (Good) | 320 (Good) | 255 (Good) | 251 (Good) | 269 (Good) | 187 (Good) | 239 (Good) | 197 (Good) | 199 (Good) | 298 (Good) | 267 (Good) | 238 (Good) | 325 (Good) | 311 (Good) | 302 (Good) | 291 (Good) | 255 (Good) | 206 (Good) | 12 (Good) | 302 (Good) | 292 (Good) | 289 (Good) | 289 (Good) | 16 (Good) | 79 (Good) |
no2 | 2.9 (Good) | 4 (Good) | 7.3 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 4.1 (Good) | 4.7 (Good) | 8.8 (Good) | 2.5 (Good) | 8 (Good) | 7.1 (Good) | 6.5 (Good) | 11 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 9.1 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 5.6 (Good) | 9.4 (Good) | 8.9 (Good) | 10 (Good) | 8 (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 17 (Good) | - (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) |
so2 | 2.6 (Good) | 2.7 (Good) | 3.2 (Good) | 5.2 (Good) | 4.8 (Good) | 4.2 (Good) | 1.6 (Good) | 1.4 (Good) | 2.9 (Good) | 0.43 (Good) | 3.8 (Good) | 2.7 (Good) | 2 (Good) | 4 (Good) | 5.7 (Good) | 5.2 (Good) | 4.3 (Good) | 4.4 (Good) | 4.7 (Good) | 6.4 (Good) | 3.5 (Good) | 5.5 (Good) | 4.4 (Good) | 4.7 (Good) | 4.6 (Good) | 4.5 (Good) | 4.4 (Good) | 5.3 (Good) | 8.3 (Good) | 6.1 (Good) | 5.5 (Good) | 6.3 (Good) | - (Good) | 4 (Good) | 3.2 (Good) | 3.6 (Good) | 5 (Good) | 4.3 (Good) | 3.8 (Good) |
o3 | 75 (Moderate) | 75 (Moderate) | 76 (Moderate) | 52 (Good) | 43 (Good) | 34 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 61 (Good) | 20 (Good) | 94 (Moderate) | 90 (Moderate) | 87 (Moderate) | 84 (Moderate) | 69 (Good) | 54 (Good) | 30 (Good) | 61 (Good) | 59 (Good) | 74 (Moderate) | 105 (Moderate) | 86 (Moderate) | 83 (Moderate) | 85 (Moderate) | 90 (Moderate) | 83 (Moderate) | 54 (Good) | 47 (Good) | 41 (Good) | 48 (Good) | 68 (Good) | 85 (Moderate) | - (Good) | 96 (Moderate) | 98 (Moderate) | 91 (Moderate) | 93 (Moderate) | 80 (Moderate) | 62 (Good) |
pm10 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 29 (Moderate) | 24 (Moderate) | - (Good) | 30 (Moderate) | 27 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 84 (Unhealthy) |
SO2 4 (Bom)
dióxido de enxofre (SO2)O3 78 (Moderada)
ozônio (O3)CO 359 (Bom)
monóxido de carbono (CO)NO2 13 (Bom)
dióxido de nitrogênio (NO2)PM2,5 7.6 (Bom)
partículas em suspensão (PM2,5) póPM10 17 (Bom)
partículas em suspensão (PM10)28 (Bom)
index_name_noSO2 4 (Bom)
dióxido de enxofre (SO2)NO2 4 (Bom)
dióxido de nitrogênio (NO2)O3 84 (Moderada)
ozônio (O3)CO 254 (Bom)
monóxido de carbono (CO)9 (Bom)
index_name_noRONDA DEL VALLE
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 9.8 | 19 | 48 | 66 | 25 | 16 | 19 | 11 |
co | 333 | 407 | 424 | 690 | 609 | 415 | 436 | 395 |
so2 | 4.7 | 5.2 | 5 | 5.6 | 5.4 | 5 | 5 | 5 |
no2 | 4.8 | 17 | 20 | 34 | 31 | 20 | 24 | 21 |
o3 | 87 | 44 | 43 | 26 | 30 | 47 | 36 | 42 |
pm25 | 5.3 | 8.5 | 18 | 44 | 18 | 9.9 | 12 | 6.7 |
no | - | - | - | 28 | 20 | 9.1 | - | - |
LAS FUENTEZUELAS
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 89 | 55 | 50 | 44 | 37 | 54 | 46 | 55 |
co | 270 | 292 | 334 | 488 | 432 | 349 | 371 | 292 |
so2 | 4.2 | 5 | 5.8 | 6 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5 |
no2 | 3.2 | 9.3 | 16 | 19 | 21 | 14 | 19 | 9.4 |
no | - | - | - | 9 | 6.5 | 2.7 | - | - |
ES1656A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 505 | 475 | 448 | 523 | 596 | 587 | 114 | 102 | 377 | 132 | 541 | 461 | 403 | 279 | 204 | 317 | 198 | 276 | 254 | 169 | 282 | 230 | 243 | 414 | 349 | 290 | 292 | 221 | 289 | 329 | 339 | 225 |
so2 | 2.5 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 0.31 | 4.8 | 2.9 | 1.6 | 5.3 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 3.6 | 1.1 | 2.2 | 3.7 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 4 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 4.3 |
o3 | 75 | 73 | 75 | 44 | 36 | 21 | 14 | 13 | 62 | 12 | 92 | 86 | 82 | 77 | 62 | 47 | 21 | 49 | 54 | 71 | 99 | 83 | 77 | 81 | 89 | 81 | 43 | 39 | 30 | 41 | 62 | 80 |
pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 21 | 22 | 29 | 24 |
no2 | 3.4 | 4.8 | 9.4 | 25 | 26 | 33 | 5.8 | 5.5 | 11 | 2.5 | 11 | 9.6 | 8.6 | 15 | 29 | 24 | 30 | 13 | 10 | 10 | 5.7 | 10 | 8.8 | 10 | 8.8 | 10 | 14 | 26 | 26 | 35 | 28 | 22 |
ES1824A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 2.7 | 1.9 | 2.1 | 4.8 | 3.7 | 2.9 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | - | 0.55 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 6 | 6 | 4.1 | 5.4 | 5.7 | 19 | 4.7 | 5.9 | 7.2 | 7 | 6.3 | 4.9 | 5.2 | 6.9 | 12 | 7.2 | 7 | 8.9 |
no2 | 2.4 | 3.3 | 5.2 | 11 | 14 | 12 | 2.4 | 4 | 6.1 | - | - | 5.2 | 4.7 | 4.4 | 7.1 | 15 | 12 | 19 | 4.9 | 8.4 | 7.3 | 5.5 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 7.2 | 8 | 10 | 17 | 18 | 23 | 16 | 13 |
co | 160 | 171 | 168 | 371 | 452 | 357 | 66 | 69 | 76 | 12 | 46 | 169 | 260 | 240 | 218 | 365 | 322 | 312 | 226 | 283 | 205 | 196 | 164 | 155 | 182 | 184 | 186 | 357 | 401 | 314 | 252 | 170 | 186 |
o3 | 76 | 77 | 77 | 60 | 50 | 46 | 18 | 20 | 60 | - | 28 | 96 | 95 | 92 | 91 | 76 | 62 | 39 | 73 | 64 | 76 | 110 | 88 | 90 | 88 | 92 | 86 | 65 | 55 | 53 | 56 | 74 | 91 |
Las Fuentezuelas
index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 5.4 | 3.5 | 6.5 | 7 | 6.7 | 5 | 5.4 | 7.7 | 6.4 | 7.9 | 4.8 | 3.7 | 4.9 | 6.4 | 5.5 | 5.2 |
co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 | 362 | 335 | 332 | 15 | 91 |
o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 95 | 96 | 84 | 65 |
no2 | 15 | 10 | 8 | 7.7 | 8.6 | 8.5 | 18 | 24 | 17 | 12 | 9.3 | 8.5 | 8.2 | 11 | 13 | 11 |
Ronda Del Valle
index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4.2 | 2.2 | 6.2 | 1.8 | 2.9 | 4 | 3.6 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | 2.3 |
co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | 221 | 242 | 246 | 17 | 66 |
pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 27 | 22 | 21 | 22 | 84 |
o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 97 | 88 | 90 | 75 | 59 |
no2 | 26 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 26 | 36 | 34 | 22 | 15 | 15 | 14 | 17 | 23 | 17 |