Poluição do ar em Hainan: Índice de Qualidade do Ar em tempo real e alerta de poluição.

Previsão de poluição e qualidade do ar para Hainan. Hoje é sexta-feira, 3 de maio de 2024. Os seguintes valores de poluição atmosférica foram registrados para Hainan:
  1. partículas em suspensão (PM10) - 179 (Muito ruim Perigoso)
  2. partículas em suspensão (PM2,5) pó - 35 (Insalubre para Grupos Sensíveis)
  3. ozônio (O3) - 0 (Bom)
  4. dióxido de nitrogênio (NO2) - 0 (Bom)
  5. dióxido de enxofre (SO2) - 0 (Bom)
Índice de Qualidade do Ar (IQA) em tempo real para Hainan, sexta-feira, 27 de maio de 2022: 6.

air quality index: 5
AQI 6 Muito ruim Perigoso

Qual é a qualidade do ar Hainan hoje em dia? O ar está poluído em Hainan?. Há smog?

Hoje (sexta-feira, 27 de maio de 2022) o ar está severamente poluído em Hainan. Pessoas saudáveis em Hainan experimentarão resistência reduzida nas atividades e também podem apresentar sintomas visivelmente fortes de problema respiratório. Ao mesmo tempo, outras doenças podem ser desencadeadas em pessoas saudáveis. Idosos e doentes devem permanecer dentro de casa e evitar exercícios em Hainan. Indivíduos saudáveis devem evitar atividades ao ar livre. Outros moradores devem evitar atividades ao ar livre em Hainan.


Qual é o nível de PM10 hoje em Hainan? (partículas em suspensão (PM10))
O nível atual de material particulado PM10 em Hainan is: 179 (Muito ruim Perigoso) Os maiores valores de PM10 geralmente ocorrem no mês: 45 (novembro de 2019). O menor valor de poluição de material particulado PM10 em Hainan é geralmente registrado em: junho (22).

Qual é o nível atual de PM2,5 em Hainan? (partículas em suspensão (PM2,5) pó)
O nível pm2.5 de hoje é: 35 (Insalubre para Grupos Sensíveis) Para comparação, o maior nível de PM2,5 em Hainan nos últimos 7 dias foi: 56 (sexta-feira, 27 de maio de 2022) e o menor: 56 (sexta-feira, 27 de maio de 2022). Os maiores valores de PM2,5 foram registrados: 25 (novembro de 2019). O menor nível de poluição de material particulado PM2,5 ocorre no mês: junho (9.7).

Como está o nível O3 hoje em Hainan? (ozônio (O3))
0 (Bom)

Qual é o nível de NO2? (dióxido de nitrogênio (NO2))
0 (Bom)

Qual é o nível de poluição SO2? (dióxido de enxofre (SO2))
0 (Bom)



Dados atuais sexta-feira, 27 de maio de 2022 12:00

PM10 179 (Muito ruim Perigoso)

PM2,5 35 (Insalubre para Grupos Sensíveis)

O3 0 (Bom)

NO2 0 (Bom)

SO2 0 (Bom)

Dados sobre a poluição do ar dos últimos dias Hainan

index 2022-05-27
pm10 56
Unhealthy for Sensitive Groups
pm25 56
Unhealthy
o3 0
Good
no2 0
Good
so2 0
Good
data source »
Poluição do ar em Hainan de outubro de 2018 maio de 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10
pm25 11 (Good) 14 (Moderate) 12 (Good) 14 (Moderate) 14 (Moderate) 19 (Moderate) 25 (Moderate) 19 (Moderate) 20 (Moderate) 10 (Good) 11 (Good) 9.7 (Good) 13 (Moderate) 13 (Good) 15 (Moderate) 13 (Moderate) 22 (Moderate) 15 (Moderate) 17 (Moderate) 17 (Moderate)
co 442 (Good) 570 (Good) 516 (Good) 476 (Good) 629 (Good) 648 (Good) 607 (Good) 618 (Good) 608 (Good) 527 (Good) 462 (Good) 473 (Good) 538 (Good) 467 (Good) 551 (Good) 467 (Good) 698 (Good) 639 (Good) 592 (Good) 613 (Good)
no2 10 (Good) 9.6 (Good) 9.1 (Good) 4.9 (Good) 8 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 8.6 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 8 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 10 (Good)
o3 84 (Moderate) 95 (Moderate) 76 (Moderate) 88 (Moderate) 93 (Moderate) 114 (Moderate) 137 (Unhealthy for Sensitive Groups) 112 (Moderate) 114 (Moderate) 70 (Good) 78 (Moderate) 78 (Moderate) 94 (Moderate) 75 (Moderate) 72 (Moderate) 63 (Good) 97 (Moderate) 71 (Moderate) 93 (Moderate) 104 (Moderate)
pm10 26 (Moderate) 28 (Moderate) 25 (Moderate) 27 (Moderate) 27 (Moderate) 37 (Moderate) 45 (Moderate) 34 (Moderate) 35 (Moderate) 22 (Moderate) 22 (Moderate) 22 (Moderate) 26 (Moderate) 26 (Moderate) 31 (Moderate) 26 (Moderate) 38 (Moderate) 31 (Moderate) 32 (Moderate) 35 (Moderate)
so2 3.5 (Good) 3.4 (Good) 3.3 (Good) 3.6 (Good) 3.7 (Good) 5.4 (Good) 5.2 (Good) 5 (Good) 5 (Good) 4 (Good) 4 (Good) 4 (Good) 4.2 (Good) 4 (Good) 4.1 (Good) 4.3 (Good) 5.3 (Good) 4.8 (Good) 4.5 (Good) 4.7 (Good)
data source »

Qualidade de vida Hainan

Verde e Parques na Cidade

Hainan 94%

Mongólia: 27% Butão: 82% Hong Kong: 52% Myanmar: 33%

partículas em suspensão PM2,5

Hainan 18 (Moderate)

Prazer de passar tempo na cidade

Hainan 74%

Mongólia: 22% Butão: 61% Hong Kong: 43% Myanmar: 24%

partículas em suspensão PM10

Hainan 34 (Moderate)

Poluição do Ar

Hainan 35%

Mongólia: 87% Butão: 45% Hong Kong: 67% Myanmar: 83%

Eliminação de Lixo

Hainan 77%

Mongólia: 27% Butão: 47% Hong Kong: 52% Myanmar: 12%

Disponibilidade e qualidade da água potável

Hainan 85%

Mongólia: 46% Butão: 64% Hong Kong: 66% Myanmar: 34%

Limpeza e arrumação

Hainan 81%

Mongólia: 29% Butão: 57% Hong Kong: 54% Myanmar: 18%

Ruído e poluição luminosa

Hainan 10%

Mongólia: 48% Butão: 55% Hong Kong: 66% Myanmar: 52%

Poluição das águas

Hainan 19%

Mongólia: 68% Butão: 56% Hong Kong: 53% Myanmar: 74%
Source: Numbeo


东寨港

sexta-feira, 27 de maio de 2022 12:00

PM10 179 (Muito ruim Perigoso)

partículas em suspensão (PM10)

PM2,5 35 (Insalubre para Grupos Sensíveis)

partículas em suspensão (PM2,5) pó

O3 0.04 (Bom)

ozônio (O3)

NO2 0 (Bom)

dióxido de nitrogênio (NO2)

SO2 0 (Bom)

dióxido de enxofre (SO2)

海南大学

sexta-feira, 27 de maio de 2022 12:00

PM10 179 (Muito ruim Perigoso)

partículas em suspensão (PM10)

PM2,5 35 (Insalubre para Grupos Sensíveis)

partículas em suspensão (PM2,5) pó

O3 0.04 (Bom)

ozônio (O3)

NO2 0 (Bom)

dióxido de nitrogênio (NO2)

SO2 0 (Bom)

dióxido de enxofre (SO2)

海南师范大学

sexta-feira, 27 de maio de 2022 12:00

PM10 179 (Muito ruim Perigoso)

partículas em suspensão (PM10)

PM2,5 35 (Insalubre para Grupos Sensíveis)

partículas em suspensão (PM2,5) pó

O3 0.04 (Bom)

ozônio (O3)

NO2 0 (Bom)

dióxido de nitrogênio (NO2)

SO2 0 (Bom)

dióxido de enxofre (SO2)

秀英海南医院

sexta-feira, 27 de maio de 2022 12:00

PM10 179 (Muito ruim Perigoso)

partículas em suspensão (PM10)

PM2,5 35 (Insalubre para Grupos Sensíveis)

partículas em suspensão (PM2,5) pó

O3 0.04 (Bom)

ozônio (O3)

NO2 0 (Bom)

dióxido de nitrogênio (NO2)

SO2 0 (Bom)

dióxido de enxofre (SO2)

龙华路环保局宿舍

sexta-feira, 27 de maio de 2022 12:00

PM10 179 (Muito ruim Perigoso)

partículas em suspensão (PM10)

PM2,5 35 (Insalubre para Grupos Sensíveis)

partículas em suspensão (PM2,5) pó

O3 0.04 (Bom)

ozônio (O3)

NO2 0 (Bom)

dióxido de nitrogênio (NO2)

SO2 0 (Bom)

dióxido de enxofre (SO2)

河东子站

sexta-feira, 27 de maio de 2022 12:00

PM10 179 (Muito ruim Perigoso)

partículas em suspensão (PM10)

PM2,5 35 (Insalubre para Grupos Sensíveis)

partículas em suspensão (PM2,5) pó

O3 0.04 (Bom)

ozônio (O3)

NO2 0 (Bom)

dióxido de nitrogênio (NO2)

SO2 0 (Bom)

dióxido de enxofre (SO2)

河西子站

sexta-feira, 27 de maio de 2022 12:00

PM10 179 (Muito ruim Perigoso)

partículas em suspensão (PM10)

PM2,5 35 (Insalubre para Grupos Sensíveis)

partículas em suspensão (PM2,5) pó

O3 0.04 (Bom)

ozônio (O3)

NO2 0 (Bom)

dióxido de nitrogênio (NO2)

SO2 0 (Bom)

dióxido de enxofre (SO2)

东寨港

index 2022-05-27
pm10 56
pm25 56
o3 0.03
no2 0
so2 0

海南大学

index 2022-05-27
pm10 56
pm25 56
o3 0.03
no2 0
so2 0

海南师范大学

index 2022-05-27
pm10 56
pm25 56
o3 0.03
no2 0
so2 0

秀英海南医院

index 2022-05-27
pm10 56
pm25 56
o3 0.03
no2 0
so2 0

龙华路环保局宿舍

index 2022-05-27
pm10 56
pm25 56
o3 0.03
no2 0
so2 0

河东子站

index 2022-05-27
pm10 56
pm25 56
o3 0.03
no2 0
so2 0

河西子站

index 2022-05-27
pm10 56
pm25 56
o3 0.03
no2 0
so2 0

东寨港

2018-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10
pm25 9 13 11 13 14 20 25 19 19 9.5 9.3 7.7 12 11 13 11 24 14 16 15
co 345 573 501 442 629 633 615 597 626 480 391 498 559 456 560 461 713 629 587 644
no2 9.5 9.6 8.2 6.3 6.8 9.4 10 8.4 12 10 9 10 12 11 12 10 13 15 12 7
o3 81 88 75 84 94 114 133 112 110 72 68 65 86 56 65 49 88 64 88 90
pm10 19 26 23 27 26 34 44 34 35 20 19 17 23 22 27 24 45 29 31 33
so2 4.1 4.2 3.8 4.1 4.2 5.3 5.8 5.8 4.1 3.2 3 3 3.7 3.5 3.3 3.1 3.8 4.1 4.5 4.6

海南大学

2018-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10
pm25 14 15 13 15 16 22 27 20 21 11 11 9.9 13 14 16 13 26 16 17 15
co 425 539 490 508 605 685 602 615 680 574 494 467 521 463 505 503 772 623 585 597
no2 7.6 7 8.1 6 9.3 10 9.1 11 16 15 10 14 16 15 11 6.3 12 14 11 7.8
o3 107 107 85 99 106 127 154 128 123 76 85 88 95 87 69 73 106 71 104 115
pm10 31 29 26 29 28 37 44 35 34 20 21 21 25 28 31 26 43 33 33 34
so2 3.9 3.5 2.9 2.7 2.9 4.9 5 5.8 6.3 5.6 5.7 5.6 5.2 4.9 5.9 5.1 6.3 5.3 2.6 3.5

海南师范大学

2018-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10
pm25 12 14 12 13 14 20 25 20 20 12 9.7 10 12 12 15 12 22 16 17 16
co 562 675 571 531 666 737 685 637 629 572 536 468 558 497 631 581 768 702 669 639
no2 10 9.7 8.5 3.6 7.6 11 9.3 7.3 14 13 8.7 12 15 8.8 12 8.7 13 14 10 9.1
o3 97 95 74 89 98 124 136 110 114 81 92 93 105 77 76 74 103 79 102 109
pm10 29 29 27 28 29 38 47 37 37 23 23 23 26 27 32 27 41 34 33 35
so2 3.9 3.5 3.3 3.5 3.9 5.3 5.7 5 5 3.7 3.5 3.4 4.3 3.8 4 4.2 5.1 4.9 4 4.8

秀英海南医院

2018-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10
pm25 14 17 15 15 17 24 29 23 23 11 13 12 15 16 18 15 25 19 20 19
co 453 632 580 539 733 615 675 702 631 549 508 489 570 496 664 539 643 695 606 618
no2 18 11 12 5.3 9.6 14 13 11 19 18 15 16 14 13 14 9.3 13 12 7.3 6.8
o3 105 102 83 93 95 120 145 122 121 80 85 86 99 98 64 50 82 56 83 92
pm10 32 32 29 29 30 41 48 38 39 24 25 24 28 30 33 27 42 34 34 36
so2 4 4 3.2 2.7 3.4 6.6 6.3 5.1 6 4.9 4.6 5.3 5.1 4.7 4.5 4.5 5.4 4.8 5 5.3

龙华路环保局宿舍

2018-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10
pm25 12 15 12 14 15 22 25 19 20 10 11 10 13 14 16 13 26 17 18 17
co 569 664 639 510 734 780 645 681 648 594 457 503 571 463 416 329 710 689 618 628
no2 13 12 12 4.7 9.5 18 15 8.4 13 15 12 14 18 15 13 9.7 15 14 13 15
o3 108 103 82 92 95 120 152 126 128 68 82 87 95 92 79 69 103 67 108 115
pm10 32 33 28 29 30 41 47 37 38 23 25 23 28 28 34 27 43 34 34 37
so2 3.5 3.6 3.2 3.4 3.3 5.3 4 3.7 4.7 4.5 4.6 4.9 4.7 4.8 6.4 6.6 7.9 7.9 7.8 8.3

河东子站

2018-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10
pm25 7.3 13 11 13 13 17 24 18 18 7.8 9.8 8.7 13 11 16 14 16 14 16 18
co 406 465 408 410 539 554 525 566 530 480 428 489 560 550 605 472 673 660 643 659
no2 6.1 7.5 6 4.5 5.9 12 8.2 5.5 9.8 10 9.2 7.8 7.5 5.4 7.3 5.5 7.4 8.2 9.7 11
o3 44 85 67 78 77 96 121 94 100 55 65 64 87 57 70 63 92 74 82 100
pm10 17 24 21 23 24 31 41 31 32 21 21 20 25 22 28 24 27 25 28 33
so2 2.1 2 3.5 4.4 4.3 4.7 4.4 4.3 4.5 2.9 3 2.3 2.4 2.4 2.2 3.6 4.7 4 4.4 4

河西子站

2018-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10
pm25 7.8 13 9.9 13 9.3 13 19 12 16 7.9 11 9.5 13 11 15 13 14 12 14 17
co 331 444 421 390 497 529 499 526 510 439 422 394 429 341 474 387 607 477 438 509
no2 8.3 9.6 8.5 3.9 7.1 14 13 9.1 10 8.8 9.5 9.3 8.5 8.3 8.2 6.4 8.9 11 12 14
o3 48 83 64 82 84 96 119 95 103 58 66 65 91 61 78 66 104 83 84 108
pm10 19 26 24 23 25 33 43 29 29 20 22 22 25 23 30 24 22 27 30 38
so2 3.4 3 3.3 4.6 3.9 5.7 5.3 5 4.2 3.4 4 3.4 3.8 3.9 2.9 3.2 3.7 2.9 3 2.3

* Pollution data source: https://openaq.org (ChinaAQIData) The data is licensed under CC-By 4.0