Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Caerleon dag? Is de lucht vervuild in Caerleon? Is er smog?
Wat is het huidige niveau van PM2,5 in Caerleon? (stofdeeltjes (PM2.5))
Vandaag PM2.5 niveau is:
5 (Goede)
Ter vergelijking: het hoogste niveau van PM2,5 in Caerleon in de afgelopen 7 dagen was: 8 (zaterdag 13 april 2024) en het laagste: 2 (donderdag 11 april 2024).
De hoogste PM2,5-waarden werden geregistreerd: 21 (januari 2017).
Het laagste niveau van fijnstof PM2,5 vervuiling vindt plaats in maand: augustus (5).
Hoe hoog is het niveau van NO2? (stikstofdioxide (NO2))
1 (Goede)
Wat is het niveau van PM10 vandaag in Caerleon? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Caerleon is:
10 (Goede)
De hoogste PM10-waarden komen meestal voor in maand: 27 (december 2016).
De laagste waarde van deeltjes PM10 vervuiling in Caerleon wordt meestal geregistreerd in: augustus (9.6).
PM2,5 5 (Goede)
NO2 1 (Goede)
PM10 10 (Goede)
index | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 3 Good |
9 Good |
7 Good |
5 Good |
6 Good |
2 Good |
0 Good |
pm10 | 11 Good |
5 Good |
9 Good |
14 Good |
11 Good |
11 Good |
10 Good |
pm25 | 5 Good |
2 Good |
4 Good |
8 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 17 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | - (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 25 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) |
pm25 | 8.5 (Good) | 14 (Moderate) | 9.6 (Good) | 7.8 (Good) | 9.1 (Good) | 9.3 (Good) | 8.9 (Good) | 6.4 (Good) | 5.4 (Good) | 6.6 (Good) | 6.4 (Good) | 6.6 (Good) | 7.6 (Good) | 19 (Moderate) | 10 (Good) | 17 (Moderate) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 12 (Good) | 7.6 (Good) | 5.7 (Good) | 5 (Good) | 7.9 (Good) | 6.2 (Good) | - (Good) | 7.4 (Good) | 7.8 (Good) | 9.8 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Moderate) | 7.5 (Good) | 9 (Good) | 6 (Good) | 8.1 (Good) | 8.7 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 9.4 (Good) | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) |
pm10 | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 26 (Moderate) | 17 (Good) | 24 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 9.6 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | - (Good) | - (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 27 (Moderate) | 17 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 24 (Moderate) |
PM2,5 5 (Goede)
stofdeeltjes (PM2.5)NO2 1 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)PM10 10 (Goede)
stofdeeltjes (PM10) in suspensieNewport
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 0 | 2.5 | 5.8 | 5 | 7.3 | 9.4 | 2.5 |
pm10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 8.7 | 4.7 | 11 |
pm25 | 5 | 4.9 | 6 | 7.6 | 4.4 | 2.1 | 4.5 |
Newport
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 17 | 24 | 25 | 21 | 33 | 36 | 30 | 28 | 19 | 14 | 14 | 13 | 18 | 25 | 18 | 30 | 35 | 23 | 22 | 21 | 16 | 12 | 22 | 21 | 21 | - | 13 | 12 | 16 | 20 | 18 | 21 | 32 | 29 | 33 | 25 | 16 | 15 | 10 | 15 | 21 | 22 | 25 | 28 |
pm25 | 8.5 | 14 | 9.6 | 7.8 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 6.4 | 5.4 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 7.6 | 19 | 10 | 17 | 11 | 9.2 | 12 | 7.6 | 5.7 | 5 | 7.9 | 6.2 | - | 7.4 | 7.8 | 9.8 | 11 | 11 | 11 | 14 | 21 | 17 | 7.5 | 9 | 6 | 8.1 | 8.7 | 12 | 14 | 9.4 | 14 | 20 |
pm10 | 13 | 21 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 26 | 17 | 24 | 17 | 15 | 18 | 14 | 11 | 9.6 | 16 | 13 | - | - | 12 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 21 | 27 | 17 | 19 | 16 | 16 | 11 | 17 | 19 | 14 | 19 | 24 |