Luchtverontreiniging in Ponferrada: Real-time Air Quality Index en smog alert.

Huidige gegevens van stations: PONFERRADA 4
Locaties: « León Ponferrada
Vervuiling en luchtkwaliteit voorspeld voor Ponferrada. Vandaag is vrijdag 2 mei 2025. Voor Ponferrada zijn de volgende luchtverontreinigingswaarden geregistreerd:
  1. zwaveldioxide (SO2) - 3 (Goede)
  2. stikstofdioxide (NO2) - 2 (Goede)
  3. ozon (O3) - 28 (Goede)
  4. stofdeeltjes (PM10) in suspensie - 7 (Goede)
Real-time Air Quality Index (AQI) voor Ponferrada, donderdag 9 februari 2023: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Goede

Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Ponferrada dag? Is de lucht vervuild in Ponferrada? Is er smog?

Vandaag de dag (donderdag 9 februari 2023) is de luchtkwaliteit goed. De luchtkwaliteit heeft geen invloed op de gezondheid. Iedereen kan zijn buitenactiviteiten normaal in Ponferrada.


Wat is het niveau van SO2 vervuiling? (zwaveldioxide (SO2))
3 (Goede)

Hoe hoog is het niveau van NO2? (stikstofdioxide (NO2))
2 (Goede)

Hoe is het O3-niveau vandaag in Ponferrada? (ozon (O3))
28 (Goede)

Wat is het niveau van PM10 vandaag in Ponferrada? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Ponferrada is: 7 (Goede) De hoogste PM10-waarden komen meestal voor in maand: 50 (maart 2020). De laagste waarde van deeltjes PM10 vervuiling in Ponferrada wordt meestal geregistreerd in: november (1.6).



Huidige gegevens donderdag 9 februari 2023 04:00

SO2 3 (Goede)

NO2 2 (Goede)

O3 28 (Goede)

PM10 7 (Goede)

Gegevens over luchtvervuiling van de afgelopen dagen in Ponferrada

index 2023-02-02 2023-02-03 2023-02-04 2023-02-05 2023-02-06 2023-02-07 2023-02-08 2023-02-09
so2 4
Good
7
Good
6
Good
9
Good
5
Good
3
Good
2
Good
2
Good
o3 21
Good
30
Good
23
Good
50
Good
47
Good
61
Good
58
Good
28
Good
no2 8
Good
19
Good
12
Good
12
Good
8
Good
7
Good
2
Good
2
Good
pm10 15
Good
29
Moderate
21
Moderate
30
Moderate
21
Moderate
16
Good
8
Good
-
Good
data source »

Luchtvervuiling in Ponferrada van oktober 2017 to mei 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2017-12 2017-11 2017-10
pm10 18 (Good) 10 (Good) 50 (Moderate) 24 (Moderate) 25 (Moderate) 18 (Good) 1.6 (Good) 3.2 (Good) 12 (Good) 6.8 (Good) 17 (Good) 13 (Good) 20 (Good) 23 (Moderate) 16 (Good) 22 (Moderate) 15 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 13 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 19 (Good) 26 (Moderate) 23 (Moderate)
so2 1 (Good) 1.1 (Good) 1.4 (Good) 2.2 (Good) 4.4 (Good) 4.5 (Good) 0.24 (Good) 0.26 (Good) 0.66 (Good) 0.39 (Good) 1.1 (Good) 1.6 (Good) 2.3 (Good) 5.3 (Good) - (Good) 4.6 (Good) 1.3 (Good) 3.2 (Good) 1.8 (Good) 1.7 (Good) 1 (Good) 1 (Good) 1.2 (Good) 2.1 (Good) 3.8 (Good) 5.2 (Good) 4.5 (Good) 1.9 (Good)
no2 3.3 (Good) 2.6 (Good) 6.2 (Good) 10 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 0.78 (Good) 2 (Good) 3.2 (Good) 1.7 (Good) 5.9 (Good) 6.8 (Good) 8.6 (Good) 15 (Good) - (Good) 13 (Good) 4.2 (Good) 5.8 (Good) 3.9 (Good) 1.8 (Good) 3.9 (Good) 4.4 (Good) 5.9 (Good) 7.9 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 16 (Good) 14 (Good)
o3 55 (Good) 47 (Good) 57 (Good) 40 (Good) 34 (Good) 9.5 (Good) 6.9 (Good) 8.8 (Good) 37 (Good) 21 (Good) 57 (Good) 67 (Good) 66 (Good) 48 (Good) 35 (Good) 16 (Good) 34 (Good) 33 (Good) 38 (Good) 30 (Good) 35 (Good) 54 (Good) 66 (Good) 61 (Good) 51 (Good) 29 (Good) 28 (Good) 40 (Good)
data source »

PONFERRADA 4

donderdag 9 februari 2023 04:00

SO2 3 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

NO2 2 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

O3 28 (Goede)

ozon (O3)

PM10 7 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

PONFERRADA 4

index 2023-02-09 2023-02-08 2023-02-07 2023-02-06 2023-02-05 2023-02-04 2023-02-03 2023-02-02
so2 2.3 1.5 3.3 5 9.3 6.3 6.7 3.8
o3 28 58 61 47 50 23 30 21
no2 2 1.8 7 7.9 12 12 19 8
pm10 - 8.1 16 21 30 21 29 15

ES1790A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2017-12 2017-11 2017-10
pm10 18 10 50 24 25 18 1.6 3.2 12 6.8 17 13 20 23 16 22 15 18 19 15 14 18 13 16 17 19 26 23
so2 1 1.1 1.4 2.2 4.4 4.5 0.24 0.26 0.66 0.39 1.1 1.6 2.3 5.3 - 4.6 1.3 3.2 1.8 1.7 1 1 1.2 2.1 3.8 5.2 4.5 1.9
no2 3.3 2.6 6.2 10 15 11 0.78 2 3.2 1.7 5.9 6.8 8.6 15 - 13 4.2 5.8 3.9 1.8 3.9 4.4 5.9 7.9 16 13 16 14
o3 55 47 57 40 34 9.5 6.9 8.8 37 21 57 67 66 48 35 16 34 33 38 30 35 54 66 61 51 29 28 40

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0