Luchtverontreiniging in Montseny: Real-time Air Quality Index en smog alert.

Huidige gegevens van stations: Montseny (la Castanya)
Locaties: « Sant Pere de Vilamajor Montseny
Vervuiling en luchtkwaliteit voorspeld voor Montseny. Vandaag is zaterdag 3 mei 2025. Voor Montseny zijn de volgende luchtverontreinigingswaarden geregistreerd:
  1. stikstofdioxide (NO2) - 2 (Goede)
  2. zwaveldioxide (SO2) - 2 (Goede)
  3. koolmonoxide (CO) - 100 (Goede)
  4. ozon (O3) - 70 (Matige)
Real-time Air Quality Index (AQI) voor Montseny, maandag 17 juli 2023: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Matige

Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Montseny dag? Is de lucht vervuild in Montseny? Is er smog?

Vandaag de dag (maandag 17 juli 2023) is de luchtkwaliteit gematigd in Montseny. Sommige verontreinigende stoffen in Montseny kunnen zeer weinig overgevoelige personen enigszins beïnvloeden. Luchtverontreinigende stoffen in Montseny kunnen kleine ademhaling ongemak voor gevoelige mensen veroorzaken.


Hoe hoog is het niveau van NO2? (stikstofdioxide (NO2))
2 (Goede)

Wat is het niveau van SO2 vervuiling? (zwaveldioxide (SO2))
2 (Goede)

Hoe hoog is het CO-niveau? (koolmonoxide (CO))
100 (Goede)

Hoe is het O3-niveau vandaag in Montseny? (ozon (O3))
70 (Matige)



Huidige gegevens maandag 17 juli 2023 02:00

NO2 2 (Goede)

SO2 2 (Goede)

CO 100 (Goede)

O3 70 (Matige)

2 (Goede)

1 (Goede)

Gegevens over luchtvervuiling van de afgelopen dagen in Montseny

index 2023-07-24 2023-07-23 2023-07-22 2023-07-21 2023-07-20 2023-07-19 2023-07-18 2023-07-17
no2 1
Good
2
Good
2
Good
3
Good
4
Good
3
Good
3
Good
3
Good
so2 2
Good
2
Good
2
Good
2
Good
2
Good
2
Good
2
Good
2
Good
co 100
Good
100
Good
100
Good
100
Good
100
Good
105
Good
100
Good
100
Good
o3 86
Moderate
88
Moderate
87
Moderate
91
Moderate
105
Moderate
113
Moderate
120
Unhealthy for Sensitive Groups
88
Moderate
nox 1
Good
1
Good
3
Good
3
Good
4
Good
1
Good
1
Good
2
Good
no 1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
data source »

Luchtvervuiling in Montseny van september 2017 to mei 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
co 100 (Good) 140 (Good) 138 (Good) 119 (Good) 120 (Good) 88 (Good) 9.8 (Good) 10 (Good) 38 (Good) 23 (Good) 28 (Good) 100 (Good) 100 (Good) 100 (Good) 100 (Good) 100 (Good) 101 (Good) 60 (Good) 20 (Good) 217 (Good) 146 (Good) 136 (Good) - (Good) 676 (Good) 146 (Good)
o3 79 (Moderate) 71 (Moderate) 68 (Good) 60 (Good) 60 (Good) 30 (Good) 4.6 (Good) 4.3 (Good) 30 (Good) 16 (Good) 23 (Good) 90 (Moderate) 78 (Moderate) 85 (Moderate) 82 (Moderate) 74 (Moderate) 63 (Good) 66 (Good) - (Good) 82 (Moderate) 79 (Moderate) - (Good) 62 (Good) 63 (Good) 67 (Good)
so2 3.3 (Good) 3.4 (Good) 3.1 (Good) 2.2 (Good) 2.6 (Good) 1.1 (Good) 0.22 (Good) 0.1 (Good) 0.39 (Good) - (Good) 0.66 (Good) 2.8 (Good) 2.8 (Good) 2.2 (Good) 2 (Good) 1.5 (Good) 1.8 (Good) 1.6 (Good) - (Good) 1.8 (Good) 1.3 (Good) - (Good) 0.73 (Good) 0.87 (Good) 0.61 (Good)
no2 - (Good) 2.3 (Good) 2.7 (Good) 4.2 (Good) 2.6 (Good) 1.7 (Good) 0.19 (Good) 0.21 (Good) 0.55 (Good) 0.66 (Good) 0.71 (Good) 2.5 (Good) 3 (Good) 2.7 (Good) 3.1 (Good) 5.8 (Good) 2.7 (Good) 2.3 (Good) - (Good) 1.7 (Good) 1.5 (Good) 1.7 (Good) 3.3 (Good) 3.6 (Good) 3.7 (Good)
data source »

Montseny (la Castanya)

maandag 17 juli 2023 02:00

NO2 2 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

SO2 2 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

CO 100 (Goede)

koolmonoxide (CO)

O3 70 (Matige)

ozon (O3)

2 (Goede)

index_name_nox

1 (Goede)

index_name_no

Montseny (la Castanya)

index 2023-07-17 2023-07-18 2023-07-19 2023-07-20 2023-07-21 2023-07-22 2023-07-23 2023-07-24
no2 2.5 2.9 3 3.5 2.5 2.5 1.6 1
so2 2 1.9 1.9 2.2 2 1.6 1.7 2
co 100 100 105 100 100 100 100 100
o3 88 120 113 105 91 87 88 86
nox 2 1 1 4 3 3 1 1
no 1 1 1.1 1 1 1 1 1

ES1778A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
so2 3.3 3.4 3.1 2.2 2.6 1.1 0.22 0.1 0.39 - 0.66 2.8 2.8 2.2 2 1.5 1.8 1.6 - 1.8 1.3 - 0.73 0.87 0.61
o3 79 71 68 60 60 30 4.6 4.3 30 16 23 90 78 85 82 74 63 66 - 82 79 - 62 63 67
co 100 140 138 119 120 88 9.8 10 38 23 28 100 100 100 100 100 101 60 20 217 146 136 - 676 146
no2 - 2.3 2.7 4.2 2.6 1.7 0.19 0.21 0.55 0.66 0.71 2.5 3 2.7 3.1 5.8 2.7 2.3 - 1.7 1.5 1.7 3.3 3.6 3.7

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0