Luchtverontreiniging in Valladolid: Real-time Air Quality Index en smog alert.

Vervuiling en luchtkwaliteit voorspeld voor Valladolid. Vandaag is dinsdag 21 mei 2024. Voor Valladolid zijn de volgende luchtverontreinigingswaarden geregistreerd:
  1. zwaveldioxide (SO2) - 6 (Goede)
  2. stofdeeltjes (PM10) in suspensie - 3 (Goede)
  3. stofdeeltjes (PM2.5) - 2 (Goede)
  4. ozon (O3) - 67 (Goede)
  5. stikstofdioxide (NO2) - 24 (Goede)
  6. koolmonoxide (CO) - 800 (Goede)
Real-time Air Quality Index (AQI) voor Valladolid, woensdag 17 januari 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Goede

Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Valladolid dag? Is de lucht vervuild in Valladolid? Is er smog?

Vandaag de dag (woensdag 17 januari 2024) is de luchtkwaliteit goed. De luchtkwaliteit heeft geen invloed op de gezondheid. Iedereen kan zijn buitenactiviteiten normaal in Valladolid.


Wat is het niveau van SO2 vervuiling? (zwaveldioxide (SO2))
6 (Goede)

Wat is het niveau van PM10 vandaag in Valladolid? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Valladolid is: 3 (Goede) De hoogste PM10-waarden komen meestal voor in maand: 24 (februari 2020). De laagste waarde van deeltjes PM10 vervuiling in Valladolid wordt meestal geregistreerd in: november (4.1).

Wat is het huidige niveau van PM2,5 in Valladolid? (stofdeeltjes (PM2.5))
Vandaag PM2.5 niveau is: 2 (Goede) Ter vergelijking: het hoogste niveau van PM2,5 in Valladolid in de afgelopen 7 dagen was: 18 (zondag 14 januari 2024) en het laagste: 3 (maandag 15 januari 2024). De hoogste PM2,5-waarden werden geregistreerd: 19 (februari 2019). Het laagste niveau van fijnstof PM2,5 vervuiling vindt plaats in maand: november (3.5).

Hoe is het O3-niveau vandaag in Valladolid? (ozon (O3))
67 (Goede)

Hoe hoog is het niveau van NO2? (stikstofdioxide (NO2))
24 (Goede)

Hoe hoog is het CO-niveau? (koolmonoxide (CO))
800 (Goede)



Huidige gegevens woensdag 17 januari 2024 08:00

SO2 6 (Goede)

PM10 3 (Goede)

PM2,5 2 (Goede)

O3 67 (Goede)

NO2 24 (Goede)

CO 800 (Goede)

Gegevens over luchtvervuiling van de afgelopen dagen in Valladolid

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no2 17
Good
18
Good
20
Good
26
Good
22
Good
17
Good
17
Good
9
Good
o3 41
Good
35
Good
27
Good
14
Good
18
Good
39
Good
39
Good
63
Good
pm10 10
Good
12
Good
15
Good
23
Moderate
22
Moderate
6
Good
15
Good
9
Good
so2 3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
4
Good
4
Good
5
Good
pm25 7
Good
8
Good
10
Good
17
Moderate
18
Moderate
3
Good
7
Good
4
Good
co 713
Good
713
Good
788
Good
975
Good
900
Good
663
Good
713
Good
700
Good
data source »
Luchtvervuiling in Valladolid van oktober 2017 to mei 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-11 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10
pm10 13 (Good) 13 (Good) 20 (Moderate) 24 (Moderate) 24 (Moderate) 14 (Good) 4.1 (Good) 5.6 (Good) 10 (Good) 8.5 (Good) 21 (Moderate) 15 (Good) 12 (Good) 19 (Good) 24 (Moderate) 17 (Good) 11 (Good) 16 (Good) 22 (Moderate) 22 (Moderate) 17 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 8.4 (Good) 7.7 (Good) 11 (Good) - (Good) 14 (Good) 14 (Good) 19 (Good) 21 (Moderate)
no2 4.6 (Good) 6.2 (Good) 14 (Good) 22 (Good) 24 (Good) 14 (Good) 7.4 (Good) 6.7 (Good) 8.7 (Good) 6.1 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 19 (Good) 34 (Good) - (Good) 16 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 12 (Good) 9.3 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 23 (Good) 32 (Good) 34 (Good) 34 (Good) 27 (Good)
o3 62 (Good) 53 (Good) 54 (Good) 38 (Good) 34 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 11 (Good) 30 (Good) 31 (Good) 73 (Moderate) 70 (Moderate) 68 (Good) 60 (Good) 39 (Good) 36 (Good) 31 (Good) 42 (Good) 58 (Good) 52 (Good) 49 (Good) 54 (Good) 82 (Moderate) 72 (Moderate) 67 (Good) 33 (Good) - (Good) 36 (Good) 36 (Good) 39 (Good) 44 (Good)
so2 2.8 (Good) 2.8 (Good) 3.4 (Good) 3.5 (Good) 5.6 (Good) 3.5 (Good) 1.7 (Good) 1.9 (Good) 2.6 (Good) 3.5 (Good) 2.6 (Good) 5.2 (Good) 3.5 (Good) 4.1 (Good) 4.9 (Good) - (Good) 3.2 (Good) 5 (Good) 3.3 (Good) 3.9 (Good) 1.1 (Good) 1.8 (Good) 5.2 (Good) 2.4 (Good) 1.8 (Good) 8.8 (Good) - (Good) 5.3 (Good) 3.3 (Good) 3.5 (Good) 3.5 (Good)
pm25 5.9 (Good) 7.6 (Good) 10 (Good) 13 (Moderate) 12 (Good) 8.5 (Good) 3.5 (Good) 4.9 (Good) 5.5 (Good) 4.7 (Good) 12 (Good) 8.9 (Good) 8.5 (Good) 15 (Moderate) 19 (Moderate) 14 (Moderate) 9.1 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 8.3 (Good) 9.1 (Good) 8.5 (Good) 5.1 (Good) 5.9 (Good) 9.6 (Good) - (Good) 11 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 12 (Good)
co 206 (Good) 530 (Good) 445 (Good) 388 (Good) 626 (Good) 289 (Good) 297 (Good) 211 (Good) 210 (Good) 188 (Good) 492 (Good) 516 (Good) 474 (Good) 490 (Good) 801 (Good) - (Good) 640 (Good) 247 (Good) 491 (Good) 318 (Good) 198 (Good) 455 (Good) 460 (Good) 337 (Good) 259 (Good) 372 (Good) - (Good) 361 (Good) 320 (Good) 385 (Good) 135 (Good)
data source »

Kwaliteit van leven in Valladolid

Groen en parken in de stad

Valladolid 63%

Andorra: 69% Frankrijk: 61% Italië: 53% Zwitserland: 76% San Marino: 75%

fijnstof PM2,5

Valladolid 10 (Good)

Plezier van tijd doorbrengen in de stad

Valladolid 85%

Andorra: 84% Frankrijk: 68% Italië: 56% Zwitserland: 84% San Marino: 100%

fijnstof PM10

Valladolid 16 (Good)

Luchtvervuiling

Valladolid 25%

Andorra: 29% Frankrijk: 36% Italië: 50% Zwitserland: 20% San Marino: 6,8%

Vuilnisverwijdering

Valladolid 86%

Andorra: 89% Frankrijk: 59% Italië: 51% Zwitserland: 82%

Beschikbaarheid en kwaliteit van het drinkwater

Valladolid 78%

Andorra: 100% Frankrijk: 73% Italië: 69% Zwitserland: 90% San Marino: 100%

Schoonheid en netheid

Valladolid 75%

Andorra: 75% Frankrijk: 48% Italië: 45% Zwitserland: 82% San Marino: 75%

Geluids- en lichtvervuiling

Valladolid 50%

Andorra: 29% Frankrijk: 54% Italië: 48% Zwitserland: 38% San Marino: 75%

Waterverontreiniging

Valladolid 31%

Andorra: 19% Frankrijk: 39% Italië: 41% Zwitserland: 19% San Marino: 0%
Source: Numbeo


MEDINA DEL CAMPO

woensdag 17 januari 2024 09:00

SO2 5 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

PM10 4 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

PM2,5 1 (Goede)

stofdeeltjes (PM2.5)

O3 84 (Matige)

ozon (O3)

NO2 1 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

ES1596A

woensdag 17 januari 2024 08:00

O3 54 (Goede)

ozon (O3)

NO2 21 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

ES1597A

woensdag 17 januari 2024 08:00

O3 71 (Matige)

ozon (O3)

NO2 14 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

ES1631A

woensdag 17 januari 2024 08:00

PM10 5 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

PM2,5 2 (Goede)

stofdeeltjes (PM2.5)

NO2 35 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

CO 800 (Goede)

koolmonoxide (CO)

ES1632A

woensdag 17 januari 2024 08:00

O3 62 (Goede)

ozon (O3)

NO2 24 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

PM10 3 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

PM2,5 1 (Goede)

stofdeeltjes (PM2.5)

ES1636A

woensdag 17 januari 2024 08:00

NO2 38 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

PM10 2 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

PM2,5 2 (Goede)

stofdeeltjes (PM2.5)

ES2010A

woensdag 17 januari 2024 08:00

SO2 6 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

NO2 29 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

PM10 3 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

PM2,5 3 (Goede)

stofdeeltjes (PM2.5)

ES2042A

woensdag 17 januari 2024 08:00

NO2 26 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

O3 66 (Goede)

ozon (O3)

MEDINA DEL CAMPO

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 1 1.2 1.4 1.7 4 3.2 2.7 1.8
o3 76 53 51 36 18 33 43 49
pm10 2.8 17 2.9 12 17 9.5 6.9 6.7
so2 5.7 5 4.4 3.4 3.4 3.3 3.7 3.4
pm25 1.1 6.5 1.8 7.9 13 7.2 4.9 5.4

ES1596A

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 9.1 24 25 21 17 15 13 14
o3 61 36 34 10 10 20 29 36

ES1597A

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 67 43 46 18 20 34 40 42
no2 4 12 11 21 15 11 9.9 12

ES1631A

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 7.5 15 5 22 28 17 14 9.9
co 700 713 663 900 975 788 713 713
pm25 4.3 7.7 4.8 20 23 12 10 9
no2 13 25 25 32 37 33 29 26

ES1632A

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 7.7 17 7 28 26 17 14 14
pm25 2.9 6.7 3.5 20 15 8.8 6.8 5.7
o3 66 41 44 15 11 26 32 41
no2 7.4 14 12 26 36 26 24 18

ES1636A

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 5.9 5.9 3 21 16 10 9.8 7.7
pm10 6.3 14 5.1 24 19 15 12 9.7
no2 8.9 19 21 29 29 24 19 20

ES2010A

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 4.5 7 3.7 20 19 11 8.6 8.4
no2 11 19 20 28 37 26 24 28
pm10 21 13 8 23 26 16 12 10
so2 4.3 2.8 3.4 2.6 2.7 2 2.1 2.1

ES2042A

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 16 21 16 21 31 26 20 15
o3 48 23 20 13 9.4 21 30 39

ES1162A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03
pm10 18 19 29 34 30 17 2.8 5.7 17 13 31 19 17 24 26 22 14 21 32 33 30 20 18 12 9.3
so2 1.7 1.5 2.9 2.9 5.8 3.3 0.23 1.3 3 3.3 2.3 3.3 1.5 3.7 1.8 - 1.7 5.1 3.3 3.9 1.1 2.2 3.1 1.6 1.8
no2 4.2 3.2 8.9 14 11 7.8 0.53 3 9.1 4.4 6 7 7.5 11 15 - 3.1 8.3 10 6.7 8.2 5.9 8.9 6.3 17
o3 76 83 64 44 44 15 7.4 9.7 33 36 82 67 66 57 39 35 42 38 55 44 44 46 54 70 65

ES1596A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10
no2 4.4 6.8 13 26 27 13 5.8 5.4 12 6.8 13 14 15 20 38 - 19 19 11 16 12 8 11 10 15 18 22 35 35 26 23
o3 60 46 49 49 31 20 19 10 25 30 69 70 68 60 36 33 27 33 36 58 49 48 59 93 71 68 - 35 34 41 43

ES1597A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10
o3 53 42 52 36 35 18 21 12 31 32 69 70 68 63 45 39 31 33 45 62 57 49 52 88 75 73 37 42 39 48
no2 4.3 2.9 7.6 22 21 11 5.5 5.9 5.7 4.6 8.3 8.9 12 16 26 - 15 13 7.1 5.9 4.2 5.8 10 13 11 11 24 - - -

ES1631A

2017-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10
pm25 8 7.6 10 14 13 10 5.5 5.5 5.7 5.1 11 9.6 11 15 23 16 11 13 14 12 13 11 9.2 9.7 6.5 8.9 - 13 14 15 14
pm10 7.2 9.8 18 23 23 13 4.7 5.8 9.2 7.6 19 14 12 17 25 16 10 11 14 18 19 13 12 13 7.3 7.6 - 14 15 19 21
co 206 530 445 388 626 289 297 211 210 188 492 516 474 490 801 - 640 372 247 491 318 198 455 460 337 259 - 361 320 385 135
no2 6 8.9 21 24 29 22 12 8.9 5 8.7 19 19 21 27 49 - 19 24 18 26 20 14 26 24 23 28 25 40 40 45 35

ES1632A

2017-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10
pm25 - 9.6 12 16 14 9.1 3.6 4.7 6.4 4.6 14 10 10 15 19 14 10 10 12 10 11 6.1 9.2 8 3.1 3.1 8.8 8.1 7.7 7.2
pm10 16 11 19 25 24 13 4.4 5.4 8.1 7.2 18 12 10 19 24 15 11 12 17 22 20 15 13 15 8.7 8.7 16 17 22 22
no2 3.6 6 16 20 23 12 6.8 2.7 6.2 5 11 9.4 10 16 32 - 13 17 12 11 9.6 4.8 12 16 13 15 26 26 25 20
o3 65 52 54 31 31 18 23 11 29 28 71 70 74 62 35 42 27 34 45 56 54 54 59 86 74 66 35 34 38 43

ES1636A

2017-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10
pm25 3.4 5.8 8.3 12 9.6 6.6 1.5 3.3 3.5 3.1 9.5 6.1 5.2 11 14 10 5.9 5.3 9 10 10 5 7.3 5.3 2.8 3 8.7 11 10 9.3
pm10 11 13 19 19 23 14 4.2 5 7.9 7.4 19 15 12 17 22 14 9.9 10 15 19 22 14 12 12 7.1 6.3 12 13 18 20
no2 2.1 5.6 15 19 26 16 9.2 9.3 13 7.2 14 17 17 20 40 - 18 19 15 22 19 14 18 15 19 22 35 34 36 27

ES2010A

2017-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10
pm25 6.3 7.2 10 11 12 8.1 3.5 6.2 6.3 5.8 13 9.7 8 18 20 15 9.3 10 11 13 10 11 11 11 7.9 8.6 15 15 16 16
pm10 13 11 18 20 21 12 4.4 6.1 8.6 7.3 17 14 11 19 24 18 9.8 12 14 20 15 13 11 12 7 6.7 12 12 17 20
so2 4 4.1 3.8 4.2 5.3 3.7 3.1 2.5 2.2 3.7 2.9 7 5.5 4.6 7.9 - 4.7 8.8 5 - - - 1.4 7.3 3.1 1.9 5.3 3.3 3.5 3.5
no2 8 8.9 20 26 27 14 11 9.8 10 7.4 14 15 18 29 42 - 21 - 16 23 13 9.8 14 15 18 20 38 37 39 32

ES2042A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10
o3 57 44 50 33 29 18 23 11 29 31 75 74 67 57 41 30 27 33 44 57 54 51 55 90 69 64 38 36 40 44
no2 - 7.3 13 23 25 14 8.2 8.3 8.6 4.5 8.1 8.8 10 16 33 - 21 19 10 17 13 10 14 11 18 17 29 - - -

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0