Luchtverontreiniging in Extremadura: Real-time Air Quality Index en smog alert.

Huidige gegevens van stations: BARCARROTA BADAJOZ MERIDA ZAFRA CÁCERES MONFRAGÜE PLASENCIA
Vervuiling en luchtkwaliteit voorspeld voor Extremadura. Vandaag is zondag 5 mei 2024. Voor Extremadura zijn de volgende luchtverontreinigingswaarden geregistreerd:
  1. ozon (O3) - 71 (Matige)
  2. stikstofdioxide (NO2) - 7 (Goede)
  3. zwaveldioxide (SO2) - 1 (Goede)
  4. koolmonoxide (CO) - 163 (Goede)
  5. stofdeeltjes (PM10) in suspensie - 5 (Goede)
Real-time Air Quality Index (AQI) voor Extremadura, woensdag 17 januari 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Matige

Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Extremadura dag? Is de lucht vervuild in Extremadura? Is er smog?

Vandaag de dag (woensdag 17 januari 2024) is de luchtkwaliteit gematigd in Extremadura. Sommige verontreinigende stoffen in Extremadura kunnen zeer weinig overgevoelige personen enigszins beïnvloeden. Luchtverontreinigende stoffen in Extremadura kunnen kleine ademhaling ongemak voor gevoelige mensen veroorzaken.


Hoe is het O3-niveau vandaag in Extremadura? (ozon (O3))
71 (Matige)

Hoe hoog is het niveau van NO2? (stikstofdioxide (NO2))
7 (Goede)

Wat is het niveau van SO2 vervuiling? (zwaveldioxide (SO2))
1 (Goede)

Hoe hoog is het CO-niveau? (koolmonoxide (CO))
163 (Goede)

Wat is het niveau van PM10 vandaag in Extremadura? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Extremadura is: 5 (Goede)



Huidige gegevens woensdag 17 januari 2024 09:00

O3 71 (Matige)

NO2 7 (Goede)

SO2 1 (Goede)

0 (Goede)

CO 163 (Goede)

PM10 5 (Goede)

Gegevens over luchtvervuiling van de afgelopen dagen in Extremadura

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
so2 2
Good
2
Good
2
Good
2
Good
2
Good
1
Good
1
Good
1
Good
no2 9
Good
9
Good
7
Good
8
Good
9
Good
6
Good
5
Good
3
Good
o3 35
Good
39
Good
43
Good
41
Good
32
Good
45
Good
52
Good
78
Moderate
co 160
Good
157
Good
162
Good
178
Good
216
Good
195
Good
155
Good
162
Good
pm10 8
Good
9
Good
9
Good
11
Good
23
Moderate
12
Good
20
Moderate
9
Good
no -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
0
Good
0
Good
0
Good
-
Good
data source »

Luchtvervuiling in Extremadura van februari 2018 to mei 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02
so2 0.55 (Good) 1.1 (Good) 1.2 (Good) 1.4 (Good) 1.8 (Good) 0.8 (Good) 0.3 (Good) 0.14 (Good) 0.35 (Good) 0.22 (Good) 0.8 (Good) 1.6 (Good) 2.5 (Good) 2.1 (Good) 2.2 (Good) 2.7 (Good) 1.7 (Good) 1.6 (Good) 1.4 (Good) 1.6 (Good) 3 (Good) 2.1 (Good) 1.3 (Good) 1.5 (Good) 1.8 (Good) 7.3 (Good) 5.6 (Good) 1.3 (Good) 1.6 (Good) 2.7 (Good) 1.4 (Good) 1.5 (Good)
o3 52 (Good) 52 (Good) 61 (Good) 42 (Good) 43 (Good) 15 (Good) 10 (Good) 3.4 (Good) 25 (Good) 11 (Good) 28 (Good) 76 (Moderate) 63 (Good) 70 (Moderate) 68 (Good) 55 (Good) 41 (Good) 34 (Good) 45 (Good) 61 (Good) 73 (Moderate) 49 (Good) 32 (Good) 50 (Good) 68 (Good) 70 (Good) 73 (Moderate) 70 (Moderate) 71 (Moderate) 94 (Moderate) 83 (Moderate) 53 (Good)
no2 2.1 (Good) 1.6 (Good) 3.7 (Good) 7.1 (Good) 7.3 (Good) 5.5 (Good) 0.83 (Good) 0.75 (Good) 3.6 (Good) 0.56 (Good) 1.4 (Good) 3.6 (Good) 4.3 (Good) 4.2 (Good) 5.8 (Good) 8.6 (Good) 8.2 (Good) 7.4 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 8.6 (Good) 7.4 (Good) 6.5 (Good) 6.4 (Good) 10 (Good) 7.1 (Good) 5 (Good) 4.9 (Good) 5 (Good) 7.2 (Good) 7.4 (Good) 5.3 (Good)
co 145 (Good) 191 (Good) 198 (Good) 186 (Good) 189 (Good) 144 (Good) 32 (Good) 13 (Good) 88 (Good) 27 (Good) 91 (Good) 177 (Good) 452 (Good) 436 (Good) 477 (Good) 381 (Good) 165 (Good) 163 (Good) 133 (Good) 227 (Good) 200 (Good) 253 (Good) 190 (Good) 203 (Good) 266 (Good) 249 (Good) 175 (Good) 217 (Good) 223 (Good) 396 (Good) 299 (Good) 206 (Good)
pm25 - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) 5 (Good) 5.3 (Good) 7.2 (Good) 7.6 (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good)
data source »

Kwaliteit van leven in Extremadura

Groen en parken in de stad

Extremadura 53%

Andorra: 69% Frankrijk: 61% Italië: 53% Zwitserland: 76% San Marino: 75%

fijnstof PM2,5

Extremadura 7 (Good)

Plezier van tijd doorbrengen in de stad

Extremadura 67%

Andorra: 84% Frankrijk: 68% Italië: 56% Zwitserland: 84% San Marino: 100%

fijnstof PM10

Extremadura 15 (Good)

Luchtvervuiling

Extremadura 43%

Andorra: 29% Frankrijk: 36% Italië: 50% Zwitserland: 20% San Marino: 6,8%

Vuilnisverwijdering

Extremadura 41%

Andorra: 89% Frankrijk: 59% Italië: 51% Zwitserland: 82%

Beschikbaarheid en kwaliteit van het drinkwater

Extremadura 57%

Andorra: 100% Frankrijk: 73% Italië: 69% Zwitserland: 90% San Marino: 100%

Schoonheid en netheid

Extremadura 40%

Andorra: 75% Frankrijk: 48% Italië: 45% Zwitserland: 82% San Marino: 75%

Geluids- en lichtvervuiling

Extremadura 43%

Andorra: 29% Frankrijk: 54% Italië: 48% Zwitserland: 38% San Marino: 75%

Waterverontreiniging

Extremadura 67%

Andorra: 19% Frankrijk: 39% Italië: 41% Zwitserland: 19% San Marino: 0%
Source: Numbeo


BARCARROTA

woensdag 17 januari 2024 09:00

O3 81 (Matige)

ozon (O3)

NO2 0.27 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

SO2 0.97 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

0.11 (Goede)

index_name_no

BADAJOZ

woensdag 17 januari 2024 09:00

O3 62 (Goede)

ozon (O3)

NO2 10 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

CO 140 (Goede)

koolmonoxide (CO)

SO2 4.2 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

PM10 4 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

MERIDA

woensdag 17 januari 2024 09:00

NO2 3.1 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

O3 75 (Matige)

ozon (O3)

PM10 4.6 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

CO 200 (Goede)

koolmonoxide (CO)

ZAFRA

woensdag 17 januari 2024 09:00

O3 75 (Matige)

ozon (O3)

NO2 6.5 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

SO2 0.1 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

CO 190 (Goede)

koolmonoxide (CO)

PM10 4.7 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

CÁCERES

woensdag 17 januari 2024 09:00

SO2 0.4 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

O3 73 (Matige)

ozon (O3)

CO 200 (Goede)

koolmonoxide (CO)

NO2 9.2 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

PM10 7.5 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

MONFRAGÜE

woensdag 17 januari 2024 09:00

O3 79 (Matige)

ozon (O3)

CO 30 (Goede)

koolmonoxide (CO)

NO2 0.3 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

PM10 5.5 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

PLASENCIA

woensdag 17 januari 2024 09:00

O3 55 (Goede)

ozon (O3)

CO 220 (Goede)

koolmonoxide (CO)

NO2 22 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

PM10 2 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

BARCARROTA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 1 1.2 0.91 1.3 1 0.82 0.87 1.4
no2 0.57 1.4 0.66 2.1 1.2 1.6 0.75 1
o3 88 63 58 61 60 61 30 38
no - 0.11 0.12 0.23 - - - -

BADAJOZ

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 3.4 1.8 2.6 6.7 5.6 4.9 4.4 4.3
co 122 126 193 240 224 196 92 124
pm10 8.1 19 21 22 18 11 11 11
no2 5.9 13 11 21 19 17 20 21
o3 72 40 37 15 28 29 32 27

MERIDA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 11 20 13 19 13 10 9.5 11
co 200 221 221 313 246 229 229 232
o3 74 48 44 20 33 32 34 30
no2 3.1 7 5.8 12 8.6 8.6 14 16

ZAFRA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 4.4 3.5 6.3 4.5 2.8 3.1 10 12
co 195 188 214 185 172 199 220 236
o3 78 56 54 55 61 58 55 48
pm10 5.9 19 11 38 11 8.1 12 9.3
so2 0.12 0.24 0.4 0.15 0.28 1.4 0.88 0.41

CÁCERES

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 0.4 0.42 0.41 0.39 0.36 0.21 0.1 0.1
no2 2.4 2.9 4.5 5.9 6.1 4.3 5 6.6
o3 82 56 54 28 34 30 44 40
pm10 7.8 24 11 20 9.9 7.1 10 8.4
co 183 166 195 196 175 174 171 178

MONFRAGÜE

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 19 17 8.3 17 5.4 6.9 3.6 2.6
no2 0.47 0.8 3.2 8.1 13 5.6 1.1 0.42
o3 79 52 32 15 27 41 42 31
co 55 110 157 155 107 67 71 70

PLASENCIA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 4.4 6.8 12 9.9 6.6 7.2 13 6.9
co 219 119 188 208 143 107 160 121
o3 73 48 33 28 43 51 33 34
pm10 4.7 18 7.1 - - 9.7 - 8.3

ES0011R

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 1.2 0.8 1.4 1.2 1.1 0.56 0.46 0.32 0.7 0.21 0.38 1.9 3.1 2.3 1.9 1.3 - 1.5 3.1 4.8 3.5
o3 39 47 60 46 48 14 7.1 2.8 8.2 3.1 9.7 69 68 70 64 62 26 30 42 55 60
so2 0.35 0.61 0.28 0.46 0.31 0.06 0.38 0.09 0.05 0.03 0.1 0.35 0.24 0.35 0.69 0.32 - 0.12 0.23 0.18 0.16

ES1601A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 4.1 3 5.8 10 11 6 0.98 0.93 5.1 - 1.6 5.1 6.1 5.9 9.6 15 9.3 11 12 15 11 7.1 4.3 6.6 11 7.2 - 13 13 15 17 12
o3 39 49 52 33 35 11 9.8 3.6 24 - 28 70 69 69 57 42 42 23 33 52 55 49 67 61 73 72 - 32 29 36 50 63
co 118 144 147 154 180 92 33 18 68 27 56 188 152 128 152 137 102 108 152 198 200 176 149 146 134 597 152 137 109 119 134 124
so2 1.4 0.38 0.23 0.37 5.5 1.1 0.48 0.14 0.52 0.24 0.33 1.7 3.6 4 3.9 3.6 3 1.6 1.9 1.8 36 1.8 2 1.1 1.3 0.78 - 2.7 2.6 1.8 2.5 2.7

ES1819A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
co 95 182 245 167 198 155 19 6.2 21 78 163 557 548 366 347 362 271 188 144 170 214 165 309 435 318 159 - - 253 231
no2 3 2.2 5.5 10 11 7.4 1.2 1.4 0.9 2.4 5.3 5.9 6.3 8.9 13 10 7.5 8.7 12 11 6.1 5.1 6.3 7 6.5 12 11 16 24 15
so2 0.11 0.37 0.35 0.92 0.82 0.19 0.07 - - 1.3 2.6 2.3 2.1 2.1 2 3.4 0.95 2.5 2.5 1.6 2.1 1.8 5.4 6.1 2.3 1.7 1.3 2.2 3.1 2.4
o3 56 48 58 35 37 12 9.4 2.2 12 30 75 72 71 61 45 41 31 36 54 55 66 61 56 83 70 29 19 32 43 55

ES1820A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 0.09 2.5 2.3 2.7 2.6 1.5 0.37 0.23 0.45 0.37 1.5 2.3 3.2 4.3 4.4 8.2 2.4 2.8 0.98 2.2 1.4 1.4 0.98 0.68 2.6 0.83 - 1.1 2.3 0.93 1.8 0.81
o3 68 65 67 56 52 30 10 3.9 32 11 26 67 62 71 68 60 55 49 72 82 77 77 79 88 118 101 69 63 60 67 79 92
no2 2.5 1.3 3.4 4.8 5.8 3.8 0.91 0.77 3.6 0.74 1.8 3 3.9 4.1 5.2 5.8 5.7 3.5 3.8 5.2 5.2 3.2 2.8 3.5 4.1 3.4 3.3 4.5 4 6.4 7.2 4.3
co 140 215 176 171 179 110 23 12 81 22 91 147 1 963 717 518 344 194 196 365 392 217 230 240 339 135 250 218 110 43 62 -

ES1615A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5.8 8.8 8.5
o3 53 56 61 37 47 10 12 4.3 27 13 34 82 83 85 73 52 50 29 52 65 76 77 72 71 101 86 53 45 39 46 64 75
so2 0.1 1.2 1.8 0.4 0.84 0.66 0.19 0.13 0.26 0.29 1.4 1.9 3.6 2.3 2.2 1.9 1.6 0.32 0.49 0.46 0.52 0.32 1 0.7 2.4 1.6 0.45 0.71 - 1.3 1.4 1.6
co 187 264 223 217 206 194 37 17 168 33 146 248 352 349 268 363 236 215 353 211 66 57 247 271 582 235 167 194 271 244 517 266
no2 1.6 1.6 3.9 11 7.3 8.2 0.79 0.42 4.8 0.31 1.3 2.7 4.4 4.1 5.6 9.7 8.1 6.8 5.5 11 6.3 4.2 4.1 4.3 8.9 13 6.8 7.1 9.1 15 12 9.3

ES1616A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
co 228 135 246 235 183 147 51 7.9 55 47 82 140 794 628 538 314 95 134 188 375 374 189 161 138 161 167 171 180
so2 0.38 1.8 1.9 2.1 1.5 0.77 0.22 0.09 0.43 - 0.54 1.5 1.7 1.3 1.5 1.7 1.4 1.8 0.98 2.9 4.4 28 2.5 2 1.9 1.2 1.6 11
o3 49 48 62 42 40 12 11 3.3 29 13 34 84 11 42 75 59 55 27 48 68 72 97 38 41 29 35 70 85
no2 0.98 0.99 1.4 2.6 2.6 4.5 0.37 0.49 3.4 0.48 0.78 1.9 2.1 1.9 1.6 3.1 1 1.8 3.5 7.9 3.8 3.8 5.8 2.4 6 8.4 6.2 4.1

ES1997A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
o3 58 54 65 45 45 16 12 3.9 32 15 35 83 79 82 78 64 52 32 58 85 82 76 74 80 96 86 - 51 57 67 82
no2 1.2 1.4 4.6 9.8 12 8.3 1.1 0.88 3.8 0.73 1.5 5.1 4.7 4.6 8 12 11 8.1 5.2 9.4 6.2 5.8 8.3 4 5.1 6.9 - 10 17 14 12
pm25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.8 5.5 6.7
so2 1.4 1.1 1.7 2.6 0.97 1.3 0.41 0.14 0.37 0.14 0.37 0.59 3 0.59 0.25 1.1 0.86 0.3 2.1 0.76 0.19 0.24 0.5 0.26 1.3 - - 1.7 2 0.29 2.8
co 103 207 152 173 187 168 29 13 68 13 93 176 858 1 823 608 381 216 139 301 291 194 294 147 492 211 300 142 93 - -

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0