Luchtverontreiniging in Kuyavian-Pomeranian: Real-time Air Quality Index en smog alert.

Vervuiling en luchtkwaliteit voorspeld voor Kuyavian-Pomeranian. Vandaag is maandag 29 april 2024. Voor Kuyavian-Pomeranian zijn de volgende luchtverontreinigingswaarden geregistreerd:
  1. stofdeeltjes (PM2.5) - 32 (Matige)
  2. stikstofdioxide (NO2) - 1 (Goede)
  3. ozon (O3) - 3 (Goede)
  4. zwaveldioxide (SO2) - 0 (Goede)
  5. stofdeeltjes (PM10) in suspensie - 25 (Matige)
  6. koolmonoxide (CO) - 100 (Goede)
Real-time Air Quality Index (AQI) voor Kuyavian-Pomeranian, maandag 15 april 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Matige

Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Kuyavian-Pomeranian dag? Is de lucht vervuild in Kuyavian-Pomeranian? Is er smog?

Vandaag de dag (maandag 15 april 2024) is de luchtkwaliteit gematigd in Kuyavian-Pomeranian. Sommige verontreinigende stoffen in Kuyavian-Pomeranian kunnen zeer weinig overgevoelige personen enigszins beïnvloeden. Luchtverontreinigende stoffen in Kuyavian-Pomeranian kunnen kleine ademhaling ongemak voor gevoelige mensen veroorzaken.


Wat is het huidige niveau van PM2,5 in Kuyavian-Pomeranian? (stofdeeltjes (PM2.5))
Vandaag PM2.5 niveau is: 32 (Matige) Ter vergelijking: het hoogste niveau van PM2,5 in Kuyavian-Pomeranian in de afgelopen 7 dagen was: 11 (vrijdag 27 mei 2022) en het laagste: 11 (vrijdag 27 mei 2022). De hoogste PM2,5-waarden werden geregistreerd: 39 (november 2018). Het laagste niveau van fijnstof PM2,5 vervuiling vindt plaats in maand: juli (10).

Hoe hoog is het niveau van NO2? (stikstofdioxide (NO2))
1 (Goede)

Hoe is het O3-niveau vandaag in Kuyavian-Pomeranian? (ozon (O3))
3 (Goede)

Wat is het niveau van SO2 vervuiling? (zwaveldioxide (SO2))
0 (Goede)

Wat is het niveau van PM10 vandaag in Kuyavian-Pomeranian? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Kuyavian-Pomeranian is: 25 (Matige) De hoogste PM10-waarden komen meestal voor in maand: 48 (november 2018). De laagste waarde van deeltjes PM10 vervuiling in Kuyavian-Pomeranian wordt meestal geregistreerd in: mei (17).

Hoe hoog is het CO-niveau? (koolmonoxide (CO))
100 (Goede)



Huidige gegevens maandag 15 april 2024 07:00

PM2,5 32 (Matige)

NO2 1 (Goede)

O3 3 (Goede)

SO2 0 (Goede)

PM10 25 (Matige)

CO 100 (Goede)

Gegevens over luchtvervuiling van de afgelopen dagen in Kuyavian-Pomeranian

index 2022-05-27 2024-04-08 2024-04-09 2024-04-10 2024-04-11 2024-04-12 2024-04-13 2024-04-14 2024-04-15
pm25 11
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
no2 8
Good
15
Good
28
Good
6
Good
12
Good
11
Good
7
Good
6
Good
20
Good
o3 9
Good
59
Good
40
Good
63
Good
65
Good
60
Good
62
Good
69
Good
35
Good
so2 8
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
2
Good
2
Good
pm10 30
Moderate
21
Moderate
22
Moderate
13
Good
10
Good
11
Good
17
Good
19
Good
12
Good
co 11
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
data source »
Luchtvervuiling in Kuyavian-Pomeranian van november 2018 to december 2019
pollution pm25 hikersbay.com
index 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2018-12 2018-11
no2 15 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 16 (Good) 9.7 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 16 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 18 (Good)
o3 32 (Good) 22 (Good) 30 (Good) 45 (Good) 59 (Good) 54 (Good) 73 (Moderate) 57 (Good) 74 (Moderate) 49 (Good) 41 (Good) 37 (Good) 64 (Good) 70 (Good) 55 (Good) 52 (Good) 33 (Good) 27 (Good) 25 (Good)
so2 4 (Good) 3.9 (Good) 3.7 (Good) 2.7 (Good) 3.4 (Good) 3.2 (Good) 3.1 (Good) 2.5 (Good) 4 (Good) 3.6 (Good) 5.2 (Good) 5.6 (Good) 2.7 (Good) 3.9 (Good) 4.5 (Good) 3.1 (Good) 3.5 (Good) 5 (Good) 5.7 (Good)
co 562 (Good) 536 (Good) 520 (Good) 420 (Good) 421 (Good) 372 (Good) 341 (Good) 463 (Good) 406 (Good) 426 (Good) 562 (Good) 538 (Good) 348 (Good) 437 (Good) 539 (Good) 452 (Good) 554 (Good) 647 (Good) 537 (Good)
bc 2.2 (Good) 1.6 (Good) 1.1 (Good) 0.41 (Good) 0.33 (Good) 0.25 (Good) 0.19 (Good) 0.39 (Good) 0.56 (Good) 0.8 (Good) 1.2 (Good) 1.5 (Good) 0.46 (Good) 0.85 (Good) 1.6 (Good) 0.99 (Good) 1.9 (Good) 1.9 (Good) 2.4 (Good)
pm10 28 (Moderate) 31 (Moderate) 29 (Moderate) 20 (Good) 21 (Moderate) 19 (Good) 26 (Moderate) 20 (Good) 34 (Moderate) 22 (Moderate) 31 (Moderate) 31 (Moderate) 17 (Good) 28 (Moderate) 35 (Moderate) 21 (Moderate) 29 (Moderate) 31 (Moderate) 48 (Moderate)
pm25 25 (Moderate) 27 (Moderate) 24 (Moderate) 15 (Moderate) 13 (Moderate) 10 (Good) 15 (Moderate) 18 (Moderate) 22 (Moderate) 20 (Moderate) 31 (Moderate) 33 (Moderate) 13 (Moderate) 16 (Moderate) 28 (Moderate) 17 (Moderate) 26 (Moderate) 29 (Moderate) 39 (Unhealthy for Sensitive Groups)
data source »

Kwaliteit van leven in Kuyavian-Pomeranian

Groen en parken in de stad

Kuyavian-Pomeranian 65%

Tsjechië: 77% Slowakije: 58% Litouwen: 86% Hongarije: 59% Oostenrijk: 78%

fijnstof PM2,5

Kuyavian-Pomeranian 21 (Moderate)

Plezier van tijd doorbrengen in de stad

Kuyavian-Pomeranian 54%

Tsjechië: 77% Slowakije: 73% Litouwen: 83% Hongarije: 65% Oostenrijk: 84%

fijnstof PM10

Kuyavian-Pomeranian 32 (Moderate)

Luchtvervuiling

Kuyavian-Pomeranian 55%

Tsjechië: 35% Slowakije: 35% Litouwen: 26% Hongarije: 49% Oostenrijk: 21%

Vuilnisverwijdering

Kuyavian-Pomeranian 71%

Tsjechië: 74% Slowakije: 65% Litouwen: 71% Hongarije: 65% Oostenrijk: 84%

Beschikbaarheid en kwaliteit van het drinkwater

Kuyavian-Pomeranian 73%

Tsjechië: 84% Slowakije: 87% Litouwen: 91% Hongarije: 80% Oostenrijk: 91%

Schoonheid en netheid

Kuyavian-Pomeranian 65%

Tsjechië: 65% Slowakije: 57% Litouwen: 78% Hongarije: 52% Oostenrijk: 82%

Geluids- en lichtvervuiling

Kuyavian-Pomeranian 41%

Tsjechië: 44% Slowakije: 41% Litouwen: 30% Hongarije: 45% Oostenrijk: 34%

Waterverontreiniging

Kuyavian-Pomeranian 43%

Tsjechië: 28% Slowakije: 27% Litouwen: 24% Hongarije: 30% Oostenrijk: 14%
Source: Numbeo


Bory Tucholskie

vrijdag 27 mei 2022 15:00

PM2,5 32 (Matige)

stofdeeltjes (PM2.5)

NO2 0.02 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

O3 0.03 (Goede)

ozon (O3)

SO2 0 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

PM10 25 (Matige)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

CO 100 (Goede)

koolmonoxide (CO)

Bydgoszcz Plac Poznański

vrijdag 27 mei 2022 15:00

PM2,5 32 (Matige)

stofdeeltjes (PM2.5)

NO2 0.02 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

O3 0.03 (Goede)

ozon (O3)

SO2 0 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

PM10 25 (Matige)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

CO 100 (Goede)

koolmonoxide (CO)

Bydgoszcz Warszawska

vrijdag 27 mei 2022 15:00

PM2,5 32 (Matige)

stofdeeltjes (PM2.5)

NO2 0.02 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

O3 0.03 (Goede)

ozon (O3)

SO2 0 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

PM10 25 (Matige)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

CO 100 (Goede)

koolmonoxide (CO)

Chełmno, Łunawska 3A

vrijdag 27 mei 2022 15:00

PM2,5 32 (Matige)

stofdeeltjes (PM2.5)

NO2 0.02 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

O3 0.03 (Goede)

ozon (O3)

SO2 0 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

PM10 25 (Matige)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

CO 100 (Goede)

koolmonoxide (CO)

Ciechocinek

vrijdag 27 mei 2022 15:00

PM2,5 32 (Matige)

stofdeeltjes (PM2.5)

NO2 0.02 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

O3 0.03 (Goede)

ozon (O3)

SO2 0 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

PM10 25 (Matige)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

CO 100 (Goede)

koolmonoxide (CO)

Grudziądz Airpointer

vrijdag 27 mei 2022 15:00

PM2,5 32 (Matige)

stofdeeltjes (PM2.5)

NO2 0.02 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

O3 0.03 (Goede)

ozon (O3)

SO2 0 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

PM10 25 (Matige)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

CO 100 (Goede)

koolmonoxide (CO)

Inowrocław Airpointer

vrijdag 27 mei 2022 15:00

PM2,5 32 (Matige)

stofdeeltjes (PM2.5)

NO2 0.02 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

O3 0.03 (Goede)

ozon (O3)

SO2 0 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

PM10 25 (Matige)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

CO 100 (Goede)

koolmonoxide (CO)

Koniczynka

vrijdag 27 mei 2022 15:00

PM2,5 32 (Matige)

stofdeeltjes (PM2.5)

NO2 0.02 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

O3 0.03 (Goede)

ozon (O3)

SO2 0 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

PM10 25 (Matige)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

CO 100 (Goede)

koolmonoxide (CO)

Toruń Airpointer

vrijdag 27 mei 2022 15:00

PM2,5 32 (Matige)

stofdeeltjes (PM2.5)

NO2 0.02 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

O3 0.03 (Goede)

ozon (O3)

SO2 0 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

PM10 25 (Matige)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

CO 100 (Goede)

koolmonoxide (CO)

Toruń POLICJA

vrijdag 27 mei 2022 15:00

PM2,5 32 (Matige)

stofdeeltjes (PM2.5)

NO2 0.02 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

O3 0.03 (Goede)

ozon (O3)

SO2 0 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

PM10 25 (Matige)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

CO 100 (Goede)

koolmonoxide (CO)

Toruń, KASZOWNIK

vrijdag 27 mei 2022 15:00

PM2,5 32 (Matige)

stofdeeltjes (PM2.5)

NO2 0.02 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

O3 0.03 (Goede)

ozon (O3)

SO2 0 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

PM10 25 (Matige)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

CO 100 (Goede)

koolmonoxide (CO)

Włocławek OKRZEI

vrijdag 27 mei 2022 15:00

PM2,5 32 (Matige)

stofdeeltjes (PM2.5)

NO2 0.02 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

O3 0.03 (Goede)

ozon (O3)

SO2 0 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

PM10 25 (Matige)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

CO 100 (Goede)

koolmonoxide (CO)

Włocławek, ul. Kaliska

maandag 15 april 2024 07:00

O3 42 (Goede)

ozon (O3)

NO2 18 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

SO2 2 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

PM10 20 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

Bory Tucholskie

index 2022-05-27
pm25 11
no2 8.2
o3 9.3
so2 8.4
pm10 30
co 11

Bydgoszcz Plac Poznański

index 2022-05-27
pm25 11
no2 8.2
o3 9.3
so2 8.4
pm10 30
co 11

Bydgoszcz Warszawska

index 2022-05-27
pm25 11
no2 8.2
o3 9.3
so2 8.4
pm10 30
co 11

Chełmno, Łunawska 3A

index 2022-05-27
pm25 11
no2 8.2
o3 9.3
so2 8.4
pm10 30
co 11

Ciechocinek

index 2022-05-27
pm25 11
no2 8.2
o3 9.3
so2 8.4
pm10 30
co 11

Grudziądz Airpointer

index 2022-05-27
pm25 11
no2 8.2
o3 9.3
so2 8.4
pm10 30
co 11

Inowrocław Airpointer

index 2022-05-27
pm25 11
no2 8.2
o3 9.3
so2 8.4
pm10 30
co 11

Koniczynka

index 2022-05-27
pm25 11
no2 8.2
o3 9.3
so2 8.4
pm10 30
co 11

Toruń Airpointer

index 2022-05-27
pm25 11
no2 8.2
o3 9.3
so2 8.4
pm10 30
co 11

Toruń POLICJA

index 2022-05-27
pm25 11
no2 8.2
o3 9.3
so2 8.4
pm10 30
co 11

Toruń, KASZOWNIK

index 2022-05-27
pm25 11
no2 8.2
o3 9.3
so2 8.4
pm10 30
co 11

Włocławek OKRZEI

index 2022-05-27
pm25 11
no2 8.2
o3 9.3
so2 8.4
pm10 30
co 11

Włocławek, ul. Kaliska

index 2024-04-15 2024-04-14 2024-04-13 2024-04-12 2024-04-11 2024-04-10 2024-04-09 2024-04-08
no2 20 5.7 7.4 11 12 6.3 28 15
pm10 12 19 17 11 10 13 22 21
so2 2.1 1.6 0.97 1.3 1.3 0.85 1.3 0.97
o3 35 69 62 60 65 63 40 59

Airponter Wieniec Zdrój

index 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01
no2 11 12 12 9.8 11 6.9 8.2 8.8 8.1 9.8 13 15
so2 5.9 4.6 2.5 1.1 3.6 2.4 2.9 1.3 2.9 1.5 3.9 7.8
o3 31 23 26 42 64 61 81 58 79 58 42 34
co 622 645 641 504 128 129 98 313 412 304 447 510

Bory Tucholskie

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
bc 0.64 1.6 2.7 1.5 2.4 3.6 3.7 2 0.13 0.28 0.47 0.13 0.18 0.26 0.44 0.7 1.2 1.2 2.1
co 277 242 287 284 335 332 366 314 212 285 194 248 258 203 292 337 181 391 370
no2 2.9 2.6 4.9 4 6.9 7.2 7.5 4.2 3.9 5.5 2.2 3.3 3.9 4 3.7 6.6 6.4 8.2 8.7
o3 69 76 63 59 41 39 29 40 51 53 56 80 63 75 55 48 46 36 30
so2 2.8 3.4 2.9 3 4.3 4.1 3.7 5.9 5.3 6.3 7 5.8 5.8 3.4 7.5 8.3 10 7.5 5

Bydgoszcz Plac Poznański

2018-11   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
bc 0.13 0.35 0.71 0.39 0.58 0.67 0.69 0.67 0.21 0.13 0.11 0.14 0.44 0.61 - 2.1 2.6 3.8 4.8
co 311 481 592 473 553 606 614 491 583 554 535 514 469 459 508 643 453 702 1
no2 17 24 29 25 26 25 24 29 24 29 19 25 32 35 25 28 25 22 25
pm25 12 17 28 15 23 24 26 20 12 14 10 14 13 17 14 25 24 23 38
pm10 21 37 42 23 29 32 38 38 26 25 18 25 25 47 31 43 36 34 56
so2 - - - - - 2.8 4.2 3.3 1.5 2.6 2.9 1.7 1.5 2.7 2.2 4.8 3.9 3.3 5.6

Bydgoszcz Warszawska

2018-11   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
co 251 509 528 385 466 554 458 465 400 394 432 330 544 353 417 573 548 553 650
pm25 12 14 22 16 21 23 25 23 - - - - 27 23 19 32 34 30 42
pm10 17 28 34 23 33 35 36 33 20 21 21 24 19 34 20 30 32 36 55
o3 62 62 48 48 29 26 16 25 41 59 55 66 53 70 53 39 26 19 13
no2 14 18 24 18 22 23 22 24 18 19 11 16 16 20 20 25 23 23 28
so2 2.8 4.9 5.5 4 4.7 3.9 3.2 4.3 3.5 3.4 3.3 4.4 2.1 4.2 3.9 5.8 7 5.9 7.9

Ciechocinek

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
no2 8.3 7.4 11 8.3 13 13 13 13 9.3 8.8 6 5.8 7.4 7.6 8.4 13 10 11 11
o3 65 71 55 51 33 33 23 29 44 61 56 79 58 70 51 39 40 28 27
bc 0.54 0.73 1.9 1.3 1.8 2.4 1.2 1 0.46 0.26 0.15 0.18 0.42 0.66 0.81 1.4 1.6 1.7 1.8

Grudziądz Airpointer

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
co 533 511 771 766 782 757 680 587 456 562 368 307 491 485 565 698 688 933 985
no2 19 18 20 19 22 21 18 23 19 22 13 17 18 17 24 29 21 18 18
so2 2.9 4.1 5.9 1.8 3.7 4.1 5 5.1 3.8 4.2 3.3 2.5 2.9 4.9 5.5 7.5 6.5 7.2 11
pm10 24 42 48 34 36 35 - - - - - - - - - - - 38 78

Inowrocław Airpointer

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
pm10 13 19 33 15 23 30 35 22 18 16 13 19 16 28 16 23 22 22 33
so2 2.9 4.1 4.9 3.5 2.7 3.7 5.4 4.1 3.1 3.8 3.3 3.6 2.5 4.6 2.9 3 2.9 3.1 3
no2 7.6 8.2 11 8.6 11 11 13 13 11 8.5 5.2 6.5 7.9 9.6 7.4 11 10 15 18

Koniczynka

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
no2 8 7.5 9.6 7.3 10 11 10 12 8 8.1 4.5 7.9 5.9 5.9 7.3 9.6 8.1 9.6 7.6
o3 64 68 61 59 39 37 25 37 52 51 39 67 55 72 56 44 42 28 29
so2 2.2 3.5 3.3 2.5 3.8 4 2.9 2.7 1.7 1.9 3 0.92 1.7 4.1 3.5 4.9 4.3 4.3 4.7

Toruń Airpointer

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
pm10 15 21 29 18 28 26 29 28 20 19 21 20 30 21 32 34 32 43
no2 1.9 2.5 7.2 5.4 6.6 6.8 5.7 6 3.6 4.3 2.8 15 17 16 22 17 17 19
so2 4.3 5.1 6.3 5.1 4.9 3.9 3.8 3.4 1.5 3.1 2.2 1.8 5.9 2.8 5.3 4.8 6.5 6.1

Toruń POLICJA

2018-11   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
o3 63 71 52 48 30 28 20 27 43 65 55 66 57 70 49 37 35 26 24
pm25 - - - - - 19 24 22 16 14 11 18 15 22 20 30 31 26 31
pm10 14 28 32 18 26 23 28 27 18 22 16 23 15 30 17 24 24 23 34
no2 10 13 17 15 17 15 13 18 12 20 - - - - - - - - -
so2 2.6 3.6 4 2.4 2 - - - - - - - - - - - - - -

Toruń, KASZOWNIK

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
bc 0.3 0.52 0.84 0.36 0.95 1 0.65 0.47 0.43 0.4 0.13 0.03 0.08 0.2 0.18 0.46 0.88 1.2 1.3
co 255 426 523 300 486 353 399 437 331 333 290 201 477 396 398 609 435 422 538
pm10 15 25 34 18 28 22 25 25 20 19 16 21 19 35 19 25 25 25 40
no2 11 9.2 11 8.9 11 11 17 17 18 23 14 17 19 22 18 23 19 18 25
so2 - - - - - 3.3 3.2 3.6 2.6 2.6 2.2 3.3 2.2 3.4 2.8 4.5 3.8 3.6 3.9
pm25 10 14 26 15 25 27 - - - - - - - - - - - - -

Włocławek OKRZEI

2018-11   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
co 458 453 533 505 704 713 592 708 455 688 658 688 689 531 498 629 950 880 680
no2 28 22 23 25 26 26 20 27 26 33 23 22 28 16 21 29 25 25 19
pm10 21 31 43 24 36 33 37 36 20 18 15 20 22 39 35 43 43 38 48
so2 - - - - - 4.3 3 2.1 3.3 2.6 2.6 2.5 3 4.3 3.3 4.3 4.4 3.9 4.5
pm25 17 19 36 21 34 31 35 32 16 12 9.5 13 17 24 27 38 41 36 46
bc 0.72 1.1 2 1.5 3.5 3.5 2 1.6 0.82 0.57 0.39 0.46 0.82 1.1 1.8 1.4 1.3 1.6 1.9

Włocławek, ul. Kaliska

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02
pm10 16 20 23 15 23 19 22 23 17 28 29 51 21 31 15 26
no2 13 13 17 9.1 13 14 12 15 14 16 9.1 11 11 11 11 9.9
o3 62 70 49 47 29 28 21 27 41 60 56 72 55 80 22 -
so2 1.4 2.5 3.4 2.3 1.4 - - - - - - - - - - -

* Pollution data source: https://openaq.org (GIOS) The data is licensed under CC-By 4.0