Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Rana dag? Is de lucht vervuild in Rana? Is er smog?
Wat is het huidige niveau van PM2,5 in Rana? (stofdeeltjes (PM2.5))
Vandaag PM2.5 niveau is:
3 (Goede)
Ter vergelijking: het hoogste niveau van PM2,5 in Rana in de afgelopen 7 dagen was: 9 (maandag 8 april 2024) en het laagste: 2 (maandag 15 april 2024).
De hoogste PM2,5-waarden werden geregistreerd: 11 (april 2019).
Het laagste niveau van fijnstof PM2,5 vervuiling vindt plaats in maand: mei (2.8).
Wat is het niveau van PM10 vandaag in Rana? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Rana is:
5 (Goede)
De hoogste PM10-waarden komen meestal voor in maand: 40 (april 2019).
De laagste waarde van deeltjes PM10 vervuiling in Rana wordt meestal geregistreerd in: juni (6.7).
PM2,5 3 (Goede)
PM10 5 (Goede)
index | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 Good |
29 Moderate |
9 Good |
43 Moderate |
28 Moderate |
9 Good |
10 Good |
4 Good |
pm25 | 9 Good |
8 Good |
3 Good |
8 Good |
8 Good |
5 Good |
5 Good |
2 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 9.8 (Good) | 17 (Good) | 7.1 (Good) | 9.5 (Good) | 9.1 (Good) | 10 (Good) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 13 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 40 (Moderate) | 16 (Good) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 6.7 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 12 (Good) | 7.7 (Good) | 11 (Good) | 20 (Moderate) | 36 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) |
pm25 | 2.8 (Good) | 4.4 (Good) | 4 (Good) | 5.3 (Good) | 5.7 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 3.6 (Good) | 6.1 (Good) | 5.9 (Good) | 5.5 (Good) | 4.8 (Good) | 11 (Good) | 7.5 (Good) | 8.7 (Good) | 10 (Good) | 7.1 (Good) | 7.4 (Good) | 6.5 (Good) | 7.3 (Good) | 5.9 (Good) | 8 (Good) | 4.7 (Good) | 8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 7.6 (Good) | 4.2 (Good) | 10 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Groen en parken in de stad
Rana 50%
Denemarken: 78% Zweden: 84% Ålandeilanden: 75% Faeröer: 87% Verenigd Koninkrijk: 75%fijnstof PM2,5
Rana 10 (Good)
Plezier van tijd doorbrengen in de stad
Rana 83%
Denemarken: 86% Zweden: 88% Ålandeilanden: 92% Faeröer: 100% Verenigd Koninkrijk: 70%fijnstof PM10
Rana 21 (Moderate)
Luchtvervuiling
Rana 20%
Denemarken: 18% Zweden: 15% Ålandeilanden: 17% Faeröer: 0% Verenigd Koninkrijk: 37%Vuilnisverwijdering
Rana 100%
Denemarken: 80% Zweden: 83% Ålandeilanden: 88% Faeröer: 88% Verenigd Koninkrijk: 60%Beschikbaarheid en kwaliteit van het drinkwater
Rana 100%
Denemarken: 87% Zweden: 92% Ålandeilanden: 96% Faeröer: 98% Verenigd Koninkrijk: 75%Schoonheid en netheid
Rana 75%
Denemarken: 75% Zweden: 76% Ålandeilanden: 83% Faeröer: 94% Verenigd Koninkrijk: 53%Geluids- en lichtvervuiling
Rana 50%
Denemarken: 32% Zweden: 26% Ålandeilanden: 46% Faeröer: 21% Verenigd Koninkrijk: 47%Waterverontreiniging
Rana 0%
Denemarken: 19% Zweden: 15% Ålandeilanden: 10% Faeröer: 7,7% Verenigd Koninkrijk: 31%PM2,5 2.5 (Goede)
stofdeeltjes (PM2.5)PM10 4.7 (Goede)
stofdeeltjes (PM10) in suspensieMoheia Vest
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 3.9 | 10 | 8.6 | 28 | 43 | 9.2 | 29 | 14 |
pm25 | 2.1 | 4.6 | 5 | 8.4 | 8.4 | 3.2 | 7.6 | 8.8 |
Moheia Vest
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 9.8 | 17 | 7.1 | 9.5 | 9.1 | 10 | 19 | 20 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 40 | 16 | 23 | 17 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 12 | 6.7 | 17 |
pm25 | 2.8 | 4.4 | 4 | 5.3 | 5.7 | - | - | - | 3.6 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 4.8 | 11 | 7.5 | 8.7 | 10 | 7.1 | 7.4 | 6.5 | 7.3 | 5.9 | 8 | 4.7 | 8 |
no2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 20 | 16 | 13 | 10 | 7.6 | 4.2 | 10 |
Moheia
index | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 16 | 20 | 22 | 24 | 12 | 7.7 | 11 | 20 | 36 | 21 | 22 | 17 | 17 |