Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Landkreis Altenkirchen dag? Is de lucht vervuild in Landkreis Altenkirchen? Is er smog?
Hoe hoog is het niveau van NO2? (stikstofdioxide (NO2))
5 (Goede)
Wat is het niveau van SO2 vervuiling? (zwaveldioxide (SO2))
1 (Goede)
Hoe is het O3-niveau vandaag in Landkreis Altenkirchen? (ozon (O3))
69 (Goede)
Wat is het niveau van PM10 vandaag in Landkreis Altenkirchen? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Landkreis Altenkirchen is:
7 (Goede)
De hoogste PM10-waarden komen meestal voor in maand: 19 (mei 2018).
De laagste waarde van deeltjes PM10 vervuiling in Landkreis Altenkirchen wordt meestal geregistreerd in: november (1.2).
NO2 5 (Goede)
SO2 1 (Goede)
1 (Goede)
O3 69 (Goede)
PM10 7 (Goede)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 11 Good |
22 Good |
20 Good |
10 Good |
5 Good |
7 Good |
7 Good |
6 Good |
so2 | 1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
no | 1 Good |
9 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
o3 | 44 Good |
37 Good |
28 Good |
41 Good |
41 Good |
56 Good |
62 Good |
62 Good |
pm10 | 21 Moderate |
24 Moderate |
14 Good |
9 Good |
7 Good |
7 Good |
9 Good |
10 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 7.5 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 7.2 (Good) | 9.7 (Good) | 1.2 (Good) | 2.5 (Good) | 4.6 (Good) | 6.1 (Good) | 9.4 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 8 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 9.4 (Good) | 12 (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 6.5 (Good) | 5.3 (Good) | 8.9 (Good) | 8.1 (Good) | 8.5 (Good) |
so2 | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1.6 (Good) | 0.4 (Good) | 0.34 (Good) | 0.46 (Good) | 0.53 (Good) | 0.65 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.2 (Good) | 1.2 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) |
no2 | 3.6 (Good) | 4.8 (Good) | 4.2 (Good) | 4.9 (Good) | 8.4 (Good) | 2.6 (Good) | 1.3 (Good) | 2.7 (Good) | 2 (Good) | 3.1 (Good) | 3.7 (Good) | 5.3 (Good) | 4.4 (Good) | 5.4 (Good) | 8 (Good) | 9.2 (Good) | 8.6 (Good) | 10 (Good) | 7.7 (Good) | 7 (Good) | 6.8 (Good) | 4.5 (Good) | 5.8 (Good) | 4.4 (Good) | 4.6 (Good) | 7.2 (Good) | 11 (Good) | 7 (Good) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 6.8 (Good) | 5.3 (Good) |
o3 | 78 (Moderate) | 85 (Moderate) | 65 (Good) | 61 (Good) | 45 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 22 (Good) | 36 (Good) | 39 (Good) | 80 (Moderate) | 61 (Good) | 77 (Moderate) | 61 (Good) | 53 (Good) | 45 (Good) | 43 (Good) | 33 (Good) | 49 (Good) | 61 (Good) | 66 (Good) | 82 (Moderate) | 58 (Good) | 79 (Moderate) | 78 (Moderate) | 60 (Good) | 49 (Good) | 47 (Good) | 39 (Good) | 37 (Good) | 41 (Good) | 44 (Good) |
NO2 5.4 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 1 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)1 (Goede)
index_name_noO3 69 (Goede)
ozon (O3)PM10 7 (Goede)
stofdeeltjes (PM10) in suspensieWesterwald-Herdorf
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 6.5 | 7.2 | 7.1 | 4.8 | 9.5 | 20 | 22 | 11 |
so2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.4 |
no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 8.9 | 1 |
o3 | 62 | 62 | 56 | 41 | 41 | 28 | 37 | 44 |
pm10 | 9.9 | 8.5 | 6.9 | 6.7 | 8.9 | 14 | 24 | 21 |
DERP016
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.34 | 0.46 | 0.53 | 0.65 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
no2 | 3.6 | 4.8 | 4.2 | 4.9 | 8.4 | 2.6 | 1.3 | 2.7 | 2 | 3.1 | 3.7 | 5.3 | 4.4 | 5.4 | 8 | 9.2 | 8.6 | 10 | 7.7 | 7 | 6.8 | 4.5 | 5.8 | 4.4 | 4.6 | 7.2 | 11 | 7 | 11 | 8.8 | 6.8 | 5.3 |
o3 | 78 | 85 | 65 | 61 | 45 | 13 | 15 | 22 | 36 | 39 | 80 | 61 | 77 | 61 | 53 | 45 | 43 | 33 | 49 | 61 | 66 | 82 | 58 | 79 | 78 | 60 | 49 | 47 | 39 | 37 | 41 | 44 |
pm10 | 7.5 | 16 | 11 | 7.2 | 9.7 | 1.2 | 2.5 | 4.6 | 6.1 | 9.4 | 14 | 14 | 18 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 13 | 12 | 11 | 9.4 | 12 | 19 | 12 | 11 | 17 | 6.5 | 5.3 | 8.9 | 8.1 | 8.5 |