Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Bambergerhof dag? Is de lucht vervuild in Bambergerhof? Is er smog?
Wat is het niveau van PM10 vandaag in Bambergerhof? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Bambergerhof is:
13 (Goede)
De hoogste PM10-waarden komen meestal voor in maand: 20 (februari 2018).
De laagste waarde van deeltjes PM10 vervuiling in Bambergerhof wordt meestal geregistreerd in: oktober (1.6).
Hoe is het O3-niveau vandaag in Bambergerhof? (ozon (O3))
38 (Goede)
Hoe hoog is het niveau van NO2? (stikstofdioxide (NO2))
9 (Goede)
Wat is het niveau van SO2 vervuiling? (zwaveldioxide (SO2))
1 (Goede)
PM10 13 (Goede)
O3 38 (Goede)
1 (Goede)
NO2 9 (Goede)
SO2 1 (Goede)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 23 Moderate |
23 Moderate |
18 Good |
15 Good |
22 Moderate |
13 Good |
11 Good |
14 Good |
o3 | 33 Good |
35 Good |
27 Good |
45 Good |
33 Good |
36 Good |
51 Good |
46 Good |
no | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
no2 | 14 Good |
14 Good |
22 Good |
7 Good |
8 Good |
9 Good |
10 Good |
10 Good |
so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 82 (Moderate) | 90 (Moderate) | 66 (Good) | 64 (Good) | 38 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 30 (Good) | 38 (Good) | 47 (Good) | 82 (Moderate) | 70 (Good) | 70 (Moderate) | 70 (Moderate) | 45 (Good) | 43 (Good) | 41 (Good) | 32 (Good) | 48 (Good) | 69 (Good) | 78 (Moderate) | 93 (Moderate) | 70 (Good) | 83 (Moderate) | 80 (Moderate) | 63 (Good) | 48 (Good) | 53 (Good) | 44 (Good) | 40 (Good) | 50 (Good) | 60 (Good) |
pm10 | 9.9 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 6.8 (Good) | 11 (Good) | 2.6 (Good) | 1.6 (Good) | 5.8 (Good) | 7 (Good) | 9.2 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 8.2 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 20 (Moderate) | 7.8 (Good) | 6.8 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) |
so2 | 1.2 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 0.4 (Good) | 0.34 (Good) | 0.46 (Good) | 0.59 (Good) | 0.62 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1.3 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) |
no2 | 4 (Good) | 4 (Good) | 4.9 (Good) | 4.3 (Good) | 13 (Good) | 2.1 (Good) | 1.6 (Good) | 2 (Good) | 2.6 (Good) | 2.5 (Good) | 3.8 (Good) | 4.2 (Good) | 5.1 (Good) | 3.8 (Good) | 15 (Good) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 12 (Good) | 8 (Good) | 5.7 (Good) | 5.2 (Good) | 5.3 (Good) | 4.4 (Good) | 5.1 (Good) | 6.1 (Good) | 7.8 (Good) | 12 (Good) | 6.1 (Good) | 8.1 (Good) | 9.8 (Good) | 6.3 (Good) | 7.1 (Good) |
PM10 13 (Goede)
stofdeeltjes (PM10) in suspensieO3 38 (Goede)
ozon (O3)1 (Goede)
index_name_noNO2 8.7 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)SO2 1 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)Westpfalz-Waldmohr
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 | 11 | 13 | 22 | 15 | 18 | 23 | 23 |
o3 | 46 | 51 | 36 | 33 | 45 | 27 | 35 | 33 |
no | 1 | 2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 |
no2 | 10 | 10 | 8.7 | 8.3 | 7.5 | 22 | 14 | 14 |
so2 | 1 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1 |
DERP013
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 9.9 | 15 | 12 | 6.8 | 11 | 2.6 | 1.6 | 5.8 | 7 | 9.2 | 12 | 12 | 18 | 14 | 18 | 17 | 8.2 | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 | 17 | 19 | 12 | 13 | 20 | 7.8 | 6.8 | 11 | 10 | 16 |
so2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.34 | 0.46 | 0.59 | 0.62 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 |
no2 | 4 | 4 | 4.9 | 4.3 | 13 | 2.1 | 1.6 | 2 | 2.6 | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 5.1 | 3.8 | 15 | 10 | 8.1 | 12 | 8 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 4.4 | 5.1 | 6.1 | 7.8 | 12 | 6.1 | 8.1 | 9.8 | 6.3 | 7.1 |
o3 | 82 | 90 | 66 | 64 | 38 | 16 | 17 | 30 | 38 | 47 | 82 | 70 | 70 | 70 | 45 | 43 | 41 | 32 | 48 | 69 | 78 | 93 | 70 | 83 | 80 | 63 | 48 | 53 | 44 | 40 | 50 | 60 |