Luchtverontreiniging in Hamburg: Real-time Air Quality Index en smog alert.

Vervuiling en luchtkwaliteit voorspeld voor Hamburg. Vandaag is vrijdag 3 mei 2024. Voor Hamburg zijn de volgende luchtverontreinigingswaarden geregistreerd:
  1. stofdeeltjes (PM10) in suspensie - 16 (Goede)
  2. zwaveldioxide (SO2) - 3 (Goede)
  3. ozon (O3) - 42 (Goede)
  4. stikstofdioxide (NO2) - 33 (Goede)
  5. stofdeeltjes (PM2.5) - 11 (Goede)
  6. koolmonoxide (CO) - 389 (Goede)
Real-time Air Quality Index (AQI) voor Hamburg, woensdag 17 januari 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Goede

Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Hamburg dag? Is de lucht vervuild in Hamburg? Is er smog?

Vandaag de dag (woensdag 17 januari 2024) is de luchtkwaliteit goed. De luchtkwaliteit heeft geen invloed op de gezondheid. Iedereen kan zijn buitenactiviteiten normaal in Hamburg.


Wat is het niveau van PM10 vandaag in Hamburg? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Hamburg is: 16 (Goede) De hoogste PM10-waarden komen meestal voor in maand: 33 (februari 2019). De laagste waarde van deeltjes PM10 vervuiling in Hamburg wordt meestal geregistreerd in: oktober (6.5).

Wat is het niveau van SO2 vervuiling? (zwaveldioxide (SO2))
3 (Goede)

Hoe is het O3-niveau vandaag in Hamburg? (ozon (O3))
42 (Goede)

Hoe hoog is het niveau van NO2? (stikstofdioxide (NO2))
33 (Goede)

Wat is het huidige niveau van PM2,5 in Hamburg? (stofdeeltjes (PM2.5))
Vandaag PM2.5 niveau is: 11 (Goede) Ter vergelijking: het hoogste niveau van PM2,5 in Hamburg in de afgelopen 7 dagen was: 17 (woensdag 10 januari 2024) en het laagste: 3 (zaterdag 13 januari 2024). De hoogste PM2,5-waarden werden geregistreerd: 33 (januari 2020). Het laagste niveau van fijnstof PM2,5 vervuiling vindt plaats in maand: september (2.9).

Hoe hoog is het CO-niveau? (koolmonoxide (CO))
389 (Goede)



Huidige gegevens woensdag 17 januari 2024 09:00

PM10 16 (Goede)

20 (Goede)

SO2 3 (Goede)

O3 42 (Goede)

NO2 33 (Goede)

PM2,5 11 (Goede)

CO 389 (Goede)

Gegevens over luchtvervuiling van de afgelopen dagen in Hamburg

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no 14
Good
24
Good
16
Good
4
Good
4
Good
10
Good
10
Good
10
Good
so2 3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
pm25 17
Moderate
17
Moderate
11
Good
3
Good
4
Good
4
Good
8
Good
17
Moderate
pm10 19
Good
21
Moderate
15
Good
6
Good
7
Good
8
Good
11
Good
22
Moderate
no2 34
Good
38
Good
34
Good
16
Good
13
Good
25
Good
26
Good
27
Good
o3 34
Good
26
Good
31
Good
61
Good
65
Good
59
Good
53
Good
36
Good
co 360
Good
372
Good
343
Good
175
Good
172
Good
256
Good
295
Good
353
Good
data source »
Luchtvervuiling in Hamburg van september 2017 to mei 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 11 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 6.8 (Good) 33 (Moderate) 7 (Good) 8.3 (Good) 3.9 (Good) 2.9 (Good) 6.1 (Good) 11 (Good) 8.8 (Good) 16 (Moderate) 12 (Good) 25 (Moderate) 13 (Moderate) 11 (Good) 17 (Moderate) 12 (Good) 10 (Good) 9.7 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 15 (Moderate) 20 (Moderate) 18 (Moderate) 12 (Good) 8.8 (Good) 12 (Good) 9.3 (Good) 24 (Moderate)
so2 2.6 (Good) 3.2 (Good) 3.8 (Good) 3.8 (Good) 4.5 (Good) 2.5 (Good) 2.2 (Good) 1.6 (Good) 1.9 (Good) 2.8 (Good) 2.9 (Good) 3.4 (Good) 3.6 (Good) 3.9 (Good) 3.8 (Good) 4.6 (Good) 3.8 (Good) 4.7 (Good) 3.9 (Good) 4.3 (Good) 3.8 (Good) 3.6 (Good) 4 (Good) 4.1 (Good) 3.9 (Good) 4.2 (Good) 4.5 (Good) 5 (Good) 3.8 (Good) 4.7 (Good) 4.1 (Good) 3.8 (Good)
o3 49 (Good) 58 (Good) 52 (Good) 56 (Good) 37 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 9.2 (Good) 14 (Good) 53 (Good) 56 (Good) 52 (Good) 52 (Good) 55 (Good) 23 (Good) 39 (Good) 31 (Good) 19 (Good) 30 (Good) 34 (Good) 38 (Good) 39 (Good) 49 (Good) 56 (Good) 56 (Good) 49 (Good) 37 (Good) 35 (Good) 36 (Good) 27 (Good) 35 (Good) 23 (Good)
pm10 16 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 33 (Moderate) 8.9 (Good) 11 (Good) 6.5 (Good) 7.2 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 23 (Moderate) 20 (Moderate) 33 (Moderate) 21 (Moderate) 16 (Good) 23 (Moderate) 20 (Moderate) 20 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 20 (Good) 21 (Moderate) 24 (Moderate) 24 (Moderate) 26 (Moderate) 16 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 32 (Moderate)
no2 24 (Good) 19 (Good) 22 (Good) 16 (Good) 24 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 20 (Good) 20 (Good) 27 (Good) 21 (Good) 36 (Good) 24 (Good) 21 (Good) 26 (Good) 28 (Good) 31 (Good) 28 (Good) 29 (Good) 25 (Good) 27 (Good) 31 (Good) 32 (Good) 37 (Good) 28 (Good) 27 (Good) 29 (Good) 26 (Good) 30 (Good)
co 202 (Good) 175 (Good) 235 (Good) 189 (Good) 275 (Good) 174 (Good) 182 (Good) 122 (Good) 138 (Good) 116 (Good) 175 (Good) 194 (Good) 262 (Good) 221 (Good) 396 (Good) 277 (Good) 248 (Good) 295 (Good) 298 (Good) 283 (Good) 228 (Good) 227 (Good) 217 (Good) 221 (Good) 348 (Good) 456 (Good) 447 (Good) 362 (Good) 299 (Good) 352 (Good) 311 (Good) 434 (Good)
data source »

Kwaliteit van leven in Hamburg

Groen en parken in de stad

Hamburg 86%

Luxemburg: 83% Nederland: 82% Tsjechië: 77% België: 64% Liechtenstein: 88%

fijnstof PM2,5

Hamburg 14 (Moderate)

Plezier van tijd doorbrengen in de stad

Hamburg 82%

Luxemburg: 85% Nederland: 88% Tsjechië: 77% België: 64% Liechtenstein: 94%

fijnstof PM10

Hamburg 19 (Good)

Luchtvervuiling

Hamburg 28%

Luxemburg: 19% Nederland: 21% Tsjechië: 35% België: 45% Liechtenstein: 6,3%

Vuilnisverwijdering

Hamburg 76%

Luxemburg: 84% Nederland: 79% Tsjechië: 74% België: 54% Liechtenstein: 100%

Beschikbaarheid en kwaliteit van het drinkwater

Hamburg 88%

Luxemburg: 83% Nederland: 92% Tsjechië: 84% België: 70% Liechtenstein: 100%

Schoonheid en netheid

Hamburg 69%

Luxemburg: 82% Nederland: 77% Tsjechië: 65% België: 46% Liechtenstein: 94%

Geluids- en lichtvervuiling

Hamburg 46%

Luxemburg: 29% Nederland: 31% Tsjechië: 44% België: 54% Liechtenstein: 19%

Waterverontreiniging

Hamburg 24%

Luxemburg: 19% Nederland: 17% Tsjechië: 28% België: 42% Liechtenstein: 0%
Source: Numbeo


Hamburg Sternschanze

woensdag 17 januari 2024 09:00

PM10 13 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

7 (Goede)

index_name_no

SO2 2.5 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

O3 25 (Goede)

ozon (O3)

NO2 44 (Matige)

stikstofdioxide (NO2)

PM2,5 9.4 (Goede)

stofdeeltjes (PM2.5)

Hamburg Veddel

woensdag 17 januari 2024 09:00

SO2 2.5 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

2 (Goede)

index_name_no

PM10 16 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

PM2,5 11 (Goede)

stofdeeltjes (PM2.5)

NO2 18 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

Hamburg Billbrook

woensdag 17 januari 2024 09:00

NO2 20 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

8.6 (Goede)

index_name_no

PM10 17 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

SO2 2.5 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

Hamburg Stresemannstraße

woensdag 17 januari 2024 09:00

6.5 (Goede)

index_name_no

PM10 16 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

NO2 33 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

Hamburg Bramfeld

woensdag 17 januari 2024 09:00

2 (Goede)

index_name_no

O3 42 (Goede)

ozon (O3)

NO2 22 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

Hamburg Neugraben

woensdag 17 januari 2024 09:00

2 (Goede)

index_name_no

NO2 7.6 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

O3 58 (Goede)

ozon (O3)

Hamburg Wilhelmsburg

woensdag 17 januari 2024 09:00

2 (Goede)

index_name_no

SO2 2.5 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

PM2,5 10 (Goede)

stofdeeltjes (PM2.5)

NO2 24 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

PM10 14 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

Hamburg Kieler Straße

woensdag 17 januari 2024 09:00

PM2,5 9.5 (Goede)

stofdeeltjes (PM2.5)

64 (Goede)

index_name_no

NO2 53 (Matige)

stikstofdioxide (NO2)

Hamburg Habichtstraße

woensdag 17 januari 2024 09:00

76 (Goede)

index_name_no

CO 427 (Goede)

koolmonoxide (CO)

NO2 62 (Matige)

stikstofdioxide (NO2)

PM2,5 13 (Goede)

stofdeeltjes (PM2.5)

PM10 19 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

Hamburg Max-Brauer-Allee II (Straße)

woensdag 17 januari 2024 09:00

CO 350 (Goede)

koolmonoxide (CO)

45 (Goede)

index_name_no

NO2 49 (Matige)

stikstofdioxide (NO2)

PM10 16 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

Hamburg Altona Elbhang

woensdag 17 januari 2024 09:00

NO2 34 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

8.7 (Goede)

index_name_no

SO2 2.5 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

PM10 18 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

Hamburg Hafen

woensdag 17 januari 2024 09:00

16 (Goede)

index_name_no

PM10 16 (Goede)

stofdeeltjes (PM10) in suspensie

NO2 31 (Goede)

stikstofdioxide (NO2)

SO2 5.9 (Goede)

zwaveldioxide (SO2)

Hamburg Sternschanze

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 3.5 2 2 2 2 6.1 6.3 2.6
so2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
pm25 15 7 4.1 3.7 3.1 9.4 15 14
pm10 18 9.1 7.2 7 4.7 12 17 15
no2 32 20 16 10 12 26 34 22
o3 28 48 54 60 56 27 22 38

Hamburg Veddel

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 17 8 4.6 3.6 3.7 12 19 18
no2 19 24 32 15 17 41 47 42
no 2 3 6.5 2.1 2 16 37 18
pm10 19 11 8.2 7.4 5.7 17 23 21
so2 2.5 2.5 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Hamburg Billbrook

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 4.9 4 4.2 2.1 2.1 18 20 5.1
no2 20 23 29 18 20 36 38 25
pm10 24 9.8 7.9 7.3 5.1 17 23 18
so2 2.5 4.9 3.7 3.8 2.9 2.6 2.5 2.5

Hamburg Stresemannstraße

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 5.1 8 13 3.5 4.3 17 39 38
pm10 24 11 7.7 6.7 6.2 15 21 22
no2 31 31 31 16 18 37 47 49

Hamburg Bramfeld

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 2 2 2 2 2 3.1 4.6 2
o3 37 53 55 64 62 27 28 48
no2 21 14 12 6.9 7.2 26 24 13

Hamburg Neugraben

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 43 58 67 70 64 40 28 16
no 2 2 2 2 2 2 2 7.3
no2 13 8.2 4.5 2.1 3.1 12 21 41

Hamburg Wilhelmsburg

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 19 11 6.7 6.9 4.8 15 21 18
no2 22 20 20 11 13 32 40 35
pm25 17 7.4 3.3 3.2 2.8 11 19 18
so2 2.5 2.6 2.5 2.6 2.6 3 2.8 4.7
no 2 2 2 2 2 6.6 17 5.1

Hamburg Kieler Straße

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 21 26 21 8.1 7.7 29 38 17
pm25 16 7.2 2.9 2.2 2.3 10 16 17
no2 35 39 34 20 21 38 44 38

Hamburg Habichtstraße

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
co 352 305 302 169 175 373 389 301
pm10 24 18 13 11 9.8 22 28 22
no 39 48 47 11 15 58 55 17
pm25 18 9.4 6.3 5 5.1 13 18 17
no2 39 45 41 18 22 49 48 31

Hamburg Max-Brauer-Allee II (Straße)

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 19 17 6 2.9 2.7 13 16 32
co 353 285 210 175 175 312 355 419
no2 34 30 22 14 17 33 38 45
pm10 24 9.7 6.7 5.7 5.1 14 20 20

Hamburg Altona Elbhang

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 6 3.9 2.6 2.4 2.4 7.3 9.9 3.6
no2 31 27 20 16 18 31 32 28
so2 2.5 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
pm10 25 9.6 4.9 4.8 3.8 12 18 19

Hamburg Hafen

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 26 28 36 16 23 41 43 41
no 7.9 7.3 14 2 2.1 22 48 17
so2 3.2 2.5 3 2.8 2.5 2.5 2.6 2.9
pm10 21 10 6.8 6.6 5.1 14 21 20

DEHH008

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 9.1 11 9.9 5.9 28 6.6 7.5 3.4 2.4 6 11 7.5 16 11 26 13 9.6 14 11 9.5 9.3 11 11 13 14 19 17 10 7.3 9.4 6.9 21
pm10 16 19 15 11 37 9.2 9.9 6.1 7.5 18 19 14 23 20 34 21 16 23 20 21 20 20 20 23 21 23 25 16 12 15 16 30
so2 2.5 2.8 3.2 2.7 3 2.8 1.9 1.1 1.4 2.4 2.9 2.6 2.7 3.3 3.2 4.6 3.4 5.4 3.3 4 3.6 3.1 3.3 2.8 4 3.6 4.5 4 2.9 3.7 3 3
no2 19 14 19 15 22 16 13 12 11 8.3 18 17 20 19 36 23 20 25 27 31 24 24 20 19 25 24 33 27 26 28 23 26
o3 53 63 51 53 33 11 9.8 8.2 12 54 59 56 57 53 22 37 29 18 29 31 40 42 51 62 56 47 36 32 32 23 31 21

DEHH015

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 11 13 10 7.1 28 6.9 8.3 3.6 3.3 6.7 11 11 17 13 27 13 11 19 11 11 9.2 9.3 11 11 15 20 18 12 8.5 11 8.6 24
pm10 14 20 16 13 38 8.9 12 6.5 7.7 15 16 13 24 18 35 24 17 20 18 20 18 17 18 20 25 21 28 17 12 16 15 33
so2 3 3.1 4.5 3.9 5.3 4 3.1 1.1 3 2.4 2.9 3.4 3 3.8 5.5 7.9 5.6 8.3 3.4 4.4 4.8 4.4 3.6 3.7 4.8 4.8 4.6 6.4 4.6 4.3 5 5.3
no2 28 24 22 14 25 17 14 10 15 19 24 26 36 24 40 27 23 29 33 35 31 33 31 31 34 37 38 28 29 31 27 36

DEHH016

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 14 17 14 11 19 7.7 12 6.5 7 16 16 14 23 19 32 20 15 21 20 20 17 18 21 21 25 22 26 13 8.6 12 12 28
so2 2.5 2.8 4.5 7.1 7.2 2.7 1.5 1.3 2.5 3.6 2.5 4.2 2.8 5.4 3.9 3.3 3.7 2.8 4.2 4 3.5 2.7 2.9 2.5 3.2 2.9 3.9 5.9 5 7.5 5.6 2.5
no2 21 16 18 14 22 14 12 8.7 13 13 13 18 25 22 38 25 22 23 30 30 27 25 22 19 27 28 33 25 26 28 24 22

DEHH026

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 16 18 15 9.6 41 9.4 11 6.4 8 10 18 18 24 21 32 23 16 22 21 19 21 20 21 21 21 28 32 15 15 19 19 39
no2 35 23 26 20 28 20 16 15 16 18 29 30 38 28 44 30 25 32 38 41 37 42 36 42 49 50 53 39 38 39 36 49

DEHH033

2017-09   2019-12
pollution pm25 hikersbay.com
index 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 8.1 11 8.1 7.5 17 18 15 23 20 32 21 17 22 21 20 20 18 20 22 27 22 22 13 9.7 13 14 30
co 167 178 125 96 95 148 163 219 159 365 214 184 231 222 179 136 141 115 148 196 299 321 226 176 205 164 259
no2 13 12 8.7 9.8 7.8 14 16 20 15 31 20 17 21 23 24 23 22 16 19 19 21 29 21 20 23 19 20
o3 13 10 9.8 14 51 56 50 52 55 23 39 31 20 29 31 36 36 49 53 52 46 35 34 35 26 34 25
pm25 6.6 7.7 3.5 2.2 4.1 8.6 7.4 14 8.8 22 12 9.2 14 9.8 7.7 6.8 7.4 - - - - - - - - - -

DEHH047

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 13 12 14 10 17 12 10 6.3 7.5 3.8 9.5 12 15 12 25 16 15 16 15 18 15 12 10 10 16 17 26 20 19 22 16 11
o3 43 55 51 55 34 12 9.6 8.4 13 53 53 47 53 55 23 39 31 21 29 32 37 40 51 57 56 53 39 35 36 26 34 27

DEHH050

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 8.3 12 13 6.5 11 9.2 8.4 5.9 5.7 4.4 12 10 21 7.5 23 14 13 19 13 14 14 16 14 19 15 19 23 15 13 15 10 18
o3 50 56 53 61 42 15 13 10 16 54 53 55 47 60 24 42 34 19 32 40 40 36 46 51 59 48 38 40 41 32 40 21

DEHH059

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 9.9 11 11 7 19 6.3 8.9 3.5 2.3 7.2 11 7.7 14 11 24 14 11 17 11 9.3 7.8 8.1 10 10 14 21 20 12 9.5 12 9.5 24
pm10 16 19 17 11 24 7.9 10 5.3 5.4 13 14 13 21 19 33 21 16 22 18 17 17 19 21 17 21 22 25 15 12 13 14 28
so2 2.5 4.9 4.1 2.8 3.4 1.4 2 1 1.5 2.5 2.5 3 3.4 4 3.3 3.1 3.3 2.7 3.1 2.9 2.8 3.2 3.2 4.7 3.9 4.9 4.5 3.1 3.4 3.2 3 2.6
no2 29 26 21 15 23 15 12 9.3 13 18 22 25 27 23 37 26 21 22 27 30 27 29 25 24 26 29 32 23 26 26 23 24

DEHH064

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 11 10 10 6.7 24 7 9.4 4.5 4.3 3.3 8.9 9.3 16 14 25 15 12 19 15 13 13 13 15 12 16 20 18 14 11 14 13 28
no2 31 21 28 20 29 21 19 15 16 16 31 26 34 30 42 30 27 31 38 44 45 48 40 39 42 50 54 39 38 41 39 38

DEHH068

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 13 13 11 7.3 67 8.5 8.2 5 2.7 9.2 15 10 20 12 27 14 11 18 14 11 12 12 12 14 16 21 17 11 8 11 9 24
pm10 22 21 18 14 45 11 12 9.2 8.1 20 25 18 28 24 41 25 19 29 27 26 24 26 25 26 27 28 32 20 17 24 22 40
co 197 169 213 162 266 172 169 127 188 124 149 149 276 247 431 303 272 343 385 369 308 312 304 257 428 527 505 447 407 474 411 532
no2 24 17 22 18 27 18 15 11 21 18 23 22 32 30 45 32 27 32 42 49 46 44 43 39 56 52 59 49 46 51 49 47

DEHH070

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 16 17 13 9.4 44 9.5 12 6.2 9 16 19 15 22 20 31 20 12 19 17 15 14 18 18 18 26 22 23 16 12 15 17 32
co 206 180 257 215 283 182 200 114 131 129 229 270 291 258 391 313 287 312 286 300 240 227 231 259 421 541 514 414 313 378 358 512
no2 27 19 28 20 28 20 17 13 14 18 30 30 32 27 40 30 26 29 34 40 35 35 33 37 46 48 49 38 38 37 36 45

DEHH072

index 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 9.7 10 6.3 6.7 17 19 16 25 19 32 20 14 22 23 21 19 21 20 21 21 21 22 15 11 16 14 32
no2 11 9.9 7.3 7.1 5.9 18 12 27 11 30 19 15 25 20 20 20 25 19 28 20 29 27 18 15 18 14 26

DEHH073

index 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 10 9.8 8.4 8 6.8 18 12 26 9.7 29 18 15 25 21 21 20 22 16 27 19 23 25 16 13 17 13 25

DEHH079

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 12 17 15 11 25 8.2 9.9 5.1 6.4 11 13 13 22 23 32 22 17 23 20 19 18 16 20 22 23 22 25 18 14 17 16 32
so2 2.5 2.7 3.4 3.1 3.6 1.9 1.9 2.3 1.4 2.4 3.6 3 4.4 3.3 3.3 4.5 2.6 4.2 4.7 5 4 4.4 5 6.1 4 3.8 4.1 4.7 3.1 4.2 3.2 4.2
no2 17 18 28 22 28 19 15 13 14 20 22 18 23 25 41 26 24 28 33 34 27 25 23 25 32 29 38 32 29 32 29 34

DEHH081

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 15 19 15 12 20 8.6 11 5.2 6.1 12 14 13 20 18 32 21 16 26 20 21 16 14 13 16 24 29 28 17 14 19 17 33
so2 2.5 2.7 3.4 3.3 4.7 2 3.2 2.5 1.9 3.4 2.9 4 5.3 3.8 3.7 3.9 4 4.8 4.7 5.8 3.7 3.7 5.7 4.9 3.7 5.2 5.6 6.1 4.2 5.3 4.9 5.2
no2 38 27 25 19 29 17 15 12 15 26 22 27 33 29 42 31 26 28 34 37 31 33 28 28 34 30 36 31 31 34 30 31

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0