Alcoutim Municipality 대기 오염: 실시간 대기 질 지수 및 스모그 경보.

스테이션의 현재 데이터: PT05012
위치: « 파루 Alcoutim Municipality Vaqueiros »
Alcoutim Municipality 대한 오염 및 대기 질 예측. 오늘은 2024년 5월 21일 화요일. 다음과 같은 대기 오염 값이 Alcoutim Municipality 기록되었습니다.
  1. 이산화질소 (NO2) - 1 (좋은)
  2. 미세먼지(PM2.5) 먼지 - 3 (좋은)
  3. 오존 (O3) - 79 (온건한)
  4. 미세먼지(PM10) 미세먼지 - 13 (좋은)
Alcoutim Municipality 대한 실시간 대기 질 지수 (AQI) 2024년 1월 17일 수요일: 2.

air quality index: 1
AQI 2 온건한

오늘날 Alcoutim Municipality 공기 질은 무엇입니까? 공기는 Alcoutim Municipality 오염되어 있습니까?. 스모그가 있습니까?

오늘 (2024년 1월 17일 수요일) 공기 질은 Alcoutim Municipality 적당하다. Alcoutim Municipality 일부 오염 물질은 약간 거의 과민한 개인에 영향을 미칠 수 있습니다. Alcoutim Municipality 대기 오염 물질은 민감한 사람들에게 경미한 호흡 불편을 일으킬 수 있습니다.


NO2 수준은 얼마나 높습니까? (이산화질소 (NO2))
1 (좋은)

Alcoutim Municipality PM2.5의 현재 수준은 무엇입니까? (미세먼지(PM2.5) 먼지)
오늘의 PM2.5 수준은 다음과 같은 것입니다. 3 (좋은) 비교를 위해, 지난 7 일 Alcoutim Municipality PM2.5의 가장 높은 수준은: 5 (2024년 1월 10일 수요일) 가장 낮은: 1 (2024년 1월 12일 금요일). 가장 높은 PM2.5 값이 기록되었습니다: 15 (2019년 5월). 미세먼지 의 최저 수준 PM2.5 오염은 월에서 발생합니다: 11월 (3.3).

오늘날 O3 수준은 Alcoutim Municipality? (오존 (O3))
79 (온건한)

Alcoutim Municipality PM10의 수준은 무엇입니까? (미세먼지(PM10) 미세먼지)
Alcoutim Municipality 의 현재 수준의 미립자 물질 PM10: 13 (좋은) 가장 높은 PM10 값은 일반적으로 월에서 발생합니다: 61 (2018년 1월). 미립자 물질 PM10 오염의 가장 낮은 값 Alcoutim Municipality 은 일반적으로 기록됩니다: 12월 (6.8).



현재 데이터 2024년 1월 17일 수요일 오전 7:00

NO2 1 (좋은)

PM2,5 3 (좋은)

O3 79 (온건한)

PM10 13 (좋은)

최근 며칠 간의 대기 오염에 대한 데이터 Alcoutim Municipality

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 55
Good
63
Good
58
Good
52
Good
55
Good
58
Good
62
Good
78
Moderate
no2 2
Good
1
Good
3
Good
5
Good
5
Good
1
Good
3
Good
2
Good
pm10 54
Unhealthy for Sensitive Groups
26
Moderate
45
Moderate
41
Moderate
43
Moderate
26
Moderate
19
Good
12
Good
pm25 5
Good
2
Good
1
Good
2
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
data source »
Alcoutim Municipality 에서 2018년 1월 2020년 5월
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-01
no2 0.55 (Good) 0.59 (Good) 0.78 (Good) 0.98 (Good) 1.1 (Good) 0.86 (Good) 0.57 (Good) 0.91 (Good) 1.2 (Good) 1 (Good) 0.99 (Good) 0.76 (Good) 0.92 (Good) 0.68 (Good) 0.95 (Good) 1.1 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 0.79 (Good) 1.8 (Good) 1.8 (Good) 2.2 (Good) 1.7 (Good) 1.8 (Good) - (Good)
pm10 8.6 (Good) 9.5 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 8.5 (Good) 7.5 (Good) 7.6 (Good) 10 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 8.4 (Good) 15 (Good) - (Good) 7.4 (Good) 13 (Good) 7.1 (Good) 6.8 (Good) 7.9 (Good) 11 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 11 (Good) 9.6 (Good) 61 (Unhealthy for Sensitive Groups)
o3 75 (Moderate) 74 (Moderate) 75 (Moderate) 66 (Good) 65 (Good) 60 (Good) 63 (Good) 67 (Good) 78 (Moderate) 70 (Moderate) 71 (Moderate) 80 (Moderate) 82 (Moderate) 88 (Moderate) 87 (Moderate) 80 (Moderate) 71 (Moderate) 66 (Good) 69 (Good) 89 (Moderate) 88 (Moderate) 95 (Moderate) 73 (Moderate) 71 (Moderate) - (Good)
pm25 4.2 (Good) 3.7 (Good) 7.9 (Good) 7.1 (Good) 4.1 (Good) 3.5 (Good) 3.3 (Good) 4.8 (Good) 3.4 (Good) - (Good) 6.5 (Good) 5.8 (Good) 15 (Moderate) 6.7 (Good) 6.6 (Good) 9.7 (Good) 7.7 (Good) 7.7 (Good) 6.6 (Good) 8.6 (Good) 13 (Good) 14 (Moderate) 9.7 (Good) 9 (Good) - (Good)
so2 - (Good) 5.9 (Good) 4.6 (Good) 3.5 (Good) 2.5 (Good) 1.4 (Good) 36 (Good) 37 (Good) 34 (Good) 32 (Good) 30 (Good) 28 (Good) 26 (Good) 23 (Good) 21 (Good) 20 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 9.2 (Good) 8.3 (Good) 6.9 (Good) 6.2 (Good) - (Good)
data source »

PT05012

2024년 1월 17일 수요일 오전 7:00

NO2 0.7 (좋은)

이산화질소 (NO2)

PM2,5 3 (좋은)

미세먼지(PM2.5) 먼지

O3 79 (온건한)

오존 (O3)

PM10 13 (좋은)

미세먼지(PM10) 미세먼지

PT05012

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 78 62 58 55 52 58 63 55
no2 1.7 2.5 1.3 4.7 4.8 3.5 1.5 1.5
pm10 12 19 26 43 41 45 26 54
pm25 3.1 2.6 2.8 3.2 1.9 1.2 2.5 5

PT05012

2018-01   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-01
pm10 8.6 9.5 15 11 8.5 7.5 7.6 10 16 13 15 8.4 15 - 7.4 13 7.1 6.8 7.9 11 18 18 11 9.6 61
so2 - 5.9 4.6 3.5 2.5 1.4 36 37 34 32 30 28 26 23 21 20 18 17 13 12 9.2 8.3 6.9 6.2 -
no2 0.55 0.59 0.78 0.98 1.1 0.86 0.57 0.91 1.2 1 0.99 0.76 0.92 0.68 0.95 1.1 1.3 1.3 0.79 1.8 1.8 2.2 1.7 1.8 -
pm25 4.2 3.7 7.9 7.1 4.1 3.5 3.3 4.8 3.4 - 6.5 5.8 15 6.7 6.6 9.7 7.7 7.7 6.6 8.6 13 14 9.7 9 -
o3 75 74 75 66 65 60 63 67 78 70 71 80 82 88 87 80 71 66 69 89 88 95 73 71 -

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Portugal) The data is licensed under CC-By 4.0