오늘날 West 공기 질은 무엇입니까? 공기는 West 오염되어 있습니까?. 스모그가 있습니까?
CO 수준은 얼마나 높습니까? (일산화탄소 (CO))
1333 (좋은)
오늘날 O3 수준은 West? (오존 (O3))
20 (좋은)
West PM2.5의 현재 수준은 무엇입니까? (미세먼지(PM2.5) 먼지)
오늘의 PM2.5 수준은 다음과 같은 것입니다.
131 (매우 나쁜 위험)
비교를 위해, 지난 7 일 West PM2.5의 가장 높은 수준은: 155 (2022년 10월 31일 월요일) 가장 낮은: 25 (2022년 10월 10일 월요일).
가장 높은 PM2.5 값이 기록되었습니다: 305 (2016년 11월).
미세먼지 의 최저 수준 PM2.5 오염은 월에서 발생합니다: 8월 (31).
West PM10의 수준은 무엇입니까? (미세먼지(PM10) 미세먼지)
West 의 현재 수준의 미립자 물질 PM10:
436 (매우 나쁜 위험)
가장 높은 PM10 값은 일반적으로 월에서 발생합니다: 537 (2018년 12월).
미립자 물질 PM10 오염의 가장 낮은 값 West 은 일반적으로 기록됩니다: 8월 (76).
NO2 수준은 얼마나 높습니까? (이산화질소 (NO2))
28 (좋은)
SO2 오염 수준은 어떻습니까? (이산화황 (SO2))
12 (좋은)
CO 1333 (좋은)
O3 20 (좋은)
PM2,5 131 (매우 나쁜 위험)
PM10 436 (매우 나쁜 위험)
NO2 28 (좋은)
SO2 12 (좋은)
index | 2022-10-31 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 1903 Good |
650 Good |
518 Good |
600 Good |
563 Good |
620 Good |
505 Good |
426 Good |
350 Good |
o3 | 7 Good |
8 Good |
10 Good |
14 Good |
10 Good |
18 Good |
16 Good |
22 Good |
26 Good |
pm25 | 155 Very bad Hazardous |
31 Moderate |
33 Moderate |
31 Moderate |
25 Moderate |
57 Unhealthy |
81 Very Unhealthy |
59 Unhealthy |
104 Very Unhealthy |
pm10 | 481 Very bad Hazardous |
82 Unhealthy |
43 Moderate |
34 Moderate |
62 Unhealthy for Sensitive Groups |
131 Very Unhealthy |
164 Very bad Hazardous |
147 Very Unhealthy |
195 Very bad Hazardous |
no2 | 37 Good |
22 Good |
22 Good |
19 Good |
21 Good |
28 Good |
27 Good |
25 Good |
23 Good |
so2 | 10 Good |
11 Good |
13 Good |
14 Good |
12 Good |
14 Good |
15 Good |
15 Good |
14 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 | 2015-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 109 (Very Unhealthy) | 141 (Very bad Hazardous) | 190 (Very bad Hazardous) | 158 (Very bad Hazardous) | 115 (Very bad Hazardous) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 86 (Very Unhealthy) | 138 (Very bad Hazardous) | 210 (Very bad Hazardous) | 293 (Very bad Hazardous) | 212 (Very bad Hazardous) | 150 (Very bad Hazardous) | 93 (Very Unhealthy) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 78 (Very Unhealthy) | 100 (Very Unhealthy) | 189 (Very bad Hazardous) | 130 (Very bad Hazardous) | 207 (Very bad Hazardous) | 215 (Very bad Hazardous) | 265 (Very bad Hazardous) | 167 (Very bad Hazardous) | 62 (Unhealthy) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy) | 97 (Very Unhealthy) | 114 (Very bad Hazardous) | 107 (Very Unhealthy) | 141 (Very bad Hazardous) | 173 (Very bad Hazardous) | 242 (Very bad Hazardous) | 305 (Very bad Hazardous) | 153 (Very bad Hazardous) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 31 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 79 (Very Unhealthy) | 103 (Very Unhealthy) | 91 (Very Unhealthy) | 169 (Very bad Hazardous) | 260 (Very bad Hazardous) | 231 (Very bad Hazardous) | 280 (Very bad Hazardous) | 135 (Very bad Hazardous) | 70 (Unhealthy) | 63 (Unhealthy) | 66 (Unhealthy) |
pm10 | 99 (Unhealthy) | 103 (Unhealthy) | 113 (Very Unhealthy) | 196 (Very bad Hazardous) | 215 (Very bad Hazardous) | 296 (Very bad Hazardous) | 262 (Very bad Hazardous) | 232 (Very bad Hazardous) | 87 (Unhealthy) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 132 (Very Unhealthy) | 256 (Very bad Hazardous) | 329 (Very bad Hazardous) | 355 (Very bad Hazardous) | 537 (Very bad Hazardous) | 344 (Very bad Hazardous) | 332 (Very bad Hazardous) | 110 (Very Unhealthy) | 90 (Unhealthy) | 274 (Very bad Hazardous) | 169 (Very bad Hazardous) | 186 (Very bad Hazardous) | 278 (Very bad Hazardous) | 399 (Very bad Hazardous) | 382 (Very bad Hazardous) | 433 (Very bad Hazardous) | 328 (Very bad Hazardous) | 133 (Very Unhealthy) | 96 (Unhealthy) | 118 (Very Unhealthy) | 185 (Very bad Hazardous) | 142 (Very Unhealthy) | 273 (Very bad Hazardous) | 194 (Very bad Hazardous) | 240 (Very bad Hazardous) | 282 (Very bad Hazardous) | 389 (Very bad Hazardous) | 459 (Very bad Hazardous) | 262 (Very bad Hazardous) | 134 (Very Unhealthy) | 116 (Very Unhealthy) | 118 (Very Unhealthy) | 192 (Very bad Hazardous) | 252 (Very bad Hazardous) | 293 (Very bad Hazardous) | 211 (Very bad Hazardous) | 337 (Very bad Hazardous) | 442 (Very bad Hazardous) | 450 (Very bad Hazardous) | 468 (Very bad Hazardous) | 276 (Very bad Hazardous) | 176 (Very bad Hazardous) | 119 (Very Unhealthy) | 117 (Very Unhealthy) |
no2 | 19 (Good) | 22 (Good) | 41 (Moderate) | 70 (Moderate) | 48 (Moderate) | 50 (Moderate) | 55 (Moderate) | 55 (Moderate) | 39 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 62 (Moderate) | 61 (Moderate) | 70 (Moderate) | 93 (Moderate) | 125 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 102 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Good) | 35 (Good) | 97 (Moderate) | 88 (Moderate) | 85 (Moderate) | 77 (Moderate) | 81 (Moderate) | 86 (Moderate) | 106 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 88 (Moderate) | 46 (Moderate) | 40 (Good) | 32 (Good) | 34 (Good) | 63 (Moderate) | 74 (Moderate) | 44 (Moderate) | 55 (Moderate) | 51 (Moderate) | 67 (Moderate) | 84 (Moderate) | 82 (Moderate) | 52 (Moderate) | 41 (Moderate) | 44 (Moderate) | 47 (Moderate) | 61 (Moderate) | 71 (Moderate) | 60 (Moderate) | 88 (Moderate) | 98 (Moderate) | 100 (Moderate) | 111 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 87 (Moderate) | 43 (Moderate) | 49 (Moderate) | 50 (Moderate) |
co | 502 (Good) | 571 (Good) | 603 (Good) | 1.3 (Good) | 1 (Good) | 1.7 (Good) | 1.7 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 288 (Good) | 2 (Good) | 1.7 (Good) | 1.7 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 827 (Good) | 818 (Good) | 1 (Good) | 59 (Good) | 56 (Good) | 2.1 (Good) | 1.6 (Good) | 1.9 (Good) | 1.9 (Good) | 1.7 (Good) | 444 (Good) | 420 (Good) | 0.95 (Good) | 0.81 (Good) | 423 (Good) | 421 (Good) | 399 (Good) | 1.2 (Good) | 1.5 (Good) | 1.9 (Good) | 2.4 (Good) | 1.6 (Good) | 421 (Good) | 459 (Good) | 376 (Good) | 268 (Good) | 417 (Good) | 450 (Good) | 886 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | - (Good) | - (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) |
o3 | 32 (Good) | 36 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) | 48 (Good) | 13 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 39 (Good) | 40 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 53 (Good) | 43 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 122 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Good) | 51 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 41 (Good) | 31 (Good) | 37 (Good) | 46 (Good) | 38 (Good) | 33 (Good) | 63 (Good) | 52 (Good) | 46 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 49 (Good) | 45 (Good) | 33 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) | 58 (Good) | 68 (Good) | 81 (Moderate) | 75 (Moderate) | 63 (Good) | 38 (Good) | 59 (Good) | 81 (Moderate) | 68 (Good) | 69 (Good) | 36 (Good) | 37 (Good) |
so2 | 33 (Good) | 36 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 22 (Good) | 29 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 37 (Good) | 27 (Good) | 35 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 27 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 7.5 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 29 (Good) | 21 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 7.4 (Good) |
CO 1390 (좋은)
일산화탄소 (CO)O3 0.01 (좋은)
오존 (O3)PM2,5 148 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지PM10 235 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지NO2 24 (좋은)
이산화질소 (NO2)PM2,5 107 (매우 건강에 해로운)
미세먼지(PM2.5) 먼지CO 200 (좋은)
일산화탄소 (CO)NO2 23 (좋은)
이산화질소 (NO2)PM10 240 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지O3 51 (좋은)
오존 (O3)SO2 15 (좋은)
이산화황 (SO2)NO2 37 (좋은)
이산화질소 (NO2)CO 2410 (온건한)
일산화탄소 (CO)PM10 834 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM10) 미세먼지O3 8 (좋은)
오존 (O3)SO2 10 (좋은)
이산화황 (SO2)PM2,5 139 (매우 나쁜 위험)
미세먼지(PM2.5) 먼지North Campus, DU, New Delhi - IMD
index | 2022-10-31 |
---|---|
co | 1615 |
o3 | 0.01 |
pm25 | 161 |
pm10 | 253 |
no2 | 23 |
Punjabi Bagh, New Delhi - DPCC
index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 23 | 25 | 27 | 28 | 21 | 19 | 22 | 22 |
o3 | 26 | 22 | 16 | 18 | 9.7 | 14 | 10 | 8.1 |
pm25 | 104 | 59 | 81 | 57 | 25 | 31 | 33 | 31 |
pm10 | 195 | 147 | 164 | 131 | 62 | 34 | 43 | 82 |
co | 350 | 426 | 505 | 620 | 563 | 600 | 518 | 650 |
so2 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 |
Shadipur, New Delhi - CPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
no2 | 50 |
co | 2190 |
pm10 | 709 |
o3 | 13 |
so2 | 9.7 |
pm25 | 149 |
North Campus, DU, Delhi - IMD
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 40 | 30 | 46 | 99 | 119 | 184 | 161 | 128 | 36 | 32 | 39 | 81 | 206 | 246 | 295 |
pm10 | 100 | 91 | 102 | 195 | 203 | 297 | 250 | 225 | 88 | 73 | 124 | 280 | 383 | 401 | 655 |
no2 | 16 | 16 | 25 | 84 | 28 | 28 | 29 | 26 | 11 | 8.4 | 8.4 | 28 | 31 | 19 | 59 |
co | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 863 | 4 | 3 | 3 | 2 |
o3 | 22 | 7.5 | 13 | 29 | 116 | 12 | 20 | 21 | 34 | 37 | 51 | 34 | 50 | 43 | 35 |
Punjabi Bagh, Delhi - DPCC
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 43 | 59 | 56 | 116 | 157 | 203 | 177 | 118 | 40 | 37 | 40 | 63 | 62 | 188 | 293 | 212 | 150 | 93 | 47 | 78 | 100 | 189 | 145 | 240 | 241 |
pm10 | 99 | 115 | 123 | 196 | 227 | 294 | 274 | 238 | 87 | 79 | 139 | 232 | 274 | 309 | 418 | 344 | 332 | 110 | 90 | 274 | 169 | 186 | 278 | 399 | 382 |
no2 | 26 | 31 | 58 | 49 | 52 | 56 | 53 | 56 | 46 | 38 | 43 | 84 | 79 | 109 | 132 | 125 | 102 | 36 | 35 | 97 | 88 | 85 | 115 | 113 | 121 |
so2 | 61 | 64 | 14 | 14 | 12 | 9.2 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 25 | 28 | 31 | 23 | 17 | 15 | 14 | 17 | 37 | 27 | 35 | 21 | 23 | 22 |
co | 818 | 758 | 910 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 827 | 818 | 1 | 59 | 56 | 3.3 | 2.3 | 2.8 |
o3 | 28 | 39 | 26 | 19 | 10 | 12 | 17 | 23 | 18 | 13 | 14 | 40 | 32 | 23 | 20 | 53 | 43 | 24 | 29 | 122 | 42 | 51 | - | 41 | 47 |
Punjabi Bagh
index | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 | 2015-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 172 | 133 | 58 | 53 | 36 | 53 | 115 | 136 | 66 | 81 | 76 | 94 | 108 | 88 | 51 | 49 | 52 | 62 | 78 | 92 | 70 | 88 | 98 | 100 | 111 | 87 | 43 | 49 | 50 |
pm10 | 433 | 328 | 133 | 96 | 118 | 185 | 142 | 273 | 194 | 240 | 282 | 389 | 459 | 262 | 134 | 116 | 118 | 192 | 252 | 293 | 211 | 337 | 442 | 450 | 468 | 276 | 176 | 119 | 117 |
co | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 0.96 | 0.9 | 0.61 | 0.55 | 1.1 | 0.98 | 1.4 | 2 | 2.9 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 871 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 |
pm25 | 304 | 156 | 56 | 36 | 40 | 57 | 47 | 108 | 94 | 133 | 173 | 242 | 305 | 153 | 47 | 31 | 39 | 50 | 79 | 103 | 91 | 169 | 260 | 231 | 280 | 135 | 70 | 63 | 66 |
o3 | 50 | 53 | 42 | 52 | 76 | 52 | - | 81 | 64 | 55 | 45 | 46 | 68 | 56 | 31 | 20 | 14 | 58 | 61 | 76 | 85 | 63 | 38 | 59 | 81 | 68 | 69 | 36 | 37 |
so2 | 17 | 39 | 22 | 19 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 26 | 19 | 29 | 21 | - | - | - | 7.4 |
Shadipur, Delhi - CPCB
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 14 | 19 | 41 | 76 | 64 | 65 | 83 | 82 | 61 | 32 | 32 | 73 | 74 | 83 | 89 | 40 | 49 | 50 | 77 |
so2 | 4.1 | 7.1 | 6.4 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8.8 | 8 | 7.1 | 18 | 29 | 7.5 | 15 | 15 | 12 | 14 | 21 |
co | 688 | 954 | 899 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
o3 | 47 | 63 | 49 | 37 | 18 | 15 | 32 | 39 | 28 | 17 | 13 | 42 | 39 | 20 | 25 | 30 | 22 | 20 | 17 |
pm25 | 26 | 18 | 40 | 113 | 148 | 183 | 135 | 99 | 51 | 46 | 72 | 113 | 147 | 197 | 292 | 114 | 173 | 189 | 228 |
Shadipur
index | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 1 | 1 | 887 | 840 | 1 | 1 | 846 | 841 | 798 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 841 | 916 | 750 | 534 | 833 | 898 | 900 |
o3 | 29 | 29 | 19 | 22 | 16 | 25 | 33 | 44 | 40 | 36 | 17 | 16 | 30 | 34 | 35 | 16 | 37 | 58 | 75 | 87 | 64 |
no2 | 69 | 43 | 35 | 27 | 28 | 15 | 11 | 13 | 21 | 30 | 26 | 40 | 61 | 76 | 53 | 32 | 37 | 33 | 43 | 51 | 50 |
pm25 | 264 | 178 | 69 | 55 | 47 | 69 | 148 | 119 | 119 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
so2 | 14 | 16 | 7.3 | 8.8 | 8.9 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |