오늘날 Cariboo Regional District 공기 질은 무엇입니까? 공기는 Cariboo Regional District 오염되어 있습니까?. 스모그가 있습니까?
NO2 수준은 얼마나 높습니까? (이산화질소 (NO2))
24 (좋은)
오늘날 O3 수준은 Cariboo Regional District? (오존 (O3))
57 (좋은)
Cariboo Regional District PM10의 수준은 무엇입니까? (미세먼지(PM10) 미세먼지)
Cariboo Regional District 의 현재 수준의 미립자 물질 PM10:
16 (좋은)
가장 높은 PM10 값은 일반적으로 월에서 발생합니다: 63 (2017년 8월).
미립자 물질 PM10 오염의 가장 낮은 값 Cariboo Regional District 은 일반적으로 기록됩니다: 7월 (11).
Cariboo Regional District PM2.5의 현재 수준은 무엇입니까? (미세먼지(PM2.5) 먼지)
오늘의 PM2.5 수준은 다음과 같은 것입니다.
1 (좋은)
비교를 위해, 지난 7 일 Cariboo Regional District PM2.5의 가장 높은 수준은: 4 (2022년 5월 27일 금요일) 가장 낮은: 1 (2024년 4월 9일 화요일).
가장 높은 PM2.5 값이 기록되었습니다: 78 (2018년 8월).
미세먼지 의 최저 수준 PM2.5 오염은 월에서 발생합니다: 7월 (4.2).
CO 수준은 얼마나 높습니까? (일산화탄소 (CO))
360 (좋은)
SO2 오염 수준은 어떻습니까? (이산화황 (SO2))
5 (좋은)
NO2 24 (좋은)
O3 57 (좋은)
PM10 16 (좋은)
PM2,5 1 (좋은)
CO 360 (좋은)
SO2 5 (좋은)
0 (좋은)
index | 2022-05-27 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 10 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
o3 | 98 Moderate |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
pm10 | 14 Good |
9 Good |
10 Good |
11 Good |
6 Good |
10 Good |
12 Good |
11 Good |
8 Good |
pm25 | 4 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
4 Good |
1 Good |
1 Good |
co | 249 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
so2 | 2 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
no | - Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2020-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) |
o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) |
pm25 | 5.9 (Good) | 6.9 (Good) | 6.9 (Good) | 9.6 (Good) | 8.5 (Good) | 9.4 (Good) | 7.1 (Good) | 4.3 (Good) | 6 (Good) | 4.8 (Good) | 4.7 (Good) | 7.9 (Good) | 6.4 (Good) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 7.9 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 7 (Good) | 78 (Very Unhealthy) | 8.9 (Good) | 6.2 (Good) | 7.5 (Good) | 7.1 (Good) | 9.4 (Good) | 8.8 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 7.5 (Good) | 17 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 6 (Good) | 5.2 (Good) | 6.3 (Good) | 8.1 (Good) | 9.8 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 8.4 (Good) | 7.8 (Good) | 5.4 (Good) | 5.3 (Good) | 4.2 (Good) | 4.5 (Good) | 6.2 (Good) | 6.9 (Good) | 7 (Good) | 15 (Moderate) |
so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm10 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 12 (Good) | 27 (Moderate) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 14 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 20 (Moderate) | 15 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | - (Good) |
도시의 녹색 과 공원
Cariboo Regional District 75%
미국: 70% 베네수엘라: 41% 아이슬란드: 72%미립자 물질 PM2.5
Cariboo Regional District 7 (Good)
도시에서 시간을 보내는 즐거움
Cariboo Regional District 81%
미국: 75% 바하마: 53% 베네수엘라: 41% 아이슬란드: 89%미립자 물질 PM10
Cariboo Regional District 15 (Good)
대기 오염
Cariboo Regional District 25%
미국: 29% 바하마: 52% 베네수엘라: 59% 아이슬란드: 13%쓰레기 처리
Cariboo Regional District 50%
미국: 71% 바하마: 29% 베네수엘라: 18% 아이슬란드: 79%식수의 가용성 및 품질
Cariboo Regional District 63%
미국: 71% 바하마: 55% 베네수엘라: 28% 아이슬란드: 96%청결과 단정함
Cariboo Regional District 50%
미국: 60% 바하마: 35% 베네수엘라: 22% 아이슬란드: 75%소음 및 빛 공해
Cariboo Regional District 63%
미국: 47% 바하마: 39% 베네수엘라: 47% 아이슬란드: 23%수질 오염
Cariboo Regional District 75%
미국: 44% 바하마: 58% 베네수엘라: 76% 아이슬란드: 8.4%NO2 48 (온건한)
이산화질소 (NO2)O3 115 (온건한)
오존 (O3)PM10 22 (온건한)
미세먼지(PM10) 미세먼지PM2,5 2.5 (좋은)
미세먼지(PM2.5) 먼지CO 360 (좋은)
일산화탄소 (CO)SO2 5 (좋은)
이산화황 (SO2)0 (좋은)
index_name_noPM10 10 (좋은)
미세먼지(PM10) 미세먼지O3 0.04 (좋은)
오존 (O3)NO2 0 (좋은)
이산화질소 (NO2)PM2,5 0.4 (좋은)
미세먼지(PM2.5) 먼지Quesnel Senior Secon
index | 2022-05-27 |
---|---|
no2 | 10 |
o3 | 98 |
pm10 | 14 |
pm25 | 4.1 |
co | 249 |
so2 | 2.1 |
Williams Lake Column
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 7.6 | 11 | 12 | 9.8 | 6 | 11 | 10 | 8.7 |
pm25 | 1.2 | 1.3 | 4.2 | 2 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | 1.4 |
o3 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
no2 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
Quesnel Senior Secon
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
pm25 | 7 | 8.3 | 8 | 9.1 | 8.2 | 9.3 | 7.9 | 4.6 | 6.4 | 5.6 | 5.5 | 9.7 | 8 | 17 | 13 | 12 | 8.3 | 14 | 12 | 8.2 | 71 | 9.9 | 7.7 | 9.4 | 8 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8.6 | 16 | 49 | 28 | 7 | 6.2 | 7 | 9.8 | 9.3 | 11 | 11 | 9.5 | 9.2 | 6.4 | 6.3 | 5.1 | 5.5 | 7.8 | 8.8 | 8.8 |
no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Williams Lake Column
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 27 | 63 | 55 | 14 | 11 | 13 | 15 | 20 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 |
pm25 | 15 | 4.7 | 5.5 | 5.8 | 10 | 8.9 | 9.6 | 6.4 | 4 | 5.5 | 4 | 3.9 | 6.2 | 4.8 | 10 | 11 | 10 | 7.5 | 12 | 9.8 | 5.8 | 84 | 8 | 4.7 | 5.7 | 6.1 | 7.5 | 8.5 | 9.8 | 10 | 10 | 6.3 | 19 | 50 | 78 | 5 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 10 | 11 | 10 | 7.3 | 6.4 | 4.4 | 4.3 | 3.2 | 3.4 | 4.6 | 5.1 | 5.3 |
o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
no2:ppm | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |