今日の ブレダ の空気の質は何ですか? ブレダ で大気汚染が起きているのか?スモッグはありますか?
今日のO3レベルは ブレダ でどうですか? (オゾン(O3))
32 (よし)
ブレダ の今日のPM10のレベルは何ですか? (粒子状物質(PM10)浮遊粉塵)
ブレダ の粒子状物質PM10の現在のレベルは次のとおりです。
21 (中程 度)
PM10 の最大値は、通常、月: 32 (2017年1月) に発生します。
ブレダ 中の粒子状物質PM10汚染の最低値は、通常、 11月 (9.5) に記録される。
ブレダ のPM2.5の現在のレベルは何ですか? (粒子状物質(PM2.5)粉塵)
今日のPM2.5レベルは次のとおりです。
16 (中程 度)
比較のために、 ブレダ 過去7日間のPM2.5の最高レベルは、 26 (2024年1月14日日曜日) と最低: 2 (2024年1月15日月曜日) でした。
最高のPM2.5値が記録されました: 20 (2017年1月) 。
粒子状物質PM2.5汚染の最も低いレベルは月に起こる: 9月 (5) 。
NO2のレベルはどのくらい高いですか? (二酸化窒素 (NO2))
-995 (よし)
O3 32 (よし)
PM10 21 (中程 度)
PM2,5 16 (中程 度)
NO2 -995 (よし)
-995 (よし)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 31 Good |
-30 Good |
23 Good |
33 Good |
28 Good |
19 Good |
42 Good |
29 Good |
pm25 | 16 Moderate |
25 Moderate |
15 Moderate |
17 Moderate |
26 Moderate |
2 Good |
8 Good |
19 Moderate |
no | -908 Good |
-973 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-974 Good |
-995 Good |
no2 | -972 Good |
-928 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-953 Good |
-949 Good |
-974 Good |
-995 Good |
pm10 | 20 Moderate |
29 Moderate |
23 Moderate |
17 Good |
29 Moderate |
-64 Good |
16 Good |
24 Moderate |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 16 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 32 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) |
o3 | 62 (Good) | 52 (Good) | 47 (Good) | 41 (Good) | 27 (Good) | 31 (Good) | 22 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 47 (Good) | 52 (Good) | 55 (Good) | 44 (Good) | 50 (Good) | 32 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 17 (Good) | 35 (Good) | 45 (Good) | 48 (Good) | 78 (Moderate) | 61 (Good) | 83 (Moderate) | 52 (Good) | 44 (Good) | 37 (Good) | 35 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 35 (Good) | 41 (Good) | 46 (Good) | 55 (Good) | 43 (Good) | 46 (Good) | 43 (Good) | 30 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 38 (Good) | 40 (Good) | 35 (Good) | 41 (Good) | 54 (Good) | 43 (Good) | 41 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 34 (Good) | 30 (Good) | 14 (Good) |
pm25 | 10 (Good) | 11 (Good) | 8.7 (Good) | 6.6 (Good) | 13 (Good) | 9.8 (Good) | 9.7 (Good) | 6 (Good) | 5 (Good) | 8.5 (Good) | 7.3 (Good) | 9.5 (Good) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 19 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 9.5 (Good) | 9.8 (Good) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 18 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 13 (Moderate) | 9 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 8.7 (Good) | 7.9 (Good) | 9.4 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 7 (Good) | 8 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 14 (Moderate) | 8.9 (Good) | 10 (Good) | 9.6 (Good) | 10 (Good) | 18 (Moderate) |
pm10 | 18 (Good) | 24 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | - (Good) | 19 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 9.5 (Good) | 23 (Moderate) | 20 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 32 (Moderate) | 31 (Moderate) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 16 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) | 20 (Good) | 15 (Good) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 25 (Moderate) |
街の緑と公園
ブレダ 86%
ベルギー: 64% ルクセンブルク: 83% ドイツ: 78% デンマーク: 78% リヒテンシュタイン: 88%粒子状物質PM2.5
ブレダ 11 (Good)
都会で過ごす喜び
ブレダ 88%
ベルギー: 64% ルクセンブルク: 85% ドイツ: 80% デンマーク: 86% リヒテンシュタイン: 94%粒子状物質PM10
ブレダ 20 (Moderate)
大気汚染
ブレダ 19%
ベルギー: 45% ルクセンブルク: 19% ドイツ: 25% デンマーク: 18% リヒテンシュタイン: 6.3%生ゴミ処理機
ブレダ 75%
ベルギー: 54% ルクセンブルク: 84% ドイツ: 74% デンマーク: 80% リヒテンシュタイン: 100%飲料水の利用可能性と品質
ブレダ 92%
ベルギー: 70% ルクセンブルク: 83% ドイツ: 82% デンマーク: 87% リヒテンシュタイン: 100%清潔感と整理整頓
ブレダ 69%
ベルギー: 46% ルクセンブルク: 82% ドイツ: 65% デンマーク: 75% リヒテンシュタイン: 94%騒音・光害
ブレダ 35%
ベルギー: 54% ルクセンブルク: 29% ドイツ: 42% デンマーク: 32% リヒテンシュタイン: 19%水質汚濁
ブレダ 6.8%
ベルギー: 42% ルクセンブルク: 19% ドイツ: 23% デンマーク: 19% リヒテンシュタイン: 0%O3 32 (よし)
オゾン(O3)PM10 31 (中程 度)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵PM2,5 17 (中程 度)
粒子状物質(PM2.5)粉塵NO2 -995 (よし)
二酸化窒素 (NO2)-995 (よし)
index_name_noNO2 -995 (よし)
二酸化窒素 (NO2)-995 (よし)
index_name_noPM10 11 (よし)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵PM2,5 15 (中程 度)
粒子状物質(PM2.5)粉塵Breda-Bastenakenstraat
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 29 | 42 | 19 | 28 | 33 | 23 | -29.6 | 31 |
pm25 | 20 | 9.7 | 3.4 | 27 | 18 | 15 | 25 | 18 |
no | -995 | -953.22 | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 |
no2 | -995 | -952.57 | -948.87 | -910.23 | -995 | -995 | -904.78 | -995 |
pm10 | 27 | 16 | -40.38 | 32 | 19 | 25 | 29 | 21 |
Breda-Tilburgseweg
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 | -951.57 | -820.41 |
no2 | -995 | -995 | -949.17 | -995 | -995 | -995 | -950.69 | -949.55 |
pm10 | 22 | 16 | -88.44 | 26 | 15 | 20 | 29 | 18 |
pm25 | 18 | 7.2 | 0.86 | 24 | 15 | 14 | 25 | 14 |
Breda-Bastenakenstraat
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 62 | 52 | 47 | 41 | 27 | 31 | 22 | 30 | 31 | 47 | 52 | 55 | 44 | 50 | 32 | 27 | 26 | 30 | 17 | 35 | 45 | 48 | 78 | 61 | 83 | 52 | 44 | 37 | 35 | 30 | 28 | 26 | 35 | 41 | 46 | 55 | 43 | 46 | 43 | 30 | 21 | 16 | 20 | 22 | 38 | 40 | 35 | 41 | 54 | 43 | 41 | 35 | 29 | 34 | 30 | 14 |
no2 | 14 | 14 | 15 | 18 | 23 | 24 | 27 | 20 | 19 | 18 | 14 | 14 | 17 | 16 | 22 | 34 | 29 | 24 | 28 | 26 | 22 | 18 | 14 | 14 | 14 | 24 | 23 | 26 | 25 | 28 | 29 | 22 | 24 | 19 | 18 | 15 | 17 | 21 | 28 | 27 | 31 | 30 | 27 | 25 | 26 | 15 | 17 | 18 | 16 | 19 | 18 | 26 | 23 | 22 | 24 | 33 |
pm25 | 10 | 11 | 7.8 | 6 | 12 | 8.7 | 8.9 | 5.6 | 4 | 7.4 | 6.4 | 11 | 14 | 18 | 15 | 21 | 19 | 17 | 17 | 14 | 13 | 11 | 12 | 17 | 19 | 21 | 19 | 20 | 13 | 14 | 14 | 11 | 10 | 14 | 9.2 | 8.5 | 9.9 | 11 | 11 | - | 21 | 20 | 13 | 11 | 13 | 7.6 | 8.8 | 14 | 12 | 8.4 | 14 | 8.6 | 10 | 10 | 9.5 | 17 |
pm10 | 19 | 25 | 18 | 18 | 18 | 13 | - | 19 | - | - | - | 18 | 14 | 16 | - | 22 | - | 19 | 9.5 | 23 | 19 | 14 | 17 | 20 | 23 | 24 | 23 | 28 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 24 | 32 | 31 | 20 | 21 | 22 | 14 | 14 | 20 | 19 | 15 | 22 | 16 | 19 | 20 | 19 | 25 |
Breda-Tilburgseweg
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 19 | 21 | 18 | 22 | 27 | 32 | 35 | 27 | 25 | 28 | 24 | 26 | 25 | 26 | 29 | 44 | 33 | 31 | 36 | 39 | 29 | 28 | 21 | 22 | 27 | 31 | 33 | 35 | 31 | 29 | 25 | 24 | 30 | 34 | 26 | 18 | 21 | 29 | 33 | 35 | 41 | 38 | 35 | 36 | 34 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 32 | 43 | 33 | 27 | 31 |
pm10 | 17 | 24 | 17 | 16 | 17 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 17 | - | 15 | 16 | 13 | - | 23 | 21 | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 24 | 26 | 20 | 20 | 22 | 21 | 19 | 15 | 19 | 19 | 18 | 20 | 22 | 23 | 33 | 31 | 20 | 21 | 25 | 18 | 18 | 21 | 20 | 15 | 22 | 17 | 20 | 20 | 19 | 25 |
pm25 | 9.6 | 12 | 9.6 | 7.2 | 14 | 11 | 10 | 6.4 | 6 | 9.6 | 8.2 | 8.3 | 9.9 | 14 | 13 | 17 | 15 | 12 | 16 | 11 | 8.7 | 7.6 | 7.9 | 11 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 7.5 | 9.6 | 11 | 8.1 | 7.3 | 8.8 | 10 | 11 | 14 | 19 | 19 | 12 | 12 | 10 | 6.4 | 7.2 | 9.7 | 8.3 | 7.8 | 14 | 9.1 | 10 | 8.9 | 11 | 19 |