今日の Silao の空気の質は何ですか? Silao で大気汚染が起きているのか?スモッグはありますか?
COレベルはどのくらいですか? (一酸化炭素 (CO))
2 (よし)
SO2汚染のレベルは? (二酸化硫黄 (SO2))
0 (よし)
Silao のPM2.5の現在のレベルは何ですか? (粒子状物質(PM2.5)粉塵)
今日のPM2.5レベルは次のとおりです。
7 (よし)
比較のために、 Silao 過去7日間のPM2.5の最高レベルは、 23 (2023年7月1日土曜日) と最低: 16 (2023年7月4日火曜日) でした。
最高のPM2.5値が記録されました: 43 (2016年4月) 。
粒子状物質PM2.5汚染の最も低いレベルは月に起こる: 8月 (17) 。
Silao の今日のPM10のレベルは何ですか? (粒子状物質(PM10)浮遊粉塵)
Silao の粒子状物質PM10の現在のレベルは次のとおりです。
15 (よし)
PM10 の最大値は、通常、月: 101 (2017年1月) に発生します。
Silao 中の粒子状物質PM10汚染の最低値は、通常、 6月 (31) に記録される。
今日のO3レベルは Silao でどうですか? (オゾン(O3))
0 (よし)
CO 2 (よし)
SO2 0 (よし)
PM2,5 7 (よし)
PM10 15 (よし)
O3 0 (よし)
index | 2023-07-08 | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-02 | 2023-07-06 | 2023-07-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
pm10 | 36 Moderate |
33 Moderate |
28 Moderate |
25 Moderate |
44 Moderate |
29 Moderate |
30 Moderate |
39 Moderate |
o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
pm25 | - Good |
- Good |
- Good |
21 Moderate |
16 Moderate |
20 Moderate |
- Good |
23 Moderate |
co | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
1 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.05 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | - (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.05 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) |
pm10 | 32 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 34 (Moderate) | 33 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Moderate) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Unhealthy) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 40 (Moderate) | 41 (Moderate) | 50 (Moderate) | 31 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Unhealthy) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Moderate) | 45 (Moderate) | 38 (Moderate) | 34 (Moderate) | 43 (Moderate) | 88 (Unhealthy) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 88 (Unhealthy) | 101 (Unhealthy) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Moderate) | 38 (Moderate) | 39 (Moderate) | 34 (Moderate) | 38 (Moderate) | 38 (Moderate) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Moderate) |
so2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
pm25 | 23 (Moderate) | 30 (Moderate) | 24 (Moderate) | 18 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Moderate) | 26 (Moderate) | 27 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 21 (Moderate) |
co:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.5 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 1.3 (Good) | 1.2 (Good) | 1.6 (Good) | 1.3 (Good) | 1 (Good) | 0.67 (Good) | 0.55 (Good) | 1.2 (Good) | 1.2 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 2.2 (Good) | 2.6 (Good) | 2 (Good) | 0.83 (Good) | 0.72 (Good) | 0.56 (Good) | 0.67 (Good) | 0.67 (Good) | 0.74 (Good) | 0.75 (Good) | 0.62 (Good) | 1.1 (Good) | 1.4 (Good) | 1.2 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 0.86 (Good) | 0.91 (Good) | 1.1 (Good) | 1.6 (Good) | 1.8 (Good) | 2.6 (Good) | 2.1 (Good) |
CO 1.9 (よし)
一酸化炭素 (CO)SO2 0 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)PM2,5 6.6 (よし)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 15 (よし)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵O3 0.06 (よし)
オゾン(O3)Estaci��n Hospital Ge
index | 2023-07-01 | 2023-07-06 | 2023-07-02 | 2023-07-04 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 2023-07-05 | 2023-07-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
pm10 | 39 | 30 | 29 | 44 | 25 | 28 | 33 | 36 |
o3 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
pm25 | 23 | - | 20 | 16 | 21 | - | - | - |
co | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - |
Estación Hospital Ge
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
pm10 | 32 | 53 | 53 | 54 | 65 | 74 | 52 | 34 | 34 | 33 | 52 | 38 | 68 | 62 | 68 | 73 | 72 | 82 | 71 | 46 | 40 | 41 | 50 | 31 | 51 | 66 | 67 | 57 | 73 | 82 | 54 | 39 | 45 | 38 | 34 | 43 |
so2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.67 | 0.55 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | - | 2.2 | 2.6 | 2 | 0.83 | 0.72 | 0.56 | 0.67 | 0.67 |
pm25 | 23 | 30 | 24 | 18 | 37 | 35 | 26 | 27 | 21 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estaci�n Hospital Ge
index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 88 | 73 | 61 | 88 | 101 | 77 | 49 | 38 | 39 | 34 | 38 | 38 | 59 | 58 | 43 |
o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
pm25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 21 |
so2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
co:ppm | 0.74 | 0.75 | 0.62 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.86 | 0.91 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 2.1 |