Central District の大気汚染:リアルタイムの大気質指数とスモッグ警報。

Central District 2017年8月 から 2019年4月 までの大気汚染

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
co:ppm 0.36 (Good) 0.61 (Good) 0.44 (Good) 0.57 (Good) 0.73 (Good) 0.45 (Good) 0.47 (Good) 0.47 (Good) 0.51 (Good) 0.61 (Good) 46 (Good) 0.53 (Good) 0.39 (Good) 0.45 (Good) 0.43 (Good) 0.37 (Good) 0.52 (Good) 0.42 (Good) 5.1 (Good) 0.37 (Good) 0.51 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
data source »

での生活の質 Central District

街の緑と公園

Central District 71%

パレスチナ: 28% ヨルダン: 17% レバノン: 18% キプロス: 37% シリア: 35%

都会で過ごす喜び

Central District 56%

パレスチナ: 47% ヨルダン: 36% レバノン: 28% キプロス: 54% シリア: 35%

大気汚染

Central District 56%

パレスチナ: 53% ヨルダン: 68% レバノン: 78% キプロス: 47% シリア: 66%

生ゴミ処理機

Central District 64%

パレスチナ: 40% ヨルダン: 31% レバノン: 15% キプロス: 50% シリア: 30%

飲料水の利用可能性と品質

Central District 69%

パレスチナ: 55% ヨルダン: 46% レバノン: 28% キプロス: 55% シリア: 43%

清潔感と整理整頓

Central District 48%

パレスチナ: 36% ヨルダン: 32% レバノン: 28% キプロス: 47% シリア: 32%

騒音・光害

Central District 44%

パレスチナ: 54% ヨルダン: 62% レバノン: 65% キプロス: 50% シリア: 60%

水質汚濁

Central District 28%

パレスチナ: 53% ヨルダン: 64% レバノン: 80% キプロス: 42% シリア: 59%

粒子状物質PM2.5

Central District 20 (Moderate)

粒子状物質PM10

Central District 46 (Moderate)

Source: Numbeo


תחנה:ג.עדה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.31 0.82 0.29 0.32 0.31 0.48 0.34 0.36 0.45 4.5 0.33 0.55 0.37 0.44 0.3 0.16 0.34 0.51 0.24 0.32 0.42

תחנה:גבעת המורה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm - 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
co:ppm - 0.39 0.27 0.53 0.73 0.46 0.32 0.46 0.36 0.28 0.72 0.25 0.5 0.72 0.46 0.33 - 0.33 0.23 0.48 0.35

תחנה:גוש עציון

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.06 0.04 0.04 0.05 0.05
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm - 0.78 0.34 0.87 0.63 0.4 0.51 0.48 0.33 0.48 0.73 0.32 0.29 0.26 0.26 0.38 0.47 0.3 0.35 0.64 0.31

תחנה:גליל מערבי

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
co:ppm - 0.43 0.4 0.42 0.74 0.51 0.49 0.48 0.35 0.34 0.59 0.66 0.34 0.34 0.5 0.3 0.49 0.67 0.22 0.35 0.41
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04

תחנה:ד.א.כרמל

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm 0.28 0.3 0.32 0.33 0.5 0.4 0.35 0.28 0.65 0.25 0.79 0.34 0.18 0.4 0.42 - 0.39 0.33 0.36 0.39 0.48

תחנה:חדרה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04
co:ppm - 1 0.33 0.72 0.66 0.47 0.4 0.39 0.31 0.28 0.8 0.39 0.43 0.56 0.52 0.2 0.6 0.4 0.2 0.21 0.35

תחנה:לוט

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04
no2:ppm 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
co:ppm - 0.47 0.33 0.26 1.7 0.41 0.67 0.44 0.56 0.45 0.48 0.47 0.3 0.27 0.35 0.29 0.34 0.19 0.31 0.51 0.67

תחנה:מחנה נתן

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
o3:ppm - 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.05 0.04 0.04
co:ppm - 0.6 0.3 0.3 0.56 0.36 0.48 0.4 0.35 0.25 0.2 0.3 0.37 0.24 0.35 0.34 0.74 0.22 0.34 0.21 1.6

תחנה:עמיאל

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01
co:ppm - 0.46 0.39 0.49 0.5 0.47 0.41 0.42 0.59 0.48 0.37 0.53 0.55 0.59 0.51 0.28 0.42 0.36 0.27 0.13 0.23
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

תחנה:ק.בנימין

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm - 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.11 0.04 0.04
co:ppm - 0.42 0.42 0.42 1 0.37 0.41 0.51 0.42 0.33 0.36 0.46 0.34 0.69 0.38 0.23 0.3 0.3 91 0.26 0.08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02

תחנה:קריית גת

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm - 1.4 0.41 1.1 1 0.41 0.43 0.47 0.44 0.44 0.54 1.2 0.37 0.42 0.35 0.58 0.69 0.34 0.28 0.24 0.4
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:רוממה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.55 1.1 1.7 1.5 1.7 0.93 1.3 1 1.2 1.3 3.2 1.8 1.2 1.2 1 1.3 1.4 1.2 0.66 0.7 0.69
o3:ppm - 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04

תחנה:רכבת קוממיות

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04
no2:ppm 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02
co:ppm - 0.23 0.63 0.58 0.72 0.4 0.38 0.5 1.1 0.28 0.23 0.48 0.33 0.25 0.23 0.27 0.78 0.58 0.3 0.56
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

תחנה:שדה יואב

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01
co:ppm - 0.61 0.39 0.46 0.41 0.53 0.43 0.47 0.31 0.25 0.23 - 0.22 0.45 0.67 - 0.45 0.61 0.42 0.43 1.2
o3:ppm - 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:אום אל קוטוף

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
no2:ppm - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
co:ppm - 0.34 0.28 0.51 0.35 0.38 0.41 0.37 0.36 0.31 0.39 0.82 0.56 0.35 0.27 0.49 0.24 0.28 0.3 0.23 0.33

תחנה:אחוזה תחבורתית

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.01
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.28 0.29 0.26 0.35 0.29 0.32 0.33 0.36 0.34 0.39 0.32 0.23 0.29 0.31 0.27 0.3 -

תחנה:גדרה

index 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03
co:ppm 0.33 0.5 0.52 0.33 0.36 0.38 0.41 0.53 0.28 0.39 0.4 0.27 0.34 0.35 0.37 0.27 0.42 0.52 0.55

תחנה:אילת 6

index 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
co:ppm 0.5 0.53 0.57 0.37 1.3 0.26 0.29 0.3 0.42 - 0.28 0.38 0.16 0.22 0.26
no2:ppm 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05

תחנה:אילת גולדווטר

index 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01
co:ppm 0.49 0.54 0.56 0.25 906 0.36 0.25 0.47 0.31 0.31 0.36 0.43 0.21 0.29 0.53

תחנה:בני עטרות

index 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.54 0.38 0.63 - 0.53 0.45 0.22 0.15 0.47 0.76 0.22 0.67 0.32 0.23 0.44 0.3
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm - 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0