今日の デリー の空気の質は何ですか? デリー で大気汚染が起きているのか?スモッグはありますか?
デリー のPM2.5の現在のレベルは何ですか? (粒子状物質(PM2.5)粉塵)
今日のPM2.5レベルは次のとおりです。
165 (非常に悪い危険)
比較のために、 デリー 過去7日間のPM2.5の最高レベルは、 527 (2024年1月13日土曜日) と最低: -735 (2023年10月2日月曜日) でした。
最高のPM2.5値が記録されました: 287 (2016年11月) 。
粒子状物質PM2.5汚染の最も低いレベルは月に起こる: 8月 (35) 。
デリー の今日のPM10のレベルは何ですか? (粒子状物質(PM10)浮遊粉塵)
デリー の粒子状物質PM10の現在のレベルは次のとおりです。
335 (非常に悪い危険)
PM10 の最大値は、通常、月: 529 (2015年11月) に発生します。
デリー 中の粒子状物質PM10汚染の最低値は、通常、 8月 (82) に記録される。
NO2のレベルはどのくらい高いですか? (二酸化窒素 (NO2))
43 (中程 度)
COレベルはどのくらいですか? (一酸化炭素 (CO))
1650 (よし)
今日のO3レベルは デリー でどうですか? (オゾン(O3))
16 (よし)
SO2汚染のレベルは? (二酸化硫黄 (SO2))
9 (よし)
PM2,5 165 (非常に悪い危険)
PM10 335 (非常に悪い危険)
NO2 43 (中程 度)
CO 1650 (よし)
O3 16 (よし)
SO2 9 (よし)
index | 2022-10-31 | 2022-10-30 | 2022-05-27 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-12 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 234 Very bad Hazardous |
- Good |
23 Moderate |
15 Moderate |
13 Moderate |
14 Moderate |
13 Moderate |
32 Moderate |
49 Unhealthy for Sensitive Groups |
79 Very Unhealthy |
56 Unhealthy |
-467 Good |
-435 Good |
-430 Good |
-312 Good |
-384 Good |
-141 Good |
-735 Good |
-649 Good |
209 Very bad Hazardous |
223 Very bad Hazardous |
234 Very bad Hazardous |
527 Very bad Hazardous |
315 Very bad Hazardous |
204 Very bad Hazardous |
260 Very bad Hazardous |
pm10 | 375 Very bad Hazardous |
- Good |
32 Moderate |
45 Moderate |
21 Moderate |
19 Good |
30 Moderate |
87 Unhealthy |
130 Very Unhealthy |
180 Very bad Hazardous |
145 Very Unhealthy |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
no2 | 48 Moderate |
- Good |
21 Good |
20 Good |
21 Good |
18 Good |
19 Good |
29 Good |
34 Good |
37 Good |
29 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
co | 1327 Good |
2450 Moderate |
475 Good |
952 Good |
1040 Good |
1117 Good |
1180 Good |
1468 Good |
2588 Moderate |
1454 Good |
2285 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
o3 | 11 Good |
0 Good |
25 Good |
17 Good |
16 Good |
15 Good |
14 Good |
23 Good |
21 Good |
28 Good |
25 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
so2 | 8 Good |
11 Good |
4 Good |
14 Good |
21 Good |
11 Good |
14 Good |
14 Good |
21 Good |
18 Good |
12 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-02 | 2018-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 | 2015-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2019-03 | 2019-01 | 2018-07 | 2018-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy) | 121 (Very bad Hazardous) | 153 (Very bad Hazardous) | 205 (Very bad Hazardous) | 177 (Very bad Hazardous) | 118 (Very bad Hazardous) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy) | 203 (Very bad Hazardous) | 269 (Very bad Hazardous) | 237 (Very bad Hazardous) | 158 (Very bad Hazardous) | 68 (Unhealthy) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy) | 108 (Very Unhealthy) | 109 (Very Unhealthy) | 103 (Very Unhealthy) | 120 (Very bad Hazardous) | 170 (Very bad Hazardous) | 243 (Very bad Hazardous) | 287 (Very bad Hazardous) | 148 (Very bad Hazardous) | 80 (Very Unhealthy) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy) | 59 (Unhealthy) | 87 (Very Unhealthy) | 117 (Very bad Hazardous) | 88 (Very Unhealthy) | 141 (Very bad Hazardous) | 262 (Very bad Hazardous) | 236 (Very bad Hazardous) | 275 (Very bad Hazardous) | 149 (Very bad Hazardous) | 70 (Unhealthy) | 62 (Unhealthy) | 58 (Unhealthy) | 74 (Unhealthy) | 89 (Very Unhealthy) | 83 (Very Unhealthy) | 111 (Very bad Hazardous) | 200 (Very bad Hazardous) | 145 (Very bad Hazardous) | 187 (Very bad Hazardous) | 188 (Very bad Hazardous) | 216 (Very bad Hazardous) | 146 (Very bad Hazardous) | 64 (Unhealthy) | 35 (Moderate) | 68 (Unhealthy) | 180 (Very bad Hazardous) | 70 (Unhealthy) | 79 (Very Unhealthy) |
pm10 | 106 (Unhealthy) | 110 (Very Unhealthy) | 126 (Very Unhealthy) | 224 (Very bad Hazardous) | 235 (Very bad Hazardous) | 311 (Very bad Hazardous) | 287 (Very bad Hazardous) | 237 (Very bad Hazardous) | 99 (Unhealthy) | 82 (Unhealthy) | 139 (Very Unhealthy) | 220 (Very bad Hazardous) | 318 (Very bad Hazardous) | 421 (Very bad Hazardous) | 346 (Very bad Hazardous) | 286 (Very bad Hazardous) | 131 (Very Unhealthy) | 98 (Unhealthy) | 164 (Very bad Hazardous) | 206 (Very bad Hazardous) | 256 (Very bad Hazardous) | 273 (Very bad Hazardous) | 229 (Very bad Hazardous) | 272 (Very bad Hazardous) | 273 (Very bad Hazardous) | 387 (Very bad Hazardous) | 446 (Very bad Hazardous) | 345 (Very bad Hazardous) | 207 (Very bad Hazardous) | 126 (Very Unhealthy) | 129 (Very Unhealthy) | 209 (Very bad Hazardous) | 277 (Very bad Hazardous) | 316 (Very bad Hazardous) | 200 (Very bad Hazardous) | 303 (Very bad Hazardous) | 449 (Very bad Hazardous) | 495 (Very bad Hazardous) | 529 (Very bad Hazardous) | 333 (Very bad Hazardous) | 288 (Very bad Hazardous) | 202 (Very bad Hazardous) | 155 (Very bad Hazardous) | 232 (Very bad Hazardous) | 294 (Very bad Hazardous) | 232 (Very bad Hazardous) | 240 (Very bad Hazardous) | 213 (Very bad Hazardous) | 215 (Very bad Hazardous) | 306 (Very bad Hazardous) | 295 (Very bad Hazardous) | 350 (Very bad Hazardous) | 329 (Very bad Hazardous) | 114 (Very Unhealthy) | 93 (Unhealthy) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2 | 19 (Good) | 23 (Good) | 34 (Good) | 49 (Moderate) | 48 (Moderate) | 55 (Moderate) | 56 (Moderate) | 46 (Moderate) | 30 (Good) | 30 (Good) | 44 (Moderate) | 39 (Good) | 64 (Moderate) | 64 (Moderate) | 73 (Moderate) | 51 (Moderate) | 30 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 42 (Moderate) | 58 (Moderate) | 66 (Moderate) | 51 (Moderate) | 58 (Moderate) | 55 (Moderate) | 68 (Moderate) | 99 (Moderate) | 74 (Moderate) | 48 (Moderate) | 37 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 50 (Moderate) | 69 (Moderate) | 54 (Moderate) | 81 (Moderate) | 90 (Moderate) | 98 (Moderate) | 94 (Moderate) | 74 (Moderate) | 43 (Moderate) | 44 (Moderate) | 44 (Moderate) | 46 (Moderate) | 49 (Moderate) | 39 (Good) | 41 (Moderate) | 56 (Moderate) | 47 (Moderate) | 52 (Moderate) | 51 (Moderate) | 61 (Moderate) | 60 (Moderate) | 27 (Good) | 25 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
so2 | 15 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 9.4 (Good) | 8.8 (Good) | 9.3 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | - (Good) | - (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 10 (Good) | 9.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
co | 436 (Good) | 465 (Good) | 473 (Good) | 189 (Good) | 52 (Good) | 28 (Good) | 39 (Good) | 51 (Good) | 482 (Good) | 298 (Good) | 390 (Good) | 338 (Good) | 111 (Good) | 27 (Good) | 2 (Good) | 1.5 (Good) | 242 (Good) | 483 (Good) | 249 (Good) | 224 (Good) | 232 (Good) | 371 (Good) | 335 (Good) | 243 (Good) | 110 (Good) | 143 (Good) | 139 (Good) | 255 (Good) | 316 (Good) | 616 (Good) | 387 (Good) | 240 (Good) | 322 (Good) | 402 (Good) | 394 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.7 (Good) | 2 (Good) | - (Good) | - (Good) | 262 (Good) | 496 (Good) | 295 (Good) | 244 (Good) | 273 (Good) | 34 (Good) | 53 (Good) | 159 (Good) | 152 (Good) | 2.1 (Good) | 62 (Good) | 1.8 (Good) | 393 (Good) | 523 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
o3 | 61 (Good) | 45 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 39 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 52 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 38 (Good) | 43 (Good) | 60 (Good) | 54 (Good) | 46 (Good) | 39 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 41 (Good) | 44 (Good) | 33 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 47 (Good) | 73 (Moderate) | 69 (Good) | 61 (Good) | 40 (Good) | 26 (Good) | 40 (Good) | 55 (Good) | 51 (Good) | 45 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 51 (Good) | 42 (Good) | 103 (Moderate) | 79 (Moderate) | 45 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) | 38 (Good) | 46 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
街の緑と公園
デリー 49%
ネパール: 32% バングラデシュ: 33% ブータン: 82% スリランカ: 59% パキスタン: 49%粒子状物質PM2.5
デリー 140 (Very bad Hazardous)
都会で過ごす喜び
デリー 22%
ネパール: 32% バングラデシュ: 26% ブータン: 61% スリランカ: 52% パキスタン: 43%粒子状物質PM10
デリー 290 (Very bad Hazardous)
大気汚染
デリー 88%
ネパール: 76% バングラデシュ: 78% ブータン: 45% スリランカ: 53% パキスタン: 64%生ゴミ処理機
デリー 26%
ネパール: 25% バングラデシュ: 22% ブータン: 47% スリランカ: 41% パキスタン: 34%飲料水の利用可能性と品質
デリー 39%
ネパール: 36% バングラデシュ: 44% ブータン: 64% スリランカ: 65% パキスタン: 44%清潔感と整理整頓
デリー 29%
ネパール: 27% バングラデシュ: 23% ブータン: 57% スリランカ: 52% パキスタン: 40%騒音・光害
デリー 64%
ネパール: 55% バングラデシュ: 63% ブータン: 55% スリランカ: 50% パキスタン: 59%水質汚濁
デリー 77%
ネパール: 76% バングラデシュ: 74% ブータン: 56% スリランカ: 57% パキスタン: 70%PM2,5 290 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 449 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵NO2 45 (中程 度)
二酸化窒素 (NO2)CO 1300 (よし)
一酸化炭素 (CO)O3 7.5 (よし)
オゾン(O3)PM2,5 277 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 392 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵NO2 35 (よし)
二酸化窒素 (NO2)SO2 0.9 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)O3 3 (よし)
オゾン(O3)CO 800 (よし)
一酸化炭素 (CO)PM10 327 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵NO2 25 (よし)
二酸化窒素 (NO2)CO 1740 (よし)
一酸化炭素 (CO)O3 30 (よし)
オゾン(O3)PM2,5 296 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 493 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵NO2 23 (よし)
二酸化窒素 (NO2)CO 1300 (よし)
一酸化炭素 (CO)O3 4.6 (よし)
オゾン(O3)PM10 346 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵NO2 3.5 (よし)
二酸化窒素 (NO2)CO 960 (よし)
一酸化炭素 (CO)O3 28 (よし)
オゾン(O3)PM2,5 225 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵NO2 41 (中程 度)
二酸化窒素 (NO2)PM2,5 217 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 379 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵CO 1900 (よし)
一酸化炭素 (CO)SO2 14 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)O3 14 (よし)
オゾン(O3)PM2,5 245 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 354 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵NO2 98 (中程 度)
二酸化窒素 (NO2)SO2 9.9 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)CO 2200 (中程 度)
一酸化炭素 (CO)O3 2.1 (よし)
オゾン(O3)PM2,5 22 (中程 度)
粒子状物質(PM2.5)粉塵CO 219 (よし)
一酸化炭素 (CO)O3 0.05 (よし)
オゾン(O3)NO2 7 (よし)
二酸化窒素 (NO2)PM10 36 (中程 度)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵SO2 7.7 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)PM10 138 (非常に不健康)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵CO 1650 (よし)
一酸化炭素 (CO)PM2,5 67 (不健康)
粒子状物質(PM2.5)粉塵O3 37 (よし)
オゾン(O3)NO2 49 (中程 度)
二酸化窒素 (NO2)PM10 310 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵SO2 5.9 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)PM2,5 100 (非常に不健康)
粒子状物質(PM2.5)粉塵CO 1750 (よし)
一酸化炭素 (CO)NO2 11 (よし)
二酸化窒素 (NO2)O3 1.5 (よし)
オゾン(O3)PM10 235 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵SO2 8.4 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)PM2,5 188 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵CO 1760 (よし)
一酸化炭素 (CO)NO2 83 (中程 度)
二酸化窒素 (NO2)O3 16 (よし)
オゾン(O3)PM2,5 250 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 399 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵NO2 83 (中程 度)
二酸化窒素 (NO2)SO2 13 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)CO 700 (よし)
一酸化炭素 (CO)O3 0.5 (よし)
オゾン(O3)PM2,5 235 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 317 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵NO2 89 (中程 度)
二酸化窒素 (NO2)SO2 12 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)CO 700 (よし)
一酸化炭素 (CO)O3 9.1 (よし)
オゾン(O3)PM2,5 23 (中程 度)
粒子状物質(PM2.5)粉塵O3 8.8 (よし)
オゾン(O3)NO2 7.4 (よし)
二酸化窒素 (NO2)PM10 71 (デリケートなグループの異常)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵CO 1960 (よし)
一酸化炭素 (CO)PM2,5 228 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 327 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵NO2 46 (中程 度)
二酸化窒素 (NO2)O3 1 (よし)
オゾン(O3)SO2 0.1 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)CO 300 (よし)
一酸化炭素 (CO)PM2,5 60 (不健康)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 268 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵NO2 35 (よし)
二酸化窒素 (NO2)SO2 18 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)CO 0 (よし)
一酸化炭素 (CO)O3 5.7 (よし)
オゾン(O3)PM2,5 239 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 313 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵NO2 66 (中程 度)
二酸化窒素 (NO2)SO2 9.2 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)CO 600 (よし)
一酸化炭素 (CO)O3 15 (よし)
オゾン(O3)PM10 358 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵SO2 2 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)PM2,5 208 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵CO 860 (よし)
一酸化炭素 (CO)NO2 32 (よし)
二酸化窒素 (NO2)O3 39 (よし)
オゾン(O3)PM2,5 204 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 282 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵NO2 24 (よし)
二酸化窒素 (NO2)SO2 0.9 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)CO 1400 (よし)
一酸化炭素 (CO)O3 0.2 (よし)
オゾン(O3)PM2,5 295 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 429 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵NO2 67 (中程 度)
二酸化窒素 (NO2)SO2 2.2 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)CO 100 (よし)
一酸化炭素 (CO)O3 3.9 (よし)
オゾン(O3)PM2,5 280 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 349 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵O3 6.8 (よし)
オゾン(O3)SO2 5.7 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)NO2 91 (中程 度)
二酸化窒素 (NO2)CO 300 (よし)
一酸化炭素 (CO)CO 1390 (よし)
一酸化炭素 (CO)O3 0.01 (よし)
オゾン(O3)PM2,5 148 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 235 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵NO2 24 (よし)
二酸化窒素 (NO2)PM2,5 266 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 403 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵NO2 72 (中程 度)
二酸化窒素 (NO2)SO2 5.2 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)CO 3000 (中程 度)
一酸化炭素 (CO)O3 6.7 (よし)
オゾン(O3)PM2,5 256 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 354 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵O3 1.4 (よし)
オゾン(O3)NO2 90 (中程 度)
二酸化窒素 (NO2)SO2 3.6 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)PM2,5 107 (非常に不健康)
粒子状物質(PM2.5)粉塵CO 200 (よし)
一酸化炭素 (CO)NO2 23 (よし)
二酸化窒素 (NO2)PM10 240 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵O3 51 (よし)
オゾン(O3)SO2 15 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)NO2 36 (よし)
二酸化窒素 (NO2)CO 1800 (よし)
一酸化炭素 (CO)O3 1.5 (よし)
オゾン(O3)SO2 17 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)PM2,5 222 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 299 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵NO2 15 (よし)
二酸化窒素 (NO2)PM10 141 (非常に不健康)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵O3 37 (よし)
オゾン(O3)CO 2890 (中程 度)
一酸化炭素 (CO)PM2,5 59 (不健康)
粒子状物質(PM2.5)粉塵SO2 5.9 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)PM2,5 268 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 364 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵NO2 90 (中程 度)
二酸化窒素 (NO2)O3 8.6 (よし)
オゾン(O3)SO2 11 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)CO 2000 (中程 度)
一酸化炭素 (CO)PM2,5 238 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 345 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵O3 3 (よし)
オゾン(O3)NO2 34 (よし)
二酸化窒素 (NO2)SO2 0.5 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)CO 7000 (デリケートなグループの異常)
一酸化炭素 (CO)NO2 37 (よし)
二酸化窒素 (NO2)CO 2410 (中程 度)
一酸化炭素 (CO)PM10 834 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵O3 8 (よし)
オゾン(O3)SO2 10 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)PM2,5 139 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 979 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵SO2 24 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)PM2,5 275 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵CO 1920 (よし)
一酸化炭素 (CO)NO2 28 (よし)
二酸化窒素 (NO2)O3 58 (よし)
オゾン(O3)NO2 50 (中程 度)
二酸化窒素 (NO2)PM2,5 310 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 427 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵O3 3.8 (よし)
オゾン(O3)CO 4.2 (よし)
一酸化炭素 (CO)SO2 6 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)PM2,5 232 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 309 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵NO2 25 (よし)
二酸化窒素 (NO2)SO2 3.8 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)CO 1300 (よし)
一酸化炭素 (CO)O3 6.1 (よし)
オゾン(O3)PM2,5 -999 (よし)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM2,5 287 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 421 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵SO2 0.6 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)NO2 21 (よし)
二酸化窒素 (NO2)CO 3200 (中程 度)
一酸化炭素 (CO)O3 9 (よし)
オゾン(O3)PM2,5 210 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 337 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵NO2 33 (よし)
二酸化窒素 (NO2)SO2 7.5 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)O3 5.1 (よし)
オゾン(O3)CO 0.1 (よし)
一酸化炭素 (CO)PM2,5 237 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM2.5)粉塵CO 1790 (よし)
一酸化炭素 (CO)PM2,5 70 (不健康)
粒子状物質(PM2.5)粉塵PM10 124 (非常に不健康)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵NO2 29 (よし)
二酸化窒素 (NO2)CO 680 (よし)
一酸化炭素 (CO)O3 28 (よし)
オゾン(O3)NO2 36 (よし)
二酸化窒素 (NO2)PM2,5 92 (非常に不健康)
粒子状物質(PM2.5)粉塵SO2 18 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)PM10 178 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵PM2,5 54 (デリケートなグループの異常)
粒子状物質(PM2.5)粉塵NO2 29 (よし)
二酸化窒素 (NO2)O3 124 (デリケートなグループの異常)
オゾン(O3)SO2 30 (よし)
二酸化硫黄 (SO2)PM10 186 (非常に悪い危険)
粒子状物質(PM10)浮遊粉塵CO 8970 (デリケートなグループの異常)
一酸化炭素 (CO)Alipur, Delhi - DPCC
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm25 | 290 |
pm10 | 449 |
no2 | 45 |
co | 1300 |
o3 | 7.5 |
Ashok Vihar, Delhi - DPCC
index | 2022-10-31 | 2022-10-30 |
---|---|---|
co | - | 800 |
pm25 | 277 | - |
pm10 | 392 | - |
no2 | 35 | - |
so2 | 0.9 | - |
o3 | 3 | - |
Aya Nagar, New Delhi - IMD
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm10 | 327 |
no2 | 25 |
co | 1740 |
o3 | 30 |
Bawana, Delhi - DPCC
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm25 | 296 |
pm10 | 493 |
no2 | 23 |
co | 1300 |
o3 | 4.6 |
CRRI Mathura Road, New Delhi - IMD
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm10 | 346 |
no2 | 3.5 |
co | 960 |
o3 | 28 |
pm25 | 225 |
DTU, New Delhi - CPCB
index | 2022-10-31 |
---|---|
no2 | 41 |
pm25 | 212 |
pm10 | 366 |
co | 1895 |
so2 | 14 |
o3 | 14 |
Dr. Karni Singh Shooting Range, Delhi - DPCC
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm25 | 245 |
pm10 | 354 |
no2 | 98 |
so2 | 9.9 |
co | 2200 |
o3 | 2.1 |
Dwarka-Sector 8, Delhi - DPCC
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 23 |
co | 475 |
o3 | 25 |
no2 | 21 |
pm10 | 32 |
so2 | 4.4 |
IGI Airport Terminal - 3, New Delhi - IMD
index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 18 | 8.9 | 14 | 9.1 | 10 | 10 | 11 |
no2 | 54 | 74 | 55 | 33 | 29 | 32 | 36 |
co | 1749 | 1898 | 1803 | 1393 | 1363 | 1263 | 1422 |
pm10 | 152 | 137 | 94 | 45 | 13 | 10 | 46 |
pm25 | 71 | 62 | 43 | 21 | 8.3 | 6.8 | 15 |
