Qual è la qualità dell'aria Lower Silesia oggi? L'aria è inquinata Lower Silesia? C'è smog?
Come è il livello O3 oggi in Lower Silesia? (ozono (O3))
14 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
1 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
0 (Buono)
Qual è il livello di PM10 oggi in Lower Silesia? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Lower Silesia è:
24 (Moderata)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 46 (febbraio 2019).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Lower Silesia è di solito registrato in: maggio (15).
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Lower Silesia? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
31 (Moderata)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Lower Silesia negli ultimi 7 giorni è stato: 11 (venerdì 27 maggio 2022) e il più basso: 2 (mercoledì 28 dicembre 2022).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 43 (novembre 2018).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: luglio (10).
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
100 (Buono)
1 (Buono)
O3 14 (Buono)
NO2 1 (Buono)
SO2 0 (Buono)
PM10 24 (Moderata)
PM2,5 31 (Moderata)
CO 100 (Buono)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2022-05-27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 5 Good |
4 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
5 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
8 Good |
no2 | 33 Good |
30 Good |
13 Good |
8 Good |
7 Good |
9 Good |
8 Good |
16 Good |
5 Good |
4 Good |
3 Good |
5 Good |
5 Good |
6 Good |
3 Good |
3 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
8 Good |
no | 22 Good |
15 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
o3 | 8 Good |
12 Good |
35 Good |
52 Good |
48 Good |
50 Good |
66 Good |
35 Good |
88 Moderate |
63 Good |
65 Good |
78 Moderate |
89 Moderate |
75 Moderate |
81 Moderate |
70 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
9 Good |
pm10 | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
25 Moderate |
31 Moderate |
10 Good |
11 Good |
14 Good |
16 Good |
15 Good |
10 Good |
13 Good |
13 Good |
10 Good |
7 Good |
10 Good |
- Good |
30 Moderate |
pm25 | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
5 Good |
6 Good |
11 Good |
co | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
11 Good |
index | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 17 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) |
so2 | 6.9 (Good) | 6.2 (Good) | 4.3 (Good) | 3.4 (Good) | 3.7 (Good) | 3 (Good) | 3.5 (Good) | 3.5 (Good) | 4.6 (Good) | 4.7 (Good) | 7.9 (Good) | 8.3 (Good) | 4.1 (Good) | 5.6 (Good) | 4.9 (Good) | 5.1 (Good) | 7.2 (Good) | 7 (Good) | 8 (Good) |
pm10 | 30 (Moderate) | 29 (Moderate) | 27 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 37 (Moderate) | 27 (Moderate) | 46 (Moderate) | 36 (Moderate) | 15 (Good) | 33 (Moderate) | 32 (Moderate) | 16 (Good) | 37 (Moderate) | 24 (Moderate) | 45 (Moderate) |
pm25 | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 19 (Moderate) | 11 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 33 (Moderate) | 33 (Moderate) | 11 (Good) | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 13 (Good) | 34 (Moderate) | 22 (Moderate) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
o3 | 39 (Good) | 31 (Good) | 38 (Good) | 49 (Good) | 62 (Good) | 68 (Good) | 82 (Moderate) | 65 (Good) | 73 (Moderate) | 63 (Good) | 50 (Good) | 48 (Good) | 66 (Good) | 69 (Good) | 58 (Good) | 59 (Good) | 38 (Good) | 38 (Good) | 28 (Good) |
bc | 1.6 (Good) | 1.7 (Good) | 1.1 (Good) | 0.55 (Good) | 0.42 (Good) | 0.38 (Good) | 0.39 (Good) | 0.56 (Good) | 0.97 (Good) | 0.75 (Good) | 2 (Good) | 1.8 (Good) | 0.49 (Good) | 0.87 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2.1 (Good) | 1.3 (Good) | 2.7 (Good) |
co | 505 (Good) | 522 (Good) | 493 (Good) | 370 (Good) | 383 (Good) | 357 (Good) | 363 (Good) | 356 (Good) | 409 (Good) | 395 (Good) | 611 (Good) | 561 (Good) | 334 (Good) | 437 (Good) | 469 (Good) | 371 (Good) | 576 (Good) | 498 (Good) | 624 (Good) |
Verde e parchi in città
Lower Silesia 70%
Repubblica Ceca: 77% Slovacchia: 58% Lituania: 86% Ungheria: 59% Austria: 78%particolato PM2.5
Lower Silesia 22 (Moderate)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Lower Silesia 64%
Repubblica Ceca: 77% Slovacchia: 73% Lituania: 83% Ungheria: 65% Austria: 84%particolato PM10
Lower Silesia 30 (Moderate)
Inquinamento dell'aria
Lower Silesia 54%
Repubblica Ceca: 35% Slovacchia: 35% Lituania: 26% Ungheria: 49% Austria: 21%Smaltimento dei rifiuti
Lower Silesia 42%
Repubblica Ceca: 74% Slovacchia: 65% Lituania: 71% Ungheria: 65% Austria: 84%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Lower Silesia 80%
Repubblica Ceca: 84% Slovacchia: 87% Lituania: 91% Ungheria: 80% Austria: 91%Pulizia e ordine
Lower Silesia 52%
Repubblica Ceca: 65% Slovacchia: 57% Lituania: 78% Ungheria: 52% Austria: 82%Rumore e inquinamento luminoso
Lower Silesia 25%
Repubblica Ceca: 44% Slovacchia: 41% Lituania: 30% Ungheria: 45% Austria: 34%Inquinamento delle acque
Lower Silesia 19%
Repubblica Ceca: 28% Slovacchia: 27% Lituania: 24% Ungheria: 30% Austria: 14%1 (Buono)
index_name_noO3 30 (Buono)
ozono (O3)NO2 19 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 1.3 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)NO2 6 (Buono)
biossido di azoto (NO2)O3 82 (Moderata)
ozono (O3)PM10 7.7 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)PM2,5 10 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 17 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)PM2,5 32 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)NO2 0.02 (Buono)
biossido di azoto (NO2)O3 0.03 (Buono)
ozono (O3)SO2 0 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)PM10 25 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)CO 100 (Buono)
monossido di carbonio (CO)PM2,5 32 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)NO2 0.02 (Buono)
biossido di azoto (NO2)O3 0.03 (Buono)
ozono (O3)SO2 0 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)PM10 25 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)CO 100 (Buono)
monossido di carbonio (CO)PM2,5 32 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)NO2 0.02 (Buono)
biossido di azoto (NO2)O3 0.03 (Buono)
ozono (O3)SO2 0 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)PM10 25 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)CO 100 (Buono)
monossido di carbonio (CO)PM2,5 32 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)NO2 0.02 (Buono)
biossido di azoto (NO2)O3 0.03 (Buono)
ozono (O3)SO2 0 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)PM10 25 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)CO 100 (Buono)
monossido di carbonio (CO)PM2,5 32 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)NO2 0.02 (Buono)
biossido di azoto (NO2)O3 0.03 (Buono)
ozono (O3)SO2 0 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)PM10 25 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)CO 100 (Buono)
monossido di carbonio (CO)PM2,5 32 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)NO2 0.02 (Buono)
biossido di azoto (NO2)O3 0.03 (Buono)
ozono (O3)SO2 0 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)PM10 25 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)CO 100 (Buono)
monossido di carbonio (CO)PM2,5 32 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)NO2 0.02 (Buono)
biossido di azoto (NO2)O3 0.03 (Buono)
ozono (O3)SO2 0 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)PM10 25 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)CO 100 (Buono)
monossido di carbonio (CO)SO2 4.4 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)O3 68 (Buono)
ozono (O3)NO2 1.1 (Buono)
biossido di azoto (NO2)PM2,5 32 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)NO2 0.02 (Buono)
biossido di azoto (NO2)O3 0.03 (Buono)
ozono (O3)SO2 0 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)PM10 25 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)CO 100 (Buono)
monossido di carbonio (CO)PM2,5 32 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)NO2 0.02 (Buono)
biossido di azoto (NO2)O3 0.03 (Buono)
ozono (O3)SO2 0 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)PM10 25 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)CO 100 (Buono)
monossido di carbonio (CO)PM2,5 32 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)NO2 0.02 (Buono)
biossido di azoto (NO2)O3 0.03 (Buono)
ozono (O3)SO2 0 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)PM10 25 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)CO 100 (Buono)
monossido di carbonio (CO)PM2,5 32 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)NO2 0.02 (Buono)
biossido di azoto (NO2)O3 0.03 (Buono)
ozono (O3)SO2 0 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)PM10 25 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)CO 100 (Buono)
monossido di carbonio (CO)PM2,5 32 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)NO2 0.02 (Buono)
biossido di azoto (NO2)O3 0.03 (Buono)
ozono (O3)SO2 0 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)PM10 25 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)CO 100 (Buono)
monossido di carbonio (CO)PM2,5 32 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)NO2 0.02 (Buono)
biossido di azoto (NO2)O3 0.03 (Buono)
ozono (O3)SO2 0 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)PM10 25 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)CO 100 (Buono)
monossido di carbonio (CO)PM2,5 32 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)NO2 0.02 (Buono)
biossido di azoto (NO2)O3 0.03 (Buono)
ozono (O3)SO2 0 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)PM10 25 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)CO 100 (Buono)
monossido di carbonio (CO)O3 80 (Moderata)
ozono (O3)PM2,5 32 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)NO2 0.02 (Buono)
biossido di azoto (NO2)O3 0.03 (Buono)
ozono (O3)SO2 0 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)PM10 25 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)CO 100 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Zittau-Ost
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0.64 | 1.6 | 4.4 | 4.8 |
no2 | 16 | 8.1 | 9.1 | 7.5 | 7.7 | 13 | 30 | 33 |
no | 1 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 15 | 22 |
o3 | 35 | 66 | 50 | 48 | 52 | 35 | 12 | 7.9 |
Czerniawa
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 3.4 | 3.2 | 5.1 | 4.5 | 5.4 | 2.9 | 3.1 | 3.1 |
o3 | 75 | 90 | 85 | 110 | 89 | 48 | 27 | 111 |
pm10 | 10 | 15 | 16 | 14 | 11 | 9.9 | 31 | 25 |
Działoszyn
index | 2023-01-02 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 2022-12-30 | 2022-12-29 | 2022-12-28 |
---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 6.4 | 5.1 | 2 | 3 | 2.4 | 2 |
pm10 | - | 10 | 6.6 | 10 | 13 | 13 |
Dzierżoniów - Piłsudskiego
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Jelenia Góra - Ogińskiego
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Kamienna Góra
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Kłodzko - Szkolna
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Legnica - Rzeczypospolitej
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Lubań - Mieszka II
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Nowa Ruda - Jeziorna
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Osieczów
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4.6 | 5 | 4.1 | 4 | 3.5 | 3.8 | 5.3 | 5.3 |
o3 | 53 | 71 | 52 | 63 | 57 | 66 | 61 | 56 |
no2 | 3.5 | 2.3 | 6.1 | 6.1 | 4.8 | 2.1 | 4.8 | 6.7 |
Oława - Żołnierzy AK
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Wałbrzych - Wysockiego
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Wrocław - Bartnicza
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Wrocław - Korzeniowskiego
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Wrocław - Wiśniowa
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Zgorzelec - Bohaterów Getta
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Ząbkowice Śląskie
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Śnieżka
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 82 | 82 | 87 | 94 | 88 | 83 | 101 | 97 |
Środa Śląska
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Duszniki-Zdrój
index | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 28 | 19 | 24 | 14 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 23 | 40 | 40 |
no2 | 15 | 12 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9.8 | 15 | 11 | 23 | 21 |
so2 | 6.3 | 4.8 | 3.6 | 2.2 | 3.9 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 4 | 2.9 | 6.5 | 7.8 |
pm25 | 27 | 18 | 20 | 11 | 12 | 10 | 13 | 14 | 27 | 20 | 37 | 39 |
Działoszyn
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | - | - | - | - | - | 9.4 | 10 | 11 | 8.8 | 8.2 | 7.9 | 6.4 | 7 | 7.6 | 9.1 | 15 | 12 | 11 | 12 |
pm10 | 15 | 28 | 22 | 11 | 24 | 20 | 20 | 26 | 19 | 21 | 24 | 22 | 19 | 32 | 22 | 31 | 24 | 19 | 33 |
so2 | - | - | - | - | - | 7.8 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 6.8 | 5 | 6.5 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 6.4 | 4.4 | 4.5 | 9 |
Dzierżoniów - Piłsudskiego
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 15 | 30 | 31 | 15 | 41 | 25 | 27 | 23 | 15 | 17 | 19 | 21 | 17 | 38 | 27 | 43 | 40 | 21 | 44 |
no2 | - | - | - | - | - | 21 | 19 | 16 | 15 | 14 | 10 | 11 | 13 | 19 | 16 | 23 | 20 | 16 | 22 |
so2 | - | - | - | - | - | 7.1 | 6.3 | 5.2 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 3.1 | 4.5 | 4.2 | 9.3 | 9.7 | 6.4 | 8.8 |
Jawor
index | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 20 | 25 | 17 | 8.2 | 9 | 8.6 | 11 | 11 | 22 | 19 | 29 | 35 |
pm10 | 22 | 29 | 22 | 15 | 17 | 19 | 20 | 15 | 33 | 24 | 34 | 39 |
no2 | 13 | 14 | 12 | 9.2 | 8.3 | 7.1 | 6.6 | 8 | 12 | 8.4 | 15 | 16 |
Jelenia Góra - Ogińskiego
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 6.7 | 10 | 11 | 9.5 | 17 | 13 | 12 | 12 | 9.7 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 7.5 | 11 | 11 | 18 | 15 | 13 | 15 |
o3 | 70 | 68 | 60 | 61 | 35 | 43 | 35 | 40 | 46 | 59 | 70 | 83 | 66 | 74 | 63 | 47 | 49 | 41 | 28 |
pm25 | 12 | 22 | 26 | 12 | 41 | 26 | 24 | 22 | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 24 | 20 | 38 | 30 | 19 | 48 |
pm10 | 14 | 28 | 29 | 13 | 42 | 27 | 26 | 25 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 31 | 22 | 42 | 31 | 20 | 51 |
so2 | 4.8 | 5.9 | 4.9 | 5.8 | 7.3 | 6 | 5.5 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 5.1 | 3.3 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 7.6 | 7.5 | 4.5 | 6.9 |
bc | 0.41 | 0.84 | 0.87 | 0.8 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.48 | 0.23 | 0.03 | - | 0.65 | 1 | 1.1 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3.4 |
co | 309 | 362 | 410 | 357 | 589 | 476 | 445 | 505 | 321 | 275 | 319 | 342 | 267 | 347 | 353 | 509 | 437 | 414 | 648 |
Kłodzko - Szkolna
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 10 | 14 | 15 | 9.5 | 17 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8.5 | 8 | 12 | 14 | 13 | 23 | 19 | 15 | 18 |
o3 | 60 | 58 | 54 | 57 | 33 | 39 | 34 | 36 | 41 | 52 | 56 | 70 | 59 | 68 | 64 | 61 | 61 | 36 | 26 |
pm10 | 14 | 37 | 36 | 17 | 41 | 32 | 29 | 28 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 39 | 32 | 62 | 44 | 30 | 44 |
so2 | - | - | - | - | - | 7.6 | 6.7 | 4.5 | 3.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 3.7 | 5.9 | 9.7 | 11 | 6.7 | 10 |
pm25 | 11 | 27 | 31 | 15 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legnica - Rzeczypospolitej
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 59 | 71 | 71 | 63 | 40 | 40 | 30 | 44 | 53 | 62 | 76 | 85 | 61 | 68 | 57 | 38 | 39 | 31 | 22 |
no2 | 15 | 17 | 19 | 15 | 23 | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 14 | 13 | 15 | 17 | 16 | 25 | 22 | 19 | 20 |
co | 286 | 400 | 456 | 410 | 632 | 596 | 527 | 450 | 302 | 332 | 256 | 281 | 313 | 398 | 398 | 645 | 520 | 562 | 742 |
so2 | 3.4 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 9.1 | 8 | 7.3 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 3.5 | 3.1 | 4.6 | 4.5 | 5.6 | 8.6 | 8.6 | 7 | 8.1 |
pm10 | 18 | 33 | 32 | 21 | 43 | 36 | 35 | 31 | 21 | 21 | 23 | 26 | 21 | 39 | 28 | 48 | 39 | 33 | 61 |
bc | 0.32 | 0.82 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 0.98 | 0.35 | 0.2 | 0.48 | 0.32 | 0.39 | 0.83 | 0.79 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 3.3 |
Lubań - Mieszka II
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 9.1 | 13 | 13 | 8.5 | 14 | 15 | 16 | 8.6 | 6.1 | 6.8 | 6 | 7 | 9.5 | 13 | 10 | 21 | 17 |
co | 406 | 593 | 581 | 404 | 564 | 690 | 633 | 481 | 371 | 456 | 247 | 300 | 372 | 359 | 306 | 813 | 658 |
o3 | 63 | 63 | 56 | 60 | 41 | 38 | 28 | 35 | 43 | 61 | 72 | 81 | 62 | 70 | 63 | 46 | 48 |
pm10 | 19 | 40 | 38 | 17 | 35 | 42 | 41 | 32 | 19 | 17 | 21 | 24 | 24 | 44 | 30 | 66 | 41 |
so2 | - | - | - | - | - | 8.5 | 8.3 | 4.9 | 3.7 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 11 | 8.8 |
Nowa Ruda - Jeziorna
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 19 | 49 | 54 | 25 | 67 | 70 | 48 | 47 | 21 | 14 | 15 | 18 | 22 | 48 | 38 | 91 |
Osieczów
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 5.2 | 5.7 | 6.6 | 5.2 | 12 | 8.7 | 8.8 | 6.8 | 6 | 6.5 | 4.9 | 4.3 | 4.9 | 6.4 | 6.8 | 13 | 11 | 9.8 | 15 |
