Qual è la qualità dell'aria Fredrikstad oggi? L'aria è inquinata Fredrikstad? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Fredrikstad? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
0 (Buono)
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 18 (dicembre 2016).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: maggio (3.2).
Qual è il livello di PM10 oggi in Fredrikstad? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Fredrikstad è:
0 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 21 (gennaio 2019).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Fredrikstad è di solito registrato in: settembre (5).
PM2,5 0 (Buono)
PM10 0 (Buono)
index | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
pm10 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 6.5 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 6.4 (Good) | 9.7 (Good) | 8.1 (Good) | 9.1 (Good) | 8.4 (Good) | 21 (Moderate) | 12 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 14 (Good) | 15 (Good) | 6.1 (Good) | 5 (Good) | 5.7 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 9.5 (Good) | 9.5 (Good) | 9.1 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 21 (Moderate) |
pm25 | 3.2 (Good) | 4.5 (Good) | 11 (Good) | 9 (Good) | 9.3 (Good) | 12 (Good) | 7.5 (Good) | 7.2 (Good) | 3.6 (Good) | 6 (Good) | 5.1 (Good) | 5.6 (Good) | 4.5 (Good) | 10 (Good) | 6 (Good) | 12 (Good) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 7.4 (Good) | 6.5 (Good) | 5.2 (Good) | 8.1 (Good) | 5 (Good) | 10 (Good) | 9.7 (Good) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 6.5 (Good) | 6.5 (Good) | 5.2 (Good) | 4.7 (Good) | 3.3 (Good) | 6.8 (Good) | 7.5 (Good) | 8.6 (Good) | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) |
no2 | 11 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 32 (Good) | 34 (Good) | 20 (Good) | 8.7 (Good) | 5 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) |
Verde e parchi in città
Fredrikstad 75%
Danimarca: 78% Svezia: 84% Isole Aland: 75% Isole Far Oer: 87% Regno Unito: 75%particolato PM2.5
Fredrikstad 9.8 (Good)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Fredrikstad 83%
Danimarca: 86% Svezia: 88% Isole Aland: 92% Isole Far Oer: 100% Regno Unito: 70%particolato PM10
Fredrikstad 14 (Good)
Inquinamento dell'aria
Fredrikstad 10%
Danimarca: 18% Svezia: 15% Isole Aland: 17% Isole Far Oer: 0% Regno Unito: 37%Smaltimento dei rifiuti
Fredrikstad 100%
Danimarca: 80% Svezia: 83% Isole Aland: 88% Isole Far Oer: 88% Regno Unito: 60%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Fredrikstad 100%
Danimarca: 87% Svezia: 92% Isole Aland: 96% Isole Far Oer: 98% Regno Unito: 75%Pulizia e ordine
Fredrikstad 100%
Danimarca: 75% Svezia: 76% Isole Aland: 83% Isole Far Oer: 94% Regno Unito: 53%Rumore e inquinamento luminoso
Fredrikstad 0%
Danimarca: 32% Svezia: 26% Isole Aland: 46% Isole Far Oer: 21% Regno Unito: 47%Inquinamento delle acque
Fredrikstad 0%
Danimarca: 19% Svezia: 15% Isole Aland: 10% Isole Far Oer: 7,7% Regno Unito: 31%PM2,5 0 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 0 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)Nygaardsgata
index | 2023-10-03 | 2023-10-02 | 2023-10-01 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2023-09-28 | 2023-09-27 | 2023-09-26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pm10 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Nygaardsgata
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 5.3 | 10 | 14 | 17 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | - | 1.7 | 11 | 11 | 11 | 17 | 21 | - | 11 | 8.7 | 5 | 4.4 | 4.3 | 5.1 | 14 | 12 | 15 | 16 | 17 | 16 | 13 | 10 | 7.8 | 5.6 | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 7.7 | 11 | 14 | 18 | 17 |
pm10 | 5.1 | 8.6 | 15 | 13 | 14 | 13 | 7.8 | 8.2 | 6.7 | 9.2 | 8 | 7.5 | 8.5 | 17 | 9.8 | 16 | 18 | 12 | 13 | 2.3 | 0.22 | 3.3 | 11 | 9.1 | 16 | 12 | 12 | 14 | 12 | 15 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 |
pm25 | 2.6 | 4.4 | 9.5 | 6.9 | 8.5 | 10 | 6.3 | 5.4 | 3.5 | 5.2 | 4.9 | 4.4 | 4.7 | 9.4 | 5.4 | 11 | 15 | 9.8 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
St.Croix
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 16 | 16 | 17 | 24 | 22 | 30 | 28 | 29 | 23 | 17 | 20 | 21 | 21 | 31 | 25 | 32 | 43 | 34 | 29 | - | - | 19 | 19 | 20 | 31 | 28 | 37 | 31 | 35 | 39 | 34 | 31 | 26 | 21 | 17 | 24 | 25 | 25 | 31 | 33 | 40 | 35 |
pm25 | 3.8 | 4.7 | 13 | 11 | 10 | 14 | 8.7 | 9.1 | 3.6 | 6.9 | 5.3 | 6.8 | 4.3 | 11 | 6.6 | 13 | 20 | 15 | 13 | 7.4 | 6.5 | 5.2 | 8.1 | 5 | 10 | 9.7 | 12 | 16 | 14 | 15 | 11 | 6.5 | 6.5 | 5.2 | 4.7 | 3.3 | 6.8 | 7.5 | 8.6 | 16 | 18 | 18 |
pm10 | 7.9 | 13 | 20 | 25 | 16 | 16 | 11 | 13 | 6.2 | 10 | 8.2 | 11 | 8.4 | 24 | 14 | 19 | 24 | 17 | 17 | 9.9 | 9.8 | 8.1 | 12 | 13 | 22 | 21 | 25 | 24 | 16 | 18 | 15 | 9.5 | 9.7 | 7.6 | 7.4 | 6.3 | 13 | 15 | 19 | 26 | 24 | 23 |