Qual è la qualità dell'aria Breda oggi? L'aria è inquinata Breda? C'è smog?
Come è il livello O3 oggi in Breda? (ozono (O3))
32 (Buono)
Qual è il livello di PM10 oggi in Breda? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Breda è:
21 (Moderata)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 32 (gennaio 2017).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Breda è di solito registrato in: novembre (9.5).
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Breda? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
16 (Moderata)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Breda negli ultimi 7 giorni è stato: 26 (domenica 14 gennaio 2024) e il più basso: 2 (lunedì 15 gennaio 2024).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 20 (gennaio 2017).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: settembre (5).
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
-995 (Buono)
O3 32 (Buono)
PM10 21 (Moderata)
PM2,5 16 (Moderata)
NO2 -995 (Buono)
-995 (Buono)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 31 Good |
-30 Good |
23 Good |
33 Good |
28 Good |
19 Good |
42 Good |
29 Good |
pm25 | 16 Moderate |
25 Moderate |
15 Moderate |
17 Moderate |
26 Moderate |
2 Good |
8 Good |
19 Moderate |
no | -908 Good |
-973 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-974 Good |
-995 Good |
no2 | -972 Good |
-928 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-953 Good |
-949 Good |
-974 Good |
-995 Good |
pm10 | 20 Moderate |
29 Moderate |
23 Moderate |
17 Good |
29 Moderate |
-64 Good |
16 Good |
24 Moderate |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 16 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 32 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) |
o3 | 62 (Good) | 52 (Good) | 47 (Good) | 41 (Good) | 27 (Good) | 31 (Good) | 22 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 47 (Good) | 52 (Good) | 55 (Good) | 44 (Good) | 50 (Good) | 32 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 17 (Good) | 35 (Good) | 45 (Good) | 48 (Good) | 78 (Moderate) | 61 (Good) | 83 (Moderate) | 52 (Good) | 44 (Good) | 37 (Good) | 35 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 35 (Good) | 41 (Good) | 46 (Good) | 55 (Good) | 43 (Good) | 46 (Good) | 43 (Good) | 30 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 38 (Good) | 40 (Good) | 35 (Good) | 41 (Good) | 54 (Good) | 43 (Good) | 41 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 34 (Good) | 30 (Good) | 14 (Good) |
pm25 | 10 (Good) | 11 (Good) | 8.7 (Good) | 6.6 (Good) | 13 (Good) | 9.8 (Good) | 9.7 (Good) | 6 (Good) | 5 (Good) | 8.5 (Good) | 7.3 (Good) | 9.5 (Good) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 19 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 9.5 (Good) | 9.8 (Good) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 18 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 13 (Moderate) | 9 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 8.7 (Good) | 7.9 (Good) | 9.4 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 7 (Good) | 8 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 14 (Moderate) | 8.9 (Good) | 10 (Good) | 9.6 (Good) | 10 (Good) | 18 (Moderate) |
pm10 | 18 (Good) | 24 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | - (Good) | 19 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 9.5 (Good) | 23 (Moderate) | 20 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 32 (Moderate) | 31 (Moderate) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 16 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) | 20 (Good) | 15 (Good) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 25 (Moderate) |
Verde e parchi in città
Breda 86%
Belgio: 64% Lussemburgo: 83% Germania: 78% Danimarca: 78% Liechtenstein: 88%particolato PM2.5
Breda 11 (Good)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Breda 88%
Belgio: 64% Lussemburgo: 85% Germania: 80% Danimarca: 86% Liechtenstein: 94%particolato PM10
Breda 20 (Moderate)
Inquinamento dell'aria
Breda 19%
Belgio: 45% Lussemburgo: 19% Germania: 25% Danimarca: 18% Liechtenstein: 6,3%Smaltimento dei rifiuti
Breda 75%
Belgio: 54% Lussemburgo: 84% Germania: 74% Danimarca: 80% Liechtenstein: 100%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Breda 92%
Belgio: 70% Lussemburgo: 83% Germania: 82% Danimarca: 87% Liechtenstein: 100%Pulizia e ordine
Breda 69%
Belgio: 46% Lussemburgo: 82% Germania: 65% Danimarca: 75% Liechtenstein: 94%Rumore e inquinamento luminoso
Breda 35%
Belgio: 54% Lussemburgo: 29% Germania: 42% Danimarca: 32% Liechtenstein: 19%Inquinamento delle acque
Breda 6,8%
Belgio: 42% Lussemburgo: 19% Germania: 23% Danimarca: 19% Liechtenstein: 0%O3 32 (Buono)
ozono (O3)PM10 31 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)PM2,5 17 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)NO2 -995 (Buono)
biossido di azoto (NO2)-995 (Buono)
index_name_noNO2 -995 (Buono)
biossido di azoto (NO2)-995 (Buono)
index_name_noPM10 11 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)PM2,5 15 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)Breda-Bastenakenstraat
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 29 | 42 | 19 | 28 | 33 | 23 | -29.6 | 31 |
pm25 | 20 | 9.7 | 3.4 | 27 | 18 | 15 | 25 | 18 |
no | -995 | -953.22 | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 |
no2 | -995 | -952.57 | -948.87 | -910.23 | -995 | -995 | -904.78 | -995 |
pm10 | 27 | 16 | -40.38 | 32 | 19 | 25 | 29 | 21 |
Breda-Tilburgseweg
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 | -951.57 | -820.41 |
no2 | -995 | -995 | -949.17 | -995 | -995 | -995 | -950.69 | -949.55 |
pm10 | 22 | 16 | -88.44 | 26 | 15 | 20 | 29 | 18 |
pm25 | 18 | 7.2 | 0.86 | 24 | 15 | 14 | 25 | 14 |
Breda-Bastenakenstraat
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 62 | 52 | 47 | 41 | 27 | 31 | 22 | 30 | 31 | 47 | 52 | 55 | 44 | 50 | 32 | 27 | 26 | 30 | 17 | 35 | 45 | 48 | 78 | 61 | 83 | 52 | 44 | 37 | 35 | 30 | 28 | 26 | 35 | 41 | 46 | 55 | 43 | 46 | 43 | 30 | 21 | 16 | 20 | 22 | 38 | 40 | 35 | 41 | 54 | 43 | 41 | 35 | 29 | 34 | 30 | 14 |
no2 | 14 | 14 | 15 | 18 | 23 | 24 | 27 | 20 | 19 | 18 | 14 | 14 | 17 | 16 | 22 | 34 | 29 | 24 | 28 | 26 | 22 | 18 | 14 | 14 | 14 | 24 | 23 | 26 | 25 | 28 | 29 | 22 | 24 | 19 | 18 | 15 | 17 | 21 | 28 | 27 | 31 | 30 | 27 | 25 | 26 | 15 | 17 | 18 | 16 | 19 | 18 | 26 | 23 | 22 | 24 | 33 |
pm25 | 10 | 11 | 7.8 | 6 | 12 | 8.7 | 8.9 | 5.6 | 4 | 7.4 | 6.4 | 11 | 14 | 18 | 15 | 21 | 19 | 17 | 17 | 14 | 13 | 11 | 12 | 17 | 19 | 21 | 19 | 20 | 13 | 14 | 14 | 11 | 10 | 14 | 9.2 | 8.5 | 9.9 | 11 | 11 | - | 21 | 20 | 13 | 11 | 13 | 7.6 | 8.8 | 14 | 12 | 8.4 | 14 | 8.6 | 10 | 10 | 9.5 | 17 |
pm10 | 19 | 25 | 18 | 18 | 18 | 13 | - | 19 | - | - | - | 18 | 14 | 16 | - | 22 | - | 19 | 9.5 | 23 | 19 | 14 | 17 | 20 | 23 | 24 | 23 | 28 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 24 | 32 | 31 | 20 | 21 | 22 | 14 | 14 | 20 | 19 | 15 | 22 | 16 | 19 | 20 | 19 | 25 |
Breda-Tilburgseweg
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 19 | 21 | 18 | 22 | 27 | 32 | 35 | 27 | 25 | 28 | 24 | 26 | 25 | 26 | 29 | 44 | 33 | 31 | 36 | 39 | 29 | 28 | 21 | 22 | 27 | 31 | 33 | 35 | 31 | 29 | 25 | 24 | 30 | 34 | 26 | 18 | 21 | 29 | 33 | 35 | 41 | 38 | 35 | 36 | 34 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 32 | 43 | 33 | 27 | 31 |
pm10 | 17 | 24 | 17 | 16 | 17 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 17 | - | 15 | 16 | 13 | - | 23 | 21 | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 24 | 26 | 20 | 20 | 22 | 21 | 19 | 15 | 19 | 19 | 18 | 20 | 22 | 23 | 33 | 31 | 20 | 21 | 25 | 18 | 18 | 21 | 20 | 15 | 22 | 17 | 20 | 20 | 19 | 25 |
pm25 | 9.6 | 12 | 9.6 | 7.2 | 14 | 11 | 10 | 6.4 | 6 | 9.6 | 8.2 | 8.3 | 9.9 | 14 | 13 | 17 | 15 | 12 | 16 | 11 | 8.7 | 7.6 | 7.9 | 11 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 7.5 | 9.6 | 11 | 8.1 | 7.3 | 8.8 | 10 | 11 | 14 | 19 | 19 | 12 | 12 | 10 | 6.4 | 7.2 | 9.7 | 8.3 | 7.8 | 14 | 9.1 | 10 | 8.9 | 11 | 19 |