Qual è la qualità dell'aria Kreisfreie Stadt Wuppertal oggi? L'aria è inquinata Kreisfreie Stadt Wuppertal? C'è smog?
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
32 (Buono)
Qual è il livello di PM10 oggi in Kreisfreie Stadt Wuppertal? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Kreisfreie Stadt Wuppertal è:
16 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 22 (aprile 2019).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Kreisfreie Stadt Wuppertal è di solito registrato in: ottobre (4.3).
Come è il livello O3 oggi in Kreisfreie Stadt Wuppertal? (ozono (O3))
42 (Buono)
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Kreisfreie Stadt Wuppertal? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
12 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Kreisfreie Stadt Wuppertal negli ultimi 7 giorni è stato: 30 (giovedì 11 gennaio 2024) e il più basso: 10 (lunedì 15 gennaio 2024).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 19 (ottobre 2018).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: ottobre (2.5).
NO2 32 (Buono)
PM10 16 (Buono)
O3 42 (Buono)
PM2,5 12 (Buono)
14 (Buono)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 25 Moderate |
30 Moderate |
20 Moderate |
21 Moderate |
17 Moderate |
10 Good |
10 Good |
12 Good |
no2 | 46 Moderate |
44 Moderate |
44 Moderate |
37 Good |
22 Good |
31 Good |
36 Good |
27 Good |
no | 43 Good |
51 Good |
30 Good |
21 Good |
11 Good |
18 Good |
23 Good |
7 Good |
pm10 | 34 Moderate |
38 Moderate |
23 Moderate |
24 Moderate |
19 Good |
13 Good |
15 Good |
14 Good |
o3 | 9 Good |
11 Good |
18 Good |
22 Good |
31 Good |
45 Good |
41 Good |
33 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 8.8 (Good) | 11 (Good) | 8.7 (Good) | 7 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 2.5 (Good) | 4.6 (Good) | 7.2 (Good) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 17 (Moderate) | 19 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 11 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 17 (Moderate) |
pm10 | 15 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 4.3 (Good) | 5.7 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 14 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) |
no2 | 22 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 33 (Good) | 26 (Good) | 5.6 (Good) | 8.5 (Good) | 17 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 36 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 37 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) |
o3 | 47 (Good) | 48 (Good) | 48 (Good) | 55 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 48 (Good) | 50 (Good) | 39 (Good) | 47 (Good) | 45 (Good) | 20 (Good) | 35 (Good) | 34 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 38 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 52 (Good) | 45 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 31 (Good) | 22 (Good) |
Verde e parchi in città
Kreisfreie Stadt Wuppertal 63%
Lussemburgo: 83% Paesi Bassi: 82% Repubblica Ceca: 77% Belgio: 64% Liechtenstein: 88%particolato PM2.5
Kreisfreie Stadt Wuppertal 12 (Good)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Kreisfreie Stadt Wuppertal 75%
Lussemburgo: 85% Paesi Bassi: 88% Repubblica Ceca: 77% Belgio: 64% Liechtenstein: 94%particolato PM10
Kreisfreie Stadt Wuppertal 19 (Good)
Inquinamento dell'aria
Kreisfreie Stadt Wuppertal 16%
Lussemburgo: 19% Paesi Bassi: 21% Repubblica Ceca: 35% Belgio: 45% Liechtenstein: 6,3%Smaltimento dei rifiuti
Kreisfreie Stadt Wuppertal 88%
Lussemburgo: 84% Paesi Bassi: 79% Repubblica Ceca: 74% Belgio: 54% Liechtenstein: 100%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Kreisfreie Stadt Wuppertal 88%
Lussemburgo: 83% Paesi Bassi: 92% Repubblica Ceca: 84% Belgio: 70% Liechtenstein: 100%Pulizia e ordine
Kreisfreie Stadt Wuppertal 50%
Lussemburgo: 82% Paesi Bassi: 77% Repubblica Ceca: 65% Belgio: 46% Liechtenstein: 94%Rumore e inquinamento luminoso
Kreisfreie Stadt Wuppertal 38%
Lussemburgo: 29% Paesi Bassi: 31% Repubblica Ceca: 44% Belgio: 54% Liechtenstein: 19%Inquinamento delle acque
Kreisfreie Stadt Wuppertal 13%
Lussemburgo: 19% Paesi Bassi: 17% Repubblica Ceca: 28% Belgio: 42% Liechtenstein: 0%NO2 21 (Buono)
biossido di azoto (NO2)PM10 11 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 42 (Buono)
ozono (O3)PM2,5 9.7 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)1.5 (Buono)
index_name_no26 (Buono)
index_name_noPM10 22 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)PM2,5 14 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)NO2 43 (Moderata)
biossido di azoto (NO2)Wuppertal-Langerfeld
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 11 | 8.9 | 8.5 | 14 | 18 | 17 | 28 | 23 |
no2 | 24 | 26 | 20 | 15 | 30 | 36 | 38 | 41 |
no | 1.2 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 2.7 | 5.4 | 44 | 33 |
pm10 | 13 | 13 | 10 | 15 | 20 | 19 | 33 | 31 |
o3 | 33 | 41 | 45 | 31 | 22 | 18 | 11 | 8.6 |
Wuppertal Gathe
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 14 | 42 | 35 | 22 | 39 | 55 | 57 | 53 |
pm25 | 13 | 12 | 11 | 19 | 24 | 23 | 33 | 26 |
pm10 | 16 | 17 | 16 | 22 | 27 | 27 | 43 | 36 |
no2 | 31 | 45 | 42 | 29 | 45 | 52 | 50 | 52 |
DENW114
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 8.8 | 11 | 8.7 | 7 | 12 | 11 | 2.5 | 4.6 | 7.2 | 15 | 14 | 17 | 14 | 18 | 16 | 11 | 17 | 19 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 14 | 16 | 18 | 11 | 11 | 14 | 10 | 17 |
pm10 | 12 | 17 | 13 | 9.7 | 13 | 15 | 3.9 | 4.7 | 13 | 15 | 16 | 22 | 17 | 20 | 17 | 14 | 17 | 18 | 15 | 14 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 21 | 14 | 13 | 16 | 14 | 18 |
no2 | 13 | 15 | 15 | 13 | 25 | 16 | 4 | 6.4 | 14 | 19 | 19 | 19 | 17 | 29 | 22 | 17 | 21 | 21 | 22 | 19 | 24 | 17 | 22 | 20 | 23 | 31 | 23 | 26 | 27 | 22 | 21 |
o3 | 47 | 48 | 48 | 55 | 28 | 33 | 12 | 15 | 48 | 50 | 39 | 47 | 45 | 20 | 35 | 34 | 19 | 21 | 17 | 38 | 31 | 34 | 35 | 52 | 45 | 31 | 36 | 29 | 23 | 31 | 22 |
DENW189
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 32 | 28 | 26 | 25 | 41 | 36 | 7.2 | 11 | 19 | 29 | 34 | 32 | 34 | 43 | 34 | 30 | 29 | 34 | 39 | 33 | 37 | 34 | 36 | 42 | 47 | 47 | 43 | 45 | 46 | 42 | 46 |
pm10 | 18 | 23 | 17 | 15 | 20 | 21 | 4.8 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |