Qual è la qualità dell'aria Stadtkreis Heilbronn oggi? L'aria è inquinata Stadtkreis Heilbronn? C'è smog?
Qual è il livello di PM10 oggi in Stadtkreis Heilbronn? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Stadtkreis Heilbronn è:
28 (Moderata)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 26 (febbraio 2018).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Stadtkreis Heilbronn è di solito registrato in: settembre (3.4).
Come è il livello O3 oggi in Stadtkreis Heilbronn? (ozono (O3))
7 (Buono)
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Stadtkreis Heilbronn? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
19 (Moderata)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Stadtkreis Heilbronn negli ultimi 7 giorni è stato: 36 (giovedì 11 gennaio 2024) e il più basso: 12 (martedì 16 gennaio 2024).
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
56 (Moderata)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
600 (Buono)
PM10 28 (Moderata)
74 (Buono)
O3 7 (Buono)
PM2,5 19 (Moderata)
NO2 56 (Moderata)
CO 600 (Buono)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 28 Moderate |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
32 Moderate |
19 Moderate |
33 Moderate |
22 Moderate |
12 Good |
23 Moderate |
no | 29 Good |
44 Good |
52 Good |
15 Good |
11 Good |
22 Good |
32 Good |
52 Good |
o3 | 20 Good |
11 Good |
18 Good |
32 Good |
29 Good |
36 Good |
36 Good |
4 Good |
no2 | 34 Good |
41 Moderate |
36 Good |
24 Good |
23 Good |
29 Good |
40 Moderate |
50 Moderate |
pm10 | 32 Moderate |
43 Moderate |
37 Moderate |
21 Moderate |
35 Moderate |
24 Moderate |
17 Good |
30 Moderate |
co | 495 Good |
691 Good |
667 Good |
383 Good |
390 Good |
395 Good |
400 Good |
650 Good |
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2019-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 23 (Good) | 20 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | 14 (Good) | 6.1 (Good) | 6.3 (Good) | 12 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 39 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 34 (Good) | 37 (Good) | 35 (Good) | 37 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 34 (Good) | 40 (Good) | 40 (Moderate) | 36 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 41 (Moderate) | 7.8 (Good) |
pm10 | 13 (Good) | 9.7 (Good) | 20 (Good) | 11 (Good) | 6.1 (Good) | 4.2 (Good) | 3.4 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 25 (Moderate) | 16 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 17 (Good) | 20 (Moderate) | 16 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 14 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 22 (Moderate) | - (Good) |
o3 | 43 (Good) | 53 (Good) | 26 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 12 (Good) | 53 (Good) | 37 (Good) | 34 (Good) | 40 (Good) | 38 (Good) | 9.1 (Good) | 36 (Good) | 25 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 49 (Good) | 42 (Good) | 33 (Good) | 34 (Good) | 29 (Good) | 19 (Good) | 25 (Good) | 17 (Good) | - (Good) |
co | 338 (Good) | 330 (Good) | 485 (Good) | 389 (Good) | 209 (Good) | 124 (Good) | 108 (Good) | 211 (Good) | 303 (Good) | 297 (Good) | 357 (Good) | 365 (Good) | 559 (Good) | 377 (Good) | 389 (Good) | 435 (Good) | 401 (Good) | 355 (Good) | 292 (Good) | 308 (Good) | 254 (Good) | 296 (Good) | 421 (Good) | 563 (Good) | 523 (Good) | 542 (Good) | 566 (Good) | 605 (Good) | 595 (Good) | 660 (Good) | 113 (Good) |
Verde e parchi in città
Stadtkreis Heilbronn 100%
Lussemburgo: 83% Paesi Bassi: 82% Repubblica Ceca: 77% Belgio: 64% Liechtenstein: 88%particolato PM2.5
Stadtkreis Heilbronn 14 (Moderate)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Stadtkreis Heilbronn 83%
Lussemburgo: 85% Paesi Bassi: 88% Repubblica Ceca: 77% Belgio: 64% Liechtenstein: 94%particolato PM10
Stadtkreis Heilbronn 21 (Moderate)
Inquinamento dell'aria
Stadtkreis Heilbronn 20%
Lussemburgo: 19% Paesi Bassi: 21% Repubblica Ceca: 35% Belgio: 45% Liechtenstein: 6,3%Smaltimento dei rifiuti
Stadtkreis Heilbronn 75%
Lussemburgo: 84% Paesi Bassi: 79% Repubblica Ceca: 74% Belgio: 54% Liechtenstein: 100%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Stadtkreis Heilbronn 100%
Lussemburgo: 83% Paesi Bassi: 92% Repubblica Ceca: 84% Belgio: 70% Liechtenstein: 100%Pulizia e ordine
Stadtkreis Heilbronn 100%
Lussemburgo: 82% Paesi Bassi: 77% Repubblica Ceca: 65% Belgio: 46% Liechtenstein: 94%Rumore e inquinamento luminoso
Stadtkreis Heilbronn 0%
Lussemburgo: 29% Paesi Bassi: 31% Repubblica Ceca: 44% Belgio: 54% Liechtenstein: 19%Inquinamento delle acque
Stadtkreis Heilbronn 0%
Lussemburgo: 19% Paesi Bassi: 17% Repubblica Ceca: 28% Belgio: 42% Liechtenstein: 0%PM10 28 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)32 (Buono)
index_name_noO3 6.7 (Buono)
ozono (O3)PM2,5 19 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)NO2 47 (Moderata)
biossido di azoto (NO2)117 (Buono)
index_name_noCO 600 (Buono)
monossido di carbonio (CO)NO2 65 (Moderata)
biossido di azoto (NO2)Heilbronn
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 23 | 12 | 22 | 33 | 19 | 32 | 36 | 28 |
no | 40 | 9.4 | 3.7 | 1.8 | 1.1 | 34 | 28 | 16 |
o3 | 4 | 36 | 36 | 29 | 32 | 18 | 11 | 20 |
no2 | 47 | 34 | 21 | 18 | 18 | 30 | 37 | 30 |
pm10 | 30 | 17 | 24 | 35 | 21 | 37 | 43 | 32 |
Heilbronn Weinsberger Straße Ost (S)
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 52 | 46 | 36 | 27 | 30 | 42 | 45 | 37 |
no | 64 | 55 | 41 | 20 | 29 | 69 | 59 | 42 |
co | 650 | 400 | 395 | 390 | 383 | 667 | 691 | 495 |
DEBW015
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 13 | 9.7 | 20 | 11 | 6.1 | 4.2 | 3.4 | 14 | 15 | 12 | 20 | 15 | 25 | 16 | 14 | 19 | 21 | 16 | 17 | 20 | 16 | 16 | 20 | 22 | 26 | 14 | 13 | 17 | 16 | 22 |
no2 | 21 | 17 | 25 | 21 | 10 | 6.1 | 5.7 | 10 | 26 | 25 | 25 | 24 | 36 | 23 | 23 | 25 | 32 | 37 | 35 | 37 | 26 | 29 | 29 | 28 | 29 | 23 | 23 | 25 | 22 | 29 |
o3 | 43 | 53 | 26 | 16 | 11 | 9.2 | 12 | 53 | 37 | 34 | 40 | 38 | 9.1 | 36 | 25 | 11 | 11 | 17 | 29 | 29 | 34 | 32 | 49 | 42 | 33 | 34 | 29 | 19 | 25 | 17 |
DEBW152
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 338 | 330 | 485 | 389 | 209 | 124 | 108 | 113 | 211 | 303 | 297 | 357 | 365 | 559 | 377 | 389 | 435 | 401 | 355 | 292 | 308 | 254 | 296 | 421 | 563 | 523 | 542 | 566 | 605 | 595 | 660 |
no2 | 24 | 24 | 31 | 29 | 17 | 6.2 | 7 | 7.8 | 13 | 24 | 23 | 30 | 29 | 42 | 30 | 28 | 28 | 35 | 37 | 35 | 37 | 32 | 31 | 40 | 52 | 52 | 49 | 50 | 48 | 50 | 53 |