Apa kualitas udara di Preston Park hari ini? Apakah udara tercemar di Preston Park?. Apakah ada Smog?
Bagaimana tingkat O3 hari ini di Preston Park? (ozon (O3))
76 (Moderat)
Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
1 (Bagus)
Apa tingkat saat PM 2,5 in Preston Park? (partikulat Matter (PM 2.5) debu)
Hari ini PM 2.5 tingkat:
6 (Bagus)
Sebagai perbandingan, tingkat tertinggi PM 2,5 in Preston Park dalam 7 hari terakhir adalah: 7 (Jumat, 12 April 2024) dan Terendah: 6 (Rabu, 10 April 2024).
Nilai tertinggi PM 2.5 direkam: 17 (April 2020).
Tingkat terendah dari partikulat Matter PM 2.5 polusi terjadi di bulan: Mei (11).
O3 76 (Moderat)
NO2 1 (Bagus)
PM2,5 6 (Bagus)
index | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 65 Good |
56 Good |
54 Good |
32 Good |
63 Good |
76 Moderate |
77 Moderate |
pm25 | 6 Good |
6 Good |
7 Good |
7 Good |
7 Good |
7 Good |
6 Good |
no2 | 4 Good |
9 Good |
11 Good |
15 Good |
5 Good |
4 Good |
2 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 73 (Moderate) | 65 (Good) | 59 (Good) | 58 (Good) | 45 (Good) | 43 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 46 (Good) | 51 (Good) | 50 (Good) | 54 (Good) | 53 (Good) | 62 (Good) | 57 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 43 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 46 (Good) | 35 (Good) | 65 (Good) | 59 (Good) | 66 (Good) | 56 (Good) | 51 (Good) | 44 (Good) | 50 (Good) | 43 (Good) | 36 (Good) | 44 (Good) | 47 (Good) | 41 (Good) | 51 (Good) | 57 (Good) | 55 (Good) | 53 (Good) | 50 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 36 (Good) | 30 (Good) | 42 (Good) | 44 (Good) | 45 (Good) | 47 (Good) | 63 (Good) | 64 (Good) | 57 (Good) | 70 (Good) |
no2 | 7 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 12 (Good) | 8.3 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 8.9 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 9.3 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 7.3 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 8.7 (Good) |
pm25 | 11 (Good) | 17 (Moderate) | 13 (Moderate) | 12 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
O3 76 (Moderat)
ozon (O3)NO2 1 (Bagus)
nitrogen dioksida (NO2)PM2,5 6 (Bagus)
partikulat Matter (PM 2.5) debuBrighton Preston Park
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 77 | 76 | 63 | 32 | 54 | 56 | 65 |
pm25 | 6 | 6.7 | 6.8 | 7.4 | 6.8 | 6.3 | 5.5 |
no2 | 1.5 | 3.9 | 4.8 | 15 | 11 | 8.7 | 4.4 |
Brighton Preston Park
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 73 | 65 | 59 | 58 | 45 | 43 | 35 | 39 | 46 | 51 | 50 | 54 | 53 | 62 | 57 | 37 | 37 | 43 | 36 | 34 | 46 | 35 | 65 | 59 | 66 | 56 | 51 | 44 | 50 | 43 | 36 | 44 | 47 | 41 | 51 | 57 | 55 | 53 | 50 | 31 | 30 | 24 | 36 | 30 | 42 | 44 | 45 | 47 | 63 | 64 | 57 | 70 |
no2 | 7 | 12 | 11 | 11 | 17 | 16 | 18 | 12 | 8.3 | 12 | 11 | 15 | 11 | 13 | 14 | 25 | 22 | 16 | 17 | 17 | 12 | 14 | 11 | 8.9 | 16 | 17 | 16 | 18 | 16 | 21 | 24 | 15 | 13 | 16 | 9.3 | 11 | 12 | 18 | 16 | 21 | 27 | 25 | 20 | 17 | 11 | 12 | 7.3 | 10 | 12 | 13 | 18 | 8.7 |
pm25 | 11 | 17 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |