Apa kualitas udara di Tudela hari ini? Apakah udara tercemar di Tudela?. Apakah ada Smog?
Apa tingkat PM10 hari ini di Tudela? (partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi)
Level saat ini dari partikulat Matter PM10 di Tudela adalah:
10 (Bagus)
Nilai PM10 tertinggi biasanya terjadi di bulan: 25 (Februari 2019).
Nilai terendah dari partikulat PM10 pencemaran Tudela biasanya dicatat di: November (0.68).
Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
9 (Bagus)
Bagaimana tingkat O3 hari ini di Tudela? (ozon (O3))
67 (Bagus)
Apa tingkat polusi SO2? (sulfur dioksida (SO2))
2 (Bagus)
PM10 10 (Bagus)
NO2 9 (Bagus)
O3 67 (Bagus)
SO2 2 (Bagus)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 11 Good |
8 Good |
15 Good |
19 Good |
18 Good |
20 Good |
17 Good |
6 Good |
so2 | 2 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
o3 | 33 Good |
47 Good |
41 Good |
26 Good |
22 Good |
27 Good |
18 Good |
61 Good |
pm10 | 20 Moderate |
15 Good |
19 Good |
30 Moderate |
43 Moderate |
18 Good |
22 Moderate |
19 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 233 (Good) | 470 (Good) | 442 (Good) | 801 (Good) | 582 (Good) | 400 (Good) | 39 (Good) | 25 (Good) | 195 (Good) | 177 (Good) | 556 (Good) | 601 (Good) | 651 (Good) | 642 (Good) | 743 (Good) | 670 (Good) | 237 (Good) | 233 (Good) | 400 (Good) | 433 (Good) | - (Good) | 561 (Good) | 238 (Good) | 330 (Good) |
no2 | 2 (Good) | 4.4 (Good) | 6.3 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) | 7.3 (Good) | 0.84 (Good) | 0.78 (Good) | 2.9 (Good) | 1.7 (Good) | 7.2 (Good) | 5.5 (Good) | 7.4 (Good) | 8.5 (Good) | 14 (Good) | 7.1 (Good) | 5.9 (Good) | - (Good) | 8.9 (Good) | - (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) |
o3 | 72 (Moderate) | 75 (Moderate) | 70 (Good) | 55 (Good) | 40 (Good) | 19 (Good) | 4.7 (Good) | 3.3 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 84 (Moderate) | 89 (Moderate) | 87 (Moderate) | 83 (Moderate) | 69 (Good) | 70 (Good) | 63 (Good) | - (Good) | 83 (Moderate) | - (Good) | 46 (Good) | 49 (Good) | 56 (Good) | 66 (Good) |
pm10 | - (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 9.9 (Good) | 0.68 (Good) | 1 (Good) | 6.8 (Good) | 3.5 (Good) | 13 (Good) | 8.8 (Good) | 8.4 (Good) | 13 (Good) | 25 (Moderate) | 6.9 (Good) | 5.8 (Good) | - (Good) | 8.5 (Good) | - (Good) | 9.7 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Good) |
so2 | - (Good) | 2 (Good) | 2.4 (Good) | 2.9 (Good) | 3.7 (Good) | 2.8 (Good) | 0.49 (Good) | 0.3 (Good) | 1.2 (Good) | 0.58 (Good) | 3.8 (Good) | 3.5 (Good) | 3.8 (Good) | 3.8 (Good) | 3.9 (Good) | 5.7 (Good) | 4.5 (Good) | - (Good) | 5.3 (Good) | - (Good) | 3.5 (Good) | 4.5 (Good) | 6.1 (Good) | 6.5 (Good) |
PM10 10 (Bagus)
partikulat Matter (PM10) debu tersuspensiNO2 9 (Bagus)
nitrogen dioksida (NO2)O3 67 (Bagus)
ozon (O3)SO2 2 (Bagus)
sulfur dioksida (SO2)CTCC-TUDELA
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 6.4 | 17 | 20 | 18 | 19 | 15 | 8.2 | 11 |
so2 | 2 | 2.7 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.6 |
o3 | 61 | 18 | 27 | 22 | 26 | 41 | 47 | 33 |
pm10 | 19 | 22 | 18 | 43 | 30 | 19 | 15 | 20 |
ES1661A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | 16 | 14 | 25 | 21 | 9.9 | 0.68 | 1 | 6.8 | 3.5 | 13 | 8.8 | 8.4 | 13 | 25 | 6.9 | 5.8 | - | 8.5 | - | 9.7 | 21 | 20 | 18 |
so2 | - | 2 | 2.4 | 2.9 | 3.7 | 2.8 | 0.49 | 0.3 | 1.2 | 0.58 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 5.7 | 4.5 | - | 5.3 | - | 3.5 | 4.5 | 6.1 | 6.5 |
no2 | 2 | 4.4 | 6.3 | 10 | 16 | 7.3 | 0.84 | 0.78 | 2.9 | 1.7 | 7.2 | 5.5 | 7.4 | 8.5 | 14 | 7.1 | 5.9 | - | 8.9 | - | 14 | 16 | 12 | 10 |
o3 | 72 | 75 | 70 | 55 | 40 | 19 | 4.7 | 3.3 | 27 | 20 | 84 | 89 | 87 | 83 | 69 | 70 | 63 | - | 83 | - | 46 | 49 | 56 | 66 |
co | 233 | 470 | 442 | 801 | 582 | 400 | 39 | 25 | 195 | 177 | 556 | 601 | 651 | 642 | 743 | 670 | 237 | 233 | 400 | 433 | - | 561 | 238 | 330 |