Polusi udara di Cirat: indeks kualitas udara real-time dan siaga asap.

Data saat ini dari Stasiun: CIRAT
Lokasi: « Castellon Cirat
Perkiraan kualitas polusi dan udara untuk Cirat. Hari ini Senin, 20 Mei 2024. Nilai polusi udara berikut telah tercatat untuk Cirat:
  1. nitrogen dioksida (NO2) - 5 (Bagus)
  2. sulfur dioksida (SO2) - 3 (Bagus)
  3. karbon monoksida (CO) - 100 (Bagus)
  4. ozon (O3) - 78 (Moderat)
Indeks kualitas udara (AQI) real-time untuk Cirat, Rabu, 17 Januari 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderat

Apa kualitas udara di Cirat hari ini? Apakah udara tercemar di Cirat?. Apakah ada Smog?

Saat ini (Rabu, 17 Januari 2024) kualitas udara moderat di Cirat. Beberapa polutan di Cirat mungkin sedikit mempengaruhi sangat sedikit hipersensitif individu. Polusi udara di Cirat dapat menyebabkan ketidaknyamanan pernapasan ringan pada orang yang sensitif.


Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
5 (Bagus)

Apa tingkat polusi SO2? (sulfur dioksida (SO2))
3 (Bagus)

Seberapa tinggi tingkat CO? (karbon monoksida (CO))
100 (Bagus)

Bagaimana tingkat O3 hari ini di Cirat? (ozon (O3))
78 (Moderat)



Data saat ini Rabu, 17 Januari 2024 09.00

NO2 5 (Bagus)

SO2 3 (Bagus)

CO 100 (Bagus)

O3 78 (Moderat)

3 (Bagus)

Data tentang polusi udara dari beberapa hari terakhir di Cirat

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 29
Good
44
Good
41
Good
39
Good
56
Good
55
Good
49
Good
75
Moderate
co 100
Good
100
Good
100
Good
138
Good
100
Good
100
Good
100
Good
100
Good
so2 3
Good
3
Good
3
Good
4
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
no2 8
Good
5
Good
8
Good
10
Good
5
Good
5
Good
5
Good
5
Good
no -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
3
Good
3
Good
-
Good
data source »

Polusi udara di Cirat dari September 2017 ke Mei 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-09 2018-06 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
co 100 (Good) 100 (Good) 100 (Good) 100 (Good) 100 (Good) 29 (Good) 9.4 (Good) 24 (Good) 53 (Good) 6 (Good) 14 (Good) 522 (Good) 108 (Good) 220 (Good) 132 (Good) 223 (Good) 158 (Good) 120 (Good) 108 (Good) 104 (Good) 160 (Good) 145 (Good) 185 (Good)
so2 4.3 (Good) 3.4 (Good) 3.1 (Good) 4 (Good) 3.2 (Good) 0.9 (Good) 0.29 (Good) 0.73 (Good) 1.5 (Good) 0.26 (Good) 0.43 (Good) 3.8 (Good) 3.2 (Good) 3.7 (Good) 4.1 (Good) 4.4 (Good) 3.7 (Good) 4.1 (Good) 3.9 (Good) 3.7 (Good) 4 (Good) 3.7 (Good) 4.3 (Good)
no2 3.3 (Good) 1.6 (Good) 3.5 (Good) 8 (Good) 7.5 (Good) 1.4 (Good) 0.35 (Good) 0.46 (Good) 1.1 (Good) 0.16 (Good) 0.57 (Good) 4.8 (Good) 4.5 (Good) 2.2 (Good) 3 (Good) 5.5 (Good) 3.1 (Good) 4.8 (Good) 6.1 (Good) 5 (Good) 8.9 (Good) 7.8 (Good) 7.1 (Good)
o3 60 (Good) 62 (Good) 59 (Good) 45 (Good) 43 (Good) 9.8 (Good) 4.7 (Good) 12 (Good) 23 (Good) 2.1 (Good) 8 (Good) 71 (Moderate) 69 (Good) 84 (Moderate) 85 (Moderate) 75 (Moderate) 74 (Moderate) 34 (Good) 42 (Good) 50 (Good) 51 (Good) 52 (Good) 61 (Good)
data source »

CIRAT

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

NO2 5 (Bagus)

nitrogen dioksida (NO2)

SO2 3 (Bagus)

sulfur dioksida (SO2)

CO 100 (Bagus)

karbon monoksida (CO)

O3 78 (Moderat)

ozon (O3)

3 (Bagus)

index_name_no

CIRAT

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 75 49 55 56 39 41 44 29
co 100 100 100 100 138 100 100 100
so2 3 3 3 3 3.8 3 3 3
no2 5.1 5 5.1 5.3 10 7.6 5.1 8
no - 3 3 - - - - -

ES1689A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-09 2018-06 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
co 100 100 100 100 100 29 9.4 24 53 6 14 522 108 220 132 223 158 120 108 104 160 145 185
so2 4.3 3.4 3.1 4 3.2 0.9 0.29 0.73 1.5 0.26 0.43 3.8 3.2 3.7 4.1 4.4 3.7 4.1 3.9 3.7 4 3.7 4.3
no2 3.3 1.6 3.5 8 7.5 1.4 0.35 0.46 1.1 0.16 0.57 4.8 4.5 2.2 3 5.5 3.1 4.8 6.1 5 8.9 7.8 7.1
o3 60 62 59 45 43 9.8 4.7 12 23 2.1 8 71 69 84 85 75 74 34 42 50 51 52 61

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0