Apa kualitas udara di Sant Vicenç dels Horts hari ini? Apakah udara tercemar di Sant Vicenç dels Horts?. Apakah ada Smog?
Bagaimana tingkat O3 hari ini di Sant Vicenç dels Horts? (ozon (O3))
37 (Bagus)
Apa tingkat PM10 hari ini di Sant Vicenç dels Horts? (partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi)
Level saat ini dari partikulat Matter PM10 di Sant Vicenç dels Horts adalah:
19 (Bagus)
Nilai PM10 tertinggi biasanya terjadi di bulan: 33 (Februari 2019).
Nilai terendah dari partikulat PM10 pencemaran Sant Vicenç dels Horts biasanya dicatat di: November (2.2).
Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
23 (Bagus)
Apa tingkat polusi SO2? (sulfur dioksida (SO2))
6 (Bagus)
O3 37 (Bagus)
PM10 19 (Bagus)
NO2 23 (Bagus)
SO2 6 (Bagus)
13 (Bagus)
9 (Bagus)
index | 2023-07-24 | 2023-07-23 | 2023-07-22 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 2023-07-19 | 2023-07-18 | 2023-07-17 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 27 Good |
58 Good |
67 Good |
68 Good |
70 Moderate |
73 Moderate |
56 Good |
55 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
pm10 | 21 Moderate |
34 Moderate |
27 Moderate |
32 Moderate |
39 Moderate |
48 Moderate |
55 Unhealthy for Sensitive Groups |
34 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
no2 | 16 Good |
14 Good |
12 Good |
15 Good |
18 Good |
19 Good |
28 Good |
21 Good |
19 Good |
28 Good |
24 Good |
27 Good |
42 Moderate |
59 Moderate |
55 Moderate |
42 Moderate |
so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
3 Good |
13 Good |
5 Good |
6 Good |
4 Good |
13 Good |
12 Good |
4 Good |
no | 3 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
5 Good |
3 Good |
8 Good |
4 Good |
3 Good |
13 Good |
7 Good |
7 Good |
16 Good |
41 Good |
33 Good |
24 Good |
nox | 13 Good |
25 Good |
5 Good |
18 Good |
10 Good |
27 Good |
16 Good |
9 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 16 (Good) | 29 (Moderate) | 24 (Moderate) | 33 (Moderate) | 33 (Moderate) | 13 (Good) | 2.2 (Good) | 2.4 (Good) | 12 (Good) | 8.3 (Good) | 7.6 (Good) | 32 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 33 (Moderate) | 33 (Moderate) | 26 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
so2 | 3.2 (Good) | 1.8 (Good) | 2.2 (Good) | 4.7 (Good) | 4.5 (Good) | 2.4 (Good) | 0.22 (Good) | 0.23 (Good) | 0.7 (Good) | 0.43 (Good) | 0.38 (Good) | 2.9 (Good) | 2.5 (Good) | 4.6 (Good) | 21 (Good) | 14 (Good) | 26 (Good) | 1.1 (Good) | 2.2 (Good) | 1.5 (Good) | 8.1 (Good) | 5 (Good) | 8.6 (Good) |
no2 | 11 (Good) | 11 (Good) | 21 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 23 (Good) | 2.2 (Good) | 3.5 (Good) | 10 (Good) | 6.5 (Good) | 7.3 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 31 (Good) | 45 (Moderate) | 45 (Moderate) | 43 (Moderate) | 26 (Good) | - (Good) | 20 (Good) | 44 (Moderate) | 31 (Good) | 29 (Good) |
o3 | 53 (Good) | 66 (Good) | 46 (Good) | 23 (Good) | 17 (Good) | 5.2 (Good) | 1.6 (Good) | 1.9 (Good) | 17 (Good) | 9.2 (Good) | 13 (Good) | 63 (Good) | 43 (Good) | 49 (Good) | 29 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 31 (Good) | - (Good) | 40 (Good) | 17 (Good) | 27 (Good) | 37 (Good) |
O3 37 (Bagus)
ozon (O3)PM10 19 (Bagus)
partikulat Matter (PM10) debu tersuspensiNO2 8 (Bagus)
nitrogen dioksida (NO2)SO2 1 (Bagus)
sulfur dioksida (SO2)1 (Bagus)
index_name_no9 (Bagus)
index_name_nox24 (Bagus)
index_name_noSO2 10 (Bagus)
sulfur dioksida (SO2)NO2 37 (Bagus)
nitrogen dioksida (NO2)Sant Vicenç dels Horts (Ribot - Sant Miquel)
index | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 55 | 56 | 73 | 70 | 68 | 67 | 58 | 27 |
pm10 | 34 | 55 | 48 | 39 | 32 | 27 | 34 | 21 |
no2 | 21 | 28 | 19 | 18 | 15 | 12 | 14 | 16 |
so2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 |
no | 4.4 | 7.7 | 3.1 | 4.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.7 |
nox | 9 | 16 | 27 | 10 | 18 | 5 | 25 | 13 |
Sant Vicenç dels Horts (Àlaba)
index | 2023-12-30 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2023-12-27 | 2023-12-26 | 2023-12-25 | 2023-12-24 | 2023-12-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 42 | 55 | 59 | 42 | 27 | 24 | 28 | 19 |
no | 24 | 33 | 41 | 16 | 6.6 | 7 | 13 | 3.5 |
so2 | 3.6 | 12 | 13 | 4.2 | 6.3 | 5.3 | 13 | 3.3 |
ES0694A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | 2 | 2.2 | 0.83 | 0.3 | 0.23 | 0.77 | 0.43 | 0.48 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 8.6 | 11 | 17 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 5.9 | 6.2 | 15 |
no2 | 11 | 11 | 20 | 31 | 35 | 17 | 2.4 | 3.5 | 9.7 | 6.5 | 8.2 | 25 | 26 | 27 | 41 | 50 | 42 | 26 | - | 20 | 46 | 35 | 32 |
o3 | 53 | 66 | 46 | 23 | 17 | 5.2 | 1.6 | 1.9 | 17 | 9.2 | 13 | 63 | 43 | 49 | 29 | 20 | 19 | 31 | - | 40 | 17 | 27 | 37 |
pm10 | 16 | 29 | 24 | 33 | 33 | 13 | 2.2 | 2.4 | 12 | 8.3 | 7.6 | 32 | 23 | 22 | 33 | 33 | 26 | - | - | - | - | - | - |
ES2011A
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3 | 7.3 | 6.9 | 4 | 0.13 | 0.62 | 0.27 | 2.8 | 6.5 | 34 | 16 | 36 | 10 | 3.7 | 2 |
no2 | 21 | 35 | 38 | 28 | 2 | 11 | 6.3 | 22 | 34 | 50 | 41 | 44 | 42 | 27 | 26 |