Apa kualitas udara di Jinámar hari ini? Apakah udara tercemar di Jinámar?. Apakah ada Smog?
Seberapa tinggi tingkat CO? (karbon monoksida (CO))
400 (Bagus)
Bagaimana tingkat O3 hari ini di Jinámar? (ozon (O3))
58 (Bagus)
Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
6 (Bagus)
Apa tingkat polusi SO2? (sulfur dioksida (SO2))
4 (Bagus)
Apa tingkat saat PM 2,5 in Jinámar? (partikulat Matter (PM 2.5) debu)
Hari ini PM 2.5 tingkat:
3 (Bagus)
Sebagai perbandingan, tingkat tertinggi PM 2,5 in Jinámar dalam 7 hari terakhir adalah: 6 (Kamis, 25 Mei 2023) dan Terendah: 4 (Minggu, 28 Mei 2023).
Nilai tertinggi PM 2.5 direkam: 27 (Februari 2020).
Tingkat terendah dari partikulat Matter PM 2.5 polusi terjadi di bulan: November (0.64).
Apa tingkat PM10 hari ini di Jinámar? (partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi)
Level saat ini dari partikulat Matter PM10 di Jinámar adalah:
7 (Bagus)
Nilai PM10 tertinggi biasanya terjadi di bulan: 77 (Februari 2020).
Nilai terendah dari partikulat PM10 pencemaran Jinámar biasanya dicatat di: November (2.4).
CO 400 (Bagus)
O3 58 (Bagus)
NO2 6 (Bagus)
SO2 4 (Bagus)
PM2,5 3 (Bagus)
PM10 7 (Bagus)
7 (Bagus)
index | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 5 Good |
5 Good |
6 Good |
7 Good |
7 Good |
7 Good |
6 Good |
6 Good |
pm10 | 19 Good |
18 Good |
15 Good |
15 Good |
13 Good |
13 Good |
7 Good |
8 Good |
pm25 | 5 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
so2 | 4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
no2 | 9 Good |
9 Good |
10 Good |
9 Good |
7 Good |
9 Good |
7 Good |
6 Good |
co | 400 Good |
400 Good |
400 Good |
400 Good |
400 Good |
394 Good |
400 Good |
400 Good |
o3 | 84 Moderate |
81 Moderate |
71 Moderate |
64 Good |
59 Good |
60 Good |
57 Good |
58 Good |
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 27 (Moderate) | 27 (Moderate) | 15 (Moderate) | 0.64 (Good) | 4.3 (Good) | 4.4 (Good) | 4.1 (Good) | 6.2 (Good) | 7.9 (Good) | 7.4 (Good) | - (Good) |
pm10 | 28 (Moderate) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 24 (Moderate) | 2.4 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 20 (Moderate) | 29 (Moderate) | 22 (Moderate) | - (Good) |
no2 | 7.1 (Good) | 9.3 (Good) | 10 (Good) | 0.51 (Good) | 5.1 (Good) | 2.6 (Good) | 3.3 (Good) | 7.1 (Good) | 6.4 (Good) | 7.4 (Good) | - (Good) |
o3 | 77 (Moderate) | 70 (Good) | 74 (Moderate) | 5.5 (Good) | 39 (Good) | 32 (Good) | 37 (Good) | 70 (Good) | 75 (Moderate) | 86 (Moderate) | - (Good) |
so2 | 4 (Good) | 4 (Good) | 4.3 (Good) | 0.49 (Good) | 3.4 (Good) | 2.4 (Good) | 2.6 (Good) | 4 (Good) | 4 (Good) | 4.8 (Good) | 3.9 (Good) |
CO 400 (Bagus)
karbon monoksida (CO)O3 51 (Bagus)
ozon (O3)NO2 6 (Bagus)
nitrogen dioksida (NO2)SO2 4 (Bagus)
sulfur dioksida (SO2)PM2,5 1 (Bagus)
partikulat Matter (PM 2.5) debuPM10 8 (Bagus)
partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi4 (Bagus)
index_name_noNO2 6 (Bagus)
nitrogen dioksida (NO2)CO 400 (Bagus)
karbon monoksida (CO)O3 58 (Bagus)
ozon (O3)PM2,5 4 (Bagus)
partikulat Matter (PM 2.5) debuSO2 4 (Bagus)
sulfur dioksida (SO2)PM10 5 (Bagus)
partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi12 (Bagus)
index_name_noSO2 4 (Bagus)
sulfur dioksida (SO2)O3 66 (Bagus)
ozon (O3)PM10 8 (Bagus)
partikulat Matter (PM10) debu tersuspensiNO2 6 (Bagus)
nitrogen dioksida (NO2)PM2,5 5 (Bagus)
partikulat Matter (PM 2.5) debuCO 400 (Bagus)
karbon monoksida (CO)4 (Bagus)
index_name_noES0873A
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 4 | 4.1 | 4.4 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4 |
pm10 | 9.3 | 6.8 | 12 | 13 | 16 | 16 | 19 | 20 |
pm25 | 1.8 | 1.9 | 3.1 | 3.4 | 4.8 | 4 | 5.3 | 4.5 |
so2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
no2 | 6 | 7.2 | 8.4 | 6.5 | 8.8 | 9.5 | 8.5 | 9.1 |
co | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
o3 | 52 | 54 | 57 | 58 | 62 | 68 | 78 | 81 |
ES0886A
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 11 | 9.5 | 12 | 12 | 13 | 9.3 | 7.8 | 5.7 |
co | 400 | 400 | 382 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
so2 | 4 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
no2 | 6 | 7.9 | 9.7 | 8.4 | 10 | 11 | 11 | 8.6 |
pm25 | 3.5 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 4.7 |
o3 | 57 | 53 | 60 | 53 | 57 | 67 | 77 | 81 |
pm10 | 7.3 | 6.8 | 14 | 12 | 16 | 15 | 17 | 19 |
ES2004A
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 |
co | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
no | 4 | 4 | 4.6 | 4 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 |
pm25 | 6 | 4.7 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 6.6 | 7.1 | 6.2 |
no2 | 6 | 6.6 | 8.5 | 6.6 | 6.8 | 8.1 | 8.3 | 7.9 |
o3 | 65 | 63 | 63 | 66 | 73 | 78 | 87 | 90 |
pm10 | 7.8 | 7.1 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 |
ES0873A
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4 | 4 | 4 | 0.41 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 4 | 4 | 4.3 |
o3 | 78 | 72 | 74 | 5.1 | 41 | 32 | 38 | 70 | 77 | 88 |
pm25 | 9 | 29 | 7.8 | 0.69 | 5 | 5.2 | 5.5 | 7.6 | 8.9 | 5.2 |
pm10 | 30 | 82 | 23 | 2.6 | 16 | 15 | 15 | 21 | 29 | 21 |
no2 | 6.9 | 11 | 15 | 0.45 | 5.1 | 2.8 | 3.9 | 8.7 | 8.2 | 9.1 |
ES0886A
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4 | 4 | 4.7 | 0.67 | 3.9 | 2.4 | 2.9 | 4.1 | 4 | 5.3 |
o3 | 78 | 69 | 73 | 6 | 39 | 31 | 36 | 67 | 73 | 86 |
pm10 | 24 | 73 | 22 | 2.2 | 13 | 14 | 14 | 17 | 26 | 17 |
no2 | 6.6 | 8.7 | 9.1 | 0.6 | 4.8 | 2.1 | 2.8 | 5.7 | 4.4 | 5.7 |
pm25 | 65 | 32 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
ES2004A
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 30 | 77 | 28 | - | 2.5 | 15 | 17 | 15 | 23 | 31 | 29 |
so2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.9 | 0.39 | 3.8 | 2.4 | 2.6 | 4 | 4 | 4.7 |
o3 | 75 | 69 | 76 | - | 5.3 | 38 | 34 | 37 | 73 | 75 | 85 |
pm25 | 6.9 | 20 | 30 | - | 0.6 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 4.8 | 7 | 9.6 |
no2 | 7.6 | 8 | 6.7 | - | 0.48 | 5.5 | 2.8 | 3.1 | 6.9 | 6.5 | 7.2 |