Apa kualitas udara di Funchal Municipality hari ini? Apakah udara tercemar di Funchal Municipality?. Apakah ada Smog?
Apa tingkat saat PM 2,5 in Funchal Municipality? (partikulat Matter (PM 2.5) debu)
Hari ini PM 2.5 tingkat:
3 (Bagus)
Sebagai perbandingan, tingkat tertinggi PM 2,5 in Funchal Municipality dalam 7 hari terakhir adalah: 7 (Rabu, 24 Mei 2023) dan Terendah: 3 (Minggu, 28 Mei 2023).
Nilai tertinggi PM 2.5 direkam: 21 (Oktober 2018).
Tingkat terendah dari partikulat Matter PM 2.5 polusi terjadi di bulan: April (2.8).
Seberapa tinggi tingkat CO? (karbon monoksida (CO))
93 (Bagus)
Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
4 (Bagus)
Apa tingkat PM10 hari ini di Funchal Municipality? (partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi)
Level saat ini dari partikulat Matter PM10 di Funchal Municipality adalah:
12 (Bagus)
Nilai PM10 tertinggi biasanya terjadi di bulan: 40 (Februari 2020).
Nilai terendah dari partikulat PM10 pencemaran Funchal Municipality biasanya dicatat di: Mei (12).
Apa tingkat polusi SO2? (sulfur dioksida (SO2))
2 (Bagus)
Bagaimana tingkat O3 hari ini di Funchal Municipality? (ozon (O3))
66 (Bagus)
PM2,5 3 (Bagus)
CO 93 (Bagus)
NO2 4 (Bagus)
PM10 12 (Bagus)
SO2 2 (Bagus)
O3 66 (Bagus)
index | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 16 Good |
21 Good |
23 Good |
19 Good |
15 Good |
16 Good |
13 Good |
19 Good |
pm25 | 7 Good |
6 Good |
6 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
5 Good |
pm10 | 20 Moderate |
20 Moderate |
18 Good |
11 Good |
11 Good |
11 Good |
12 Good |
13 Good |
co | 161 Good |
214 Good |
202 Good |
150 Good |
122 Good |
129 Good |
115 Good |
122 Good |
o3 | 105 Moderate |
98 Moderate |
78 Moderate |
77 Moderate |
71 Moderate |
75 Moderate |
70 Moderate |
51 Good |
so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2017-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 3 (Good) | 3.2 (Good) | 3.6 (Good) | 11 (Good) | 6.5 (Good) | 5.4 (Good) | 4.1 (Good) | 5.7 (Good) | 5 (Good) | 5.1 (Good) | 5.3 (Good) | 4.9 (Good) | 5 (Good) | 3.7 (Good) | 5.3 (Good) | 7.5 (Good) | 3.6 (Good) | 6.5 (Good) | 3.4 (Good) | 21 (Moderate) | 7.5 (Good) | 8.7 (Good) | 5 (Good) | 5.2 (Good) | 4.1 (Good) | 2.8 (Good) | 7.6 (Good) | 4.2 (Good) |
no2 | 15 (Good) | 11 (Good) | 21 (Good) | 35 (Good) | 30 (Good) | 47 (Moderate) | 41 (Moderate) | 35 (Good) | 36 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 43 (Moderate) | 42 (Moderate) | 52 (Moderate) | 50 (Moderate) | 54 (Moderate) | 43 (Moderate) | 41 (Moderate) | 37 (Good) | 35 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | 34 (Good) | 40 (Moderate) | 36 (Good) | 37 (Good) |
pm10 | 12 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 40 (Moderate) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 31 (Moderate) | 14 (Good) | 28 (Moderate) | 14 (Good) | 34 (Moderate) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 14 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 30 (Moderate) | 23 (Moderate) |
co | 49 (Good) | 40 (Good) | 52 (Good) | 165 (Good) | 160 (Good) | 155 (Good) | 124 (Good) | 120 (Good) | 111 (Good) | 69 (Good) | 56 (Good) | 77 (Good) | 96 (Good) | 125 (Good) | 167 (Good) | 232 (Good) | 227 (Good) | 259 (Good) | 192 (Good) | 164 (Good) | 131 (Good) | 119 (Good) | 230 (Good) | 117 (Good) | 267 (Good) | 365 (Good) | 266 (Good) | 298 (Good) |
so2 | 2.3 (Good) | 1.8 (Good) | 3 (Good) | 2.5 (Good) | 2.3 (Good) | 2.5 (Good) | 2.8 (Good) | 2.9 (Good) | 2.9 (Good) | 3.5 (Good) | 2.9 (Good) | 3.3 (Good) | 3.5 (Good) | 3.1 (Good) | 3.6 (Good) | 3 (Good) | 2.6 (Good) | 3.1 (Good) | 2.3 (Good) | 3.6 (Good) | 3.1 (Good) | 3.4 (Good) | 3.4 (Good) | 2.9 (Good) | 3.4 (Good) | 5.9 (Good) | 1.4 (Good) | 2.3 (Good) |
o3 | 82 (Moderate) | 85 (Moderate) | 91 (Moderate) | 76 (Moderate) | 87 (Moderate) | 75 (Moderate) | 70 (Moderate) | 64 (Good) | 73 (Moderate) | 58 (Good) | 67 (Good) | 81 (Moderate) | 81 (Moderate) | 104 (Moderate) | 96 (Moderate) | 92 (Moderate) | 90 (Moderate) | 82 (Moderate) | 79 (Moderate) | 69 (Good) | 75 (Moderate) | 62 (Good) | 58 (Good) | 46 (Good) | 87 (Moderate) | 73 (Moderate) | 58 (Good) | 57 (Good) |
Hijau dan taman di kota
Funchal Municipality 87%
Maroko: 41% Andorra: 69% Spanyol: 70% Prancis: 61%partikulat Matter PM 2.5
Funchal Municipality 5 (Good)
Kenikmatan menghabiskan waktu di kota
Funchal Municipality 85%
Maroko: 41% Andorra: 84% Spanyol: 76% Prancis: 68%partikulat Matter PM10
Funchal Municipality 13 (Good)
Polusi udara
Funchal Municipality 18%
Maroko: 63% Andorra: 29% Spanyol: 30% Prancis: 36%Pembuangan sampah
Funchal Municipality 77%
Maroko: 33% Andorra: 89% Spanyol: 73% Prancis: 59%Ketersediaan dan kualitas air minum
Funchal Municipality 84%
Maroko: 55% Andorra: 100% Spanyol: 74% Prancis: 73%Kebersihan dan kerasnya
Funchal Municipality 74%
Maroko: 39% Andorra: 75% Spanyol: 66% Prancis: 48%Kebisingan dan polusi cahaya
Funchal Municipality 26%
Maroko: 55% Andorra: 29% Spanyol: 46% Prancis: 54%Polusi air
Funchal Municipality 34%
Maroko: 54% Andorra: 19% Spanyol: 29% Prancis: 39%PM2,5 5.9 (Bagus)
partikulat Matter (PM 2.5) debuCO 93 (Bagus)
karbon monoksida (CO)NO2 3.1 (Bagus)
nitrogen dioksida (NO2)PM10 13 (Bagus)
partikulat Matter (PM10) debu tersuspensiSO2 1.5 (Bagus)
sulfur dioksida (SO2)NO2 4.7 (Bagus)
nitrogen dioksida (NO2)PM2,5 1 (Bagus)
partikulat Matter (PM 2.5) debuO3 66 (Bagus)
ozon (O3)PM10 11 (Bagus)
partikulat Matter (PM10) debu tersuspensiPT06004
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 22 | 18 | 22 | 17 | 27 | 31 | 33 | 24 |
pm25 | 6 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 7.8 | 7.5 | 6.7 |
pm10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 20 | 20 | 20 |
co | 122 | 115 | 129 | 122 | 150 | 202 | 214 | 161 |
PT06005
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 51 | 70 | 75 | 71 | 77 | 78 | 98 | 105 |
pm10 | 12 | 11 | 9.7 | 10 | 9.8 | 17 | 20 | 19 |
pm25 | 4.3 | 3.1 | 1.5 | 2 | 3.3 | 4.4 | 4.7 | 6.4 |
so2 | 2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.35 | 1.1 | 1 | 1.2 |
no2 | 17 | 9.1 | 9.2 | 13 | 10 | 15 | 8 | 7.3 |
PT06004
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2017-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 3.5 | 3.2 | 4.4 | 12 | 8.2 | 6.6 | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.1 | 3.7 | 4.6 | 7.3 | 3.6 | 6.6 | 3.3 | 9.2 | 9.3 | 11 | 6.1 | 5.2 | 4.1 | 4.8 | 7.6 | 6.5 |
pm10 | 12 | 12 | 16 | 40 | 24 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 14 | 15 | 17 | 15 | 21 | 31 | 18 | 33 | 18 | 22 | 22 | 24 | 16 | 16 | 17 | 20 | 34 | 28 |
co | 49 | 40 | 52 | 165 | 160 | 155 | 124 | 120 | 111 | 69 | 56 | 77 | 96 | 125 | 167 | 232 | 227 | 259 | 192 | 164 | 131 | 119 | 230 | 117 | 267 | 365 | 266 | 298 |
no2 | 21 | 17 | 30 | 52 | 47 | 47 | 41 | 35 | 36 | 29 | 27 | 35 | 36 | 43 | 42 | 52 | 50 | 54 | 43 | 41 | 37 | 35 | 28 | 25 | 34 | 40 | 36 | 37 |
PT06005
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2017-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 2.5 | 3.2 | 2.9 | 9.1 | 4.8 | 4.3 | 2.6 | 5.3 | 3.5 | 4.4 | 4.8 | 4 | 5 | 3.7 | 5.9 | 7.6 | 3.7 | 6.5 | 3.6 | 32 | 5.8 | 6.4 | 3.8 | - | - | 0.73 | - | 1.9 |
pm10 | 11 | 12 | 14 | 39 | 19 | 14 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 21 | 31 | 11 | 24 | 11 | 46 | 18 | 19 | 13 | 9.5 | 11 | 13 | 25 | 18 |
so2 | 2.3 | 1.8 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3 | 2.6 | 3.1 | 2.3 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 5.9 | 1.4 | 2.3 |
o3 | 82 | 85 | 91 | 76 | 87 | 75 | 70 | 64 | 73 | 58 | 67 | 81 | 81 | 104 | 96 | 92 | 90 | 82 | 79 | 69 | 75 | 62 | 58 | 46 | 87 | 73 | 58 | 57 |
no2 | 8.5 | 6.4 | 11 | 18 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |