Apa kualitas udara di Modena hari ini? Apakah udara tercemar di Modena?. Apakah ada Smog?
Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
36 (Bagus)
Bagaimana tingkat O3 hari ini di Modena? (ozon (O3))
15 (Bagus)
NO2 36 (Bagus)
O3 15 (Bagus)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 37 Good |
36 Good |
38 Good |
37 Good |
30 Good |
38 Good |
42 Moderate |
33 Good |
o3 | 29 Good |
31 Good |
24 Good |
22 Good |
- Good |
15 Good |
18 Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 12 (Good) | 21 (Moderate) | 34 (Moderate) | 49 (Moderate) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Moderate) | 24 (Moderate) | 41 (Moderate) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 26 (Moderate) | 13 (Good) | 24 (Moderate) | 35 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Moderate) | 34 (Moderate) | 36 (Moderate) | 26 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 23 (Moderate) | 28 (Moderate) | 35 (Moderate) | 35 (Moderate) | 47 (Moderate) | 49 (Moderate) | 49 (Moderate) |
no2 | 13 (Good) | 17 (Good) | 29 (Good) | 46 (Moderate) | 46 (Moderate) | 38 (Good) | 30 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 32 (Good) | 45 (Moderate) | 50 (Moderate) | 47 (Moderate) | 43 (Moderate) | 34 (Good) | 36 (Good) | 33 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 35 (Good) | 45 (Moderate) | 44 (Moderate) | 39 (Good) | 45 (Moderate) | 42 (Moderate) |
pm25 | 6 (Good) | 13 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
o3 | 66 (Good) | 72 (Moderate) | 42 (Good) | 24 (Good) | 8.5 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 25 (Good) | 49 (Good) | 69 (Good) | 83 (Moderate) | 80 (Moderate) | 57 (Good) | 56 (Good) | 38 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 6.8 (Good) | 12 (Good) | 29 (Good) | 57 (Good) | 82 (Moderate) | 86 (Moderate) | 70 (Moderate) | 59 (Good) | 55 (Good) | 35 (Good) | 22 (Good) | 10 (Good) | 8.4 (Good) | 14 (Good) |
co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 785 (Good) | 519 (Good) | 319 (Good) | 489 (Good) | 139 (Good) | 278 (Good) | 423 (Good) | 319 (Good) | 362 (Good) | 815 (Good) | 883 (Good) | 669 (Good) | 763 (Good) | 466 (Good) | 401 (Good) | 316 (Good) | 303 (Good) | 266 (Good) | 228 (Good) | 317 (Good) | 377 (Good) | 525 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Hijau dan taman di kota
Modena 71%
San Marino: 75% Kroasia: 73% Bosnia dan Herzegovina: 54% Slovenia: 87% Albania: 37%partikulat Matter PM 2.5
Modena 17 (Moderate)
Kenikmatan menghabiskan waktu di kota
Modena 58%
San Marino: 100% Kroasia: 81% Bosnia dan Herzegovina: 53% Slovenia: 88% Albania: 40%partikulat Matter PM10
Modena 28 (Moderate)
Polusi udara
Modena 64%
San Marino: 6,8% Kroasia: 29% Bosnia dan Herzegovina: 62% Slovenia: 26% Albania: 69%Pembuangan sampah
Modena 65%
Kroasia: 58% Bosnia dan Herzegovina: 49% Slovenia: 87% Albania: 33%Ketersediaan dan kualitas air minum
Modena 54%
San Marino: 100% Kroasia: 86% Bosnia dan Herzegovina: 71% Slovenia: 96% Albania: 33%Kebersihan dan kerasnya
Modena 71%
San Marino: 75% Kroasia: 68% Bosnia dan Herzegovina: 50% Slovenia: 87% Albania: 36%Kebisingan dan polusi cahaya
Modena 37%
San Marino: 75% Kroasia: 34% Bosnia dan Herzegovina: 38% Slovenia: 37% Albania: 53%Polusi air
Modena 51%
San Marino: 0% Kroasia: 25% Bosnia dan Herzegovina: 45% Slovenia: 17% Albania: 68%NO2 40 (Moderat)
nitrogen dioksida (NO2)NO2 32 (Bagus)
nitrogen dioksida (NO2)O3 15 (Bagus)
ozon (O3)IT0721A
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 36 | 49 | 44 | 35 | 42 | 42 | 38 | 42 |
IT1771A
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 31 | 34 | 32 | 26 | 32 | 34 | 35 | 32 |
o3 | - | 18 | 15 | - | 22 | 24 | 31 | 29 |
GIARDINI
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 16 | 20 | 32 | 51 | 57 | 49 | 40 | 39 | 37 | 25 | 31 | 33 | 30 | 38 | 53 | 59 | 57 | 52 | 41 | 44 | 40 | 27 | 29 | 30 | 32 | 41 | 49 | 51 | 44 | 50 | 46 |
pm10 | 13 | 21 | 36 | 52 | 65 | 45 | 26 | 43 | 25 | 24 | 23 | 28 | 15 | 25 | 37 | 57 | 54 | 50 | 36 | 36 | 27 | 21 | 21 | 19 | 24 | 30 | 38 | 39 | 49 | 53 | 51 |
co | - | - | - | - | - | 785 | 519 | 319 | 489 | 139 | 278 | 423 | 319 | 362 | 815 | 883 | 669 | 763 | 466 | 401 | 316 | 303 | 266 | 228 | 317 | 377 | 525 | - | - | - | - |
PARCO FERRARI
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 66 | 72 | 42 | 24 | 8.5 | 11 | 16 | 25 | 49 | 69 | 83 | 80 | 57 | 56 | 38 | 19 | 11 | 6.8 | 12 | 29 | 57 | 82 | 86 | 70 | 59 | 55 | 35 | 22 | 10 | 8.4 | 14 |
no2 | 10 | 15 | 26 | 41 | 35 | 26 | 21 | 20 | 19 | 12 | 15 | 18 | 18 | 25 | 38 | 42 | 37 | 35 | 27 | 28 | 25 | 18 | 17 | 19 | 21 | 28 | 41 | 38 | 34 | 40 | 38 |
pm10 | 11 | 21 | 32 | 46 | 57 | 40 | 23 | 40 | 25 | 23 | 20 | 25 | 12 | 22 | 33 | 52 | 48 | 45 | 32 | 35 | 25 | 20 | 19 | 16 | 21 | 25 | 32 | 32 | 45 | 45 | 47 |
pm25 | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |