Polusi udara di Hesse: indeks kualitas udara real-time dan siaga asap.

Perkiraan kualitas polusi dan udara untuk Hesse. Hari ini Sabtu, 27 April 2024. Nilai polusi udara berikut telah tercatat untuk Hesse:
  1. nitrogen dioksida (NO2) - 35 (Bagus)
  2. partikulat Matter (PM 2.5) debu - 17 (Moderat)
  3. partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi - 23 (Moderat)
  4. ozon (O3) - 26 (Bagus)
  5. sulfur dioksida (SO2) - 1 (Bagus)
  6. karbon monoksida (CO) - 579 (Bagus)
Indeks kualitas udara (AQI) real-time untuk Hesse, Rabu, 17 Januari 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderat

Apa kualitas udara di Hesse hari ini? Apakah udara tercemar di Hesse?. Apakah ada Smog?

Saat ini (Rabu, 17 Januari 2024) kualitas udara moderat di Hesse. Beberapa polutan di Hesse mungkin sedikit mempengaruhi sangat sedikit hipersensitif individu. Polusi udara di Hesse dapat menyebabkan ketidaknyamanan pernapasan ringan pada orang yang sensitif.


Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
35 (Bagus)

Apa tingkat saat PM 2,5 in Hesse? (partikulat Matter (PM 2.5) debu)
Hari ini PM 2.5 tingkat: 17 (Moderat) Sebagai perbandingan, tingkat tertinggi PM 2,5 in Hesse dalam 7 hari terakhir adalah: 35 (Kamis, 11 Januari 2024) dan Terendah: 4 (Rabu, 12 Juli 2023). Nilai tertinggi PM 2.5 direkam: 20 (Februari 2018). Tingkat terendah dari partikulat Matter PM 2.5 polusi terjadi di bulan: September (1.9).

Apa tingkat PM10 hari ini di Hesse? (partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi)
Level saat ini dari partikulat Matter PM10 di Hesse adalah: 23 (Moderat) Nilai PM10 tertinggi biasanya terjadi di bulan: 24 (September 2017). Nilai terendah dari partikulat PM10 pencemaran Hesse biasanya dicatat di: September (4).

Bagaimana tingkat O3 hari ini di Hesse? (ozon (O3))
26 (Bagus)

Apa tingkat polusi SO2? (sulfur dioksida (SO2))
1 (Bagus)

Seberapa tinggi tingkat CO? (karbon monoksida (CO))
579 (Bagus)



Data saat ini Rabu, 17 Januari 2024 09.00

NO2 35 (Bagus)

PM2,5 17 (Moderat)

PM10 23 (Moderat)

O3 26 (Bagus)

36 (Bagus)

SO2 1 (Bagus)

CO 579 (Bagus)

Data tentang polusi udara dari beberapa hari terakhir di Hesse

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17 2023-07-11 2023-07-14 2023-07-08 2023-07-09 2023-07-12 2023-07-10 2023-07-13
pm10 34
Moderate
40
Moderate
15
Good
16
Good
17
Good
12
Good
14
Good
19
Good
14
Good
10
Good
14
Good
16
Good
8
Good
13
Good
8
Good
no2 28
Good
32
Good
24
Good
21
Good
13
Good
17
Good
24
Good
33
Good
4
Good
4
Good
5
Good
4
Good
3
Good
4
Good
4
Good
pm25 30
Moderate
35
Unhealthy for Sensitive Groups
13
Moderate
15
Moderate
16
Moderate
11
Good
9
Good
15
Moderate
8
Good
5
Good
7
Good
9
Good
4
Good
9
Good
4
Good
o3 25
Good
23
Good
33
Good
34
Good
36
Good
41
Good
47
Good
22
Good
98
Moderate
60
Good
107
Moderate
93
Moderate
82
Moderate
88
Moderate
74
Moderate
no 17
Good
31
Good
11
Good
7
Good
4
Good
9
Good
11
Good
22
Good
0
Good
-
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
so2 1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
co 561
Good
741
Good
443
Good
376
Good
301
Good
332
Good
382
Good
517
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
data source »
Polusi udara di Hesse dari September 2017 ke Mei 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 0.81 (Good) 0.92 (Good) 0.96 (Good) 0.9 (Good) 0.98 (Good) 0.33 (Good) 0.38 (Good) 0.81 (Good) 0.83 (Good) 0.82 (Good) 0.9 (Good) 0.9 (Good) 0.93 (Good) 0.7 (Good) 0.85 (Good) 0.89 (Good) 0.86 (Good) 0.9 (Good) 0.88 (Good) 0.88 (Good) 0.86 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 1.4 (Good) 1.3 (Good) 1 (Good) 1 (Good) 1.1 (Good) 1 (Good) 1 (Good)
co 222 (Good) 254 (Good) 270 (Good) 264 (Good) 369 (Good) 99 (Good) 93 (Good) 160 (Good) 217 (Good) 230 (Good) 278 (Good) 284 (Good) 469 (Good) 305 (Good) 335 (Good) 349 (Good) 320 (Good) 310 (Good) 250 (Good) 243 (Good) 227 (Good) 249 (Good) 351 (Good) 439 (Good) 413 (Good) 384 (Good) 375 (Good) 397 (Good) 353 (Good) 457 (Good)
pm10 12 (Good) 20 (Good) 13 (Good) 9.9 (Good) 18 (Good) 5.3 (Good) 4 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 14 (Good) 20 (Good) 14 (Good) 22 (Moderate) 16 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 20 (Good) 19 (Good) 23 (Moderate) 17 (Good) 18 (Good) 24 (Moderate) 12 (Good) 11 (Good) 17 (Good) 16 (Good) 24 (Moderate)
no2 16 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 24 (Good) 7.1 (Good) 6.6 (Good) 11 (Good) 18 (Good) 16 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 31 (Good) 17 (Good) 21 (Good) 22 (Good) 23 (Good) 26 (Good) 23 (Good) 21 (Good) 17 (Good) 19 (Good) 23 (Good) 27 (Good) 28 (Good) 24 (Good) 25 (Good) 26 (Good) 22 (Good) 26 (Good)
o3 54 (Good) 61 (Good) 56 (Good) 58 (Good) 34 (Good) 13 (Good) 23 (Good) 76 (Moderate) 64 (Good) 57 (Good) 59 (Good) 54 (Good) 29 (Good) 36 (Good) 33 (Good) 21 (Good) 29 (Good) 38 (Good) 51 (Good) 60 (Good) 53 (Good) 60 (Good) 61 (Good) 49 (Good) 41 (Good) 40 (Good) 35 (Good) 28 (Good) 34 (Good) 29 (Good)
pm25 7 (Good) 12 (Good) 8.5 (Good) 6.7 (Good) 15 (Moderate) 2.7 (Good) 1.9 (Good) 9.3 (Good) 10 (Good) 9.9 (Good) 16 (Moderate) 10 (Good) 17 (Moderate) 14 (Moderate) 13 (Moderate) 17 (Moderate) 13 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 14 (Moderate) 13 (Moderate) 16 (Moderate) 13 (Good) 20 (Moderate) 20 (Moderate) 10 (Good) 9.8 (Good) 14 (Moderate) 10 (Good) 19 (Moderate)
data source »

Kualitas hidup di Hesse

Hijau dan taman di kota

Hesse 73%

Luksemburg: 83% Belanda: 82% Ceko: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%

partikulat Matter PM 2.5

Hesse 14 (Moderate)

Kenikmatan menghabiskan waktu di kota

Hesse 76%

Luksemburg: 85% Belanda: 88% Ceko: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%

partikulat Matter PM10

Hesse 21 (Moderate)

Polusi udara

Hesse 31%

Luksemburg: 19% Belanda: 21% Ceko: 35% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%

Pembuangan sampah

Hesse 73%

Luksemburg: 84% Belanda: 79% Ceko: 74% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%

Ketersediaan dan kualitas air minum

Hesse 83%

Luksemburg: 83% Belanda: 92% Ceko: 84% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%

Kebersihan dan kerasnya

Hesse 62%

Luksemburg: 82% Belanda: 77% Ceko: 65% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%

Kebisingan dan polusi cahaya

Hesse 48%

Luksemburg: 29% Belanda: 31% Ceko: 44% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%

Polusi air

Hesse 28%

Luksemburg: 19% Belanda: 17% Ceko: 28% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%
Source: Numbeo


Darmstadt

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

NO2 38 (Bagus)

nitrogen dioksida (NO2)

PM2,5 20 (Moderat)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

PM10 23 (Moderat)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

O3 8.9 (Bagus)

ozon (O3)

8.7 (Bagus)

index_name_no

Frankfurt-H�chst

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

SO2 1.3 (Bagus)

sulfur dioksida (SO2)

NO2 53 (Moderat)

nitrogen dioksida (NO2)

52 (Bagus)

index_name_no

O3 2.9 (Bagus)

ozon (O3)

PM2,5 16 (Moderat)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

PM10 21 (Moderat)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

Frankfurt-Ost

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

PM2,5 17 (Moderat)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

PM10 20 (Bagus)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

24 (Bagus)

index_name_no

O3 3.5 (Bagus)

ozon (O3)

NO2 45 (Moderat)

nitrogen dioksida (NO2)

Hanau

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

PM2,5 18 (Moderat)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

NO2 45 (Moderat)

nitrogen dioksida (NO2)

22 (Bagus)

index_name_no

PM10 23 (Moderat)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

O3 4.2 (Bagus)

ozon (O3)

Kassel-Mitte

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

PM10 15 (Bagus)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

NO2 31 (Bagus)

nitrogen dioksida (NO2)

3.8 (Bagus)

index_name_no

O3 27 (Bagus)

ozon (O3)

PM2,5 13 (Bagus)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

SO2 0.8 (Bagus)

sulfur dioksida (SO2)

Raunheim

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

CO 457 (Bagus)

karbon monoksida (CO)

NO2 50 (Moderat)

nitrogen dioksida (NO2)

33 (Bagus)

index_name_no

PM10 22 (Moderat)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

PM2,5 17 (Moderat)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

O3 3.1 (Bagus)

ozon (O3)

Wetzlar

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

SO2 0.8 (Bagus)

sulfur dioksida (SO2)

PM10 24 (Moderat)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

67 (Bagus)

index_name_no

NO2 44 (Moderat)

nitrogen dioksida (NO2)

O3 2.4 (Bagus)

ozon (O3)

Wiesbaden-Süd

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

NO2 36 (Bagus)

nitrogen dioksida (NO2)

28 (Bagus)

index_name_no

PM10 24 (Moderat)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

O3 3.4 (Bagus)

ozon (O3)

PM2,5 18 (Moderat)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

Witzenhausen/Wald

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

PM2,5 8.2 (Bagus)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

NO2 5.7 (Bagus)

nitrogen dioksida (NO2)

0.37 (Bagus)

index_name_no

PM10 8.7 (Bagus)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

O3 59 (Bagus)

ozon (O3)

Spessart

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

0.9 (Bagus)

index_name_no

NO2 14 (Bagus)

nitrogen dioksida (NO2)

O3 35 (Bagus)

ozon (O3)

Fürth/Odenwald

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

NO2 6.7 (Bagus)

nitrogen dioksida (NO2)

0.37 (Bagus)

index_name_no

PM10 6 (Bagus)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

PM2,5 5.8 (Bagus)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

O3 62 (Bagus)

ozon (O3)

Marburg

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

O3 4.5 (Bagus)

ozon (O3)

PM2,5 21 (Moderat)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

22 (Bagus)

index_name_no

PM10 24 (Moderat)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

NO2 37 (Bagus)

nitrogen dioksida (NO2)

Bebra

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

O3 5.9 (Bagus)

ozon (O3)

PM2,5 17 (Moderat)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

17 (Bagus)

index_name_no

PM10 19 (Bagus)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

NO2 28 (Bagus)

nitrogen dioksida (NO2)

Wiesbaden-Ringkirche

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

NO2 54 (Moderat)

nitrogen dioksida (NO2)

CO 465 (Bagus)

karbon monoksida (CO)

44 (Bagus)

index_name_no

PM2,5 18 (Moderat)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

PM10 24 (Moderat)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

Burg Herzberg (Grebenau)

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

0.37 (Bagus)

index_name_no

NO2 8.7 (Bagus)

nitrogen dioksida (NO2)

O3 49 (Bagus)

ozon (O3)

Darmstadt-Hügelstraße

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

36 (Bagus)

index_name_no

PM2,5 22 (Moderat)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

NO2 49 (Moderat)

nitrogen dioksida (NO2)

PM10 27 (Moderat)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

Frankfurt-Friedb.Ldstr.

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

NO2 54 (Moderat)

nitrogen dioksida (NO2)

72 (Bagus)

index_name_no

PM2,5 23 (Moderat)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

PM10 58 (Tidak sehat untuk kelompok sensitif)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

Linden/Leihgestern

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

6.3 (Bagus)

index_name_no

NO2 29 (Bagus)

nitrogen dioksida (NO2)

O3 11 (Bagus)

ozon (O3)

Riedstadt

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

PM10 24 (Moderat)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

NO2 40 (Bagus)

nitrogen dioksida (NO2)

O3 6 (Bagus)

ozon (O3)

13 (Bagus)

index_name_no

Limburg

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

PM2,5 18 (Moderat)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

O3 8.3 (Bagus)

ozon (O3)

NO2 36 (Bagus)

nitrogen dioksida (NO2)

25 (Bagus)

index_name_no

PM10 24 (Moderat)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

Michelstadt

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

SO2 0.8 (Bagus)

sulfur dioksida (SO2)

NO2 43 (Moderat)

nitrogen dioksida (NO2)

73 (Bagus)

index_name_no

O3 2.1 (Bagus)

ozon (O3)

PM2,5 23 (Moderat)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

PM10 26 (Moderat)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

Bad Arolsen

Kamis, 13 Juli 2023 19.00

PM2,5 4.8 (Bagus)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

NO2 5 (Bagus)

nitrogen dioksida (NO2)

PM10 9.3 (Bagus)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

O3 76 (Moderat)

ozon (O3)

0.37 (Bagus)

index_name_no

Kassel-Fünffenster-Str.

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

CO 412 (Bagus)

karbon monoksida (CO)

NO2 53 (Moderat)

nitrogen dioksida (NO2)

50 (Bagus)

index_name_no

PM2,5 16 (Moderat)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

PM10 23 (Moderat)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

Zierenberg

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

NO2 8.7 (Bagus)

nitrogen dioksida (NO2)

0.37 (Bagus)

index_name_no

PM2,5 8.7 (Bagus)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

PM10 9.9 (Bagus)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

O3 59 (Bagus)

ozon (O3)

Wasserkuppe

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

NO2 3.2 (Bagus)

nitrogen dioksida (NO2)

SO2 0.8 (Bagus)

sulfur dioksida (SO2)

0.37 (Bagus)

index_name_no

PM10 5.9 (Bagus)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

PM2,5 5.6 (Bagus)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

O3 78 (Moderat)

ozon (O3)

Kleiner Feldberg

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

PM10 5.3 (Bagus)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

NO2 5.1 (Bagus)

nitrogen dioksida (NO2)

PM2,5 5.1 (Bagus)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

O3 67 (Bagus)

ozon (O3)

0.37 (Bagus)

index_name_no

Fulda-Petersberger Str.

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

174 (Bagus)

index_name_no

PM10 28 (Moderat)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

NO2 65 (Moderat)

nitrogen dioksida (NO2)

PM2,5 23 (Moderat)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

Kellerwald

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

0.37 (Bagus)

index_name_no

NO2 8 (Bagus)

nitrogen dioksida (NO2)

O3 40 (Bagus)

ozon (O3)

PM10 9.1 (Bagus)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

Gießen-Westanlage

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

NO2 42 (Moderat)

nitrogen dioksida (NO2)

CO 880 (Bagus)

karbon monoksida (CO)

65 (Bagus)

index_name_no

PM10 24 (Moderat)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

PM2,5 21 (Moderat)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

Marburg-Univers.Straße

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

33 (Bagus)

index_name_no

PM10 28 (Moderat)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

NO2 41 (Moderat)

nitrogen dioksida (NO2)

PM2,5 21 (Moderat)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

Heppenheim-Lehrstraße

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

PM2,5 26 (Moderat)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

NO2 42 (Moderat)

nitrogen dioksida (NO2)

27 (Bagus)

index_name_no

CO 515 (Bagus)

karbon monoksida (CO)

PM10 31 (Moderat)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

Wiesbaden-Schiersteiner Str.

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

79 (Bagus)

index_name_no

PM2,5 16 (Moderat)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

PM10 18 (Bagus)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

NO2 64 (Moderat)

nitrogen dioksida (NO2)

Offenbach-Untere Grenzstraße

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

72 (Bagus)

index_name_no

NO2 52 (Moderat)

nitrogen dioksida (NO2)

PM10 27 (Moderat)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

PM2,5 19 (Moderat)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

Limburg-Schiede

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

98 (Bagus)

index_name_no

PM2,5 32 (Moderat)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

NO2 52 (Moderat)

nitrogen dioksida (NO2)

PM10 87 (Tidak sehat)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

CO 743 (Bagus)

karbon monoksida (CO)

Fulda-Zentral

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

PM10 22 (Moderat)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

O3 2.4 (Bagus)

ozon (O3)

109 (Bagus)

index_name_no

NO2 51 (Moderat)

nitrogen dioksida (NO2)

PM2,5 17 (Moderat)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

Darmstadt

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 13 15 18 29 22 16 48 33
no2 31 28 18 16 24 24 33 26
pm25 11 11 16 27 21 15 43 29
o3 7.6 28 29 24 22 21 7.8 15
no 6.5 12 3.1 2.2 2.1 1.9 18 7.2

Frankfurt-H�chst

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 1.7 24 23 24 17 21 7.4 13
no 37 23 25 18 19 24 57 24
pm25 16 11 13 19 18 14 39 30
no2 52 41 31 26 34 34 45 38
pm10 19 23 15 25 21 16 45 34
so2 0.94 1.2 0.89 0.87 0.97 0.8 1.4 0.84

Frankfurt-Ost

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 19 11 13 19 18 11 38 34
pm10 22 20 16 21 21 11 42 38
no 21 15 9.4 3 5.7 3.4 14 6
o3 1.7 26 30 34 25 36 17 16
no2 47 36 21 14 27 21 32 28

Hanau

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 18 12 15 23 20 24 47 40
no2 43 26 16 14 22 33 35 30
no 15 3.2 2.6 1.7 2.2 12 26 9.5
pm10 21 18 17 24 21 26 51 43
o3 2.7 34 31 30 24 15 9.1 11

Kassel-Mitte

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 18 57 46 32 31 32 17 21
no 2.5 2.6 2 1.5 1.7 3.6 11 5.4
pm25 16 7.1 8 10 12 12 35 32
no2 34 16 15 13 20 21 34 33
so2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.5 2.7
pm10 18 10 9.5 11 13 12 38 36

Raunheim

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 21 16 14 20 18 18 49 36
no 45 8.6 4.3 2.4 3.4 4.8 42 19
pm25 18 11 12 19 17 16 43 32
no2 51 26 14 10 18 31 45 38
o3 0.88 32 35 35 29 20 5.7 13
co 530 366 280 277 287 365 709 486

Wetzlar

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 0.8 0.95 1.6 0.8 0.82 0.8 1.3 1.3
pm10 21 12 12 12 21 20 43 42
no 26 5 3.2 0.7 1.4 8.9 48 30
no2 42 22 16 10 21 28 36 34
o3 1.4 45 38 39 27 17 5.8 14

Wiesbaden-Süd

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 18 3.4 2.2 0.71 6.4 5.3 45 11
pm10 18 12 13 15 17 17 40 26
no2 31 21 15 11 24 34 47 37
pm25 14 8.9 11 14 16 15 32 21
o3 1.4 37 34 36 26 19 4.2 17

Witzenhausen/Wald

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 7.9 5.2 5.1 2.5 4.2 2.3 14 26
no2 7 4 5.7 7 6.3 7.1 8.8 12
no 0.37 0.51 0.4 0.43 0.37 0.37 0.59 0.66
pm10 8.4 5.7 5.2 2.5 4.2 2.3 15 28
o3 55 66 55 43 54 49 57 42

Spessart

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 9.7 8.3 8.5 8.1 12 6.3 16 9.7
o3 49 57 42 41 38 49 34 49
no 0.43 0.63 0.66 0.37 0.38 0.37 1.3 0.58

Fürth/Odenwald

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 0.37 0.66 0.41 0.49 0.48 0.37 1.9 0.41
pm10 9.6 8.8 13 22 15 10 30 21
no2 8.8 8.2 9.1 11 14 11 18 11
pm25 8.6 7.2 12 21 14 10 27 19
o3 57 57 41 31 32 37 26 36

Marburg

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 22 11 10 13 13 9.1 33 35
no2 39 21 13 12 18 17 34 31
o3 1.3 47 42 34 34 37 13 19
pm25 19 8.8 8.6 12 13 8.3 27 30
no 13 2.3 1.7 1.3 2.1 1.9 24 12

Bebra

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 15 50 42 35 31 34 13 20
pm25 14 7.8 8.9 13 14 9.7 46 41
no 4.9 2.5 2.7 1.8 1.7 3.2 13 7.3
pm10 16 10 9.6 13 15 10 51 45
no2 20 15 11 9.8 15 15 25 21

Wiesbaden-Ringkirche

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 43 36 23 18 32 38 51 43
co 437 364 341 303 395 418 749 457
no 27 24 18 9.6 17 21 69 24
pm25 14 8.7 12 15 15 14 33 18
pm10 17 16 13 17 18 17 43 23

Burg Herzberg (Grebenau)

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 8.6 8.1 6.9 7.1 11 6.2 17 18
o3 51 56 47 40 38 43 35 28
no 0.37 0.72 0.44 0.37 0.37 0.37 1.3 1.2

Darmstadt-Hügelstraße

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 22 17 18 28 22 19 47 32
no 29 10 10 3.3 5.4 20 29 19
pm25 15 11 15 27 20 15 42 29
no2 45 28 20 17 25 33 39 32

Frankfurt-Friedb.Ldstr.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 30 25 16 23 22 16 51 47
no 35 14 6.4 3.8 6.7 17 42 35
pm25 19 12 13 20 19 12 39 36
no2 50 35 22 22 30 31 41 41

Linden/Leihgestern

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 32 12 7.5 11 17 19 31 23
o3 2.3 49 42 34 32 28 7.9 17
no 13 0.7 0.7 0.41 0.69 0.99 21 11

Riedstadt

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 1.4 32 35 29 28 19 9 16
pm10 19 14 16 25 20 19 46 35
no2 31 20 10 12 15 24 31 28
no 14 2 0.83 0.97 0.88 1.2 9.5 5.5

Limburg

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 41 24 13 7.6 19 38 35 30
no 19 5.6 3.8 0.93 1.9 16 45 23
pm25 20 7.6 9.5 9.4 15 22 38 33
o3 4.5 42 40 42 32 12 7.2 15
pm10 25 10 10 9.7 15 24 47 38

Michelstadt

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 4.3 37 37 30 32 18 7 16
no 23 4.8 2.5 2.2 1.8 9.7 32 9.3
pm25 16 12 14 25 14 22 36 25
no2 32 21 14 15 17 24 31 31
pm10 18 14 15 26 15 24 39 28
so2 0.8 0.8 0.8 0.94 0.8 0.8 0.93 0.8

Bad Arolsen

index 2023-07-13 2023-07-10 2023-07-12 2023-07-09 2023-07-08 2023-07-14 2023-07-11
pm25 4.3 8.6 4.1 9.4 7.4 5.3 7.7
no2 4.2 4 3.4 3.9 4.6 3.8 3.7
pm10 8.2 13 8.2 16 14 10 14
o3 74 88 82 93 107 60 98
no 0.37 0.38 0.37 0.37 0.37 - 0.37

Kassel-Fünffenster-Str.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
co 407 400 323 294 389 358 585 447
no2 42 40 30 20 35 30 39 37
no 35 31 25 12 24 22 38 16
pm25 17 9.6 10 12 15 13 39 35
pm10 21 21 13 13 16 15 45 40

Zierenberg

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 9.1 4.8 3.8 5.4 5.5 8.1 14 20
no 0.37 0.37 0.37 0.42 0.37 0.37 0.59 1
pm25 8.4 4.5 4.1 4.7 5.1 5.8 19 26
