Polusi udara di Schmölau: indeks kualitas udara real-time dan siaga asap.

Data saat ini dari Stasiun: Waldhof
Lokasi: « Dähre Schmölau
Perkiraan kualitas polusi dan udara untuk Schmölau. Hari ini Sabtu, 3 Mei 2025. Nilai polusi udara berikut telah tercatat untuk Schmölau:
  1. sulfur dioksida (SO2) - 0 (Bagus)
  2. nitrogen dioksida (NO2) - 8 (Bagus)
  3. partikulat Matter (PM 2.5) debu - 7 (Bagus)
  4. ozon (O3) - 48 (Bagus)
  5. partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi - 9 (Bagus)
Indeks kualitas udara (AQI) real-time untuk Schmölau, Rabu, 17 Januari 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Bagus

Apa kualitas udara di Schmölau hari ini? Apakah udara tercemar di Schmölau?. Apakah ada Smog?

Hari ini (Rabu, 17 Januari 2024) kualitas udara baik. Kualitas udara tidak berpengaruh pada kesehatan. Setiap orang dapat melanjutkan kegiatan luar ruangan mereka biasanya di Schmölau.


Apa tingkat polusi SO2? (sulfur dioksida (SO2))
0 (Bagus)

Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
8 (Bagus)

Apa tingkat saat PM 2,5 in Schmölau? (partikulat Matter (PM 2.5) debu)
Hari ini PM 2.5 tingkat: 7 (Bagus) Sebagai perbandingan, tingkat tertinggi PM 2,5 in Schmölau dalam 7 hari terakhir adalah: 13 (Rabu, 10 Januari 2024) dan Terendah: 1 (Senin, 15 Januari 2024). Nilai tertinggi PM 2.5 direkam: 16 (Februari 2019). Tingkat terendah dari partikulat Matter PM 2.5 polusi terjadi di bulan: Februari (3.9).

Bagaimana tingkat O3 hari ini di Schmölau? (ozon (O3))
48 (Bagus)

Apa tingkat PM10 hari ini di Schmölau? (partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi)
Level saat ini dari partikulat Matter PM10 di Schmölau adalah: 9 (Bagus) Nilai PM10 tertinggi biasanya terjadi di bulan: 23 (Februari 2019). Nilai terendah dari partikulat PM10 pencemaran Schmölau biasanya dicatat di: Februari (7).



Data saat ini Rabu, 17 Januari 2024 09.00

1 (Bagus)

SO2 0 (Bagus)

NO2 8 (Bagus)

PM2,5 7 (Bagus)

O3 48 (Bagus)

PM10 9 (Bagus)

Data tentang polusi udara dari beberapa hari terakhir di Schmölau

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 34
Good
38
Good
42
Good
60
Good
65
Good
71
Moderate
65
Good
52
Good
no 1
Good
1
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
so2 4
Good
5
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
1
Good
pm10 17
Good
22
Moderate
7
Good
2
Good
4
Good
1
Good
5
Good
8
Good
no2 8
Good
10
Good
7
Good
3
Good
3
Good
2
Good
5
Good
8
Good
pm25 13
Moderate
8
Good
5
Good
2
Good
3
Good
1
Good
3
Good
7
Good
data source »
Polusi udara di Schmölau dari September 2017 ke Maret 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-03 2020-02 2019-09 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3 50 (Good) 62 (Good) - (Good) 71 (Moderate) 55 (Good) 33 (Good) 44 (Good) 39 (Good) 22 (Good) 33 (Good) 39 (Good) 51 (Good) - (Good) 63 (Good) 61 (Good) 64 (Good) 59 (Good) 55 (Good) 45 (Good) 43 (Good) 37 (Good) 40 (Good) 30 (Good)
so2 0.6 (Good) 0.41 (Good) 0.51 (Good) 0.7 (Good) 0.12 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 0.59 (Good) 0.77 (Good) 0.58 (Good) 0.7 (Good) 0.7 (Good) 0.47 (Good) 0.69 (Good) 0.55 (Good) 0.66 (Good) 1.1 (Good) 0.55 (Good) 0.57 (Good) 0.36 (Good) 0.61 (Good) 0.64 (Good) 0.84 (Good)
pm25 5.9 (Good) 3.9 (Good) 4.1 (Good) 12 (Good) 8 (Good) 16 (Moderate) 9.7 (Good) 8 (Good) 12 (Good) 8.5 (Good) 9.8 (Good) 10 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 16 (Moderate) 8.1 (Good) 7.5 (Good) 5.9 (Good) 6.2 (Good) 6.1 (Good) 15 (Moderate)
pm10 10 (Good) 7 (Good) 8.2 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 23 (Moderate) 17 (Good) 12 (Good) 20 (Moderate) 14 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 20 (Good) 19 (Good) 17 (Good) 10 (Good) 11 (Good) 8.7 (Good) 9.2 (Good) 11 (Good) 21 (Moderate)
no2 5.7 (Good) 4.2 (Good) 2.8 (Good) 5 (Good) 5.8 (Good) 15 (Good) 9.4 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 9.6 (Good) 9 (Good) 7.9 (Good) 6.9 (Good) 5.8 (Good) 6.2 (Good) 5.2 (Good) 5.8 (Good) 6.7 (Good) 7.7 (Good) 9.8 (Good) 6.9 (Good) 5.6 (Good)
data source »

Waldhof

Rabu, 17 Januari 2024 09.00

0.96 (Bagus)

index_name_no

SO2 0.34 (Bagus)

sulfur dioksida (SO2)

NO2 8 (Bagus)

nitrogen dioksida (NO2)

PM2,5 7.2 (Bagus)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

O3 48 (Bagus)

ozon (O3)

PM10 9.2 (Bagus)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

Waldhof

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 52 65 71 65 60 42 38 34
no 0.27 0.29 0.2 0.2 0.21 0.32 0.99 0.96
so2 0.62 0.23 0.14 0.16 0.22 0.34 5.3 3.7
pm10 8 4.5 1.1 4 1.8 6.6 22 17
no2 7.6 4.9 2.5 3.1 3.2 6.5 9.6 7.9
pm25 6.6 2.9 0.91 2.7 1.9 5.1 7.8 13

DEUB005

2017-09   2020-03
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-03 2020-02 2019-09 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 5.9 3.9 4.1 12 8 16 9.7 8 12 8.5 9.8 10 11 11 12 12 16 8.1 7.5 5.9 6.2 6.1 15
pm10 10 7 8.2 17 15 23 17 12 20 14 15 15 16 18 20 19 17 10 11 8.7 9.2 11 21
so2 0.6 0.41 0.51 0.7 0.12 1.1 1.1 0.59 0.77 0.58 0.7 0.7 0.47 0.69 0.55 0.66 1.1 0.55 0.57 0.36 0.61 0.64 0.84
no2 5.7 4.2 2.8 5 5.8 15 9.4 10 12 10 9.6 9 7.9 6.9 5.8 6.2 5.2 5.8 6.7 7.7 9.8 6.9 5.6
o3 50 62 - 71 55 33 44 39 22 33 39 51 - 63 61 64 59 55 45 43 37 40 30

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0