Apa kualitas udara di Nogent-sur-Oise hari ini? Apakah udara tercemar di Nogent-sur-Oise?. Apakah ada Smog?
Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
47 (Moderat)
Apa tingkat saat PM 2,5 in Nogent-sur-Oise? (partikulat Matter (PM 2.5) debu)
Hari ini PM 2.5 tingkat:
18 (Moderat)
Bagaimana tingkat O3 hari ini di Nogent-sur-Oise? (ozon (O3))
78 (Moderat)
Apa tingkat polusi SO2? (sulfur dioksida (SO2))
1 (Bagus)
Apa tingkat PM10 hari ini di Nogent-sur-Oise? (partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi)
Level saat ini dari partikulat Matter PM10 di Nogent-sur-Oise adalah:
23 (Moderat)
Nilai PM10 tertinggi biasanya terjadi di bulan: 37 (Februari 2019).
Nilai terendah dari partikulat PM10 pencemaran Nogent-sur-Oise biasanya dicatat di: Februari (11).
NO2 47 (Moderat)
PM2,5 18 (Moderat)
O3 78 (Moderat)
SO2 1 (Bagus)
PM10 23 (Moderat)
index | 2022-05-27 |
---|---|
no2 | 17 Good |
pm25 | -64 Good |
o3 | 55 Good |
so2 | 1 Good |
pm10 | -41 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 12 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 25 (Good) | 17 (Good) | 42 (Moderate) | 26 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 36 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 16 (Good) | 44 (Moderate) |
o3 | 59 (Good) | 60 (Good) | 57 (Good) | 61 (Good) | 35 (Good) | 37 (Good) | 33 (Good) | 38 (Good) | 46 (Good) | 54 (Good) | 69 (Good) | 65 (Good) | 62 (Good) | 45 (Good) | 48 (Good) | 22 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) | 29 (Good) | 39 (Good) | 54 (Good) | 73 (Moderate) | 57 (Good) | 70 (Moderate) | 58 (Good) | 47 (Good) | 34 (Good) | 40 (Good) | 34 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 32 (Good) |
pm10 | 16 (Good) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 11 (Good) | 20 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 25 (Moderate) | 19 (Good) | 37 (Moderate) | 23 (Moderate) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 18 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 29 (Moderate) | 15 (Good) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) |
NO2 47 (Moderat)
nitrogen dioksida (NO2)PM2,5 18 (Moderat)
partikulat Matter (PM 2.5) debuO3 78 (Moderat)
ozon (O3)SO2 1 (Bagus)
sulfur dioksida (SO2)PM10 23 (Moderat)
partikulat Matter (PM10) debu tersuspensiNogent sur Oise
index | 2022-05-27 |
---|---|
no2 | 17 |
pm25 | -63.77 |
o3 | 55 |
so2 | 0.94 |
pm10 | -41.24 |
FR18019
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 16 | 23 | 23 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 19 | 37 | 23 | 15 | 21 | 22 | 18 | 14 | 19 | 21 | 24 | 22 | 21 | 29 | 15 | 18 | 22 | 21 | 20 |
no2 | 12 | 14 | 14 | 14 | 23 | 23 | 20 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 25 | 17 | 42 | 26 | 23 | 28 | 26 | 25 | 14 | 13 | 12 | 15 | 23 | 27 | 36 | 22 | 24 | 28 | 16 | 44 |
o3 | 59 | 60 | 57 | 61 | 35 | 37 | 33 | 38 | 46 | 54 | 69 | 65 | 62 | 45 | 48 | 22 | 32 | 30 | 19 | 29 | 39 | 54 | 73 | 57 | 70 | 58 | 47 | 34 | 40 | 34 | 31 | 31 | 32 |