Polusi udara di Nangangcun: indeks kualitas udara real-time dan siaga asap.

Data saat ini dari Stasiun: 四丰
Lokasi: « Heilongjiang Nangangcun
Perkiraan kualitas polusi dan udara untuk Nangangcun. Hari ini Kamis, 16 Mei 2024. Nilai polusi udara berikut telah tercatat untuk Nangangcun:
  1. partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi - 7 (Bagus)
  2. partikulat Matter (PM 2.5) debu - 2 (Bagus)
  3. karbon monoksida (CO) - 100 (Bagus)
  4. nitrogen dioksida (NO2) - 8 (Bagus)
  5. ozon (O3) - 0 (Bagus)
  6. sulfur dioksida (SO2) - 9 (Bagus)
Indeks kualitas udara (AQI) real-time untuk Nangangcun, Jumat, 27 Mei 2022: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Bagus

Apa kualitas udara di Nangangcun hari ini? Apakah udara tercemar di Nangangcun?. Apakah ada Smog?

Hari ini (Jumat, 27 Mei 2022) kualitas udara baik. Kualitas udara tidak berpengaruh pada kesehatan. Setiap orang dapat melanjutkan kegiatan luar ruangan mereka biasanya di Nangangcun.


Apa tingkat PM10 hari ini di Nangangcun? (partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi)
Level saat ini dari partikulat Matter PM10 di Nangangcun adalah: 7 (Bagus) Nilai PM10 tertinggi biasanya terjadi di bulan: 70 (Januari 2020). Nilai terendah dari partikulat PM10 pencemaran Nangangcun biasanya dicatat di: Agustus (13).

Apa tingkat saat PM 2,5 in Nangangcun? (partikulat Matter (PM 2.5) debu)
Hari ini PM 2.5 tingkat: 2 (Bagus) Sebagai perbandingan, tingkat tertinggi PM 2,5 in Nangangcun dalam 7 hari terakhir adalah: 24 (Jumat, 27 Mei 2022) dan Terendah: 24 (Jumat, 27 Mei 2022). Nilai tertinggi PM 2.5 direkam: 68 (Januari 2020). Tingkat terendah dari partikulat Matter PM 2.5 polusi terjadi di bulan: September (9.2).

Seberapa tinggi tingkat CO? (karbon monoksida (CO))
100 (Bagus)

Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
8 (Bagus)

Bagaimana tingkat O3 hari ini di Nangangcun? (ozon (O3))
0 (Bagus)

Apa tingkat polusi SO2? (sulfur dioksida (SO2))
9 (Bagus)



Data saat ini Jumat, 27 Mei 2022 12.00

PM10 7 (Bagus)

PM2,5 2 (Bagus)

CO 100 (Bagus)

NO2 8 (Bagus)

O3 0 (Bagus)

SO2 9 (Bagus)

Data tentang polusi udara dari beberapa hari terakhir di Nangangcun

index 2022-05-27
pm10 32
Moderate
pm25 24
Moderate
co 468
Good
no2 21
Good
o3 32
Good
so2 5
Good
data source »
Polusi udara di Nangangcun dari Oktober 2018 ke Mei 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10
pm25 19 (Moderate) 32 (Moderate) 27 (Moderate) 31 (Moderate) 68 (Unhealthy) 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) 16 (Moderate) 16 (Moderate) 9.2 (Good) 9.9 (Good) 13 (Moderate) 10 (Good) 11 (Good) 19 (Moderate) 29 (Moderate) 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) 30 (Moderate) 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) 25 (Moderate) 16 (Moderate)
co 393 (Good) 468 (Good) 450 (Good) 443 (Good) 673 (Good) 505 (Good) 428 (Good) 318 (Good) 288 (Good) 481 (Good) 493 (Good) 358 (Good) 321 (Good) 382 (Good) 404 (Good) 595 (Good) 565 (Good) 471 (Good) 392 (Good) 313 (Good)
no2 8.5 (Good) 7 (Good) 8.5 (Good) 6.8 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 7.2 (Good) 9.2 (Good) 4.5 (Good) 5.6 (Good) 7.1 (Good) 9.3 (Good) 5.7 (Good) 7.8 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 14 (Good)
o3 117 (Moderate) 105 (Moderate) 97 (Moderate) 85 (Moderate) 81 (Moderate) 60 (Good) 62 (Good) 82 (Moderate) 87 (Moderate) 61 (Good) 93 (Moderate) 96 (Moderate) 117 (Moderate) 117 (Moderate) 102 (Moderate) 89 (Moderate) 69 (Good) 63 (Good) 68 (Good) 73 (Moderate)
pm10 29 (Moderate) 38 (Moderate) 35 (Moderate) 37 (Moderate) 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) 46 (Moderate) 20 (Moderate) 25 (Moderate) 15 (Good) 13 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 28 (Moderate) 44 (Moderate) 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) 45 (Moderate) 47 (Moderate) 34 (Moderate) 31 (Moderate)
so2 7.1 (Good) 6.8 (Good) 7.2 (Good) 9.2 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 5.9 (Good) 3.9 (Good) 3.1 (Good) 3.2 (Good) 5.8 (Good) 5.9 (Good) 6.5 (Good) 6.1 (Good) 7.9 (Good) 8.6 (Good) 8.2 (Good) 5.8 (Good) 5.2 (Good) 4.5 (Good)
data source »

四丰

Jumat, 27 Mei 2022 12.00

PM10 6.7 (Bagus)

partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi

PM2,5 1.7 (Bagus)

partikulat Matter (PM 2.5) debu

CO 100 (Bagus)

karbon monoksida (CO)

NO2 7.6 (Bagus)

nitrogen dioksida (NO2)

O3 0.02 (Bagus)

ozon (O3)

SO2 8.6 (Bagus)

sulfur dioksida (SO2)

四丰

index 2022-05-27
pm10 32
pm25 24
co 468
no2 21
o3 32
so2 4.6

四丰

2018-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10
pm25 19 32 27 31 68 45 16 16 9.2 9.9 13 10 11 19 29 53 30 39 25 16
co 393 468 450 443 673 505 428 318 288 481 493 358 321 382 404 595 565 471 392 313
no2 8.5 7 8.5 6.8 14 13 7.2 9.2 4.5 5.6 7.1 9.3 5.7 7.8 12 12 12 11 12 14
o3 117 105 97 85 81 60 62 82 87 61 93 96 117 117 102 89 69 63 68 73
so2 7.1 6.8 7.2 9.2 13 12 5.9 3.9 3.1 3.2 5.8 5.9 6.5 6.1 7.9 8.6 8.2 5.8 5.2 4.5
pm10 29 38 35 37 70 46 20 25 15 13 16 17 28 44 50 63 45 47 34 31

* Pollution data source: https://openaq.org (ChinaAQIData) The data is licensed under CC-By 4.0