Apa kualitas udara di Brussel hari ini? Apakah udara tercemar di Brussel?. Apakah ada Smog?
Seberapa tinggi tingkat NO2? (nitrogen dioksida (NO2))
55 (Moderat)
Apa tingkat saat PM 2,5 in Brussel? (partikulat Matter (PM 2.5) debu)
Hari ini PM 2.5 tingkat:
12 (Bagus)
Sebagai perbandingan, tingkat tertinggi PM 2,5 in Brussel dalam 7 hari terakhir adalah: 26 (Kamis, 11 Januari 2024) dan Terendah: 7 (Senin, 15 Januari 2024).
Nilai tertinggi PM 2.5 direkam: 21 (Mei 2018).
Tingkat terendah dari partikulat Matter PM 2.5 polusi terjadi di bulan: Oktober (4.1).
Bagaimana tingkat O3 hari ini di Brussel? (ozon (O3))
5 (Bagus)
Apa tingkat polusi SO2? (sulfur dioksida (SO2))
4 (Bagus)
Seberapa tinggi tingkat CO? (karbon monoksida (CO))
430 (Bagus)
Apa tingkat PM10 hari ini di Brussel? (partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi)
Level saat ini dari partikulat Matter PM10 di Brussel adalah:
20 (Moderat)
Nilai PM10 tertinggi biasanya terjadi di bulan: 32 (Februari 2019).
Nilai terendah dari partikulat PM10 pencemaran Brussel biasanya dicatat di: Oktober (6.5).
NO2 55 (Moderat)
PM2,5 12 (Bagus)
O3 5 (Bagus)
SO2 4 (Bagus)
CO 430 (Bagus)
PM10 20 (Moderat)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 49 Moderate |
52 Moderate |
53 Moderate |
29 Good |
17 Good |
29 Good |
36 Good |
37 Good |
pm10 | 25 Moderate |
34 Moderate |
26 Moderate |
23 Moderate |
20 Moderate |
11 Good |
18 Good |
14 Good |
pm25 | 18 Moderate |
26 Moderate |
18 Moderate |
18 Moderate |
17 Moderate |
7 Good |
11 Good |
10 Good |
so2 | 5 Good |
5 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
o3 | 9 Good |
6 Good |
12 Good |
24 Good |
25 Good |
34 Good |
24 Good |
20 Good |
co | 504 Good |
620 Good |
435 Good |
337 Good |
284 Good |
285 Good |
331 Good |
340 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 15 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 24 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 53 (Moderate) | 20 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 38 (Good) | 31 (Good) | 37 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 40 (Good) | 22 (Good) | 45 (Moderate) |
co | 0.18 (Good) | 0.21 (Good) | 0.24 (Good) | 0.18 (Good) | 0.25 (Good) | 0.2 (Good) | 0.14 (Good) | 0.08 (Good) | 0.11 (Good) | 0.19 (Good) | 0.2 (Good) | 0.25 (Good) | 0.24 (Good) | 0.41 (Good) | 0.17 (Good) | 0.3 (Good) | 0.24 (Good) | 0.21 (Good) | 0.17 (Good) | 0.18 (Good) | 0.16 (Good) | 0.26 (Good) | 0.24 (Good) | 0.3 (Good) | 0.31 (Good) | 0.26 (Good) | 0.28 (Good) | 3 (Good) | 19 (Good) | 35 (Good) |
o3 | 62 (Good) | 59 (Good) | 49 (Good) | 46 (Good) | 27 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 9.1 (Good) | 48 (Good) | 43 (Good) | 42 (Good) | 47 (Good) | 46 (Good) | 14 (Good) | 43 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 37 (Good) | 47 (Good) | 41 (Good) | 41 (Good) | 46 (Good) | 35 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 30 (Good) | 7.2 (Good) |
pm25 | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 6.5 (Good) | 11 (Good) | 9.3 (Good) | 5.6 (Good) | 4.1 (Good) | 4.3 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Moderate) | 14 (Moderate) | 6.5 (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 13 (Moderate) | 7.6 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 21 (Moderate) | 8.7 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 9.1 (Good) | 21 (Moderate) |
so2 | 20 (Good) | 26 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 5.7 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 8.7 (Good) | 20 (Good) | 5.4 (Good) | 52 (Moderate) | 42 (Good) | 40 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 41 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 35 (Good) | 24 (Good) | 31 (Good) |
pm10 | 17 (Good) | 23 (Moderate) | 16 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 7.6 (Good) | 6.5 (Good) | 9 (Good) | 20 (Good) | 20 (Moderate) | 27 (Moderate) | 17 (Good) | 32 (Moderate) | 13 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 30 (Moderate) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 30 (Moderate) |
Hijau dan taman di kota
Brussel 70%
Luksemburg: 83% Belanda: 82% Jerman: 78% Swiss: 76% Prancis: 61%partikulat Matter PM 2.5
Brussel 18 (Moderate)
Kenikmatan menghabiskan waktu di kota
Brussel 55%
Luksemburg: 85% Belanda: 88% Jerman: 80% Swiss: 84% Prancis: 68%partikulat Matter PM10
Brussel 26 (Moderate)
Polusi udara
Brussel 63%
Luksemburg: 19% Belanda: 21% Jerman: 25% Swiss: 20% Prancis: 36%Pembuangan sampah
Brussel 44%
Luksemburg: 84% Belanda: 79% Jerman: 74% Swiss: 82% Prancis: 59%Ketersediaan dan kualitas air minum
Brussel 64%
Luksemburg: 83% Belanda: 92% Jerman: 82% Swiss: 90% Prancis: 73%Kebersihan dan kerasnya
Brussel 36%
Luksemburg: 82% Belanda: 77% Jerman: 65% Swiss: 82% Prancis: 48%Kebisingan dan polusi cahaya
Brussel 55%
Luksemburg: 29% Belanda: 31% Jerman: 42% Swiss: 38% Prancis: 54%Polusi air
Brussel 44%
Luksemburg: 19% Belanda: 17% Jerman: 23% Swiss: 19% Prancis: 39%NO2 57 (Moderat)
nitrogen dioksida (NO2)PM2,5 12 (Bagus)
partikulat Matter (PM 2.5) debuO3 5 (Bagus)
ozon (O3)NO2 53 (Moderat)
nitrogen dioksida (NO2)SO2 3.8 (Bagus)
sulfur dioksida (SO2)CO 430 (Bagus)
karbon monoksida (CO)PM10 20 (Moderat)
partikulat Matter (PM10) debu tersuspensi41B004 - STE.CATHERI
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 39 | 36 | 29 | 19 | 31 | 53 | 54 | 49 |
41R001 - MOLENBEEK
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 | 18 | 11 | 20 | 23 | 26 | 34 | 25 |
pm25 | 9.8 | 11 | 7 | 17 | 18 | 18 | 26 | 18 |
so2 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 4.6 | 5 |
o3 | 20 | 24 | 34 | 25 | 24 | 12 | 6.4 | 8.6 |
co | 340 | 331 | 285 | 284 | 337 | 435 | 620 | 504 |
no2 | 36 | 35 | 29 | 16 | 28 | 53 | 51 | 49 |
BETB004
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 15 | 21 | 22 | 16 | 25 | 20 | 15 | 11 | 8.8 | 26 | 22 | 24 | 24 | 52 | 20 | 35 | 32 | 28 | 19 | 28 | 22 | 36 | 34 | 38 | 41 | 31 | 37 | 41 | 22 | 44 |
o3 | 61 | 58 | 48 | 38 | 21 | 12 | 11 | 7.8 | 45 | 39 | 39 | 44 | 48 | 14 | 43 | 16 | 18 | 26 | 36 | 46 | 40 | 41 | 43 | 31 | 24 | 29 | 22 | 16 | 28 | 5.9 |
co | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.04 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.14 | 0.25 | 0.2 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 2.7 | 16 | 30 |
BETR001
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 11 | 14 | 10 | 6.5 | 11 | 9.3 | 5.6 | 4.1 | 4.3 | 12 | 14 | 20 | 19 | 14 | 6.5 | 14 | 13 | 13 | 7.6 | 11 | 14 | 21 | 17 | 16 | 21 | 8.7 | 12 | 13 | 9.1 | 21 |
pm10 | 17 | 23 | 16 | 12 | 15 | 12 | 7.6 | 6.5 | 9 | 20 | 20 | 27 | 17 | 32 | 13 | 17 | 20 | 21 | 13 | 19 | 21 | 30 | 24 | 20 | 26 | 13 | 15 | 21 | 17 | 30 |
co | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.46 | 0.2 | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.3 | 0.32 | 3.3 | 21 | 39 |
so2 | 20 | 26 | 18 | 19 | 26 | 5.7 | 22 | 23 | 11 | 9.8 | 12 | 15 | 8.7 | 20 | 5.4 | 52 | 42 | 40 | 36 | 38 | 33 | 36 | 34 | 35 | 41 | 31 | 28 | 35 | 24 | 31 |
no2 | 15 | 18 | 18 | 13 | 22 | 16 | 14 | 12 | 11 | 27 | 32 | 30 | 25 | 54 | 21 | 34 | 32 | 31 | 20 | 25 | 22 | 39 | 29 | 36 | 38 | 30 | 33 | 39 | 23 | 45 |
o3 | 64 | 59 | 49 | 53 | 32 | 18 | 10 | 10 | 51 | 47 | 46 | 51 | 44 | 14 | - | 17 | 19 | 26 | 39 | 49 | 42 | 41 | 50 | 38 | 27 | 36 | 27 | 20 | 32 | 8.6 |