Légszennyezettség Bursa: valós idejű levegőminőségi mutató és szmogriadó.

Légszennyezés Bursa -től 2016. december 2018. október

index 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) 39 (Moderate) 44 (Moderate) 41 (Moderate) 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) 105 (Unhealthy) 91 (Unhealthy) 108 (Unhealthy) 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) 47 (Moderate) 48 (Moderate) 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) 92 (Unhealthy) 90 (Unhealthy) 80 (Unhealthy) 75 (Unhealthy for Sensitive Groups)
no2 26 (Good) 16 (Good) 20 (Good) 30 (Good) 30 (Good) 37 (Good) 49 (Moderate) 40 (Moderate) 46 (Moderate) 57 (Moderate) 55 (Moderate) 58 (Moderate) 48 (Moderate) 45 (Moderate) 32 (Good) 26 (Good) 38 (Good) 37 (Good) 48 (Moderate) 49 (Moderate) 46 (Moderate) 47 (Moderate) 43 (Moderate)
co 2 (Good) 2 (Good) 2 (Good) 2 (Good) 1 (Good) 1 (Good) 2 (Good) 2 (Good) 2 (Good) 4 (Good) 3 (Good) 2 (Good) 1 (Good) 732 (Good) 254 (Good) 1 (Good) 1 (Good) 1 (Good) 1 (Good) 1 (Good) 1 (Good) 828 (Good) 765 (Good)
so2 10 (Good) 15 (Good) 10 (Good) 11 (Good) 6.3 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 8.2 (Good) 7.3 (Good) 4 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 20 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 9.5 (Good) 7.7 (Good)
o3 49 (Good) 74 (Moderate) 80 (Moderate) 73 (Moderate) 64 (Good) 59 (Good) 57 (Good) 57 (Good) 38 (Good) 26 (Good) 27 (Good) 17 (Good) 28 (Good) 59 (Good) 64 (Good) 78 (Moderate) 64 (Good) 61 (Good) 54 (Good) 40 (Good) 41 (Good) 34 (Good) 23 (Good)
data source »

Életminőség Bursa

Zöld és parkok a városban

Bursa 64%

Ciprusi Köztársaság: 37% Szíria: 35% Libanon: 18% Palesztina: 28% Örményország: 33%

PM2,5 szállópor

Bursa 24 (Moderate)

Öröm a városi idő töltésének örömére

Bursa 60%

Ciprusi Köztársaság: 54% Szíria: 35% Libanon: 28% Palesztina: 47% Örményország: 53%

PM10 szállópor

Bursa 66 (Unhealthy for Sensitive Groups)

Légszennyezés

Bursa 49%

Ciprusi Köztársaság: 47% Szíria: 66% Libanon: 78% Palesztina: 53% Örményország: 65%

Szemételvezetés

Bursa 66%

Ciprusi Köztársaság: 50% Szíria: 30% Libanon: 15% Palesztina: 40% Örményország: 37%

Az ivóvíz rendelkezésre állása és minősége

Bursa 61%

Ciprusi Köztársaság: 55% Szíria: 43% Libanon: 28% Palesztina: 55% Örményország: 78%

Tisztaság és tisztaság

Bursa 56%

Ciprusi Köztársaság: 47% Szíria: 32% Libanon: 28% Palesztina: 36% Örményország: 43%

Zaj- és fényszennyezés

Bursa 46%

Ciprusi Köztársaság: 50% Szíria: 60% Libanon: 65% Palesztina: 54% Örményország: 51%

Vízszennyezés

Bursa 44%

Ciprusi Köztársaság: 42% Szíria: 59% Libanon: 80% Palesztina: 53% Örményország: 34%
Source: Numbeo


Beyazıt Cad.-MTHM

index 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 54 78 52 61 57 76 103 93 91 128 110 134 75 70 50 51 62 70 86 100 90 78 76
so2 22 25 8.4 15 4.6 22 9.3 18 22 28 25 26 12 9.7 3.1 21 24 21 21 15 15 7.4 6.1
co 2 2 2 2 1 1 2 2 2 4 3 2 1 732 254 1 1 1 1 1 1 828 765
no2 44 36 36 63 61 66 84 66 71 78 75 81 73 78 57 35 68 65 82 80 73 70 65

Kültür Park-MTHM

index 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
so2 7.2 8 8.4 10 6.6 4.7 8.3 9.9 13 11 12 10 3.9 4.9 2.4 15 13 14 14 15 14 8.4 11
no2 - 3.1 24 29 30 46 60 38 46 52 49 49 44 44 31 32 37 36 47 48 45 47 41
o3 41 75 74 72 61 53 47 51 31 20 22 13 21 51 58 74 61 54 48 31 34 25 19

Uludağ Üniv.-MTHM

index 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
no2 7.4 4.3 3.8 4.5 6.1 6.1 11 24 29 55 55 54 36 28 18 14 21 21 27 28 29 32 30
o3 56 73 86 74 68 64 68 63 46 32 32 21 36 67 70 82 66 68 61 50 49 43 28
so2 1.7 13 12 7.5 4 5.7 12 13 12 7.3 6.7 4.5 2.5 2 - - 9.7 6.2 12 9.4 9.1 7.3 3.8

İnegöl-MTHM

index 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 30 27 28 25 32 52 50 48 82 72 82 54 60 43 45 47 52 67 84 91 83 74
so2 15 13 11 10 11 17 13 19 12 9.1 20 15 13 6.6 10 12 28 33 29 32 15 11
no2 19 18 23 21 29 40 33 37 43 40 47 40 33 23 22 26 26 35 40 39 38 37

* Pollution data source: https://openaq.org (Turkey) The data is licensed under CC-By 4.0