Légszennyezettség Tojos, Los: valós idejű levegőminőségi mutató és szmogriadó.

Aktuális adatok állomásokról: LOS TOJOS
Helyek: « Cantabria Tojos, Los Los Tojos »
A szennyezés és a levegőminőség előrejelzése Tojos, Los. Ma van 2024. május 20., hétfő. A következő légszennyezési értékeket jegyezték fel Tojos, Los esetében:
  1. nitrogén-dioxid (NO2) - 0 (jó)
  2. kén-dioxid (SO2) - 0 (jó)
  3. por (PM10) lebegő por - 1 (jó)
  4. ózon (O3) - 85 (Mérsékelt)
Valós idejű levegőminőségi index (AQI) Tojos, Los, 2024. január 17., szerda: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Mérsékelt

Milyen a levegő minősége Tojos, Los ma? A levegő szennyezett Tojos, Los?. Van szmog?

Ma (2024. január 17., szerda) a levegő minősége mérsékelt Tojos, Los. Egyes szennyező anyagok Tojos, Los kissé hatással lehet nagyon kevés túlérzékeny egyének. Légszennyező anyagok Tojos, Los okozhat kisebb légzési diszkomfort érzékeny emberek.


Milyen magas a NO2 szintje? (nitrogén-dioxid (NO2))
0 (jó)

Mekkora az SO2-szennyezés szintje? (kén-dioxid (SO2))
0 (jó)

Milyen szinten pm10 ma Tojos, Los? (por (PM10) lebegő por)
A PM10-kibocsátás jelenlegi szintje Tojos, Los is: 1 (jó) A legmagasabb PM10 értékek általában a hónapban fordulnak elő: 28 (2020. február). A pm10-szennyezés legalacsonyabb értéke Tojos, Los általában a következőkben van feljegyezve: október (0.32).

Milyen az O3 szint ma Tojos, Los? (ózon (O3))
85 (Mérsékelt)



Aktuális adatok 2024. január 17., szerda 8:00

NO2 0 (jó)

SO2 0 (jó)

PM10 1 (jó)

O3 85 (Mérsékelt)

Az elmúlt napok levegőszennyezéséről szóló adatok Tojos, Los

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no2 1
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
o3 60
Good
60
Good
64
Good
76
Moderate
61
Good
68
Good
65
Good
86
Moderate
pm10 3
Good
3
Good
2
Good
6
Good
2
Good
1
Good
2
Good
2
Good
so2 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
data source »

Légszennyezés Tojos, Los -től 2017. szeptember 2020. május

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-05 2019-04 2019-03 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 0.36 (Good) 1.1 (Good) 0.9 (Good) 1.6 (Good) 0.58 (Good) 0.37 (Good) 0.04 (Good) 0.05 (Good) 0.63 (Good) - (Good) 0.23 (Good) 0.74 (Good) 0.49 (Good) 1.4 (Good) 0.01 (Good) 1.9 (Good) 0.82 (Good) 1.3 (Good) 1.6 (Good) 1.3 (Good) 0.84 (Good) 0.81 (Good) 0.68 (Good) 0.39 (Good) 0.79 (Good) 0.23 (Good) 0.39 (Good)
no2 0.78 (Good) 0.77 (Good) 0.78 (Good) 0.78 (Good) 0.78 (Good) 0.32 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.1 (Good) 0.07 (Good) 0.26 (Good) 0.23 (Good) 0.25 (Good) 0.3 (Good) 0.35 (Good) - (Good) 0.26 (Good) 0.34 (Good) 0.33 (Good) 0.34 (Good) 0.35 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.21 (Good) 1 (Good) 2.1 (Good) 1.5 (Good)
pm10 9.7 (Good) 8.3 (Good) 20 (Good) 28 (Moderate) 9.7 (Good) 2.8 (Good) 0.42 (Good) 0.32 (Good) 5.1 (Good) 2.4 (Good) 8.6 (Good) 9.4 (Good) 18 (Good) 5.7 (Good) 6.1 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 6.5 (Good) 7.8 (Good) 9.2 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 7.5 (Good) 5.8 (Good) 6.7 (Good) 15 (Good) 8.3 (Good)
o3 57 (Good) 68 (Good) 74 (Moderate) 66 (Good) 66 (Good) 34 (Good) 4.9 (Good) 3.1 (Good) 26 (Good) 16 (Good) 64 (Good) 78 (Moderate) 83 (Moderate) 63 (Good) 61 (Good) - (Good) 58 (Good) 48 (Good) 65 (Good) 57 (Good) 84 (Moderate) 76 (Moderate) 78 (Moderate) 79 (Moderate) 75 (Moderate) 70 (Moderate) 72 (Moderate)
data source »

LOS TOJOS

2024. január 17., szerda 8:00

NO2 0.03 (jó)

nitrogén-dioxid (NO2)

SO2 0.06 (jó)

kén-dioxid (SO2)

PM10 1 (jó)

por (PM10) lebegő por

O3 85 (Mérsékelt)

ózon (O3)

LOS TOJOS

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 0.07 0.4 0.28 0.18 0.2 0.28 0.32 0.84
o3 86 65 68 61 76 64 60 60
pm10 1.9 2.1 1.1 1.6 5.5 2 2.7 2.8
so2 0.19 0.26 0.26 0.32 0.12 0.19 0.26 0.22

ES1531A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-05 2019-04 2019-03 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 9.7 8.3 20 28 9.7 2.8 0.42 0.32 5.1 2.4 8.6 9.4 18 5.7 6.1 15 11 6.5 7.8 9.2 14 15 7.5 5.8 6.7 15 8.3
o3 57 68 74 66 66 34 4.9 3.1 26 16 64 78 83 63 61 - 58 48 65 57 84 76 78 79 75 70 72
so2 0.36 1.1 0.9 1.6 0.58 0.37 0.04 0.05 0.63 - 0.23 0.74 0.49 1.4 0.01 1.9 0.82 1.3 1.6 1.3 0.84 0.81 0.68 0.39 0.79 0.23 0.39
no2 0.78 0.77 0.78 0.78 0.78 0.32 0.02 0.01 0.1 0.07 0.26 0.23 0.25 0.3 0.35 - 0.26 0.34 0.33 0.34 0.35 0.02 0.01 0.21 1 2.1 1.5

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0