Légszennyezettség Murcia: valós idejű levegőminőségi mutató és szmogriadó.

Helyek: Murcia »
A szennyezés és a levegőminőség előrejelzése Murcia. Ma van 2024. május 2., csütörtök. A következő légszennyezési értékeket jegyezték fel Murcia esetében:
  1. kén-dioxid (SO2) - 4 (jó)
  2. ózon (O3) - 43 (jó)
  3. nitrogén-dioxid (NO2) - 23 (jó)
  4. por (PM10) lebegő por - 37 (Mérsékelt)
  5. szén-monoxid (CO) - 335 (jó)
  6. por (PM2,5) por - 16 (Mérsékelt)
Valós idejű levegőminőségi index (AQI) Murcia, 2023. május 31., szerda: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Mérsékelt

Milyen a levegő minősége Murcia ma? A levegő szennyezett Murcia?. Van szmog?

Ma (2023. május 31., szerda) a levegő minősége mérsékelt Murcia. Egyes szennyező anyagok Murcia kissé hatással lehet nagyon kevés túlérzékeny egyének. Légszennyező anyagok Murcia okozhat kisebb légzési diszkomfort érzékeny emberek.


Mekkora az SO2-szennyezés szintje? (kén-dioxid (SO2))
4 (jó)

Milyen az O3 szint ma Murcia? (ózon (O3))
43 (jó)

Milyen magas a NO2 szintje? (nitrogén-dioxid (NO2))
23 (jó)

Milyen szinten pm10 ma Murcia? (por (PM10) lebegő por)
A PM10-kibocsátás jelenlegi szintje Murcia is: 37 (Mérsékelt) A legmagasabb PM10 értékek általában a hónapban fordulnak elő: 30 (2020. január). A pm10-szennyezés legalacsonyabb értéke Murcia általában a következőkben van feljegyezve: október (1.1).

Milyen magas a CO szint? (szén-monoxid (CO))
335 (jó)

Mi a PM2,5 jelenlegi szintje Murcia? (por (PM2,5) por)
A mai PM2,5 szint: 16 (Mérsékelt) Összehasonlításképpen, a legmagasabb PM2,5-szint Murcia az elmúlt 7 napban a következő volt: 34 (2024. január 15., hétfő) és a legalacsonyabb: 11 (2024. január 12., péntek).



Aktuális adatok 2023. május 31., szerda 4:00

SO2 4 (jó)

O3 43 (jó)

NO2 23 (jó)

PM10 37 (Mérsékelt)

CO 335 (jó)

4 (jó)

PM2,5 16 (Mérsékelt)

Az elmúlt napok levegőszennyezéséről szóló adatok Murcia

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17 2023-05-24 2023-05-25 2023-05-26 2023-05-27 2023-05-28 2023-05-29 2023-05-30 2023-05-31
no2 23
Good
18
Good
20
Good
19
Good
24
Good
39
Good
28
Good
18
Good
12
Good
13
Good
15
Good
12
Good
8
Good
16
Good
16
Good
10
Good
no 8
Good
5
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
1
Good
2
Good
3
Good
2
Good
2
Good
1
Good
3
Good
1
Good
so2 4
Good
4
Good
4
Good
5
Good
7
Good
7
Good
4
Good
4
Good
1
Good
2
Good
2
Good
1
Good
1
Good
2
Good
2
Good
1
Good
o3 36
Good
37
Good
38
Good
30
Good
36
Good
26
Good
33
Good
38
Good
78
Moderate
70
Moderate
55
Good
65
Good
68
Good
67
Good
72
Moderate
68
Good
pm10 21
Moderate
19
Good
20
Moderate
24
Moderate
38
Moderate
84
Unhealthy
36
Moderate
28
Moderate
2
Good
25
Moderate
32
Moderate
33
Moderate
22
Moderate
26
Moderate
18
Good
19
Good
co 436
Good
391
Good
403
Good
441
Good
468
Good
519
Good
397
Good
309
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
pm25 17
Moderate
12
Good
11
Good
18
Moderate
21
Moderate
34
Moderate
15
Moderate
13
Moderate
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
data source »

Légszennyezés Murcia -től 2017. szeptember 2020. április

index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 7.8 (Good) 7.5 (Good) 8.5 (Good) 6.8 (Good) 4 (Good) 0.58 (Good) 0.28 (Good) 38 (Good) 2.3 (Good) 9.9 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 9.8 (Good) 8.9 (Good) 8.1 (Good) 7 (Good) 6.9 (Good) 7 (Good) 38 (Good) 8.5 (Good) 7.7 (Good) 7.4 (Good) 7.9 (Good) 7 (Good) 7.6 (Good) 7.8 (Good) 6.8 (Good) 8 (Good) 8.3 (Good) 7.7 (Good)
pm10 16 (Good) 17 (Good) 27 (Moderate) 30 (Moderate) 14 (Good) 1.3 (Good) 1.1 (Good) 16 (Good) 7.5 (Good) 28 (Moderate) 21 (Moderate) 15 (Good) 22 (Moderate) 23 (Moderate) 14 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 22 (Moderate) 17 (Good) 26 (Moderate) 14 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 9.9 (Good) 5.8 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 23 (Moderate) 23 (Moderate) 23 (Moderate)
no2 8.4 (Good) 14 (Good) 23 (Good) 23 (Good) 14 (Good) 1.5 (Good) 1.1 (Good) 6.4 (Good) 3.3 (Good) 10 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 20 (Good) 21 (Good) 20 (Good) 19 (Good) 20 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 17 (Good) 23 (Good) 25 (Good) 26 (Good) 21 (Good) 16 (Good)
o3 69 (Good) 56 (Good) 35 (Good) 31 (Good) 17 (Good) 3.8 (Good) 2 (Good) 22 (Good) 14 (Good) 75 (Moderate) 65 (Good) 69 (Good) 61 (Good) 58 (Good) 48 (Good) 29 (Good) 39 (Good) 46 (Good) 50 (Good) 58 (Good) 51 (Good) 56 (Good) 65 (Good) 61 (Good) 72 (Moderate) 52 (Good) 41 (Good) 36 (Good) 46 (Good) 56 (Good) 75 (Moderate)
co 175 (Good) 192 (Good) 282 (Good) 578 (Good) 357 (Good) 30 (Good) 25 (Good) 68 (Good) 61 (Good) 314 (Good) 232 (Good) 392 (Good) 422 (Good) 376 (Good) 379 (Good) 540 (Good) 433 (Good) 268 (Good) 220 (Good) 119 (Good) 233 (Good) 246 (Good) 229 (Good) 235 (Good) 243 (Good) 431 (Good) 612 (Good) 681 (Good) 586 (Good) 519 (Good) 532 (Good)
data source »

Életminőség Murcia

Zöld és parkok a városban

Murcia 48%

Andorra: 69% Franciaország: 61% Olaszország: 53% Svájc: 76% San Marino: 75%

PM2,5 szállópor

Murcia 13 (Good)

Öröm a városi idő töltésének örömére

Murcia 71%

Andorra: 84% Franciaország: 68% Olaszország: 56% Svájc: 84% San Marino: 100%

PM10 szállópor

Murcia 22 (Moderate)

Légszennyezés

Murcia 31%

Andorra: 29% Franciaország: 36% Olaszország: 50% Svájc: 20% San Marino: 6,8%

Szemételvezetés

Murcia 71%

Andorra: 89% Franciaország: 59% Olaszország: 51% Svájc: 82%

Az ivóvíz rendelkezésre állása és minősége

Murcia 71%

Andorra: 100% Franciaország: 73% Olaszország: 69% Svájc: 90% San Marino: 100%

Tisztaság és tisztaság

Murcia 73%

Andorra: 75% Franciaország: 48% Olaszország: 45% Svájc: 82% San Marino: 75%

Zaj- és fényszennyezés

Murcia 27%

Andorra: 29% Franciaország: 54% Olaszország: 48% Svájc: 38% San Marino: 75%

Vízszennyezés

Murcia 27%

Andorra: 19% Franciaország: 39% Olaszország: 41% Svájc: 19% San Marino: 0%
Source: Numbeo


ALUMBRES

2024. január 17., szerda 9:00

SO2 3.7 (jó)

kén-dioxid (SO2)

O3 45 (jó)

ózon (O3)

NO2 23 (jó)

nitrogén-dioxid (NO2)

PM10 35 (Mérsékelt)

por (PM10) lebegő por

CO 550 (jó)

szén-monoxid (CO)

1.2 (jó)

index_name_no

LA ALJORRA

2024. január 17., szerda 9:00

SO2 2.9 (jó)

kén-dioxid (SO2)

NO2 24 (jó)

nitrogén-dioxid (NO2)

O3 36 (jó)

ózon (O3)

PM10 56 (Nem megfelelő állapotú az érzékeny csoportok számára)

por (PM10) lebegő por

PM2,5 12 (jó)

por (PM2,5) por

1.4 (jó)

index_name_no

LORCA

2024. január 17., szerda 9:00

SO2 7.2 (jó)

kén-dioxid (SO2)

PM10 36 (Mérsékelt)

por (PM10) lebegő por

NO2 15 (jó)

nitrogén-dioxid (NO2)

O3 35 (jó)

ózon (O3)

CO 260 (jó)

szén-monoxid (CO)

PM2,5 11 (jó)

por (PM2,5) por

1.8 (jó)

index_name_no

ALCANTARILLA

2024. január 17., szerda 9:00

SO2 6.4 (jó)

kén-dioxid (SO2)

PM10 34 (Mérsékelt)

por (PM10) lebegő por

NO2 35 (jó)

nitrogén-dioxid (NO2)

O3 27 (jó)

ózon (O3)

2.1 (jó)

index_name_no

SAN BASILIO

2024. január 17., szerda 9:00

CO 230 (jó)

szén-monoxid (CO)

O3 1.5 (jó)

ózon (O3)

NO2 63 (Mérsékelt)

nitrogén-dioxid (NO2)

PM10 58 (Nem megfelelő állapotú az érzékeny csoportok számára)

por (PM10) lebegő por

SO2 3 (jó)

kén-dioxid (SO2)

PM2,5 24 (Mérsékelt)

por (PM2,5) por

22 (jó)

index_name_no

CARAVACA

2024. január 17., szerda 9:00

O3 72 (Mérsékelt)

ózon (O3)

NO2 3 (jó)

nitrogén-dioxid (NO2)

PM10 20 (Mérsékelt)

por (PM10) lebegő por

1.6 (jó)

index_name_no

MOMPEAN

2024. január 17., szerda 9:00

SO2 3.6 (jó)

kén-dioxid (SO2)

NO2 16 (jó)

nitrogén-dioxid (NO2)

CO 300 (jó)

szén-monoxid (CO)

PM2,5 15 (Mérsékelt)

por (PM2,5) por

O3 42 (jó)

ózon (O3)

PM10 34 (Mérsékelt)

por (PM10) lebegő por

2.7 (jó)

index_name_no

VALLE

2023. május 31., szerda 4:00

SO2 2.4 (jó)

kén-dioxid (SO2)

PM10 22 (Mérsékelt)

por (PM10) lebegő por

O3 83 (Mérsékelt)

ózon (O3)

NO2 3.8 (jó)

nitrogén-dioxid (NO2)

1 (jó)

index_name_no

ALUMBRES

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 17 31 60 52 20 12 12 22
no - - - - - - 1.2 4
so2 3.9 4.4 13 21 6.3 2.3 2.7 5.6
o3 46 36 20 44 44 50 42 49
pm10 29 30 61 23 14 13 12 12
co 543 512 515 551 539 525 540 575

LA ALJORRA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no - - - - - - 1.4 4.1
pm10 29 31 110 33 21 21 22 18
so2 2.4 2.2 2.3 2.1 2 2 2.2 2.2
o3 49 42 27 39 40 37 38 49
pm25 11 11 34 14 14 9.9 11 12
no2 6 14 24 9.3 14 18 14 16

LORCA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 7 8.4 17 12 14 12 6.5 23
o3 39 50 48 44 34 48 54 38
co 196 318 509 485 554 561 515 622
no - - - - - - 1.8 3.8
no2 15 12 16 10 12 17 11 20
so2 6.8 6.7 9.2 6.2 7 6.6 7.2 6.1
pm10 18 30 66 37 20 20 13 29

ALCANTARILLA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no - - - - - - 2.1 5.3
no2 24 39 51 26 24 29 22 24
pm10 26 38 115 42 27 26 21 22
so2 6.2 6.4 6.7 6.3 6.1 6.2 6.1 6.2
o3 17 17 9 19 19 25 29 27

SAN BASILIO

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
co 213 396 668 523 311 163 177 208
o3 5.6 7.7 3.2 9.4 13 31 21 15
no2 43 60 73 52 40 34 36 44
no - - - - - - 22 29
so2 2.5 3.1 2.8 3 1.6 1.5 2.6 1.8
pm25 19 25 66 47 33 14 17 24
pm10 38 52 140 69 43 21 26 33

CARAVACA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 70 58 59 51 29 48 50 42
pm10 20 28 38 44 24 22 19 20
no2 2.4 3.4 3.5 2.8 6.2 5.6 6.1 6.7
no - - - - - - 1.6 2.2

MOMPEAN

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 17 34 43 15 20 27 24 29
o3 37 19 16 43 29 26 26 35
no - - - - - - 2.7 11
co 286 364 383 314 359 363 330 337
pm10 34 43 60 18 17 20 22 15
pm25 14 14 19 9.4 12 8.5 14 8.7
so2 3 4 5.1 6.2 5.2 5.9 1.9 4.6

VALLE

index 2023-05-31 2023-05-30 2023-05-29 2023-05-28 2023-05-27 2023-05-26 2023-05-25 2023-05-24
no2 10 16 16 7.8 12 15 13 12
pm10 19 18 26 22 33 32 25 1.6
so2 1.1 2.1 1.9 0.5 1 2 2.3 0.5
o3 68 72 67 68 65 55 70 78
no 1 3 1.4 1.5 2.3 3.1 1.8 1.1

ES0651A

index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 14 16 23 28 9.5 1.3 0.9 10 6.7 23 20 16 20 21 13 11 11 13 21 21 29 18 18 18 13 4.1 14 12 15 17 22
so2 4.1 6.3 13 9.7 3.8 0.84 0.45 3.2 3.8 13 16 13 16 12 7.6 8 7 7.7 7.8 8.7 15 11 12 16 9.9 7 8.1 4.6 8.7 9.1 10
no2 4.9 9.9 21 12 8 0.67 0.38 2.5 - - - - 15 17 17 17 - - - - 3 3 3.2 9.8 14 11 20 23 26 18 17
o3 89 77 54 47 24 5.1 2.7 21 18 93 85 88 78 73 55 38 55 54 56 65 7.4 31 108 76 77 60 52 46 54 62 79

ES1423A

index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 4.3 6.9 7.6 7.1 4.8 1.1 0.35 3.2 0.82 8.6 13 14 15 14 13 13 8.3 6.5 7.8 10 11 11 8.5 9.8 11 11 9.6 7.9 11 9.2 8.3
no2 9.3 12 18 12 8.4 1.1 0.67 2.9 3.4 11 9.1 7.1 15 20 17 14 9.5 6.5 11 9.9 13 11 10 9.2 9.3 9.3 14 13 18 13 12
pm10 22 19 30 33 17 1.3 0.68 13 9.2 36 24 18 28 28 17 12 14 15 25 22 26 9.6 18 17 9.2 9.3 17 13 27 26 28
o3 55 46 37 38 21 4.3 1.7 15 14 70 62 68 59 62 62 43 56 64 56 62 41 41 49 52 64 55 46 49 60 62 83

ES1569A

index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 15 18 27 21 10 0.97 0.99 18 9 29 15 9.9 16 17 10 6.9 8 8.4 15 12 19 11 7.8 11 6.2 4.3 5.3 5.1 19 17 21
so2 9.8 11 9.5 10 6.4 0.9 0.52 4.2 2.6 10 8.7 7.6 - - - - - - - 7.4 9.9 9 7.5 7.5 7.5 7.1 7.3 7.2 7.2 7.5 8.4
no2 5.1 9 14 15 7.6 0.86 0.56 4.8 3.2 4.7 8.2 10 12 13 13 9.3 12 7.2 8 7.9 7.2 6.5 7.6 8.6 8.1 6.6 11 10 15 11 9.1
o3 49 45 27 23 10 2.4 1.4 17 12 68 62 78 71 60 50 17 27 36 47 42 30 53 27 53 69 54 29 25 37 61 68

ES1627A

index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 14 18 29 28 14 1.2 1.2 18 8.2 28 16 16 26 22 8.9 16 14 16 22 25 26 14 16 18 11 7.9 14 15 27 32 22
so2 4.4 4.5 4.8 3.8 1.4 0.18 0.08 249 - - - - 3.5 4 4.1 3.4 3.8 3.8 4 4.8 4.5 4.5 4.4 4.3 2.9 3.1 3.2 3.4 3.9 4.2 4.9
no2 5 13 24 30 17 1.6 1.1 5.2 3.6 10 14 18 28 26 28 22 23 16 15 14 15 15 19 20 17 18 30 32 37 25 20
o3 69 50 31 24 11 3 1.4 23 14 78 66 66 55 52 38 15 24 34 41 54 56 52 50 46 64 49 36 27 37 45 71

ES1633A

index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 21 21 38 48 30 2.1 1.8 17 7.9 28 20 12 26 29 23 46 30 27 30 23 33 - - - - 3.3 41 52 44 34 32
co 225 225 262 345 245 21 13 86 91 314 232 392 422 376 379 540 433 268 220 237 228 257 240 217 171 424 738 850 677 553 598
so2 4 5.4 6.6 2.1 1.1 0.18 0.07 2 - - - - - - - - - - - 222 3.3 3 2.9 3.3 3.2 6.5 6 5.8 6.9 6.6 3.9
no2 19 32 49 49 30 3.6 2.3 15 4.9 20 27 35 42 42 40 43 54 31 27 21 17 19 19 26 26 41 43 45 43 39 36
o3 68 51 29 18 9.1 2 1.6 15 14 80 63 50 45 44 32 11 19 30 38 45 68 61 60 42 68 35 23 17 26 42 63

ES1882A

index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 7.4 7.7 8.8 6.6 5.1 0.53 0.42 3.6 1.8 6.3 6.2 6.7 7.7 7.7 5.3 5.5 5.6 4.7 4.8 4.7 5 6.1 5.4 5.5 4.8 9.4 7.3 8.2 7.1 6.8 6.7
o3 64 67 42 43 26 4.8 3.3 31 15 73 57 66 64 62 58 46 51 57 64 73 84 80 83 84 87 65 64 57 68 69 85
pm10 11 10 19 13 6.2 0.56 0.38 14 6.2 18 13 7.8 14 16 5.8 6.4 8.9 8.9 19 13 19 12 7.9 12 4.4 4.1 6.8 5.1 13 17 20

ES1921A

index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 5.4 5.1 4.6 4.3 3.6 0.42 0.19 1.7 0.79 2.6 5.3 5.4 5.5 4.4 5.5 3.8 3.1 3.1 3.7 4.2 5.4 5.7 5.6 4.9 3.7 3.6 4.6 4.1 3.3 4.8 5
o3 73 59 37 33 19 4.4 1.4 29 17 85 72 82 67 62 52 33 45 50 49 68 72 73 79 76 79 45 39 32 44 50 73
no2 7.6 17 34 41 18 2.1 2.5 8.3 2.4 7.5 12 13 16 15 15 13 12 13 16 25 5 2.2 9.1 15 16 28 29 34 34 32 19
pm10 20 20 28 38 14 1.8 1.5 18 7.2 31 23 19 25 26 19 21 15 15 21 22 27 18 22 21 13 8.2 17 17 23 23 22
co 125 158 301 810 468 38 36 51 32 - - - - - - - - - - 1 237 234 217 253 315 437 485 511 494 485 466

ES2007A

index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 22 13 14 11 6.5 0.43 0.27 1.8 3.3 15 22 18 14 14 14 12 13 14 12 11 10 10 11 9.3 11 14 16 15 15 17 13
no2 9.4 16 17 22 17 1.4 1.2 9.4 3.7 14 19 20 27 29 29 32 23 24 20 16 20 23 21 27 20 16 31 31 25 22 13
pm10 11 17 23 30 12 1.6 1.2 16 5.2 29 36 18 21 22 17 13 11 16 - 1 28 17 18 23 13 5.1 13 11 14 16 20
o3 85 56 23 27 16 4.3 2.3 26 10 57 52 56 51 47 36 - - - - - - - - - - - - - - - -

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0