Milyen a levegő minősége Mexicali Municipality ma? A levegő szennyezett Mexicali Municipality?. Van szmog?
Mi a PM2,5 jelenlegi szintje Mexicali Municipality? (por (PM2,5) por)
A mai PM2,5 szint:
9 (jó)
Összehasonlításképpen, a legmagasabb PM2,5-szint Mexicali Municipality az elmúlt 7 napban a következő volt: 10 (2022. október 3., hétfő) és a legalacsonyabb: 5 (2022. október 2., vasárnap).
A legmagasabb PM2,5 értékeket rögzítették: 62 (2017. december).
A pm2,5-szennyezés legalacsonyabb szintje a hónapban történik: március (11).
PM2,5 9 (jó)
index | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 |
---|---|---|---|---|---|
pm25 | 8 Good |
7 Good |
7 Good |
5 Good |
10 Good |
index | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2018-04 | 2018-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | 1.5 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.42 (Good) | 0.4 (Good) | 0.33 (Good) | 0.93 (Good) | 1.3 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.59 (Good) | 0.79 (Good) | 0.72 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | - (Good) | - (Good) |
o3:ppm | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm25 | 18 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 21 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 22 (Moderate) | 34 (Moderate) | 62 (Unhealthy) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 16 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 33 (Moderate) | 22 (Moderate) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 32 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 29 (Moderate) | 25 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 13 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 11 (Good) |
Zöld és parkok a városban
Mexicali Municipality 22%
Fülöp-szigetek: 45% Tajvan: 53% Hongkong: 52% Vietnám: 42%PM2,5 szállópor
Mexicali Municipality 12 (Good)
Öröm a városi idő töltésének örömére
Mexicali Municipality 39%
Fülöp-szigetek: 39% Tajvan: 47% Hongkong: 43% Vietnám: 30%PM10 szállópor
Mexicali Municipality 26 (Moderate)
Légszennyezés
Mexicali Municipality 66%
Fülöp-szigetek: 64% Tajvan: 61% Hongkong: 67% Vietnám: 78%Szemételvezetés
Mexicali Municipality 42%
Fülöp-szigetek: 35% Tajvan: 65% Hongkong: 52% Vietnám: 24%Az ivóvíz rendelkezésre állása és minősége
Mexicali Municipality 59%
Fülöp-szigetek: 54% Tajvan: 54% Hongkong: 66% Vietnám: 43%Tisztaság és tisztaság
Mexicali Municipality 29%
Fülöp-szigetek: 38% Tajvan: 56% Hongkong: 54% Vietnám: 29%Zaj- és fényszennyezés
Mexicali Municipality 49%
Fülöp-szigetek: 60% Tajvan: 59% Hongkong: 66% Vietnám: 65%Vízszennyezés
Mexicali Municipality 61%
Fülöp-szigetek: 74% Tajvan: 58% Hongkong: 53% Vietnám: 73%PM2,5 11 (jó)
por (PM2,5) porPM2,5 6 (jó)
por (PM2,5) porColegio de Bachiller
index | 2022-10-03 | 2022-10-02 | 2022-10-01 | 2022-09-30 | 2022-09-29 |
---|---|---|---|---|---|
pm25 | 11 | 5.9 | 7.8 | 8.4 | 8.8 |
Universidad Autonoma
index | 2022-10-03 | 2022-10-02 | 2022-10-01 | 2022-09-30 | 2022-09-29 |
---|---|---|---|---|---|
pm25 | 8.2 | 5 | 5.4 | 6 | 7.5 |
Colegio de Bachiller
index | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 14 | 40 | 34 | 43 | 21 | 18 | 17 | 17 | 17 | 25 | 41 | 81 | 15 | 13 | 12 | 19 | 22 | 23 | 38 | 26 | 18 | 13 | 12 | 12 | 16 | 12 | 14 |
no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
o3:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
co:ppm | 1.4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPABC14 COBACH
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | 0.42 | 0.4 | 0.33 | 0.93 | 1.3 | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.79 | 0.72 | 1.1 | 1.2 | 1.6 |
no2:ppm | 0 | - | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
o3:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
pm25 | 18 | 14 | 12 | 32 | 53 | 34 | 29 | 25 | 15 | 12 | 14 | 16 | 13 | 15 | 14 | 23 |
Universidad Autonoma
index | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 15 | 11 | 20 | 26 | 44 | 16 | 12 | 11 | 14 | 19 | 18 | 28 | 18 | 15 | 11 | 12 | 17 | 17 | 11 | 15 |